U10-Spielerinnen
aktualisiert am 22.12.2022
Name | Geburtsjahr | DWZ | ELO | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Reetz,Shaila | W | 2013 | 896 | |
2 | Iahnis,Eliana | W | 2014 | 797 | |
3 | Du,Melina | W | 2013 | 793 | |
4 | Noppes,Isabel | W | 2015 | Restp. | |
5 | Böhrer,Lea Marie | W | 2013 | Restp. | |
6 | Schermann,Nora | W | 2013 | ||
7 | Ruf,Nora | W | 2015 | ||
8 | Nichersu, Ana Maria | W | 2016 | ||
9 | Gharpure,Spruha | W | 2015 |
Deutsche Vereinsmeisterschaft 2020
In der U10w wird keine Deutsche Meisterschaft ausgetragen.
Baden-Württembergische Endrunde 2020
Badische Mannschaftsmeisterschaft 2020
In der U10w wird keine Badische Mannschaftsmeisterschaft ausgetragen.
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2019/2020
In der U10w wird keine Bezirksmeisterschaft ausgetragen.