2025/26
Ausschreibung
Ausschreibung KSF Vereinsmeisterschaft 25/26
Termine
- 17.10.25
- 07.11.25
- 12.12.25
- 30.01.26
- 27.02.26
- 20.03.26
- 24.04.26
Ergebnisse/Auslosung
Runde 1 am 17.10.2025
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Schott,Reimund | () | – | 1 | Joeres,Stefan | () | 0 – 1 | |||||
2 | 2 | Pfrommer,Christo | FM | () | – | 11 | Gerthsen,Uwe | () | – | ||||
3 | 10 | Nguyen,Hung Phat | () | – | 3 | Zimmer,Rolf | () | – | |||||
4 | 4 | Zwermann,Linus | () | – | 7 | Friedrich,Reinha | () | 1 – 0 | |||||
5 | 8 | Grabenbauer,Jan | () | – | 5 | Uyanik,Ulas | () | 0 – 1 | |||||
6 | 9 | Janssen,Sören | () | – | spielfrei | () | + – – |
Rangliste
DWZ-Auswertung
Teilnehmer
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joeres,Stefan | 2218 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 2000 | |
2 | Pfrommer,Christoph | FM | 2207 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 1965 |
3 | Zimmer,Rolf | 2023 | M | SC Waldbronn | GER | 1962 | |
4 | Zwermann,Linus | 1975 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 2003 | |
5 | Uyanik,Ulas | 1931 | M | TUR | 2000 | ||
6 | Schott,Reimund | 1818 | M | Slavija Karlsruhe | FRA | 1952 | |
7 | Friedrich,Reinhard | 1692 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 1960 | |
8 | Grabenbauer,Jan | 1635 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 2008 | |
9 | Janssen,Sören | 1616 | M | Karlsruher SF 1853 | 2000 | ||
10 | Nguyen,Hung Phat | 1385 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 2008 | |
11 | Gerthsen,Uwe | 776 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 1962 |
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Offene Vereinsmeisterschaft 2024/25
Offene Vereinsmeisterschaft 2023/24
Offene Vereinsmeisterschaft 2022/23
Offene Vereinsmeisterschaft 2021/22
Offene Vereinsmeisterschaft 2019/21
Offene Vereinsmeisterschaft 2018/19
Offene Vereinsmeisterschaft 2017/18