Offene Vereinsmeisterschaft 2022/23

Offene Vereinsmeisterschaft 2022/23

Ausschreibung

Vereinsmeisterschaft 2022/23

Ergebnisse/Auslosung

Runde 7 am 26.5.2023

Partien können auch am 19.5.2023 vorgespielt werden. Ein Nachholen der Partien nach dem 26.5. ist nicht zulässig.

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9 Wermuth,Rolf-Die (3½) 1 Ruff,Maximilian FM (4½) 0 – 1
2 3 Joeres,Stefan (4½) 6 Wegmer,Leon (3½) 1 – 0
3 4 Pfatteicher,Luka (4) 11 Fritz,Denis (3) 1 – 0
4 2 Pfrommer,Christo FM (3½) 7 Schott,Reimund (3½) ½ – ½
5 5 Spieker,Michael (3) 10 Friedrich,Reinha (2½) 1 – 0
6 14 Rochau,Normen (2½) 12 Traier,Daniel (1) 1 – 0
7 8 Dege,Carsten (2) 13 Gerthsen,Uwe (1) 1 – 0

Runde 6 am 28.4.2023

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Joeres,Stefan (3½) 2 Pfrommer,Christo FM (3½) 1 – 0
2 1 Ruff,Maximilian FM (3½) 11 Fritz,Denis (3) 1 – 0
3 7 Schott,Reimund (3½) 4 Pfatteicher,Luka (3) 0 – 1
4 6 Wegmer,Leon (2½) 14 Rochau,Normen (2½) 1 – 0
5 9 Wermuth,Rolf-Die (2½) 10 Friedrich,Reinha (2½) 1 – 0
6 8 Dege,Carsten (½+NP) 5 Spieker,Michael (2½) ½ – ½
7 13 Gerthsen,Uwe (1) 12 Traier,Daniel (0+NP) 0 – 1

Die ausstehende Nachholpartie wurde für die Auslosung dieser Runde mit ½:½ angesetzt.

Runde 5 am 24.3.2023

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Ruff,Maximilian FM (3) 3 Joeres,Stefan (3) ½ – ½
2 2 Pfrommer,Christo FM (2½) 4 Pfatteicher,Luka (3) 1 – 0
3 5 Spieker,Michael (2½) 7 Schott,Reimund (2½) 0 – 1
4 14 Rochau,Normen (2) 9 Wermuth,Rolf-Die (2) ½ – ½
5 10 Friedrich,Reinha (2) 6 Wegmer,Leon (2) ½ – ½
6 11 Fritz,Denis (2) 13 Gerthsen,Uwe (1) 1 – 0
7 12 Traier,Daniel (0) 8 Dege,Carsten (½) 0 – 1

Runde 4 am 10.3.2023

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7 Schott,Reimund (2) 3 Joeres,Stefan (2½) ½ – ½
2 4 Pfatteicher,Luka (2½) 5 Spieker,Michael (2) ½ – ½
3 6 Wegmer,Leon (2) 1 Ruff,Maximilian FM (2) 0 – 1
4 2 Pfrommer,Christo FM (1½) 9 Wermuth,Rolf-Die (2) 1 – 0
5 13 Gerthsen,Uwe (1) 14 Rochau,Normen (1) 0 – 1
6 8 Dege,Carsten (½) 10 Friedrich,Reinha (1) 0 – 1
7 12 Traier,Daniel (0) 11 Fritz,Denis (1) 0 – 1

Runde 3 am 10.2.2023

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Joeres,Stefan (2) 4 Pfatteicher,Luka (2) ½ – ½
2 5 Spieker,Michael (1½) 6 Wegmer,Leon (1½) ½ – ½
3 1 Ruff,Maximilian FM (1) 2 Pfrommer,Christo FM (1½) 1 – 0
4 11 Fritz,Denis (1) 7 Schott,Reimund (1) 0 – 1
5 9 Wermuth,Rolf-Die (1) 13 Gerthsen,Uwe (1) 1 – 0
6 14 Rochau,Normen (0) 8 Dege,Carsten (½) 1 – 0
7 10 Friedrich,Reinha (0) 12 Traier,Daniel (0) 1 – 0

Runde 2 am 20.1.2023

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Pfatteicher,Luka (1) 1 Ruff,Maximilian FM (1) 1 – 0
2 2 Pfrommer,Christo FM (1) 5 Spieker,Michael (1) ½ – ½
3 13 Gerthsen,Uwe (1) 3 Joeres,Stefan (1) 0 – 1
4 6 Wegmer,Leon (1) 8 Dege,Carsten (0) ½ – ½
5 7 Schott,Reimund (0) 10 Friedrich,Reinha (0) 1 – 0
6 9 Wermuth,Rolf-Die (0) 12 Traier,Daniel (0) 1 – 0
7 11 Fritz,Denis (0) 14 Rochau,Normen (0) 1 – 0

Runde 1 am 18.11.2022

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Ruff,Maximilian FM () 7 Schott,Reimund () 1 – 0
2 8 Dege,Carsten () 2 Pfrommer,Christo FM () 0 – 1
3 3 Joeres,Stefan () 9 Wermuth,Rolf-Die () 1 – 0
4 10 Friedrich,Reinha () 4 Pfatteicher,Luka () 0 – 1
5 5 Spieker,Michael () 11 Fritz,Denis () 1 – 0
6 12 Traier,Daniel () 6 Wegmer,Leon () 0 – 1
7 13 Gerthsen,Uwe () spielfrei () + – –

Rangliste

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Ruff,Maximilian FM 2328 Karlsruher SF 1 GER 5 1 1 5.5 25.5 20.75
2 Joeres,Stefan 2216 Karlsruher SF 1 GER 4 3 0 5.5 25.5 18.25
3 Pfatteicher,Lukas 2159 Karlsruher SF 1 GER 4 2 1 5.0 26.0 19.75
4 Pfrommer,Christop FM 2281 Karlsruher SF 1 GER 3 2 2 4.0 27.5 15.50
5 Schott,Reimund 1899 Slavija Karlsru FRA 3 2 2 4.0 27.0 14.25
6 Spieker,Michael 2033 Karlsruher SF 1 GER 2 4 1 4.0 22.5 13.25
7 Wegmer,Leon 1920 Karlsruher SF 1 GER 2 3 2 3.5 24.5 9.75
8 Wermuth,Rolf-Diet 1721 Karlsruher SF 1 GER 3 1 3 3.5 22.5 6.00
9 Rochau,Normen 1797 Karlsruher SF 1 GER 3 1 2 3.5 18.0 6.25
10 Fritz,Denis 1700 GER 3 0 4 3.0 23.5 5.50
11 Dege,Carsten 1830 SC uBu Karlsruh GER 2 2 3 3.0 19.0 5.25
12 Friedrich,Reinhar 1707 Karlsruher SF 1 GER 2 1 4 2.5 23.0 5.75
13 Gerthsen,Uwe 791 Karlsruher SF 1 GER 1 0 6 1.0 22.0 3.00
14 Traier,Daniel 1600 1 0 6 1.0 19.5 0.50

 

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte Buchh
1 Ruff,Maximilian 2328 ** ½ 0 1 1 1 1 1 5.5 25.5
2 Joeres,Stefan 2216 ½ ** ½ 1 ½ 1 1 1 5.5 25.5
3 Pfatteicher,Lukas 2159 1 ½ ** 0 1 ½ 1 1 5.0 26.0
4 Pfrommer,Christop 2281 0 0 1 ** ½ ½ 1 1 4.0 27.5
5 Schott,Reimund 1899 0 ½ 0 ½ ** 1 1 1 4.0 27.0
6 Spieker,Michael 2033 ½ ½ 0 ** ½ 1 ½ 1 4.0 22.5
7 Wegmer,Leon 1920 0 0 ½ ** 1 ½ ½ 1 3.5 24.5
8 Wermuth,Rolf-Diet 1721 0 0 0 ** ½ 1 1 1 3.5 22.5
9 Rochau,Normen 1797 0 ½ ** 0 1 1 1 3.5 18.0
10 Fritz,Denis 1700 0 0 0 0 1 ** 1 1 3.0 23.5
11 Dege,Carsten 1830 0 ½ ½ 0 ** 0 1 1 3.0 19.0
12 Friedrich,Reinhar 1707 0 0 0 ½ 0 1 ** 1 2.5 23.0
13 Gerthsen,Uwe 791 0 0 0 0 0 ** 0 1.0 22.0
14 Traier,Daniel 1600 0 0 0 0 0 0 1 ** 1.0 19.5

DWZ-Auswertung

Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Ruff,Maximilian FM 2299 1987 5.5 5.65 7 30 / 15 2217 2296 -3
2 Joeres,Stefan 2242 1865 5.5 5.25 7 30 / 10 2095 2247 5
3 Pfatteicher,Lukas 2144 2015 5.0 4.37 7 30 / 15 2173 2157 13
4 Pfrommer,Christop FM 2222 2025 4.0 4.96 7 30 / 15 2075 2202 -20
5 Schott,Reimund 1899 2050 4.0 2.35 7 28 / 15 2100 1936 37
6 Spieker,Michael 2039 1926 4.0 4.42 7 30 / 15 1976 2030 -9
7 Wegmer,Leon 1982 1918 3.5 4.00 7 25 / 10 1918 1970 -12
8 Wermuth,Rolf-Diet 1721 1796 3.5 2.79 7 24 / 15 1796 1739 18
9 Rochau,Normen 1715 1604 3.5 3.19 6 24 / 15 1661 1723 8
10 Fritz,Denis 1700 1784 3.0 2.56 7 23 / 15 1734 1711 11
11 Dege,Carsten 1830 1722 3.0 3.73 7 26 / 15 1672 1813 -17
12 Friedrich,Reinhar 1702 1888 2.5 2.03 7 23 / 15 1786 1714 12
13 Gerthsen,Uwe 791 1801 0.0 0.00 6 15 / 15 1124 791 0
14 Traier,Daniel 1600 1634 1.0 2.70 7 22 / 15 1325 1554 -46

Teilnehmer

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1 Ruff,Maximilian FM 2328 Karlsruher SF 1853 GER 1997
2 Pfrommer,Christoph FM 2281 Karlsruher SF 1853 GER 1965
3 Joeres,Stefan 2216 Karlsruher SF 1853 GER 2000
4 Pfatteicher,Lukas 2159 Karlsruher SF 1853 GER 1993
5 Spieker,Michael 2033 Karlsruher SF 1853 GER 1974
6 Wegmer,Leon 1920 Karlsruher SF 1853 GER 2001
7 Schott,Reimund 1899 Slavija Karlsruhe FRA 1952
8 Dege,Carsten 1830 SC uBu Karlsruhe GER 1978
9 Wermuth,Rolf-Dieter 1721 Karlsruher SF 1853 GER 1952
10 Friedrich,Reinhard 1707 Karlsruher SF 1853 GER 1960
11 Fritz,Denis 1700 GER 1988
12 Traier,Daniel 1600
13 Gerthsen,Uwe 791 Karlsruher SF 1853 GER 1962
14 Rochau,Normen 1797 Karlsruher SF 1853 GER

Ergebnisse der vergangenen Saisons

Offene Vereinsmeisterschaft 2022/23

Offene Vereinsmeisterschaft 2021/22

Offene Vereinsmeisterschaft 2019/21

Offene Vereinsmeisterschaft 2018/19

Offene Vereinsmeisterschaft 2017/18

Offene Vereinsmeisterschaft 2016/17

Offene Vereinsmeisterschaft 2015/16