| 4 | Post SV Uelzen | 1½ : 2½ | Karlsruher SF | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob von Estorff | ½ : ½ | Lukas Koll | ||
| 2 | Torben Knüdel | ½ : ½ | Linus Koll | ||
| 3 | Jannik Rothenberg | 0 : 1 | Simon Fidlin | ||
| 4 | Imamali Askerov | ½ : ½ | Xinyuan Wang | ||
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 3 | 1½ | 2½ | 2½ | ½ | 1½ | 2½ | 14 | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||||
| 1 | Lukas Koll | 2002 | 1883 | 1854 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | ||
| 2 | Linus Koll | 2004 | 1856 | 1850 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2½ | ||
| 3 | Simon Fidlin | 2003 | 1841 | 1825 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 4 | Leon Wegmer | 2001 | 1744 | 1691 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½ | |||
| 5 | Xinyuan Wang | 2005 | 1711 | 1688 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 3 | |||
6. Tabellenplatz (Endstand)
Alle Ergebnisse findet man auf der Seite der Deutschen Schachjugend im DVM-Portal und auf unserer DVM-Seite.