Europas größtes Schachturnier gestartet – Über 50 KSFler beim Grenke Open

Zum vierten Mal findet über Ostern das Grenke Open in der Schwarzwaldhalle in Karlsruhe statt. Für unseren Verein natürlich ein Heimspiel, weshalb viele KSFler die Feiertage nutzen, um an Europas größtem Schachturnier teilzunehmen.

Ergebnisse gibt es auch auf Chess Results:

A-Open     B-Open     C-Open

Turnier-Webseite

Bildergalerie

 

Name Titel DWZ ELO R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Punkte
Gschnitzer,Adrian FM 2368 2380 1 0.5 1 0.5 0 1 0.5 1 0.5 6
Arnold,Lothar IM 2313 2351 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0 0.5 0.5 5
Pfrommer,Christoph FM 2214 2296 1 0.5 0 1 1 0.5 0 0.5 0.5 5
Georgescu,Lena 2181 2189 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 5
Heinatz,Gundula,Dr. WI 2145 2167 0.5 0.5 0 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 5
Joeres,Stefan 2179 2202 1 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0.5 1 5
Koll,Linus 1869 1928 0 0 1 1 0 + 1 0.5 0 4.5
Cofmann, Veaceslav 2257 2232 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 4.5
Vatter, Hans-Joachim FM 2267 2245 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0 4.5
Pfatteicher,Lukas 2154 2137 0 0 1 1 0 0.5 1 0.5 0.5 4.5
Chernykh,Arkady 2063 2095 0.5 0 0.5 1 0 1 0 1 0.5 4.5
Hoffmann,Achim Dr. 2057 2129 0 1 1 0.5 0 x 0.5 0.5 1 4.5
Zimmermann,Paul 1980 2092 0.5 0 1 1 0 0.5 0.5 0.5 0 4
Koll,Lukas 2032 2051 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 1 0.5 0.5 4
Wiesner,Alexander 1917 1915 0 0 0.5 0 0 1 1 0.5 1 4
Spieker,Michael 2065 2045 0 0 1 0.5 0.5 1 0 0 0.5 3.5
Litvinov,Dimitri,Dr. 1985 1892 0 0 0.5 0 0 0.5 0.5 1 1 3.5
Joeres, Roman 1911 1848 0 0 + 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 3
Bastian,Martin 2106 2144 0 0.5 0 1 0.5 0 0.5 0 0.5 3
Hund, Sarah 2956 2042 0 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0 0.5 3
Grenz,Tobias 1964 1889 0.5 0 0 0 0 0.5 0.5 1 0.5 3
Brunner,Wilken 1960 1996 0 0.5 1 0 0.5 0 0 0 0 2
Scheynin,Julia 2007 2030 0 0 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 2

 

Name DWZ ELO R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Punkte
Hänselmann,Hendrik 1686 1697 0 1 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 6
Kravtsov,Maksim 1793 0.5 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 5.5
Grining,Maria 1637 1629 0 1 0.5 0 1 0.5 1 0.5 1 5.5
Zschorsch,Peter 1762 1816 1 1 0.5 0 0.5 1 0 1 0 5
Klebs,Sebastian 1738 1790 0.5 1 0 1 1 0.5 0.5 0 0.5 5
Shahisavandi,Abdollah 1762 1817 0 1 1 1 0 0 0 1 1 5
Karzenburg,Dieter 1713 1743 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5
Wang,Xinyuan 1831 1764 1 0 0 1 0.5 0.5 1 0 0.5 4.5
Schuster,Ullrich 1811 1897 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0 0.5 0.5 0.5 4.5
Friedrich,Reinhard 1702 1738 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4
Borodaev,Roman 1554 0 0 0.5 1 1 0 0.5 1 0 4
Klemens,Peter 1519 1656 0 0 1 0.5 0 1 1 0 0.5 4
Winaris, Irwin 0 0 1 1 0 0.5 0 1 0.5 4
Kokschenev,Michael 1453 1464 1 0 0.5 0 1 0 1 0.5 4
Hoffmann,Alexander 1551 1557 1 0.5 0 0.5 0.5 x 0.5 0 0.5 3.5
Shevchenko,Alyona 1292 1300 0 0 + 0.5 1 0 0 0.5 0 3
Schulz,Hannah 1518 1520 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3
Eichhorn,Valentin 1414 1530 0 0 0 1 0.5 0 1 0 0.5 3
Kuran,Rainer 1303 1427 0 0 0.5 0.5 1 0 0 0 0.5 2.5
Reiter,Hannah 1054 0 0 0 0 0.5 0.5 1 0 0.5 2.5
Kiefhaber,Tobias 1488 1507 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 1.5
Fischer,Darja 1555 1456 1 0 0 x x x x x x 1

 

 

 

Name DWZ ELO R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Punkte
Eichhorn,Elisabeth 1330 1331 1 0 1 1 1 0 1 1 0 6
Hoffmann,Sophia 1134 1 0 1 1 1 0 0 0.5 1 5.5
Kossert,Simon 1061 1 0 0.5 0 1 0.5 1 0.5 0 4.5
Khachaturyan,Konstantin 1314 1 0 1 0.5 0 1 0 0 1 4.5
Hänselmann,Michael 0 1 0.5 1 0 0.5 0.5 0 1 4.5
Eichhorn,Eugen 1079 0 1 0.5 1 0 0 0 1 1 4.5
Lindl,Julian 954 0 1 0 1 1 0 0 0 0.5 3.5
Kuran,Olivia 834 0 0 1 0 0 1 0.5 0 1 3.5
Aghabekyan,Ani 908 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3
Xiao,Karoline Zhishan 827 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3
Haug,Mara 1138 0 1 0.5 1 0 0 0 x x 2.5
Khachaturyan,Viktoria 673 0 0 0 0 0 + 0.5 0 0 1.5