Schulschachmeisterschaften Grundschulen Bezirk Karlsruhe 2014/2015
Stand: 31.01.2015 15:16h
Fotos von allen Altersklassen und der Siegerehrung gibt es hier.
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
| 1. | 2. | Südschule Neureut 1 | 736 | 5 | 2 | 0 | 12 – 2 | 21.5 | 59.0 | |||
| 1. | Braun,Justus | 793 | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 28.5 | 15.25 | ||||
| 2. | Jablonski,Szymon | 749 | 6 | 0 | 1 | 6.0 – 1.0 | 22.5 | 16.50 | ||||
| 3. | Pacar,Ante | 701 | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 31.5 | 18.50 | ||||
| 4. | Uhlmann,Tim | 700 | 7 | 0 | 0 | 7.0 – 0.0 | 26.0 | 26.00 | ||||
| 2. | 6. | Nordschule Neureut | 650 | 5 | 1 | 1 | 11 – 3 | 22.0 | 54.0 | |||
| 1. | Sattarzadeh,Noah | 680 | 6 | 0 | 1 | 6.0 – 1.0 | 26.0 | 22.50 | ||||
| 2. | Romanidis,Konstantin | 649 | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 31.0 | 19.00 | ||||
| 3. | Pschibl,David | 640 | 6 | 0 | 1 | 6.0 – 1.0 | 22.0 | 18.00 | ||||
| 4. | Pschibl,Aaron | 630 | 4 | 2 | 1 | 5.0 – 2.0 | 24.5 | 14.50 | ||||
| 3. | 1. | Hans-Thoma-Schule Karlsruhe | 736 | 4 | 3 | 0 | 11 – 3 | 19.5 | 61.0 | |||
| 1. | Schulz,Hannah | 743 | W | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 31.5 | 17.75 | |||
| 2. | Neumann,Julia | 779 | W | 6 | 0 | 1 | 6.0 – 1.0 | 24.5 | 18.50 | |||
| 3. | Gülsen,Sinan | 728 | M | 6 | 0 | 1 | 6.0 – 1.0 | 26.5 | 20.50 | |||
| 4. | Neumann,Jan | 694 | M | 1 | 0 | 3 | 1.0 – 3.0 | 28.0 | 5.00 | |||
| 5. | Beutler,Magnus | 640 | M | 3 | 0 | 0 | 3.0 – 0.0 | 23.0 | 10.00 | |||
| 4. | 7. | Waldschule Neureut 1 | 643 | 5 | 0 | 2 | 10 – 4 | 17.5 | 49.0 | |||
| 1. | Scheinmaier,Mark | 637 | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 25.0 | 19.25 | ||||
| 2. | Kurali,Marlon | 699 | 1 | 2 | 4 | 2.0 – 5.0 | 31.0 | 5.50 | ||||
| 4. | Zeng,Jiakang-Feli | 625 | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 22.5 | 12.50 | ||||
| 6. | Dasselaar,Hendrik | 610 | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 23.0 | 13.50 | ||||
| 5. | 4. | Friedrich-Magnus-Schule | 685 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 14.5 | 55.0 | |||
| 1. | Zakel,Jonas | 700 | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 26.5 | 13.25 | ||||
| 2. | Sulaj,Blendion | 690 | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 24.5 | 6.50 | ||||
| 3. | Friese,Jonas | 680 | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 25.5 | 5.00 | ||||
| 4. | Osang,Marc | 670 | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 26.5 | 8.00 | ||||
| 6. | 3. | Südschule Neureut 2 | 673 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 13.5 | 47.0 | |||
| 1. | Altinkaya,Sinan | 686 | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 23.0 | 7.50 | ||||
| 2. | Anstett,Tim | 700 | 6 | 0 | 1 | 6.0 – 1.0 | 21.0 | 16.00 | ||||
| 3. | Urschel,Ralf | 665 | 1 | 0 | 6 | 1.0 – 6.0 | 30.0 | 1.00 | ||||
| 4. | Seibert,Leonard | 640 | 2 | 1 | 4 | 2.5 – 4.5 | 23.5 | 3.50 | ||||
| 7. | 5. | Schlossgartenschule Berghausen | 670 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 12.0 | 47.0 | |||
| 1. | Kauffmann,Maximilian | 700 | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 23.0 | 6.50 | ||||
| 2. | Warschkow,Finn | 680 | 1 | 1 | 5 | 1.5 – 5.5 | 25.0 | 1.00 | ||||
| 3. | Kauffmann,Frederik | 660 | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 25.0 | 9.00 | ||||
| 4. | Miller,Julius | 640 | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 26.0 | 7.50 | ||||
| 8. | 8. | Südendschule 1 | 646 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 11.5 | 46.0 | |||
| 1. | Buchholz,Zora | 660 | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 21.5 | 9.00 | ||||
| 2. | Reiter,Hannah | 650 | 0 | 0 | 7 | 0.0 – 7.0 | 27.5 | 0.00 | ||||
| 3. | Scheer,Katharina | 643 | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 23.5 | 7.25 | ||||
| 4. | Zakharenko,Anna | 630 | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 23.5 | 8.00 | ||||
| 9. | 12. | Mix Hans-Thoma/FMS | 600 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 12.5 | 46.0 | |||
| 1. | Beutler,Magnus(HTS) | 600 | 2 | 0 | 2 | 2.0 – 2.0 | 24.0 | 2.00 | ||||
| 2. | Neumann,Jan(HTS) | 600 | 0 | 0 | 3 | 0.0 – 3.0 | 24.5 | 0.00 | ||||
| 3. | Leal,Leandro(HTS) | 600 | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 26.5 | 9.50 | ||||
| 4. | Achenbach,Emil(FMS) | 600 | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 21.5 | 6.00 | ||||
| 5. | Farah,Malek(FMS) | 600 | 1 | 3 | 3 | 2.5 – 4.5 | 24.5 | 5.00 | ||||
| 10. | 10. | Mädchenmannschaft Neureut | 628 | 2 | 0 | 5 | 4 – 10 | 9.5 | 43.0 | |||
| 1. | Urschel,Anja(Süd) | 650 | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 23.0 | 4.00 | ||||
| 3. | Ulrich,Sarah(Nord | 620 | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 20.5 | 7.00 | ||||
| 4. | Nguyen,Madeleine(Nord) | 610 | 0 | 0 | 7 | 0.0 – 7.0 | 27.5 | 0.00 | ||||
| 5. | Gorski,Jessica(Nord) | 600 | 2 | 2 | 3 | 3.0 – 4.0 | 21.5 | 5.00 | ||||
| 11. | 11. | Südendschule 2 | 618 | 1 | 0 | 6 | 2 – 12 | 10.5 | 41.0 | |||
| 1. | Sandra-Petrescu,Mara | 625 | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 23.0 | 3.00 | ||||
| 2. | Hartmann,Jule | 620 | 1 | 2 | 4 | 2.0 – 5.0 | 19.5 | 2.00 | ||||
| 3. | Neuweiler,Melissa | 615 | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 18.5 | 7.75 | ||||
| 4. | Steinbach,Fiona | 610 | 1 | 2 | 4 | 2.0 – 5.0 | 20.5 | 2.50 | ||||
| 12. | 9. | Waldschule/Südschule/Südendschule | 630 | 0 | 0 | 7 | 0 – 14 | 3.5 | 40.0 | |||
| 2. | Bliese,Darian(Wald) | 640 | 0 | 0 | 7 | 0.0 – 7.0 | 24.0 | 0.00 | ||||
| 3. | Thurm,Christof(Süd) | 630 | 2 | 1 | 4 | 2.5 – 4.5 | 20.5 | 2.50 | ||||
| 4. | Kalusche,Julian(Wald) | 620 | 1 | 0 | 6 | 1.0 – 6.0 | 20.0 | 0.00 | ||||
| 5. | Pfau,Julia(Südend) | 0 | 0 | 7 | 0.0 – 7.0 | 21.0 | 0.00 | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Hans-Thoma-Schule | () | – | 7. | Waldschule Neureut | () | 4 – 0 | |||
| 1 | 1. | Schulz,Hannah | () | – | 26. | Scheinmaier,Mark | () | 1 – 0 | |||
| 2 | 2. | Neumann,Julia | () | – | 27. | Kurali,Marlon | () | 1 – 0 | |||
| 3 | 3. | Gülsen,Sinan | () | – | 29. | Zeng,Jiakang-Felix | () | 1 – 0 | |||
| 4 | 4. | Neumann,Jan | () | – | 55. | Dasselaar,Hendrik | () | 1 – 0 | |||
| 2 | 8. | Südendschule 1 | () | – | 2. | Südschule Neureut | () | 0 – 4 | |||
| 1 | 31. | Buchholz,Zora | () | – | 6. | Braun,Justus | () | 0 – 1 | |||
| 2 | 32. | Reiter,Hannah | () | – | 7. | Jablonski,Szymon | () | 0 – 1 | |||
| 3 | 33. | Scheer,Katharina | () | – | 8. | Pacar,Ante | () | 0 – 1 | |||
| 4 | 34. | Zakharenko,Anna | () | – | 9. | Uhlmann,Tim | () | 0 – 1 | |||
| 3 | 3. | Südschule Neureut | () | – | 9. | Waldschule/Südsch | () | 4 – 0 | |||
| 1 | 10. | Altinkaya,Sinan | () | – | 36. | Bliese,Darian(Wald) | () | 1 – 0 | |||
| 2 | 11. | Anstett,Tim | () | – | 37. | Thurm,Christof(Süd) | () | 1 – 0 | |||
| 3 | 12. | Urschel,Ralf | () | – | 38. | Kalusche,Julian(Wald) | () | 1 – 0 | |||
| 4 | 13. | Seibert,Leonard | () | – | 54. | Pfau,Julia(Südend) | () | 1 – 0 | |||
| 4 | 10. | Neureut Mädchen | () | – | 4. | Friedrich-Magnus- | () | ½ – 3½ | |||
| 1 | 39. | Urschel,Anja(Süd) | () | – | 14. | Zakel,Jonas | () | 0 – 1 | |||
| 2 | 41. | Ulrich,Sarah(Nord | () | – | 15. | Sulaj,Blendion | () | 0 – 1 | |||
| 3 | 42. | Nguyen,Madeleine(Nord) | () | – | 16. | Friese,Jonas | () | 0 – 1 | |||
| 4 | 43. | Gorski,Jessica(Nord) | () | – | 17. | Osang,Marc | () | ½ – ½ | |||
| 5 | 5. | Schlossgartenschu | () | – | 11. | Südendschule 2 | () | 2½ – 1½ | |||
| 1 | 18. | Kauffmann,Maximilian | () | – | 45. | Sandra-Petrescu,Mara | () | 0 – 1 | |||
| 2 | 19. | Warschkow,Finn | () | – | 46. | Hartmann,Jule | () | ½ – ½ | |||
| 3 | 20. | Kauffmann,Frederik | () | – | 47. | Neuweiler,Melissa | () | 1 – 0 | |||
| 4 | 21. | Miller,Julius | () | – | 48. | Steinbach,Fiona | () | 1 – 0 | |||
| 6 | 12. | Mix Hans-Thoma/FM | () | – | 6. | Nordschule Neureu | () | ½ – 3½ | |||
| 1 | 50. | Beutler,Magnus(HTS) | () | – | 22. | Sattarzadeh,Noah | () | 0 – 1 | |||
| 2 | 52. | Leal,Leandro(HTS) | () | – | 23. | Romanidis,Konstantin | () | 0 – 1 | |||
| 3 | 53. | Achenbach,Emil(FMS) | () | – | 24. | Pschibl,David | () | 0 – 1 | |||
| 4 | 56. | Farah,Malek(FMS) | () | – | 25. | Pschibl,Aaron | () | ½ – ½ | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Friedrich-Magnus- | (2) | – | 1. | Hans-Thoma-Schule | (2) | 1½ – 2½ | |||
| 1 | 14. | Zakel,Jonas | (1) | – | 1. | Schulz,Hannah | (1) | ½ – ½ | |||
| 2 | 15. | Sulaj,Blendion | (1) | – | 2. | Neumann,Julia | (1) | 0 – 1 | |||
| 3 | 16. | Friese,Jonas | (1) | – | 3. | Gülsen,Sinan | (1) | 0 – 1 | |||
| 4 | 17. | Osang,Marc | (½) | – | 4. | Neumann,Jan | (1) | 1 – 0 | |||
| 2 | 2. | Südschule Neureut | (2) | – | 5. | Schlossgartenschu | (2) | 4 – 0 | |||
| 1 | 6. | Braun,Justus | (1) | – | 18. | Kauffmann,Maximilian | (0) | 1 – 0 | |||
| 2 | 7. | Jablonski,Szymon | (1) | – | 19. | Warschkow,Finn | (½) | 1 – 0 | |||
| 3 | 8. | Pacar,Ante | (1) | – | 20. | Kauffmann,Frederik | (1) | 1 – 0 | |||
| 4 | 9. | Uhlmann,Tim | (1) | – | 21. | Miller,Julius | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | 6. | Nordschule Neureu | (2) | – | 3. | Südschule Neureut | (2) | 4 – 0 | |||
| 1 | 22. | Sattarzadeh,Noah | (1) | – | 10. | Altinkaya,Sinan | (1) | 1 – 0 | |||
| 2 | 23. | Romanidis,Konstantin | (1) | – | 11. | Anstett,Tim | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | 24. | Pschibl,David | (1) | – | 12. | Urschel,Ralf | (1) | 1 – 0 | |||
| 4 | 25. | Pschibl,Aaron | (½) | – | 13. | Seibert,Leonard | (1) | 1 – 0 | |||
| 4 | 7. | Waldschule Neureu | (0) | – | 10. | Neureut Mädchen | (0) | 3½ – ½ | |||
| 1 | 26. | Scheinmaier,Mark | (0) | – | 39. | Urschel,Anja(Süd) | (0) | 1 – 0 | |||
| 2 | 27. | Kurali,Marlon | (0) | – | 41. | Ulrich,Sarah(Nord) | (0) | ½ – ½ | |||
| 3 | 29. | Zeng,Jiakang-Felix | (0) | – | 42. | Nguyen,Madeleine(Nord) | (0) | 1 – 0 | |||
| 4 | 55. | Dasselaar,Hendrik | (0) | – | 43. | Gorski,Jessica(Nord) | (½) | 1 – 0 | |||
| 5 | 11. | Südendschule 2 | (0) | – | 8. | Südendschule 1 | (0) | 1½ – 2½ | |||
| 1 | 45. | Sandra-Petrescu,Mara | (1) | – | 31. | Buchholz,Zora | (0) | 0 – 1 | |||
| 2 | 46. | Hartmann,Jule | (½) | – | 32. | Reiter,Hannah | (0) | 1 – 0 | |||
| 3 | 47. | Neuweiler,Melissa | (0) | – | 33. | Scheer,Katharina | (0) | ½ – ½ | |||
| 4 | 48. | Steinbach,Fiona | (0) | – | 34. | Zakharenko,Anna | (0) | 0 – 1 | |||
| 6 | 9. | Waldschule/Südsch | (0) | – | 12. | Mix Hans-Thoma/FM | (0) | 0 – 4 | |||
| 1 | 36. | Bliese,Darian(Wald) | (0) | – | 50. | Beutler,Magnus(HTS) | (0) | 0 – 1 | |||
| 2 | 37. | Thurm,Christof(Süd) | (0) | – | 52. | Leal,Leandro(HTS) | (0) | 0 – 1 | |||
| 3 | 38. | Kalusche,Julian(Wald) | (0) | – | 53. | Achenbach,Emil(FMS) | (0) | 0 – 1 | |||
| 4 | 54. | Pfau,Julia(Südend) | (0) | – | 56. | Farah,Malek(FMS) | (½) | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Hans-Thoma-Schule | (4) | – | 2. | Südschule Neureut | (4) | 2 – 2 | |||
| 1 | 1. | Schulz,Hannah | (1½) | – | 6. | Braun,Justus | (2) | 0 – 1 | |||
| 2 | 2. | Neumann,Julia | (2) | – | 7. | Jablonski,Szymon | (2) | 1 – 0 | |||
| 3 | 3. | Gülsen,Sinan | (2) | – | 8. | Pacar,Ante | (2) | 1 – 0 | |||
| 4 | 4. | Neumann,Jan | (1) | – | 9. | Uhlmann,Tim | (2) | 0 – 1 | |||
| 2 | 5. | Schlossgartenschu | (2) | – | 6. | Nordschule Neureu | (4) | ½ – 3½ | |||
| 1 | 18. | Kauffmann,Maximilian | (0) | – | 22. | Sattarzadeh,Noah | (2) | 0 – 1 | |||
| 2 | 19. | Warschkow,Finn | (½) | – | 23. | Romanidis,Konstantin | (2) | 0 – 1 | |||
| 3 | 20. | Kauffmann,Frederik | (1) | – | 24. | Pschibl,David | (2) | 0 – 1 | |||
| 4 | 21. | Miller,Julius | (1) | – | 25. | Pschibl,Aaron | (1½) | ½ – ½ | |||
| 3 | 3. | Südschule Neureut | (2) | – | 7. | Waldschule Neureu | (2) | 1 – 3 | |||
| 1 | 10. | Altinkaya,Sinan | (1) | – | 26. | Scheinmaier,Mark | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | 11. | Anstett,Tim | (1) | – | 27. | Kurali,Marlon | (½) | 1 – 0 | |||
| 3 | 12. | Urschel,Ralf | (1) | – | 29. | Zeng,Jiakang-Felix | (1) | 0 – 1 | |||
| 4 | 13. | Seibert,Leonard | (1) | – | 55. | Dasselaar,Hendrik | (1) | 0 – 1 | |||
| 4 | 8. | Südendschule 1 | (2) | – | 4. | Friedrich-Magnus- | (2) | 1 – 3 | |||
| 1 | 31. | Buchholz,Zora | (1) | – | 14. | Zakel,Jonas | (1½) | 0 – 1 | |||
| 2 | 32. | Reiter,Hannah | (0) | – | 15. | Sulaj,Blendion | (1) | 0 – 1 | |||
| 3 | 33. | Scheer,Katharina | (½) | – | 16. | Friese,Jonas | (1) | 1 – 0 | |||
| 4 | 34. | Zakharenko,Anna | (1) | – | 17. | Osang,Marc | (1½) | 0 – 1 | |||
| 5 | 12. | Mix Hans-Thoma/FM | (2) | – | 11. | Südendschule 2 | (0) | 2½ – 1½ | |||
| 1 | 50. | Beutler,Magnus(HTS) | (1) | – | 45. | Sandra-Petrescu,Mara | (1) | 1 – 0 | |||
| 2 | 52. | Leal,Leandro(HTS) | (1) | – | 46. | Hartmann,Jule | (1½) | 1 – 0 | |||
| 3 | 53. | Achenbach,Emil(FMS) | (1) | – | 47. | Neuweiler,Melissa | (½) | 0 – 1 | |||
| 4 | 56. | Farah,Malek(FMS) | (1½) | – | 48. | Steinbach,Fiona | (0) | ½ – ½ | |||
| 6 | 10. | Neureut Mädchen | (0) | – | 9. | Waldschule/Südsch | (0) | 3 – 1 | |||
| 1 | 39. | Urschel,Anja(Süd) | (0) | – | 36. | Bliese,Darian(Wald) | (0) | 1 – 0 | |||
| 2 | 41. | Ulrich,Sarah(Nord | (½) | – | 37. | Thurm,Christof(Süd) | (0) | 1 – 0 | |||
| 3 | 42. | Nguyen,Madeleine(Nord) | (0) | – | 38. | Kalusche,Julian(Wald) | (0) | 0 – 1 | |||
| 4 | 43. | Gorski,Jessica(Nord) | (½) | – | 54. | Pfau,Julia(Südend) | (0) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Nordschule Neureu | (6) | – | 1. | Hans-Thoma-Schule | (5) | 2 – 2 | |||
| 1 | 22. | Sattarzadeh,Noah | (3) | – | 1. | Schulz,Hannah | (1½) | 0 – 1 | |||
| 2 | 23. | Romanidis,Konstan | (3) | – | 2. | Neumann,Julia | (3) | 0 – 1 | |||
| 3 | 24. | Pschibl,David | (3) | – | 3. | Gülsen,Sinan | (3) | 1 – 0 | |||
| 4 | 25. | Pschibl,Aaron | (2) | – | 4. | Neumann,Jan | (1) | 1 – 0 | |||
| 2 | 2. | Südschule Neureut | (5) | – | 4. | Friedrich-Magnus- | (4) | 2 – 2 | |||
| 1 | 6. | Braun,Justus | (3) | – | 14. | Zakel,Jonas | (2½) | 0 – 1 | |||
| 2 | 7. | Jablonski,Szymon | (2) | – | 15. | Sulaj,Blendion | (2) | 1 – 0 | |||
| 3 | 8. | Pacar,Ante | (2) | – | 16. | Friese,Jonas | (1) | 0 – 1 | |||
| 4 | 9. | Uhlmann,Tim | (3) | – | 17. | Osang,Marc | (2½) | 1 – 0 | |||
| 3 | 7. | Waldschule Neureu | (4) | – | 12. | Mix Hans-Thoma/FM | (4) | 3 – 1 | |||
| 1 | 26. | Scheinmaier,Mark | (2) | – | 50. | Beutler,Magnus(HT | (2) | 1 – 0 | |||
| 2 | 27. | Kurali,Marlon | (½) | – | 52. | Leal,Leandro(HTS) | (2) | 0 – 1 | |||
| 3 | 29. | Zeng,Jiakang-Felix | (2) | – | 53. | Achenbach,Emil(FMS) | (1) | 1 – 0 | |||
| 4 | 55. | Dasselaar,Hendrik | (2) | – | 56. | Farah,Malek(FMS) | (2) | 1 – 0 | |||
| 4 | 8. | Südendschule 1 | (2) | – | 3. | Südschule Neureut | (2) | 3 – 1 | |||
| 1 | 31. | Buchholz,Zora | (1) | – | 10. | Altinkaya,Sinan | (1) | 1 – 0 | |||
| 2 | 32. | Reiter,Hannah | (0) | – | 11. | Anstett,Tim | (2) | 0 – 1 | |||
| 3 | 33. | Scheer,Katharina | (1½) | – | 12. | Urschel,Ralf | (1) | 1 – 0 | |||
| 4 | 34. | Zakharenko,Anna | (1) | – | 13. | Seibert,Leonard | (1) | 1 – 0 | |||
| 5 | 10. | Neureut Mädchen | (2) | – | 5. | Schlossgartenschu | (2) | 1 – 3 | |||
| 1 | 39. | Urschel,Anja(Süd) | (1) | – | 18. | Kauffmann,Maximilian | (0) | 0 – 1 | |||
| 2 | 41. | Ulrich,Sarah(Nord | (1½) | – | 19. | Warschkow,Finn | (½) | 1 – 0 | |||
| 3 | 42. | Nguyen,Madeleine(Nord) | (0) | – | 20. | Kauffmann,Frederik | (1) | 0 – 1 | |||
| 4 | 43. | Gorski,Jessica(Nord) | (1½) | – | 21. | Miller,Julius | (1½) | 0 – 1 | |||
| 6 | 9. | Waldschule/Südsch | (0) | – | 11. | Südendschule 2 | (0) | ½ – 3½ | |||
| 1 | 36. | Bliese,Darian(Wald) | (0) | – | 45. | Sandra-Petrescu,Mara | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | 37. | Thurm,Christof(Süd) | (0) | – | 46. | Hartmann,Jule | (1½) | ½ – ½ | |||
| 3 | 38. | Kalusche,Julian(Wald) | (1) | – | 47. | Neuweiler,Melissa | (1½) | 0 – 1 | |||
| 4 | 54. | Pfau,Julia(Südend) | (0) | – | 48. | Steinbach,Fiona | (½) | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Südschule Neureut | (6) | – | 6. | Nordschule Neureu | (7) | 3 – 1 | |||
| 1 | 6. | Braun,Justus | (3) | – | 22. | Sattarzadeh,Noah | (3) | 0 – 1 | |||
| 2 | 7. | Jablonski,Szymon | (3) | – | 23. | Romanidis,Konstanin | (3) | 1 – 0 | |||
| 3 | 8. | Pacar,Ante | (2) | – | 24. | Pschibl,David | (4) | 1 – 0 | |||
| 4 | 9. | Uhlmann,Tim | (4) | – | 25. | Pschibl,Aaron | (3) | 1 – 0 | |||
| 2 | 4. | Friedrich-Magnus- | (5) | – | 7. | Waldschule Neureu | (6) | ½ – 3½ | |||
| 1 | 14. | Zakel,Jonas | (3½) | – | 26. | Scheinmaier,Mark | (3) | 0 – 1 | |||
| 2 | 15. | Sulaj,Blendion | (2) | – | 27. | Kurali,Marlon | (½) | ½ – ½ | |||
| 3 | 16. | Friese,Jonas | (2) | – | 29. | Zeng,Jiakang-Felix | (3) | 0 – 1 | |||
| 4 | 17. | Osang,Marc | (2½) | – | 55. | Dasselaar,Hendrik | (3) | 0 – 1 | |||
| 3 | 1. | Hans-Thoma-Schule | (6) | – | 8. | Südendschule 1 | (4) | 4 – 0 | |||
| 1 | 1. | Schulz,Hannah | (2½) | – | 31. | Buchholz,Zora | (2) | 1 – 0 | |||
| 2 | 2. | Neumann,Julia | (4) | – | 32. | Reiter,Hannah | (0) | 1 – 0 | |||
| 3 | 3. | Gülsen,Sinan | (3) | – | 33. | Scheer,Katharina | (2½) | 1 – 0 | |||
| 4 | 5. | Beutler,Magnus | (0) | – | 34. | Zakharenko,Anna | (2) | 1 – 0 | |||
| 4 | 12. | Mix Hans-Thoma/FM | (4) | – | 10. | Neureut Mädchen | (2) | 2½ – 1½ | |||
| 1 | 51. | Neumann,Jan(HTS) | (0) | – | 39. | Urschel,Anja(Süd) | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | 52. | Leal,Leandro(HTS) | (3) | – | 41. | Ulrich,Sarah(Nord | (2½) | 1 – 0 | |||
| 3 | 53. | Achenbach,Emil(FMS) | (1) | – | 42. | Nguyen,Madeleine(Nord) | (0) | 1 – 0 | |||
| 4 | 56. | Farah,Malek(FMS) | (2) | – | 43. | Gorski,Jessica(Nord) | (1½) | ½ – ½ | |||
| 5 | 5. | Schlossgartenschu | (4) | – | 9. | Waldschule/Südsch | (0) | 3 – 1 | |||
| 1 | 18. | Kauffmann,Maximilian | (1) | – | 36. | Bliese,Darian(Wald) | (0) | 1 – 0 | |||
| 2 | 19. | Warschkow,Finn | (½) | – | 37. | Thurm,Christof(Süd) | (½) | – – + | |||
| 3 | 20. | Kauffmann,Frederik | (2) | – | 38. | Kalusche,Julian(Wald) | (1) | 1 – 0 | |||
| 4 | 21. | Miller,Julius | (2½) | – | 54. | Pfau,Julia(Südend) | (0) | 1 – 0 | |||
| 6 | 11. | Südendschule 2 | (2) | – | 3. | Südschule Neureut | (2) | 1½ – 2½ | |||
| 1 | 45. | Sandra-Petrescu,Mara | (2) | – | 10. | Altinkaya,Sinan | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | 46. | Hartmann,Jule | (2) | – | 11. | Anstett,Tim | (3) | 0 – 1 | |||
| 3 | 47. | Neuweiler,Melissa | (2½) | – | 12. | Urschel,Ralf | (1) | 1 – 0 | |||
| 4 | 48. | Steinbach,Fiona | (1½) | – | 13. | Seibert,Leonard | (1) | ½ – ½ | |||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7. | Waldschule Neureu | (8) | – | 2. | Südschule Neureut | (8) | ½ – 3½ | |||
| 1 | 26. | Scheinmaier,Mark | (4) | – | 6. | Braun,Justus | (3) | ½ – ½ | |||
| 2 | 27. | Kurali,Marlon | (1) | – | 7. | Jablonski,Szymon | (4) | 0 – 1 | |||
| 3 | 29. | Zeng,Jiakang-Feli | (4) | – | 8. | Pacar,Ante | (3) | 0 – 1 | |||
| 4 | 55. | Dasselaar,Hendrik | (4) | – | 9. | Uhlmann,Tim | (5) | 0 – 1 | |||
| 2 | 5. | Schlossgartenschu | (6) | – | 1. | Hans-Thoma-Schule | (8) | 1 – 3 | |||
| 1 | 18. | Kauffmann,Maximil | (2) | – | 1. | Schulz,Hannah | (3½) | 1 – 0 | |||
| 2 | 19. | Warschkow,Finn | (½) | – | 2. | Neumann,Julia | (5) | 0 – 1 | |||
| 3 | 20. | Kauffmann,Frederi | (3) | – | 3. | Gülsen,Sinan | (4) | 0 – 1 | |||
| 4 | 21. | Miller,Julius | (3½) | – | 5. | Beutler,Magnus | (1) | 0 – 1 | |||
| 3 | 6. | Nordschule Neureu | (7) | – | 4. | Friedrich-Magnus- | (5) | 4 – 0 | |||
| 1 | 22. | Sattarzadeh,Noah | (4) | – | 14. | Zakel,Jonas | (3½) | 1 – 0 | |||
| 2 | 23. | Romanidis,Konstan | (3) | – | 15. | Sulaj,Blendion | (2½) | 1 – 0 | |||
