KSF-Sonntagsturnier März 2016
Endstand
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kiefhaber,Tobias | U8 | 1008 | M | Karlsruher SF | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.00 | 
| 2. | Ermoshkin,Andrej | U12 | 1096 | M | Karlsruher SF | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 | 4.25 | 
| 3. | Chung,Dana | U12 | 992 | W | Karlsruher SF | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.0 | 1.75 | 
| 4. | Traboulsi,Ziad Mo | U14 | 933 | M | Karlsruher SF | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | 
| 5. | Khachaturyan,Kons | U8 | 862 | M | Karlsruher SF | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 1.50 | 
| 6. | Kiefhaber,Julius | U10 | 1070 | M | Karlsruher SF | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 4.0 | 4.00 | 
| 7. | Scheer,Franziska | U14 | 879 | W | Karlsruher SF | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 | 
| 7. | Eichhorn,Valentin | U8 | 812 | M | Karlsruher SF | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 | 
| 9. | Scheer,Katharina | U10 | 832 | W | Karlsruher SF | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 0.50 | 
| 10. | Garcia,Liam | U10 | 834 | W | Karlsruher SF | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.5 | 1.50 | 
| 11. | Dietrich,Gerit | U8 | M | Karlsruher SF | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 2.00 | |
| 12. | Anderheiden,Luisa | U8 | W | Karlsruher SF | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 0.75 | |
| 13. | Wiesner,Laura | U10 | 679 | W | Karlsruher SF | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | 0.75 | 
| 14. | Eichhorn,Elisabet | U14 | W | Karlsruher SF | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | |
| 15. | Zeng,Jiakang-Feli | U10 | 901 | M | Karlsruher SF | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.00 | 
| 16. | Dietrich,Falk | U12 | 713 | M | Karlsruher SF | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | 
| 16. | Wiesner,Maximilia | U8 | M | Karlsruher SF | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | |
| 18. | Zakharenko,Anna | U8 | 750 | W | Karlsruher SF | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.5 | 0.00 | 
| 19. | Dietrich,Yoris | U8 | M | Karlsruher SF | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |
Ergebnisse
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Ermoshkin,Andrej | U12 | () | – | 10. | Scheer,Katharina | U10 | () | 1 – 0 | |||
| 2 | 11. | Eichhorn,Valentin | U8 | () | – | 2. | Kiefhaber,Julius | U10 | () | 0 – 1 | |||
| 3 | 3. | Kiefhaber,Tobias | U8 | () | – | 12. | Eichhorn,Elisabeth | U14 | () | 1 – 0 | |||
| 4 | 13. | Zakharenko,Anna | U8 | () | – | 4. | Chung,Dana | U12 | () | 0 – 1 | |||
| 5 | 5. | Traboulsi,Ziad Moham | U14 | () | – | 14. | Dietrich,Falk | U12 | () | 1 – 0 | |||
| 6 | 15. | Dietrich,Yoris | U8 | () | – | 6. | Zeng,Jiakang-Felix | U10 | () | 0 – 1 | |||
| 7 | 7. | Scheer,Franziska | U14 | () | – | 16. | Wiesner,Maximilian | U8 | () | 1 – 0 | |||
| 8 | 17. | Wiesner,Laura | U10 | () | – | 8. | Khachaturyan,Konstan | U8 | () | 0 – 1 | |||
| 9 | 9. | Garcia,Liam | U10 | () | – | 18. | Dietrich,Gerit | U8 | () | 0 – 1 | |||
| 10 | 19. | Anderheiden,Luisa | U8 | () | – | 20. | spielfrei | () | + – – | ||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Zeng,Jiakang-Felix | U10 | (1) | – | 1. | Ermoshkin,Andrej | U12 | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | 2. | Kiefhaber,Julius | U10 | (1) | – | 7. | Scheer,Franziska | U14 | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | 8. | Khachaturyan,Konstan | U8 | (1) | – | 3. | Kiefhaber,Tobias | U8 | (1) | 0 – 1 | |||
| 4 | 4. | Chung,Dana | U12 | (1) | – | 19. | Anderheiden,Luisa | U8 | (1) | 1 – 0 | |||
| 5 | 18. | Dietrich,Gerit | U8 | (1) | – | 5. | Traboulsi,Ziad Moham | U14 | (1) | 0 – 1 | |||
| 6 | 14. | Dietrich,Falk | U12 | (0) | – | 9. | Garcia,Liam | U10 | (0) | 0 – 1 | |||
| 7 | 10. | Scheer,Katharina | U10 | (0) | – | 13. | Zakharenko,Anna | U8 | (0) | 1 – 0 | |||
| 8 | 16. | Wiesner,Maximilian | U8 | (0) | – | 11. | Eichhorn,Valentin | U8 | (0) | 0 – 1 | |||
| 9 | 12. | Eichhorn,Elisabeth | U14 | (0) | – | 15. | Dietrich,Yoris | U8 | (0) | 1 – 0 | |||
| 10 | 20. | spielfrei | (0) | – | 17. | Wiesner,Laura | U10 | (0) | – – + | ||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Ermoshkin,Andrej | U12 | (2) | – | 4. | Chung,Dana | U12 | (2) | ½ – ½ | |||
| 2 | 3. | Kiefhaber,Tobias | U8 | (2) | – | 5. | Traboulsi,Ziad Moham | U14 | (2) | 1 – 0 | |||
| 3 | 11. | Eichhorn,Valentin | U8 | (1) | – | 6. | Zeng,Jiakang-Felix | U10 | (1) | 1 – 0 | |||
| 4 | 7. | Scheer,Franziska | U14 | (1) | – | 12. | Eichhorn,Elisabeth | U14 | (1) | 1 – 0 | |||
| 5 | 18. | Dietrich,Gerit | U8 | (1) | – | 8. | Khachaturyan,Konstan | U8 | (1) | 0 – 1 | |||
| 6 | 9. | Garcia,Liam | U10 | (1) | – | 17. | Wiesner,Laura | U10 | (1) | 1 – 0 | |||
| 7 | 19. | Anderheiden,Luisa | U8 | (1) | – | 10. | Scheer,Katharina | U10 | (1) | 0 – 1 | |||
| 8 | 13. | Zakharenko,Anna | U8 | (0) | – | 16. | Wiesner,Maximilian | U8 | (0) | 0 – 1 | |||
| 9 | 15. | Dietrich,Yoris | U8 | (0) | – | 14. | Dietrich,Falk | U12 | (0) | 0 – 1 | |||
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ermoshkin,Andrej | U12 | M | 1096 | 908 | 2.5 | 2.21 | 3 | 5 | / | 5 | 1181 | 1124 | 28 | |
| 2. | Kiefhaber,Julius | U10 | M | 1070 | 846 | 2.0 | 1.57 | 2 | 5 | / | 5 | 1119 | 49 | ||
| 3. | Kiefhaber,Tobias | U8 | M | 1008 | 898 | 2.0 | 1.30 | 2 | 5 | / | 5 | 1088 | 80 | ||
| 4. | Chung,Dana | U12 | W | 992 | 923 | 1.5 | 1.16 | 2 | 5 | / | 5 | 1030 | 38 | ||
| 5. | Traboulsi,Ziad Mo | U14 | M | 933 | 861 | 1.0 | 1.18 | 2 | 28 | / | 5 | 929 | -4 | ||
| 6. | Zeng,Jiakang-Feli | U10 | M | 901 | 954 | 0.0 | 0.87 | 2 | 29 | / | 5 | 879 | -22 | ||
| 7. | Scheer,Franziska | U14 | W | 879 | 1070 | 0.0 | 0.25 | 1 | 30 | / | 5 | 873 | -6 | ||
| 8. | Khachaturyan,Kons | U8 | M | 862 | 844 | 1.0 | 1.04 | 2 | 30 | / | 5 | 861 | -1 | ||
| 9. | Garcia,Liam | U10 | W | 834 | 696 | 2.0 | 1.37 | 2 | 5 | / | 5 | 906 | 72 | ||
| 10. | Scheer,Katharina | U10 | W | 832 | 923 | 1.0 | 0.79 | 2 | 5 | / | 5 | 856 | 24 | ||
| 11. | Eichhorn,Valentin | U8 | M | 812 | 986 | 1.0 | 0.56 | 2 | 5 | / | 5 | 862 | 50 | ||
| 12. | Eichhorn,Elisabet | U14 | W | 0 | 944 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 13. | Zakharenko,Anna | U8 | W | 750 | 912 | 0.0 | 0.59 | 2 | 34 | / | 5 | 737 | -13 | ||
| 14. | Dietrich,Falk | U12 | M | 713 | 884 | 0.0 | 0.56 | 2 | 35 | / | 5 | 701 | -12 | ||
| 15. | Dietrich,Yoris | U8 | M | 0 | 807 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 16. | Wiesner,Maximilia | U8 | M | 0 | 814 | 1.0 | 1.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17. | Wiesner,Laura | U10 | W | 679 | 848 | 0.0 | 0.55 | 2 | 36 | / | 5 | 668 | -11 | ||
| 18. | Dietrich,Gerit | U8 | M | 0 | 876 | 1.0 | 1.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19. | Anderheiden,Luisa | U8 | W | 0 | 912 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||
Teilnehmer
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | |||||||
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ermoshkin,Andrej | U12 | 1096 | M | Karlsruher SF | GER | 2004 | 
| 2. | Kiefhaber,Julius | U10 | 1070 | M | Karlsruher SF | GER | 2006 | 
| 3. | Kiefhaber,Tobias | U8 | 1008 | M | Karlsruher SF | GER | 2008 | 
| 4. | Chung,Dana | U12 | 992 | W | Karlsruher SF | GER | 2004 | 
| 5. | Traboulsi,Ziad Moham | U14 | 933 | M | Karlsruher SF | GER | 2002 | 
| 6. | Zeng,Jiakang-Felix | U10 | 901 | M | Karlsruher SF | GER | 2007 | 
| 7. | Scheer,Franziska | U14 | 879 | W | Karlsruher SF | GER | 2002 | 
| 8. | Khachaturyan,Konstan | U8 | 862 | M | Karlsruher SF | GER | 2009 | 
| 9. | Garcia,Liam | U10 | 834 | W | Karlsruher SF | GER | 2006 | 
| 10. | Scheer,Katharina | U10 | 832 | W | Karlsruher SF | GER | 2007 | 
| 11. | Eichhorn,Valentin | U8 | 812 | M | Karlsruher SF | GER | 2008 | 
| 12. | Zakharenko,Anna | U8 | 750 | W | Karlsruher SF | GER | 2008 | 
| 13. | Dietrich,Falk | U12 | 713 | M | Karlsruher SF | GER | 2004 | 
| 14. | Wiesner,Laura | U10 | 679 | W | Karlsruher SF | GER | 2007 | 
| 15. | Anderheiden,Luisa | U8 | W | Karlsruher SF | GER | 2009 | |
| 16. | Dietrich,Gerit | U8 | M | Karlsruher SF | GER | 2008 | |
| 17. | Dietrich,Yoris | U8 | M | Karlsruher SF | GER | 2008 | |
| 18. | Eichhorn,Elisabeth | U14 | W | Karlsruher SF | GER | 2002 | |
| 19. | Wiesner,Maximilian | U8 | M | Karlsruher SF | GER | 2011 | |