Minh Anh gewinnt Trainingsturnier

 

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 8. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Buchh
1. Vu,Minh Anh 918 ** 0 0 1 1 ½ 1 1 4.5 31.5
2. Schulz,Hannah 1045 1 ** 1 0 0 0 1 1 4.0 38.5
3. Shevchenko,Florian 997 1 0 ** 1 1 0 1 0 4.0 36.5
4. Eichhorn,Valentin 989 0 1 0 ** 0 1 1 1 4.0 33.0
5. Clever,Sean 0 1 0 1 ** 1 1 4.0 29.5
6. Kiefhaber,Tobias 1164 1 1 ** 0 1 1 4.0 27.0
7. Zakharenko,Anna 805 0 ** 1 1 1 1 4.0 27.0
8. Reiter,Hannah 848 ½ 0 0 0 1 0 ** 1 1 3.5 34.5
9. Scheer,Katharina 833 0 1 0 0 0 ** 1 1 3.0 30.0
10. Liu,Leon 932 0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 31.5
11. Garcia,Liam 835 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 31.5

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Vu,Minh Anh () 2. Schulz,Hannah () 0 – 1
2 3. Shevchenko,Florian () 7. Reiter,Hannah () 1 – 0
3 8. Garcia,Liam () 4. Eichhorn,Valentin () 0 – 1
4 5. Liu,Leon () 9. Scheer,Katharina () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schulz,Hannah (1) 4. Eichhorn,Valentin (1) 0 – 1
2 9. Scheer,Katharina (1) 3. Shevchenko,Florian (1) 1 – 0
3 7. Reiter,Hannah (0) 5. Liu,Leon (0) 1 – 0
4 11. Clever,Sean (0) 6. Vu,Minh Anh (0) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Eichhorn,Valentin (2) 9. Scheer,Katharina (2) 1 – 0
2 3. Shevchenko,Florian (1) 2. Schulz,Hannah (1) 0 – 1
3 10. Zakharenko,Anna (0) 7. Reiter,Hannah (1) 1 – 0
4 5. Liu,Leon (0) 11. Clever,Sean (0) 0 – 1
5 1. Kiefhaber,Tobias (0) 8. Garcia,Liam (0) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Scheer,Katharina (2) 10. Zakharenko,Anna (1) 0 – 1
2 7. Reiter,Hannah (1) 1. Kiefhaber,Tobias (1) 1 – 0
3 6. Vu,Minh Anh (1) 3. Shevchenko,Florian (1) 0 – 1
4 8. Garcia,Liam (0) 5. Liu,Leon (0) 0 – 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Eichhorn,Valentin (3) 3. Shevchenko,Florian (2) 0 – 1
2 2. Schulz,Hannah (2) 7. Reiter,Hannah (2) 1 – 0
3 5. Liu,Leon (1) 6. Vu,Minh Anh (1) 0 – 1
4 11. Clever,Sean (1) 8. Garcia,Liam (0) 1 – 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Zakharenko,Anna (2) 2. Schulz,Hannah (3) 0 – 1
2 3. Shevchenko,Florian (3) 11. Clever,Sean (2) 1 – 0
3 6. Vu,Minh Anh (2) 4. Eichhorn,Valentin (3) 1 – 0
4 7. Reiter,Hannah (2) 9. Scheer,Katharina (2) 1 – 0
5 1. Kiefhaber,Tobias (1) 5. Liu,Leon (1) 1 – 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schulz,Hannah (4) 11. Clever,Sean (2) 0 – 1
2 3. Shevchenko,Florian (4) 1. Kiefhaber,Tobias (2) 0 – 1
3 4. Eichhorn,Valentin (3) 7. Reiter,Hannah (3) 1 – 0
4 9. Scheer,Katharina (2) 6. Vu,Minh Anh (3) 0 – 1
5 8. Garcia,Liam (0) 10. Zakharenko,Anna (2) 0 – 1
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kiefhaber,Tobias (3) 2. Schulz,Hannah (4) 1 – 0
2 11. Clever,Sean (3) 4. Eichhorn,Valentin (4) 1 – 0
3 7. Reiter,Hannah (3) 6. Vu,Minh Anh (4) ½ – ½
4 10. Zakharenko,Anna (3) 5. Liu,Leon (1) 1 – 0
5 9. Scheer,Katharina (2) 8. Garcia,Liam (0) 1 – 0

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Kiefhaber,Tobias 1164 931 4.0 3.92 5 5 / 5 1171 1170 6
2. Schulz,Hannah W 1045 971 4.0 4.16 7 11 / 5 1021 1038 -7
3. Shevchenko,Florian 997 982 4.0 3.64 7 5 / 5 1032 1020 23
4. Eichhorn,Valentin 989 936 4.0 4.00 7 5 / 5 986 989 0
5. Liu,Leon 932 926 1.0 3.59 7 18 / 5 617 850 -82
6. Vu,Minh Anh W 918 960 4.5 3.11 7 5 / 5 1062 1010 92
7. Reiter,Hannah W 848 960 3.5 2.85 8 5 / 5 917 888 40
8. Garcia,Liam 835 967 0.0 2.02 6 27 / 5 290 787 -48
9. Scheer,Katharina W 833 903 3.0 2.83 7 5 / 5 853 844 11
10. Zakharenko,Anna W 805 899 4.0 1.89 5 5 / 5 1139 973 168
11. Clever,Sean 0 953 4.0 4.00 6 / 5 1079 1079 0

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Kiefhaber,Tobias 1164 Karlsruher SF GER 2008
2. Schulz,Hannah 1045 W Karlsruher SF GER 2006
3. Shevchenko,Florian 997 Karlsruher SF GER 2009
4. Eichhorn,Valentin 989 Karlsruher SF GER 2008
5. Liu,Leon 932 Karlsruher SF GER 2007
6. Vu,Minh Anh 918 W Karlsruher SF GER 2002
7. Reiter,Hannah 848 W Karlsruher SF GER 2006
8. Garcia,Liam 835 Karlsruher SF GER 2006
9. Scheer,Katharina 833 W Karlsruher SF GER 2007
10. Zakharenko,Anna 805 W Karlsruher SF GER 2008
11. Clever,Sean Karlsruher SF GER 2002