Heute fand die Badische Schulschachmeisterschaft im Lise-Meitner-Gymnasium in Königsbach-Stein statt.
Fotos von allen Teams, können hier heruntergeladen werden.
WK I
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Justus-Knecht-Gymn. Bruchsal | 1457 | ** | 2 | 4 | 4 | 2½ | 3 | 9 – 1 | 15.5 | ||
| 2. | 5. | Faust-Gymn. Staufen | 2 | ** | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 – 2 | 13.0 | |||
| 3. | 3. | Gymn. Remchingen | 0 | 1 | ** | 3 | 4 | 3 | 6 – 4 | 11.0 | |||
| 4. | 4. | Helmholtz-Gymn. Karlsruhe | 1470 | 0 | 1 | 1 | ** | 3 | 4 | 4 – 6 | 9.0 | ||
| 5. | 2. | Berthold-Gymn. Freiburg | 1½ | 2 | 0 | 1 | ** | 2 | 2 – 8 | 6.5 | |||
| 6. | 6. | Karl-Friedrich-Gymn. | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ** | 1 – 9 | 5.0 | |||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Justus-Knecht-Gym | () | – | 6. | Karl-Friedrich-Gy | () | 3 – 1 | |||
| 1 | 1. | Dauner,Julian | () | – | 24. | Kalinicenko,Eugen | () | 1 – 0 | |||
| 2 | 2. | Dauner,Benedikt | () | – | 21. | Fridljand,Daniel | () | 1 – 0 | |||
| 3 | 3. | Dang,Philipp | () | – | 25. | Kim,Johannes | () | 0 – 1 | |||
| 4 | 4. | Kling,Simon | () | – | 26. | König,Christian | () | 1 – 0 | |||
| 2 | 2. | Berthold-Gymn. Fr | () | – | 5. | Faust-Gymn. Stauf | () | 2 – 2 | |||
| 1 | 5. | Schepers,Nico | () | – | 17. | Boes,Julian | () | 0 – 1 | |||
| 2 | 6. | Schede,Wolf | () | – | 18. | Backhaus,Silas | () | 0 – 1 | |||
| 3 | 7. | el Attar,Raoul | () | – | 19. | Wiesner,Paul | () | 1 – 0 | |||
| 4 | 8. | Grube,Josias | () | – | 20. | Backhaus,Mika | () | 1 – 0 | |||
| 3 | 3. | Gymn. Remchingen | () | – | 4. | Helmholtz-Gymn. K | () | 3 – 1 | |||
| 1 | 9. | Dehmel,Lucas | () | – | 13. | Wegmer,Leon | () | 0 – 1 | |||
| 2 | 10. | Ulshöfer,Nico | () | – | 15. | Ünsal,Ege | () | 1 – 0 | |||
| 3 | 11. | Demezzi,Emanuel | () | – | 16. | Tscholl,Noah | () | 1 – 0 | |||
| 4 | 12. | Bräuninger,Dan-Ja | () | – | 27. | Weber,Erik | () | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Karl-Friedrich-Gy | (0) | – | 4. | Helmholtz-Gymn. K | (0) | 0 – 4 | |||
| 1 | 24. | Kalinicenko,Eugen | (0) | – | 13. | Wegmer,Leon | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | 21. | Fridljand,Daniel | (0) | – | 15. | Ünsal,Ege | (0) | 0 – 1 | |||
| 3 | 25. | Kim,Johannes | (1) | – | 16. | Tscholl,Noah | (0) | 0 – 1 | |||
| 4 | 23. | Pflästerer,Tim | (0) | – | 27. | Weber,Erik | (0) | 0 – 1 | |||
| 2 | 5. | Faust-Gymn. Stauf | (1) | – | 3. | Gymn. Remchingen | (2) | 3 – 1 | |||
| 1 | 17. | Boes,Julian | (1) | – | 9. | Dehmel,Lucas | (0) | 1 – 0 | |||
| 2 | 18. | Backhaus,Silas | (1) | – | 10. | Ulshöfer,Nico | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | 19. | Wiesner,Paul | (0) | – | 11. | Demezzi,Emanuel | (1) | 0 – 1 | |||
| 4 | 20. | Backhaus,Mika | (0) | – | 12. | Bräuninger,Dan-Ja | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | 1. | Justus-Knecht-Gym | (2) | – | 2. | Berthold-Gymn. Fr | (1) | 2½ – 1½ | |||
| 1 | 1. | Dauner,Julian | (1) | – | 5. | Schepers,Nico | (0) | 1 – 0 | |||
| 2 | 2. | Dauner,Benedikt | (1) | – | 6. | Schede,Wolf | (0) | 1 – 0 | |||
| 3 | 3. | Dang,Philipp | (0) | – | 7. | el Attar,Raoul | (1) | ½ – ½ | |||
| 4 | 4. | Kling,Simon | (1) | – | 8. | Grube,Josias | (1) | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Berthold-Gymn. Fr | (1) | – | 6. | Karl-Friedrich-Gy | (0) | 2 – 2 | |||
| 1 | 5. | Schepers,Nico | (0) | – | 24. | Kalinicenko,Eugen | (0) | 1 – 0 | |||
| 2 | 6. | Schede,Wolf | (0) | – | 21. | Fridljand,Daniel | (0) | 0 – 1 | |||
| 3 | 7. | el Attar,Raoul | (1½) | – | 25. | Kim,Johannes | (1) | 0 – 1 | |||
| 4 | 8. | Grube,Josias | (2) | – | 22. | Rischkopf,Leon | (0) | 1 – 0 | |||
| 2 | 3. | Gymn. Remchingen | (2) | – | 1. | Justus-Knecht-Gym | (4) | 0 – 4 | |||
| 1 | 9. | Dehmel,Lucas | (0) | – | 1. | Dauner,Julian | (2) | 0 – 1 | |||
| 2 | 10. | Ulshöfer,Nico | (1) | – | 2. | Dauner,Benedikt | (2) | 0 – 1 | |||
| 3 | 11. | Demezzi,Emanuel | (2) | – | 3. | Dang,Philipp | (½) | 0 – 1 | |||
| 4 | 12. | Bräuninger,Dan-Ja | (1) | – | 4. | Kling,Simon | (1) | 0 – 1 | |||
| 3 | 4. | Helmholtz-Gymn. K | (2) | – | 5. | Faust-Gymn. Stauf | (3) | 1 – 3 | |||
| 1 | 13. | Wegmer,Leon | (2) | – | 17. | Boes,Julian | (2) | 0 – 1 | |||
| 2 | 15. | Ünsal,Ege | (1) | – | 18. | Backhaus,Silas | (2) | 0 – 1 | |||
| 3 | 16. | Tscholl,Noah | (1) | – | 19. | Wiesner,Paul | (0) | 0 – 1 | |||
| 4 | 27. | Weber,Erik | (1) | – | 20. | Backhaus,Mika | (1) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Karl-Friedrich-Gy | (1) | – | 5. | Faust-Gymn. Stauf | (5) | 1 – 3 | |||
| 1 | 24. | Kalinicenko,Eugen | (0) | – | 17. | Boes,Julian | (3) | 0 – 1 | |||
| 2 | 21. | Fridljand,Daniel | (1) | – | 18. | Backhaus,Silas | (3) | 0 – 1 | |||
| 3 | 25. | Kim,Johannes | (2) | – | 19. | Wiesner,Paul | (1) | 0 – 1 | |||
| 4 | 26. | König,Christian | (0) | – | 20. | Backhaus,Mika | (1) | 1 – 0 | |||
| 2 | 1. | Justus-Knecht-Gym | (6) | – | 4. | Helmholtz-Gymn. K | (2) | 4 – 0 | |||
| 1 | 1. | Dauner,Julian | (3) | – | 13. | Wegmer,Leon | (2) | 1 – 0 | |||
| 2 | 2. | Dauner,Benedikt | (3) | – | 14. | Hein,David | (0) | 1 – 0 | |||
| 3 | 3. | Dang,Philipp | (1½) | – | 15. | Ünsal,Ege | (1) | 1 – 0 | |||
| 4 | 4. | Kling,Simon | (2) | – | 27. | Weber,Erik | (2) | 1 – 0 | |||
| 3 | 2. | Berthold-Gymn. Fr | (2) | – | 3. | Gymn. Remchingen | (2) | 0 – 4 | |||
| 1 | 5. | Schepers,Nico | (1) | – | 9. | Dehmel,Lucas | (0) | 0 – 1 | |||
| 2 | 6. | Schede,Wolf | (0) | – | 10. | Ulshöfer,Nico | (1) | 0 – 1 | |||
| 3 | 7. | el Attar,Raoul | (1½) | – | 11. | Demezzi,Emanuel | (2) | 0 – 1 | |||
| 4 | 8. | Grube,Josias | (3) | – | 12. | Bräuninger,Dan-Ja | (1) | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Gymn. Remchingen | (4) | – | 6. | Karl-Friedrich-Gy | (1) | 3 – 1 | |||
| 1 | 9. | Dehmel,Lucas | (1) | – | 24. | Kalinicenko,Eugen | (0) | 1 – 0 | |||
| 2 | 10. | Ulshöfer,Nico | (2) | – | 21. | Fridljand,Daniel | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | 11. | Demezzi,Emanuel | (3) | – | 22. | Rischkopf,Leon | (0) | 1 – 0 | |||
| 4 | 12. | Bräuninger,Dan-Ja | (2) | – | 23. | Pflästerer,Tim | (0) | 0 – 1 | |||
| 2 | 4. | Helmholtz-Gymn. K | (2) | – | 2. | Berthold-Gymn. Fr | (2) | 3 – 1 | |||
| 1 | 13. | Wegmer,Leon | (2) | – | 5. | Schepers,Nico | (1) | 1 – 0 | |||
| 2 | 14. | Hein,David | (0) | – | 6. | Schede,Wolf | (0) | 1 – 0 | |||
| 3 | 15. | Ünsal,Ege | (1) | – | 7. | el Attar,Raoul | (1½) | 0 – 1 | |||
| 4 | 16. | Tscholl,Noah | (1) | – | 8. | Grube,Josias | (3) | 1 – 0 | |||
| 3 | 5. | Faust-Gymn. Stauf | (7) | – | 1. | Justus-Knecht-Gym | (8) | 2 – 2 | |||
| 1 | 17. | Boes,Julian | (4) | – | 1. | Dauner,Julian | (4) | 1 – 0 | |||
| 2 | 18. | Backhaus,Silas | (4) | – | 2. | Dauner,Benedikt | (4) | 0 – 1 | |||
| 3 | 19. | Wiesner,Paul | (2) | – | 3. | Dang,Philipp | (2½) | 1 – 0 | |||
| 4 | 20. | Backhaus,Mika | (1) | – | 4. | Kling,Simon | (3) | 0 – 1 | |||
WK II
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5. | Gymn. Walldorf | ** | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 – 0 | 19.0 | |||
| 2. | 2. | Humboldt-Gymn. Karlsruhe | 1490 | 1 | ** | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 8 – 2 | 16.0 | ||
| 3. | 1. | Kreisgymn. Bad Krozingen | 0 | ½ | ** | 3½ | 2 | 4 | 5 – 5 | 10.0 | |||
| 4. | 3. | Heimschule Lender Sasbach | 0 | 0 | ½ | ** | 3 | 4 | 4 – 6 | 7.5 | |||
| 5. | 6. | Gymn. Dornstetten | 0 | ½ | 2 | 1 | ** | 4 | 3 – 7 | 7.5 | |||
| 6. | 4. | Einstein-Gymn. Kehl* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 – 10 | 0.0 | |||
* nach Runde 2 abgereist
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Kreisgymn. Bad Kr | () | – | 6. | Gymn. Dornstetten | () | 2 – 2 | |||
| 1 | 5. | Abanto Axmann,Ari | () | – | 21. | Stuber,Paul | () | 1 – 0 | |||
| 2 | 6. | Wienberg,Robin | () | – | 22. | Baumer,Tim | () | 1 – 0 | |||
| 3 | 7. | Rees,Pascal | () | – | 23. | Holzer,Matthias | () | 0 – 1 | |||
| 4 | 8. | Fabricius,Alexand | () | – | 24. | Schwarz,Benedikt | () | 0 – 1 | |||
| 2 | 2. | Humboldt-Gymn. Ka | () | – | 5. | Gymn. Walldorf | () | 1 – 3 | |||
| 1 | 1. | Koll,Lukas | () | – | 17. | Färber,David | () | 1 – 0 | |||
| 2 | 2. | Koll,Linus | () | – | 18. | Hartmann,Cora | () | 0 – 1 | |||
| 3 | 3. | Berkmann,Henrik | () | – | 19. | Ivanov,Iliyan | () | 0 – 1 | |||
| 4 | 4. | Nied,Pascal | () | – | 20. | Ivanova,Hristina | () | 0 – 1 | |||
| 3 | 3. | Heimschule Lender | () | – | 4. | Einstein-Gymn. Ke | () | 4 – 0 | |||
| 1 | 9. | Köppel,Raphael | () | – | 13. | Preiss, Henrik | () | 1 – 0 | |||
| 2 | 10. | Stortz,Henrik | () | – | 14. | Walter,Jannick | () | + – – | |||
| 3 | 11. | Eisele,Lea Caroli | () | – | 15. | Denz,Rebecca | () | + – – | |||
| 4 | 12. | Henrich,Manuel | () | – | 16. | Bounyavet,Maxime | () | + – – | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Gymn. Dornstetten | (1) | – | 4. | Einstein-Gymn. Ke | (0) | 4 – 0 | |||
| 1 | 21. | Stuber,Paul | (0) | – | 13. | Preiss, Henrik | (0) | 1 – 0 | |||
| 2 | 22. | Baumer,Tim | (0) | – | 14. | Walter,Jannick | (0) | + – – | |||
| 3 | 23. | Holzer,Matthias | (1) | – | 15. | Denz,Rebecca | (0) | + – – | |||
| 4 | 24. | Schwarz,Benedikt | (1) | – | 16. | Bounyavet,Maxime | (0) | + – – | |||
| 2 | 5. | Gymn. Walldorf | (2) | – | 3. | Heimschule Lender | (2) | 4 – 0 | |||
| 1 | 17. | Färber,David | (0) | – | 9. | Köppel,Raphael | (1) | 1 – 0 | |||
| 2 | 18. | Hartmann,Cora | (1) | – | 10. | Stortz,Henrik | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | 19. | Ivanov,Iliyan | (1) | – | 11. | Eisele,Lea Caroli | (1) | 1 – 0 | |||
| 4 | 20. | Ivanova,Hristina | (1) | – | 12. | Henrich,Manuel | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | 1. | Kreisgymn. Bad Kr | (1) | – | 2. | Humboldt-Gymn. Ka | (0) | ½ – 3½ | |||
| 1 | 5. | Abanto Axmann,Ari | (1) | – | 1. | Koll,Lukas | (1) | ½ – ½ | |||
| 2 | 6. | Wienberg,Robin | (1) | – | 2. | Koll,Linus | (0) | 0 – 1 | |||
| 3 | 7. | Rees,Pascal | (0) | – | 3. | Berkmann,Henrik | (0) | 0 – 1 | |||
| 4 | 8. | Fabricius,Alexand | (0) | – | 4. | Nied,Pascal | (0) | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Humboldt-Gymn. Ka | (2) | – | 6. | Gymn. Dornstetten | (3) | 3½ – ½ | |||
| 1 | 1. | Koll,Lukas | (1½) | – | 21. | Stuber,Paul | (1) | 1 – 0 | |||
| 2 | 2. | Koll,Linus | (1) | – | 22. | Baumer,Tim | (1) | ½ – ½ | |||
| 3 | 3. | Berkmann,Henrik | (1) | – | 23. | Holzer,Matthias | (2) | 1 – 0 | |||
| 4 | 4. | Nied,Pascal | (1) | – | 24. | Schwarz,Benedikt | (2) | 1 – 0 | |||
| 2 | 3. | Heimschule Lender | (2) | – | 1. | Kreisgymn. Bad Kr | (1) | ½ – 3½ | |||
| 1 | 9. | Köppel,Raphael | (1) | – | 5. | Abanto Axmann,Ari | (1½) | ½ – ½ | |||
| 2 | 10. | Stortz,Henrik | (1) | – | 6. | Wienberg,Robin | (1) | 0 – 1 | |||
| 3 | 11. | Eisele,Lea Caroli | (1) | – | 7. | Rees,Pascal | (0) | 0 – 1 | |||
| 4 | 12. | Henrich,Manuel | (1) | – | 8. | Fabricius,Alexand | (0) | 0 – 1 | |||
| 3 | 4. | Einstein-Gymn. Ke | (0) | – | 5. | Gymn. Walldorf | (4) | 0 – 4 | (k | ||
| 1 | 13. | Preiss, Henrik | (0) | – | 17. | Färber,David | (1) | – – + | |||
| 2 | 14. | Walter,Jannick | (0) | – | 18. | Hartmann,Cora | (2) | – – + | |||
| 3 | 15. | Denz,Rebecca | (0) | – | 19. | Ivanov,Iliyan | (2) | – – + | |||
| 4 | 16. | Bounyavet,Maxime | (0) | – | 20. | Ivanova,Hristina | (2) | – – + | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Gymn. Dornstetten | (3) | – | 5. | Gymn. Walldorf | (6) | 0 – 4 | |||
| 1 | 21. | Stuber,Paul | (1) | – | 17. | Färber,David | (2) | 0 – 1 | |||
| 2 | 22. | Baumer,Tim | (1½) | – | 18. | Hartmann,Cora | (3) | 0 – 1 | |||
| 3 | 23. | Holzer,Matthias | (2) | – | 19. | Ivanov,Iliyan | (3) | 0 – 1 | |||
| 4 | 24. | Schwarz,Benedikt | (2) | – | 20. | Ivanova,Hristina | (3) | 0 – 1 | |||
| 2 | 1. | Kreisgymn. Bad Kr | (3) | – | 4. | Einstein-Gymn. Ke | (0) | 4 – 0 | (k | ||
| 1 | 5. | Abanto Axmann,Ari | (2) | – | 13. | Preiss, Henrik | (0) | + – – | |||
| 2 | 6. | Wienberg,Robin | (2) | – | 14. | Walter,Jannick | (0) | + – – | |||
| 3 | 7. | Rees,Pascal | (1) | – | 15. | Denz,Rebecca | (0) | + – – | |||
| 4 | 8. | Fabricius,Alexand | (1) | – | 16. | Bounyavet,Maxime | (0) | + – – | |||
| 3 | 2. | Humboldt-Gymn. Ka | (4) | – | 3. | Heimschule Lender | (2) | 4 – 0 | |||
| 1 | 1. | Koll,Lukas | (2½) | – | 9. | Köppel,Raphael | (1½) | 1 – 0 | |||
| 2 | 2. | Koll,Linus | (1½) | – | 10. | Stortz,Henrik | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | 3. | Berkmann,Henrik | (2) | – | 11. | Eisele,Lea Caroli | (1) | 1 – 0 | |||
| 4 | 4. | Nied,Pascal | (2) | – | 12. | Henrich,Manuel | (1) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Heimschule Lender | (2) | – | 6. | Gymn. Dornstetten | (3) | 3 – 1 | |||
| 1 | 9. | Köppel,Raphael | (1½) | – | 21. | Stuber,Paul | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | 10. | Stortz,Henrik | (1) | – | 22. | Baumer,Tim | (1½) | 1 – 0 | |||
| 3 | 11. | Eisele,Lea Caroli | (1) | – | 23. | Holzer,Matthias | (2) | 1 – 0 | |||
| 4 | 12. | Henrich,Manuel | (1) | – | 24. | Schwarz,Benedikt | (2) | 1 – 0 | |||
| 2 | 4. | Einstein-Gymn. Ke | (0) | – | 2. | Humboldt-Gymn. Ka | (6) | 0 – 4 | (k | ||
| 1 | 13. | Preiss, Henrik | (0) | – | 1. | Koll,Lukas | (3½) | – – + | |||
| 2 | 14. | Walter,Jannick | (0) | – | 2. | Koll,Linus | (2½) | – – + | |||
| 3 | 15. | Denz,Rebecca | (0) | – | 3. | Berkmann,Henrik | (3) | – – + | |||
| 4 | 16. | Bounyavet,Maxime | (0) | – | 4. | Nied,Pascal | (3) | – – + | |||
| 3 | 5. | Gymn. Walldorf | (8) | – | 1. | Kreisgymn. Bad Kr | (5) | 4 – 0 | |||
| 1 | 17. | Färber,David | (3) | – | 5. | Abanto Axmann,Ari | (3) | 1 – 0 | |||
| 2 | 18. | Hartmann,Cora | (4) | – | 6. | Wienberg,Robin | (3) | 1 – 0 | |||
| 3 | 19. | Ivanov,Iliyan | (4) | – | 7. | Rees,Pascal | (2) | 1 – 0 | |||
| 4 | 20. | Ivanova,Hristina | (4) | – | 8. | Fabricius,Alexand | (2) | 1 – 0 | |||
WK III
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Bismarck-Gymn. Karlsruhe | 1680 | ** | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 – 1 | 16.0 | ||
| 2. | 4. | Kurfürst-Friedric | 1 | ** | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 – 2 | 15.0 | |||
| 3. | 5. | Heimschule Lender | 2 | 1 | ** | 3 | 4 | 4 | 7 – 3 | 14.0 | |||
| 4. | 3. | Goethe-Gymn. Karlsruhe | 1293 | 1 | 1 | 1 | ** | 2 | 4 | 3 – 7 | 9.0 | ||
| 5. | 2. | Kreisgymn. Bad Kr | 0 | 0 | 0 | 2 | ** | 4 | 3 – 7 | 6.0 | |||
| 6. | 6. | Gym. am Rosenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 – 10 | 0.0 | |||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Bismarck-Gymn. Ka | () | – | 6. | Gym. am Rosenberg | () | 4 – 0 | |||
| 1 | 1. | Chernykh,Arkady | () | – | 21. | Backmann,Florin | () | 1 – 0 | |||
| 2 | 2. | Fidlin,Simon | () | – | 22. | Flag,Samuel | () | 1 – 0 | |||
| 3 | 3. | Wang,Xinyuan | () | – | 23. | Yasin,Sulyman | () | 1 – 0 | |||
| 4 | 25. | Fidlin,Maximilian | () | – | 24. | Widmann,Samuel | () | 1 – 0 | |||
| 2 | 2. | Kreisgymn. Bad Kr | () | – | 5. | Heimschule Lender | () | 0 – 4 | |||
| 1 | 9. | Schoch,Justus | () | – | 17. | Ehmann,Johanna | () | 0 – 1 | |||
| 2 | 10. | Vincent,Nils | () | – | 18. | Schneider,Edward | () | 0 – 1 | |||
| 3 | 11. | Messner,Niclas | () | – | 19. | Schneider,Kathari | () | 0 – 1 | |||
| 4 | 26. | Grumann,Michael | () | – | 20. | Schneider,Anna | () | 0 – 1 | |||
| 3 | 3. | Goethe-Gymn. Karl | () | – | 4. | Kurfürst-Friedric | () | 1 – 3 | |||
| 1 | 5. | Rausch,Michael | () | – | 13. | Wu,Leon | () | 0 – 1 | |||
| 2 | 6. | Zeng,Xiaoyang-Ale | () | – | 14. | Wu,Luka | () | 1 – 0 | |||
| 3 | 7. | Kokschenev,Michae | () | – | 15. | Wu,Erik | () | 0 – 1 | |||
| 4 | 8. | Yavorskyy,Wladisl | () | – | 16. | Böhler,Luke | () | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Gym. am Rosenberg | (0) | – | 4. | Kurfürst-Friedric | (2) | 0 – 4 | |||
| 1 | 21. | Backmann,Florin | (0) | – | 13. | Wu,Leon | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | 22. | Flag,Samuel | (0) | – | 14. | Wu,Luka | (0) | 0 – 1 | |||
| 3 | 23. | Yasin,Sulyman | (0) | – | 15. | Wu,Erik | (1) | 0 – 1 | |||
| 4 | 24. | Widmann,Samuel | (0) | – | 16. | Böhler,Luke | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | 5. | Heimschule Lender | (2) | – | 3. | Goethe-Gymn. Karl | (0) | 3 – 1 | |||
| 1 | 17. | Ehmann,Johanna | (1) | – | 5. | Rausch,Michael | (0) | 0 – 1 | |||
| 2 | 18. | Schneider,Edward | (1) | – | 6. | Zeng,Xiaoyang-Ale | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | 19. | Schneider,Kathari | (1) | – | 7. | Kokschenev,Michae | (0) | 1 – 0 | |||
| 4 | 20. | Schneider,Anna | (1) | – | 8. | Yavorskyy,Wladisl | (0) | 1 – 0 | |||
| 3 | 1. | Bismarck-Gymn. Ka | (2) | – | 2. | Kreisgymn. Bad Kr | (0) | 4 – 0 | |||
| 1 | 1. | Chernykh,Arkady | (1) | – | 9. | Schoch,Justus | (0) | 1 – 0 | |||
| 2 | 2. | Fidlin,Simon | (1) | – | 10. | Vincent,Nils | (0) | 1 – 0 | |||
| 3 | 3. | Wang,Xinyuan | (1) | – | 11. | Messner,Niclas | (0) | 1 – 0 | |||
| 4 | 4. | Klant,Adrian | (0) | – | 12. | Voegelin,Krischan | (0) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Kreisgymn. Bad Kr | (0) | – | 6. | Gym. am Rosenberg | (0) | 4 – 0 | |||
| 1 | 9. | Schoch,Justus | (0) | – | 21. | Backmann,Florin | (0) | 1 – 0 | |||
| 2 | 10. | Vincent,Nils | (0) | – | 22. | Flag,Samuel | (0) | 1 – 0 | |||
| 3 | 11. | Messner,Niclas | (0) | – | 23. | Yasin,Sulyman | (0) | 1 – 0 | |||
| 4 | 26. | Grumann,Michael | (0) | – | 24. | Widmann,Samuel | (0) | 1 – 0 | |||
| 2 | 3. | Goethe-Gymn. Karl | (0) | – | 1. | Bismarck-Gymn. Ka | (4) | 1 – 3 | |||
| 1 | 5. | Rausch,Michael | (1) | – | 1. | Chernykh,Arkady | (2) | 0 – 1 | |||
| 2 | 6. | Zeng,Xiaoyang-Ale | (1) | – | 2. | Fidlin,Simon | (2) | 0 – 1 | |||
| 3 | 7. | Kokschenev,Michae | (0) | – | 3. | Wang,Xinyuan | (2) | 1 – 0 | |||
| 4 | 8. | Yavorskyy,Wladisl | (0) | – | 25. | Fidlin,Maximilian | (1) | 0 – 1 | |||
| 3 | 4. | Kurfürst-Friedric | (4) | – | 5. | Heimschule Lender | (4) | 3 – 1 | |||
| 1 | 13. | Wu,Leon | (2) | – | 17. | Ehmann,Johanna | (1) | 1 – 0 | |||
| 2 | 14. | Wu,Luka | (1) | – | 18. | Schneider,Edward | (2) | 0 – 1 | |||
| 3 | 15. | Wu,Erik | (2) | – | 19. | Schneider,Kathari | (2) | 1 – 0 | |||
| 4 | 16. | Böhler,Luke | (2) | – | 20. | Schneider,Anna | (2) | 1 – 0 | |||
