Leider gingen in diesem Jahr “nur” 12 KSFler an den Start. “Nur”, da es durchaus schon Jahre gab, in denen wir mehr als doppelt so viele Starter ins Rennen schicken. Mögliche Gründe könnten gewesen sein, dass gleichzeitig der Vorbereitungslehrgang zur Deutschen Jugendmeisterschaft stattfand und eine Delegation von KSFlern im Europapark war, um dort den Lotto-Award entgegen zu nehmen. Diejenigen, die dann in Ettlingen an den Start ginden überzeugten dafür umso mehr. Besonders zu erwähnen sind hier die Geschwister Shevchenko. Florian holte souveräne 6,5 Punkte in der U8 und ließ damit die Konkurrenz aus Frankreich und Großsachsen hinter sich. Alyona holte 5,5 Punkte und wurde damit nicht nur bestes Mädchen in der U14, sondern belegte auch den 2. Platz in der Gesamtwertung. In der U18 konnte sich Alex mit dem 5. Platz immerhin noch über einen Geldpreis in Höhe von 10€ freuen.
Das Feedback von den Eltern war sehr gemischt. Am Anfang und am Ende kam es zu längeren Wartezeiten. Besonders der Druck der Urkunden hat wohl Probleme gemacht, sodass die Siegerehrung der U18 erst 2 Stunden nach Beendigung der letzten Partie stattfand. Unklar war wohl auch, wann die Runden und die Siegerehrung begannen, sodass man immer sehr gut aufpassen musste, um nichts zu verpassen. Die Spielmöglichkeiten in der Stadthalle sind fantastisch. Ein großer Saal und eine Empore von der man auf die Bretter herunterschauen konnte. Wünschenswert wäre es gewesen, den Platz im Saal auch komplett auszunutzen und zu verhindern, dass sich Eltern, Trianer und fertige Spieler durch die Reihen quetschen. Ein Highlight waren wie immer die großen Bildschirme, auf denen die Ergebnisse angezeigt wurden. Ob es sinnvoll ist, diese vor den Spielreihen zu platzieren sei mal dahingestellt. Leider schon öfter kam es in den letzten Jahren vor, dass es in der U8 nur ein oder zwei Schiedsrichter gab. Das das bei einer Horde von 30 Kindern nicht ausreichend ist darf einen nicht wundern. Besonders, da viele Anfänger dabei waren, wäre es gut gewesen, hier mehr Leute einzusetzen, die bei Problemen helfen können.
Gerne kommen wir im nächsten Jahr wieder und dann hoffentlich auch wieder mit mehr als einem Dutzend Kinder.
18. Jugendopen 2017 – U8
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shevchenko,Florian | 1101 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.0 | 165.5 |
2. | Ramazanov,Deniz | M | Bischwiller | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.0 | 164.5 | ||
3. | Yang,Marco | M | SK Großsachsen | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 160.5 | |
4. | Artemenko,Igor | 766 | M | SK 1926 Ettling | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 161.0 |
5. | Schulz,Timon | M | vereinslos | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.5 | 150.0 | ||
6. | Papaioannou,Spiro | M | SC Viernheim 19 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 162.0 | ||
7. | Schirmer,Enias | M | SSC Altlußheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 152.0 | ||
8. | Khachaturyan,Konstantin | 912 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 155.0 |
9. | Wieser,Rouven | M | SG Rochade Kupp | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 155.5 | ||
10. | Bujan,Iker | M | vereinslos | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 148.5 | ||
11. | Shi,Jikun | M | SF Neureut 1953 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 141.5 | |
12. | Steinberg,Benedik | M | SABT TV Neuenbü | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 146.0 | |
13. | Heppner,Henriette | W | Grundschule Käm | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 136.0 | ||
14. | Lindl,Julian | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 144.5 | |
15. | Lohrmann,Flavia | W | SF Sasbach e.V. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 138.0 | |
16. | Rössler,Raphael | M | SC Untergrombac | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 146.5 | |
17. | Meister,Elias | M | SSV Bruchsal | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 140.5 | |
18. | Mestan,Dzhem | M | SC Ottenhöfen-S | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 147.5 | ||
19. | Wiesner,Maximilian | 746 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 142.0 |
20. | Bsonek,Paul | M | SK Ettlingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 132.0 | ||
21. | Kozerovskyy,Paul Dominik | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 123.5 | |
22. | Kraus,Johann | M | SC 1948 Ersinge | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 117.5 | ||
23. | Anderson,Ben | M | SC 1948 Ersinge | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.5 | 136.5 | ||
24. | Münchinger,Julius | M | SC 1948 Ersingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 127.5 | ||
25. | Pietzcker,Finn | M | SK 1926 Ettlingen | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 128.5 | |
26. | Bai,Qianmo | W | SC 1948 Ersingen | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 128.5 | ||
27. | Doncev,Leon | M | SF 1954 Conweil | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.5 | 116.0 | ||
28. | Negenborn,Christo | M | vereinslos | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 18.5 | 87.0 | ||
29. | Khachaturyan,Viktoria | W | Karlsruher SF 1853 | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | 111.0 | |
30. | Mältzer,Miriam | W | SSV Bruchsal | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 14.5 | 109.0 |
18. Jugendopen 2017 – U10
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miranda Martin,Pa | 995 | M | SV 1947 Walldor | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 31.0 | 171.0 | |
2. | Hayen,Andre | M | SC Untergrombac | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 161.0 | ||
3. | Puchas,Henrik | 1098 | M | SV Vimbuch | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 164.0 | |
4. | Scheinmaier,Mark | 794 | M | SF Neureut 1953 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 163.5 | |
5. | Maharramli,Fidan | 874 | W | OSG Baden-Baden | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 157.0 | |
6. | SV 1920 Hofheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 148.0 | ||||
7. | Margolin,Alexande | 755 | M | OSG Baden-Baden | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 154.5 | |
8. | Melzig,Rodrigo | 1083 | M | SF HN-Biberach | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 156.5 | |
9. | Toth,Luca | 1039 | M | SC Untergrombac | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 160.5 | |
10. | Strunk,Elias | M | SC Viernheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 159.0 | ||
11. | Neves,Carlos | M | SV Pfinztal e.V | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 152.0 | ||
12. | Schulz,Helene | 993 | W | OSG Baden-Baden | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 162.0 | |
13. | Amann,Sinan | M | SK 1926 Ettling | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | 142.0 | ||
14. | Steinberg,Maximil | M | SABT TV Neuenbü | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 146.5 | ||
15. | Uludag,Devran | M | SC Niefern-Ösch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 156.5 | ||
16. | Dasselaar,Hendrik | M | SF Neureut 1953 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 147.0 | ||
17. | Sharf,Alexander | M | OSG Baden-Baden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 156.0 | ||
18. | Ganjali,Shiro | 837 | M | SK Gernsbach 19 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 149.0 | |
19. | Abromeit,Laurin | M | vereinslos | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 145.5 | ||
20. | Kossert,Simon | M | Karlsruher SF 1853 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 150.5 | ||
21. | Kentschke,Levi | M | vereinslos | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 148.0 | ||
22. | Böhrer,Samuel | M | vereinslos | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 138.5 | ||
23. | Drouart,Yann | M | SABT TV Neuenbü | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 141.0 | ||
24. | Buchholz,Martin | 854 | M | SC Viernheim 19 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 139.5 | |
25. | Rojban,Mikail | M | SC Viernheim 19 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 135.0 | ||
26. | Buchholz,Mathias | M | SC Viernheim 19 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 145.5 | ||
27. | Engel,Sebastian | M | SV Pfinztal e.V | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 145.5 | ||
28. | Unzer,Roman | M | Mosaik e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 141.0 | ||
29. | Kahn,Jérôme | 750 | M | SC Neumühl | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 137.5 | |
30. | Kraft,Alexander | M | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 142.5 | ||
31. | Künkel,Nikita | M | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 143.5 | ||
32. | Seeburger,Raik | M | SC Durmersheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 134.0 | ||
33. | Schirmer,Sara | W | SSC Altlußheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 142.0 | ||
34. | Peter,Elias | M | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 126.5 | ||
35. | Scherer,Aaron | 771 | M | SC Untergrombac | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 132.0 | |
36. | Götsch,Rune | M | SK Gernsbach 19 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 130.5 | ||
37. | Runge,Finley | M | SK Ittersbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 135.0 | ||
38. | Lederer,Jakob | M | SF 1954 Conweil | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 126.5 | ||
39. | Dornbach,Anjuli | W | Grundschule Käm | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 117.0 | ||
40. | Pietzcker,Kai | M | SK 1926 Ettling | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 128.5 | |
41. | Kuran,Olivia | W | vereinslos | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 126.0 | ||
42. | Ridlinger,Damian | M | SF Illingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 14.0 | 121.0 | ||
43. | Wilk,Felix | 795 | M | SK 1926 Ettling | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.5 | 137.5 | |
44. | Stefanski,Moritz | M | SK 1926 Ettling | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 127.5 | ||
45. | Essig,Tyron | M | SF Illingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 122.0 | ||
46. | Martin,Alicia | W | vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 121.0 | ||
47. | Wiesner,Laura | 734 | W | Karlsruher SF 1853 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 121.0 | |
48. | Reich,Manuel | M | Grundschule Käm | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 111.0 | ||
49. | Georgieva,Jana | W | SC Ersingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 119.0 | ||
50. | Leischner,Mattis | M | Grundschule Käm | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 130.5 | ||
51. | Mädche,Laria | W | vereinslos | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 125.5 |
18. Jugendopen 2017 – U12
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulz,Victor | 1428 | M | OSG Baden-Baden | FRA | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 | 160.0 |
2. | Wehrle,Maximilian | 1192 | M | SC Brombach e.V | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 168.0 |
3. | Täubler,Moritz | 1014 | M | SABT TV Neuenbü | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 155.0 |
4. | Lohrmann,Linus | 1343 | M | SF Sasbach e.V. | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 161.0 |
5. | Kling,Simon | 989 | M | SC Untergrombac | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 160.0 |
6. | Krome,Tim | 1013 | M | SABT TV Neuenbü | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 159.0 |
7. | Ruf,David | 1080 | M | SC 1948 Ersinge | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 160.5 |
8. | Rotov,Timofey | M | vereinslos | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 156.0 | ||
9. | Toth,Marc | 1226 | M | SC Untergrombac | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 145.0 |
10. | Beglarian,Anna | W | vereinslos | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 153.5 | ||
11. | Güzelce,Emirhan | 1007 | M | SSV Bruchsal | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 150.0 |
12. | Rupp,David | 1043 | M | SF Schwaigern | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 146.0 |
13. | Müller,Paul | 1087 | M | SK 1926 Ettling | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 140.5 |
14. | Selensky,Leon | 1064 | M | SC Niefern-Ösch | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 145.0 |
15. | Wunsch,Louis | M | SG Rochade Kupp | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 139.5 | ||
16. | Adov,Alexander | M | vereinslos | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 150.5 | ||
17. | Borgmann,Lars | M | SG Rochade Kupp | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 136.5 | |
18. | Schaub,Niklas | M | vereinslos | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 134.0 | ||
19. | Regenhardt,Finn | M | vereinslos | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 134.5 | ||
20. | Helmboldt,Malo | M | SC Brombach e.V | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 151.5 | ||
21. | Schneider,Tim | 773 | M | SSV Bruchsal | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 132.0 |
22. | Bender,Kelvin | 772 | M | SC Niefern-Ösch | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 136.5 |
23. | Anderson,Kim | 800 | W | SC 1948 Ersinge | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 130.5 |
24. | Nill,Lina | 669 | W | SK 1926 Ettling | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 143.0 |
25. | Leibing,Nick | M | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 130.5 | ||
26. | Jörg,Boris | 816 | M | SC Niefern-Ösch | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 123.0 |
27. | Marr,Elia | M | SK 1929 Jöhling | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 121.0 | ||
28. | Usmanov,Timur | M | SSV Bruchsal | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.0 | 124.5 | ||
29. | Storz,Leonard | 904 | M | SV 1947 Walldor | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 131.0 |
30. | Knauff,Jesko | M | SF 1954 Conweil | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 124.0 | |
31. | Mädche,Tamino | M | vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 126.0 | ||
32. | Karaduman,Baran | 776 | M | SF HN-Biberach | – | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.0 | 113.5 |
33. | Mohammadi,Ghazem | M | SF 1954 Conweil | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 111.5 | ||
34. | Weber,Stefan | M | SC Ottenhöfen-S | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 120.5 | |
35. | Bieringer,Phillip | M | SSV Bruchsal | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 13.0 | 107.5 | ||
36. | Gussmann,Dean | * | Thiebauthschule | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17.5 | 45.0 |
18. Jugendopen 2017 – U14
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yurten,Rafael | 1403 | M | SF Forst 1971 | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 | 156.5 |
2. | Shevchenko,Alyona | 1176 | W | Karlsruher SF 1853 | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 155.5 |
3. | Wellenreich,Tim | 1405 | M | SSV Bruchsal | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 152.0 |
4. | Nill,Gabriel | 1094 | M | SK 1926 Ettling | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 150.0 |
5. | Ganjali,Aska | 1123 | W | SK Gernsbach 19 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 154.0 |
6. | Martin,Anastasia | 1275 | W | OSG Baden-Baden | FRA | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 151.5 |
7. | Ungvari,Leon | 828 | M | SSV Bruchsal | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 146.5 |
8. | Artemenko,Oleg | 873 | M | SK 1926 Ettling | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 142.5 |
9. | Helm,Henry | M | SC 1948 Ersinge | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 149.0 | ||
10. | Hayen,Michael | M | SC Untergrombac | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 142.0 | ||
11. | Pyvovar,Anna | 887 | W | SK 1926 Ettling | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 140.0 |
12. | Armbruster,Franz | 1033 | M | SK Gernsbach 19 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 147.0 |
13. | Wolf,Paul | 942 | M | SK 1929 Jöhling | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 142.5 |
14. | Varbanova,Joanna | 989 | W | SK 1926 Ettling | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 134.5 |
15. | Ermoshkin,Andrej | 1130 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 133.0 |
16. | Schäfer,Julian | M | SV Pfinztal e.V | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 128.5 | ||
17. | Chalak,Ryan | 751 | M | SK Gernsbach 19 | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 130.0 |
18. | Sözgen,Moritz | 826 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 128.0 |
19. | Schnepp-Pesch,Tim | M | vereinslos | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 121.0 | ||
20. | Wolf,Peter | M | SK 1929 Jöhling | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.5 | 121.5 |
18. Jugendopen 2017 – U18
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gschnitzer,Adrian | 2282 | M | SV 1947 Walldor | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.5 | 157.5 |
2. | Neukirchner,Pasca | 2088 | M | SK Gründau | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 152.5 |
3. | Geltz,Noah | 1728 | SF HN-Biberach | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 154.0 | |
4. | Wiesner,Alexander | 1925 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 152.0 |
5. | Jülg,Gabriel | 1887 | M | SK 1926 Ettling | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 150.5 |
6. | Triantafillidis,S | 1779 | SF HN-Biberach | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 139.0 | |
7. | Hoffmann,Jens | 1827 | M | SF HN-Biberach | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 144.0 |
8. | Flach,Helene | 1794 | W | SK Langen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 145.0 |
9. | Oswald,Tim | 1225 | M | SF Ettenheim | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 134.0 |
10. | Pyvovar,Illya | 1095 | M | SK 1926 Ettling | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.5 | 134.0 |
11. | Reinecke,Katharin | 1818 | W | SK Langen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 153.5 |
12. | Meier,Marlon | 1761 | M | SK Gernsbach 19 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 141.5 |
13. | Held,Daniel | 1541 | M | SG Rochade Kupp | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 140.0 |
14. | Schmohel,Andreas | 1666 | M | SC Viernheim 19 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 146.5 |
15. | Lohrmann,Tabea | 1629 | W | SF Sasbach e.V. | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 137.0 |
16. | Ünsal,Ege | 1401 | SK 1926 Ettling | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 134.0 | |
17. | Lachenicht,Tim | 1566 | M | SK Gernsbach 19 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 141.5 |
18. | Kone,Colin | 1400 | M | SF Ettenheim | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 139.0 |
19. | Mestan,Kadir | 1503 | M | SC Ottenhöfen-S | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 135.5 |
20. | Maki,Zoltan | M | SG Rochade Kupp | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 118.0 | ||
21. | Zhang,Haotian | 880 | M | SF Karlsbad | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 120.5 |
22. | Sieß,Patrick | 923 | M | SF Wiesental | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 119.0 |