Deutsche Schulschachmeisterschaft WK II
Gespielt wird an 4 Brettern. Hier sind nur die KSFler aufgelistet, die in den letzten Jahren mit ihrer Schule an der DSM in der WK II teilgenommen haben.
| Jahr | Platz | Schule | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | Gymnasium Neureut | Mark Scheinmaier | Leon Liu | ||
| 2024 | 8 | Gymnasium Neureut | Mark Scheinmaier | Leon Liu | ||
| 2023 | ||||||
| 2022 | keine Teilnahme | |||||
| 2021 | ausgefallen | |||||
| 2020 | ausgefallen | |||||
| 2019 | 3 | Bismarck-Gymnasium | Arkady Chernykh | Simon Fidlin | Xinyuan Wang | Maksim Kravtsov |
| 2018 | keine Teilnahme | |||||
| 2017 | 13 | Humboldt-Gymnasium | ||||
| 2016 | keine Teilnahme | |||||
| 2015 | keine Teilnahme | |||||
| 2014 | 15 | Helmholtz-Gymnasium | ||||
| 2013 | keine Teilnahme | |||||
| 2012 | keine Teilnahme | |||||
| 2011 | keine Teilnahme | |||||
| 2010 | 5 | Goethe-Gymnasium |
Deutsche Schulschachmeisterschaft WK III
Gespielt wird an 4 Brettern. Hier sind nur die KSFler aufgelistet, die in den letzten Jahren mit ihrer Schule an der DSM in der WK III teilgenommen haben.
| Jahr | Platz | Schule | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
| 2024 | ||||||
| 2023 | 15 | Max-Planck-Gymnasium Karlsruhe | Mara Haug | Sebastian Kling | Rafael Ritterbusch | Sanna Mädche |
| 2022 | Max-Planck-Gymnasium Karlsruhe | Mara Haug | ||||
| 2021 | ausgefallen | |||||
| 2020 | 8 | Humboldt-Gymnasium | Simon Kossert | |||
| 2019 | keine Teilnahme | |||||
| 2018 | keine Teilnahme | |||||
| 2017 | 7 | Bismarck-Gymnasium | Arkady Chernykh | Simon Fidlin | Maximilian Fidlin | |
| 2016 | 4 | Bismarck-Gymnasium | Arkady Chernykh | Simon Fidlin | Xinyuan Wang |
Deutsche Schulschachmeisterschaft WK IV
Gespielt wird an 4 Brettern. Hier sind nur die KSFler aufgelistet, die in den letzten Jahren mit ihrer Schule an der DSM in der WK IV teilgenommen haben.
| Jahr | Platz | Schule | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||
| 2024 | 20 | Goethe-Gymnasium | Christopher Sun | Kalle Maier | Thien An Hoang | Advay Shankar | Maximilian Wiesner |
| 2023 | |||||||
| 2022 | keine Teilnahme | ||||||
| 2021 | ausgefallen | ||||||
| 2020 | ausgefallen | ||||||
| 2019 | 5 | Bismarck-Gymnasium | Hendrik Hänselmann | Hannah Schulz | Tobias Kiefhaber | Julius Kiefhaber | |
| 2018 | 9 | Bismarck-Gymnasium | Xinyuan Wang | Hendrik Hänselmann | Hannah Schulz | Julius Kiefhaber | |
| 2017 | keine Teilnahme | ||||||
| 2016 | 32 | Bismarck-Gymnasium | Maximilian Fidlin | Andrej Ermoshkin | Julius Kiefhaber | Hannah Schulz | |
| 2015 | 8 | Bismarck-Gymnasium | Arkady Chernykh | Simon Fidlin | Maximilian Fidlin | Andrej Ermoshkin | |
| 2015 | 30 | Goethe-Gymnasium | Xiaoyang-Alex Zeng | Michael Kokschenev | |||
| 2014 | keine Teilnahme | ||||||
| 2013 | 12 | Stefan Joeres | Arkady Chernykh | Simon Fidlin | Fynn Weinhardt |
Deutsche Schulschachmeisterschaft WK M
Gespielt wird an 4 Brettern. Hier sind nur die KSFler aufgelistet, die in den letzten Jahren mit ihrer Schule an der DSM in der WK M teilgenommen haben.
| Jahr | Platz | Schule | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||
| 2024 | 15 | Bismarck-Gymnasium | Darja Fischer | Karoline Xiao | ||||
| 2023 | ||||||||
| 2022 | keine Teilnahme | |||||||
| 2021 | ausgefallen | |||||||
| 2020 | ausgefallen | |||||||
| 2019 | 1 | Kant-Gymnasium | Maria Grining | Ilona Bykov | Lara Nast | Minh Anh Vu | ||
| 2019 | 9 | Goethe-Gymnasium | Alyona Shevchenko | Hannah Reiter | Anna Zalharenko | Maya Schermann | ||
| 2018 | 5 | Kant-Gymnasium | Maria Grining | Ilona Bykov | Lara Nast | Minh Anh Vu | ||
| 2018 | 17 | Goethe-Gymnasium | Alyona Shevchenko | Hanna Henke | Hannah Reiter | Marlene Kiefhaber | Anna Zalharenko | |
| 2017 | 2 | Goethe-Gymnasium | Paula Wiesner | Hanna Henke | Alyona Shevchenko | Elisaveta Platonova | Hannah Reiter | |
| 2016 | 3 | Goethe-Gymnasium | Paula Wiesner | Yanru Wang | Alyona Shevchenko | Elisaveta Platonova | Marlene Kiefhaber | |
| 2015 | 10 | Kant-Gymnasium | Ilona Bykov | Minh Anh Vu | Maria Grining | Lara Nast | ||
| 2015 | 14 | Goethe-Gymnasium | Hanna Henke | Alyona Shevchenko | Elisaveta Platonova | Beatrice Ketterer | Marlene Kiefhaber | Tabea Linder |
| 2014 | 10 | Goethe-Gymnasium | Paula Wiesner | Hanna Henke | Tabea Linder | Elisaveta Platonova | ||
| 2013 | 14 | Goethe-Gymnasium | Paula Wiesner | Hanna Henke | Beatrice Ketterer | Tabea Linder | ||
| 2012 | 7 | Goethe-Gymnasium | Paula Wiesner | Hanna Henke | Beatrice Ketterer | |||
| 2011 | 12 | Goethe-Gymnasium | Paula Wiesner | Beatrice Ketterer | Hanna Henke | |||
| 2010 | 15 | Kant-Gymnasium | ||||||
| 2010 | 17 | Südendschule | Ilona Bykov | Beatrice Ketterer |
Deutsche Schulschachmeisterschaft WK GS
Gespielt wird an 4 Brettern. Hier sind nur die KSFler aufgelistet, die in den letzten Jahren mit ihrer Schule an der DSM in der WK GS teilgenommen haben.
| Jahr | Platz | Schule | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | GS am Wasserturm KA | Noah Kissel | Dhyaan Valavoor | ||
| 2024 | ||||||
| 2023 | ||||||
| 2022 | keine Teilnahme | |||||
| 2021 | ausgefallen | |||||
| 2020 | ausgefallen | |||||
| 2019 | 60 | Südschule Neureut | Konstantin Khachaturyan | Viktoria Khachaturyan | ||
| 2018 | keine Teilnahme | |||||
| 2017 | 65 | Südendschule Karlsruhe | ||||
| 2016 | 69 | Südendschule Karlsruhe | ||||
| 2015 | keine Teilnahme | |||||
| 2014 | keine Teilnahme | |||||
| 2013 | 26 | Hans-Thoma-Schule | ||||
| 2012 | 7 | Hans-Thoma-Schule | Lukas Koll | Linus Koll | Arkady Chernykh | Anton Kripp |
| 2011 | ||||||
| 2010 | ||||||
| 2009 | ||||||
| 2008 | ||||||
| 2007 | 20 | Südendschule Karlsruhe |