Karlsruher Jugendopen 2019 – Gruppe ABC

Karlsruher Jugendopen 2019 ABC

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land Punkte Buchh SoBerg
1. Kentschke,Levi Eichendorff-Gymn. Ettling 5.5 28.0 20.25
2. Beglarian,Anna W Bismarck-Gymn. KA 5.5 26.5 18.25
3. Seufert,Levi Humboldt-Gymnasium KA 5.5 24.5 17.75
4. Loghis,Jeremias Bismarck-Gymn. KA 4.5 21.0 8.75
5. Feldkeller,Kevin GemS Rheintal Küssaberg 4.0 26.5 10.00
6. Kampe,Lorenz Bismarck-Gymn. KA 4.0 24.0 9.00
7. Würth,Julius GemS Rheintal Küssaberg 2.5 24.5 3.00
8. Eichner,Aleksander Bismarck-Gymn. KA 2.0 23.5 1.50
9. Kalusche,Julian Heisenberg-Gymn. 1.0 23.0 1.50
10. Loghis,Jonas Max-Planck-Gymn. KA 0.5 23.5 0.50

 

Karlsruher Jugendopen 2019 ABC

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Tite Punkte – Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 Loghis,Jonas () – Würth,Julius () 0 – 1
2 Kentschke,Levi () – Loghis,Jeremias () ½ – ½
3 Seufert,Levi () – Eichner,Aleksand () 1 – 0
4 Kampe,Lorenz () – Beglarian,Anna () 0 – 1
5 Feldkeller,Kevin () – Kalusche,Julian () 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Tite Punkte – Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 Würth,Julius (1) – Seufert,Levi (1) 0 – 1
2 Beglarian,Anna (1) – Feldkeller,Kevin (1) 1 – 0
3 Loghis,Jeremias (½) – Loghis,Jonas (0) 1 – 0
4 Eichner,Aleksand (0) – Kentschke,Levi (½) 0 – 1
5 Kalusche,Julian (0) – Kampe,Lorenz (0) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Tite Punkte – Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 Seufert,Levi (2) – Beglarian,Anna (2) 1 – 0
2 Feldkeller,Kevin (1) – Loghis,Jeremias (1½) 1 – 0
3 Kentschke,Levi (1½) – Würth,Julius (1) 1 – 0
4 Kampe,Lorenz (1) – Eichner,Aleksand (0) 1 – 0
5 Loghis,Jonas (0) – Kalusche,Julian (0) ½ – ½
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Tite Punkte – Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 Kentschke,Levi (2½) – Seufert,Levi (3) ½ – ½
2 Kampe,Lorenz (2) – Feldkeller,Kevin (2) 0 – 1
3 Beglarian,Anna (2) – Loghis,Jeremias (1½) 1 – 0
4 Würth,Julius (1) – Kalusche,Julian (½) ½ – ½
5 Eichner,Aleksand (0) – Loghis,Jonas (½) 1 – 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Tite Punkte – Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 Seufert,Levi (3½) – Feldkeller,Kevin (3) 1 – 0
2 Beglarian,Anna (3) – Kentschke,Levi (3) ½ – ½
3 Loghis,Jonas (½) – Kampe,Lorenz (2) 0 – 1
4 Loghis,Jeremias (1½) – Würth,Julius (1½) 1 – 0
5 Kalusche,Julian (1) – Eichner,Aleksand (1) 0 – 1
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Tite Punkte – Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 Kampe,Lorenz (3) – Seufert,Levi (4½) 1 – 0
2 Feldkeller,Kevin (3) – Kentschke,Levi (3½) 0 – 1
3 Loghis,Jonas (½) – Beglarian,Anna (3½) 0 – 1
4 Loghis,Jeremias (2½) – Kalusche,Julian (1) 1 – 0
5 Eichner,Aleksand (2) – Würth,Julius (1½) 0 – 1
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer Tite Punkte – Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 Kentschke,Levi (4½) – Kampe,Lorenz (4) 1 – 0
2 Würth,Julius (2½) – Beglarian,Anna (4½) 0 – 1
3 Kalusche,Julian (1) – Seufert,Levi (4½) 0 – 1
4 Eichner,Aleksand (2) – Loghis,Jeremias (3½) 0 – 1
5 Feldkeller,Kevin (3) – Loghis,Jonas (½) 1 – 0

Karlsruher Jugendopen 2019 ABC

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Loghis,Jonas Max-Planck-Gymn. KA 2001
2. Loghis,Jeremias Bismarck-Gymn. KA 2004
3. Seufert,Levi Humboldt-Gymnasium K 2004
4. Beglarian,Anna Bismarck-Gymn. KA 2006
5. Feldkeller,Kevin GemS Rheintal Küssab 2006
6. Würth,Julius GemS Rheintal Küssab 2006
7. Kentschke,Levi Eichendorff-Gymn. Et 2007
8. Eichner,Aleksander Bismarck-Gymn. KA 2007
9. Kampe,Lorenz Bismarck-Gymn. KA 2008
10. Kalusche,Julian Heisenberg-Gymn. 2008