Karlsruher Jugendopen 2019 – Gruppe U6

Karlsruher Jugendopen 2019 U06

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Böhrer,Lea Marie 5 0 0 5.0 13.5 13.50
2. Daverioglu,Samil SC Eppingen GER 4 0 1 4.0 14.5 9.50
3. Heyen,Anton Südendschule KA 3 0 2 3.0 14.0 5.00
4. Li,Qi Karlsruher SF GER 2 1 2 2.5 14.5 4.50
5. von Gündell-Krohn W SC Ersingen GER 2 1 2 2.5 10.0 3.50
6. Almahmoudi,Yasin SC Niefern-Ösch GER 1 2 2 2.0 14.5 4.25
7. He,Ben Karlsruher SF GER 1 2 2 2.0 14.0 3.75
8. Reetz,Shaila W Karlsruher SF GER 2 0 3 2.0 11.0 2.50
9. Du,Melina W Karlsruher SF GER 1 2 0 2.0 9.5 2.50
10. Fischer,Platon Karlsruher SF GER 2 0 3 2.0 8.5 2.00
11. Schönherr,Phlipp SGem Waldshut-T 0 2 3 1.0 11.0 2.25

Karlsruher Jugendopen 2019 U06

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Daverioglu,Samil () 1. von Gündell-Kroh () 1 – 0
2 2. Schönherr,Phlipp () 7. Reetz,Shaila () 0 – 1
3 8. Almahmoudi,Yasin () 3. Böhrer,Lea Marie () 0 – 1
4 4. He,Ben () 10. Heyen,Anton () 0 – 1
5 11. Fischer,Platon () 5. Li,Qi () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Böhrer,Lea Marie (1) 6. Daverioglu,Samil (1) 1 – 0
2 5. Li,Qi (1) 7. Reetz,Shaila (1) 1 – 0
3 10. Heyen,Anton (1) 2. Schönherr,Phlipp (0) 1 – 0
4 1. von Gündell-Kroh (0) 8. Almahmoudi,Yasin (0) 0 – 1
5 11. Fischer,Platon (0) 4. He,Ben (0) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Heyen,Anton (2) 3. Böhrer,Lea Marie (2) 0 – 1
2 4. He,Ben (1) 5. Li,Qi (2) ½ – ½
3 7. Reetz,Shaila (1) 6. Daverioglu,Samil (1) 0 – 1
4 8. Almahmoudi,Yasin (1) 9. Du,Melina (0) ½ – ½
5 2. Schönherr,Phlipp (0) 1. von Gündell-Kroh (0) ½ – ½
6 11. Fischer,Platon (0) 12. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Böhrer,Lea Marie (3) 5. Li,Qi (2½) 1 – 0
2 6. Daverioglu,Samil (2) 10. Heyen,Anton (2) 1 – 0
3 8. Almahmoudi,Yasin (1½) 4. He,Ben (1½) ½ – ½
4 7. Reetz,Shaila (1) 11. Fischer,Platon (1) 1 – 0
5 9. Du,Melina (½) 2. Schönherr,Phlipp (½) ½ – ½
6 1. von Gündell-Kroh (½) 12. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. He,Ben (2) 3. Böhrer,Lea Marie (4) 0 – 1
2 5. Li,Qi (2½) 6. Daverioglu,Samil (3) 0 – 1
3 10. Heyen,Anton (2) 8. Almahmoudi,Yasin (2) 1 – 0
4 1. von Gündell-Kroh (1½) 7. Reetz,Shaila (2) 1 – 0
5 2. Schönherr,Phlipp (1) 11. Fischer,Platon (1) 0 – 1
6 9. Du,Melina (1) 12. spielfrei (0) + – –

Karlsruher Jugendopen 2019 U06

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. von Gündell-Krohne,C W SC Ersingen GER 2013
2. Schönherr,Phlipp SGem Waldshut-Tienge 2013
3. Böhrer,Lea Marie 2013
4. He,Ben Karlsruher SF GER 2013
5. Li,Qi Karlsruher SF GER 2013
6. Daverioglu,Samil SC Eppingen GER 2013
7. Reetz,Shaila W Karlsruher SF GER 2013
8. Almahmoudi,Yasin SC Niefern-Öschelbro GER 2013
9. Du,Melina * Karlsruher SF GER 2013
10. Heyen,Anton Südendschule KA 2013
11. Fischer,Platon Karlsruher SF GER 2014