U12-Spieler/innen
aktualisiert am 12.02.2025
| Name | | Geburtsjahr | DWZ | ELO |
| 1 | Sun,Christopher | | 2013 | 1746 | 1760 |
| 2 | Tomovski,Leon | | 2016 | 1467 | 1540 |
| 3 | Liu,Kairui | | 2013 | 1389 | 1520 |
| 4 | Kissel,Noah | | 2016 | 1251 | 1559 |
| 5 | Rafie-Schahraki,Aryan | | 2013 | 1177 | |
| 6 | Roffael,David | | 2014 | 1116 | |
| 7 | Kudinov,Mykhailo | | 2015 | 1112 | |
| 8 | Tang,Eric | | 2014 | 1071 | |
| 9 | Del Rio Fuentes, Damian | | 2016 | 1032 | |
| 10 | He,Ben | | 2013 | 1020 | |
| 11 | Valavoor,Dhyaan | | 2015 | 1012 | |
| 12 | Kaiser,Finn | | 2016 | 991 | |
| 13 | Li,Qi | | 2013 | 990 | |
| 14 | Haviraj,Chokshith | | 2013 | 950 | |
| 15 | Xanthopoulou,Christina | W | 2014 | 943 | |
| 16 | Du,Melina | W | 2013 | 933 | |
| 17 | Hühnerfuß,Oskar | | 2015 | 930 | |
| 18 | Talipov,Arsenii | | 2015 | 924 | |
| 19 | Li,Felix | | 2013 | 905 | |
| 20 | Weinberger,Maxim | | 2014 | 888 | |
| 21 | Li,Ruoran | | 2015 | 861 | |
| 22 | Koch, Alan | | 2016 | 861 | |
| 23 | Koch, Alan | | 2016 | 861 | |
| 24 | Brieg,Moritz | | 2016 | 852 | |
| 25 | Böhrer,Lea Marie | W | 2013 | 847 | |
| 26 | Schmidt,Nelson | | 2014 | 838 | |
| 27 | Fugmann,Klemens | | 2013 | 838 | |
| 28 | Kauth,Felix | | 2014 | 836 | |
| 29 | Patrikeev,Daniel | | 2013 | 806 | |
| 30 | Kumar,Atharva | | 2014 | 804 | |
| 31 | Weinberger,Lukas | | 2016 | 803 | |
| 32 | Slavutsky,Benjamin | | 2018 | 795 | |
| 33 | Zhang,Emily Shurui | W | 2014 | 795 | |
| 34 | Noppes,Isabel | W | 2015 | 791 | |
| 35 | Zeyer,Jacob | | 2013 | 768 | |
| 36 | Kosin,Arsenij | | 2014 | 765 | |
| 37 | Noppes,Frederik | | 2013 | 758 | |
| 38 | Bock,Alisa | W | 2014 | 757 | |
| 39 | Sunil,Riteish | | 2017 | 755 | |
| 40 | Sunil, Riteish | | 2017 | 755 | |
| 41 | Qiu,Xinyan | W | 2016 | 751 | |
| 42 | Qasem,Omar | | 2014 | 751 | |
| 43 | Kharytonov,Ivan | | 2014 | 747 | |
| 44 | Gharpure,Spruha | W | 2015 | 746 | |
| 45 | Bekker,Mark | | 2015 | 717 | |
| 46 | Balraj, Vishrudh | | 2018 | Restp. | |
| 47 | Tanck,Matti | | 2018 | Restp. | |
| 48 | Bopp, Luca | | 2018 | Restp. | |
| 49 | Coban,Elif | W | 2016 | Restp. | |
| 50 | Wiggenhauser,Felix | | 2017 | Restp. | |
| 51 | Cabrera Lehn, Emil Santiago | | 2019 | Restp. | |
| 52 | Tan Jerome, Abigail | W | 2019 | Restp. | |
| 53 | Balraj, Vishrudh | | 2018 | Restp. | |
| 54 | Lorch,Max | | 2015 | | |
| 55 | Nichersu, Ana Maria | W | 2016 | | |
| 56 | Golovashchenko,Vira | W | 2016 | | |
| 57 | Kudinova,Anna | W | 2017 | | |
| 58 | Brieg,Johann | | 2019 | | |
| 59 | Anderheiden,Lorenz
| | 2013 | | |
| 60 | Wiggenhauser, Felix | | 2017 | | |
| 61 | Türkaslan, Yakup | | 2013 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
DVM 2020
Baden-Württembergische Endrunde 2020
Badische Mannschaftsmeisterschaft 2020
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2019/2020
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009