KJO 2017

8. Karlsruher Jugendopen 2017

Grand Prix-Turnier der SJB und WSJ für Kinder und Jugendliche

Anmeldeformular
Teilnehmerliste
Warteliste
Ausschreibung zum Download

Ergebnisse

abc    ABC    U06    U08    U10    U12    U14    U25B    U25A

 

Fotos

« von 4 »

Neuer Teilnehmerrekord beim Karlsruher Jugendopen

182 Teilnehmer – so viele wie noch nie fanden am 02.07.2017 den Weg zum 8. Karlsruher Jugendopen. Der Spielort, das Anne-Frank-Haus in Karlsruhe, stieß damit an seine Kapazitätsgrenzen.
Besonders erfreulich war dieses Jahr die große Teilnehmerzahl einerseits elsässischer und andererseits (noch) vereinsloser Spieler, die das Schachspiel in ihren jeweiligen Schach-AGs betreiben. Hier stach insbesondere das Bismarck-Gymnasium Karlsruhe hervor, das gleich 12 Spieler ins Rennen schickte.
In insgesamt neun Gruppen wurde um Punkte und Pokale gekämpft, wobei bei der Siegerehrung jeder Teilnehmer mindestens einen Sachpreis bekam. Vereinslose Grundschüler spielten in der abc-Gruppe, für vereinslose Schüler weiterführender Schulen gab es die ABC-Gruppe.
Für Kinder gab es die Altersklassen U6, U8, U10, U12 und U14. Ältere Spieler wurden nach Spielstärke in die Gruppen U25A und U25B eingeteilt.
Turnierleiterin Kristin, die von Ute Pfatteicher tatkräftig unterstützt wurde, konnte die erste Runde fast pünktlich freigeben. Angesichts der riesigen Teilnehmerzahl war dies eine organisatorische Riesenleistung!
Das Turnier verlief sehr harmonisch. Insbesondere dass in den Altersklassen U10 und jünger ohne Sanktionen für irreguläre Züge gespielt wurde, erwies sich als sehr gute Neuerung.
Unsere Schiedsrichter Christoph, Ani, Andi, Normen, Holger, Lukas P., Veronika, Clemens, Roman J. und Simone hatten ihre Turniere stets gut im Griff und es gab keinerlei Streitfälle zu beklagen.
Die U6-Gruppe, die nur fünf Runden spielte, war als erstes fertig. Hier konnten sich letztlich alle Teilnehmer über Pokale freuen. Eva von Beckh (Eschborn) gewann das Turnier. Von uns bekamen Viktoria Khachaturyan den Pokal für das beste Mädchen und Felix Schulz, der gerade einmal vier Jahre alt ist und das Schachspiel in unserem Zwergenschachkurs erlernt hat, den Pokal für den jüngsten Teilnehmer.
Die abc-gruppe gewann Nikita Künkel (Theodor-Heuss-Grundschule).
In der ABC-Gruppe regierte das Bismarck-Gymnasium Karlsruhe. Es stellte neun der zwölf Teilnehmer und fuhr einen Vierfachsieg ein.
Die U8 war für uns tatsächlich ein Heimspiel. Florian Shevchenko, der alle Partien gewinnen konnte, und Jonas Schulz sorgten für einen Doppelsieg. Zudem wurde Mara Haug bestes Mädchen.
In der U10 gab es das wohl stärkste Teilnehmerfeld aller Zeiten. Rouben Strasser (CE Bischwiller) landete am Ende auf dem ersten Platz. Für uns holte Hendrik Hänselmann als Dritter einen Treppchenplatz.
Die U12 gewann Kolja Lauterbach (SK Freiburg-Zähringen). Für die KSF konnte Hannah Schulz sich den Pokal für das beste Mädchen sichern.
Die U14 war wieder fest in unserer Hand. Simon Fidlin und Linus Koll belegten am Ende die beiden Spitzenplätze. Bestes Mädchen wurde unsere U14w-Gastspielerin Rebecca Doll.
Die U25B gewann Jens Kraus (SK Lahr). Von den KSFlern konnte sich Elisabeth Eichhorn letztlich über den Pokal für das beste Mädchen freuen.
Veaceslav Cofmann (SC Untergrombach) gewann die Königsklasse U25A.
Zusätzlich zum Pokal für den jüngsten Teilnehmer gab es noch weitere Sonderpreise.
Der Familienpreis ging an Familie Bellahcene (CE Bischwiller), die gleich fünf Spieler(innen) ins Rennen schickte und in der Summe die meisten Punkte holte.
Den Preis für die weiteste Anreise zu vergeben, war schon eher philosophischer Natur. Im Teilnehmerfeld vertreten war unser ehemaliges Mitglied Felix Zeng, der mit seiner Mutter mittlerweile in Peking lebt. Zudem gab es einen weiteren Teilnehmer, der eigentlich in Jekaterinburg wohnt. Da diese beiden allerdings ohnehin zu Besuch im Raum Karlsruhe waren, wurde der Preis für die weiteste Anreise an Simon Cho (SC Laufenburg) aus Albbruck vergeben, der die weite Strecke von 216 km ausschließlich auf sich nahm, um beim Turnier mitspielen zu können.
Den Preis für das größte Kontingent gewann der SV Walldorf, der 15 Teilnehmer stellte, dicht gefolgt vom CE Bischwiller und der OSG Baden-Baden. Wir als Gastgeber zählten in dieser Kategorie nicht, waren aber mit sagenhaften 38 Teilnehmern ganz weit vorne.
Anders verhielt es sich beim Preis für das beste Vereinsteam (beste vier Spieler eines Vereins). Florian Shevchenko, Simon Fidlin, Hendrik Hänselmann und Linus Koll sammelten 24 von 28 möglichen Punkten und sorgten so dafür, dass dieser Pokal „zu Hause“ blieb.
Das Bismarck-Gymnasium gewann den Preis für das beste Schulteam.
Das 8. Karlsruher Jugendopen war wieder einmal eine rundum gelungene Veranstaltung und es soll nicht vergessen werden, an dieser Stelle den zahlreichen Helfern, ohne die eine solche Veranstaltung in dieser Art gar nicht durchzuführen wäre, einen herzlichen Dank auszusprechen: unseren zwei Turnierleiterinnen für den zügigen und reibungslosen des Ablauf des Turniers, unseren Schiedsrichtern für die souveräne Leitung ihrer Gruppen, unserem Cheffotografen, Rainer Kuran, für die tollen Fotos, insbesondere Kristin und Sarah für die Organisation im Vorfeld und zudem allen, die beim Auf- und Abbau, Materialtransport, Ein- und Verkauf und in der Küche mitgeholfen haben. Weiterhin sei noch Jan Bauer, Tomislav Bodrozic und Manfred Herzog für die angebotene Hilfe gedankt. Zu guter Letzt darf natürlich ein herzliches Dankeschön an die Einrichtungsleiterin des Anne-Frank-Hauses, Sigrid Wieland, für die gute Zusammenarbeit nicht fehlen!

Teilnehmerliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Cofmann,Veaceslav 25A 2173 SC Untergrombach GER 1994
2. Heck,Nils 25A 2052 CE Bischwiller GER 1993
3. Yi,Danny 25A 2000 SF Kornwestheim GER 2004
4. Katz,Leo 25A 1976 OSG Baden-Baden GER 1996
5. Joeres,Stefan 25A 1966 Karlsruher SF GER 2000
6. Chernykh,Arkady 25A 1962 Karlsruher SF GER 2002
7. Koll,Lukas 25A 1910 Karlsruher SF GER 2002
8. Wiesner,Alexander 25A 1904 Karlsruher SF GER 2001
9. Koll,Linus U14 1873 Karlsruher SF GER 2004
10. Fidlin,Simon U14 1852 Karlsruher SF GER 2003
11. Hartmann,Cora 25A 1844 W SV Walldorf GER 2000
12. Backhaus,Silas 25A 1808 SK Sölden GER 2001
13. Bellahcene,Anissa 25A 1806 W CE Bischwiller GER 1999
14. Bellahcene,Meriem 25A 1804 W CE Bischwiller GER 2002
15. Yi,Wendy 25A 1796 W SF Kornwestheim GER 1999
16. Lahouel,Kim-Luca 25A 1767 Heilbronner SV GER 2000
17. Afonso,Nils U14 1742 SF Kornwestheim GER 2004
18. Bellahcene,Sofia U14 1707 W Bischwiller FRA 2005
19. Grining,Maria 25A 1706 W Karlsruher SF GER 2002
20. Bühler,Severin 25A 1695 Heilbronner SV GER 2002
21. Wegmer,Leon 25A 1688 Karlsruher SF GER 2001
22. Lohrmann,Tabea 25A 1667 W SC Waldkirch GER 2001
23. Macarie,Paul-Andrei 25A 1657 SV Pfinztal GER 1996
24. Schäfer,Daniel 25A 1650 Heilbronner SV GER 2002
25. Neisius,Laura Maria 25A 1607 W FSF 1887 Zähringen GER 1995
26. Pravez,Luca 25A 1555 SSV Bruchsal GER 1994
27. Doll,Rebecca U14 1541 W SC Untergrombach GER 2005
28. Bellahcene,Mohamed 25A 1522 CE Bischwiller 2003
29. Lauterbach,Kolja U12 1480 FSF 1887 Zähringen GER 2005
30. Hänselmann,Hendrik U10 1477 Karlsruher SF GER 2007
31. Danner,Johannes 25B 1475 SK Appenweier GER 1997
32. Hatzenbühler,Kevin 25A 1470 OSG Baden-Baden GER 2000
33. Wellenreich,Tim U14 1466 SSV Bruchsal GER 2003
34. Ivanova,Hristina U14 1462 W SV Walldorf GER 2003
35. Schepers,Nico 25B 1459 FSF 1887 Zähringen GER 2000
36. Ge,Arthur U10 1435 CE Bischwiller FRA 2007
37. Salwasser,Christian 25B 1434 SC Rastatt GER 2002
38. Kokowski,Kevin U12 1403 SV Walldorf GER 2005
39. Wolff,Cascal 25B 1403 TSV Willsbach GER 1997
40. Strasser,Rouben U10 1401 CE Bischwiller FRA 2007
41. Eichhorn,Valentin U10 1384 Karlsruher SF GER 2008
42. von Beckh,Frieda U12 1382 W SC Eschborn GER 2007
43. Zwecker,Hagen U12 1361 SV Walldorf GER 2005
44. Nied,Benedikt 25B 1353 SK Appenweier GER 2001
45. Ohler,Julius U10 1339 SG Trier GER 2007
46. Afonso,Phil U10 1336 SF Kornwestheim GER 2007
47. Demenshin,Semen U10 1315 Ekaterinenburg (Russland) RUS 2007
48. Dietz,Daniel U12 1295 SC Hagenbach GER 2006
49. Chung,Dana U14 1293 W Karlsruher SF GER 2004
50. Schulz,Hannah U12 1278 W Karlsruher SF GER 2006
51. Fischer,Darja U10 1260 W Karlsruher SF GER 2007
52. Bollack,Marvin 25B 1257 SK Appenweier GER 2000
53. Miranda Martin,Pablo Mate U10 1250 SV Walldorf GER 2007
54. Ermoshkin,Andrej U14 1248 Karlsruher SF GER 2004
55. Eichhorn,Elisabeth 25B 1241 W Karlsruher SF GER 2002
56. Jünk,Ellen U12 1241 W SC Leinzell GER 2005
57. Dietz,Helena U14 1234 W SC Hagenbach GER 2003
58. Zeort,Martin U14 1220 SV Walldorf GER 2003
59. Nied,Pascal U12 1215 SC Untergrombach GER 2005
60. Lohrmann,Linus U12 1214 SC Waldkirch GER 2005
61. Scheinmaier,Mark U10 1206 SF Neureut GER 2007
62. Wagner,Timothée U10 1200 CE Bischwiller FRA 2008
63. Bellahcene,Jenna U10 1199 W CE Bischwiller FRA 2008
64. Toth,Marc U12 1196 SC Untergrombach GER 2006
65. Kathmann,Tobias U14 1184 Karlsruher SF GER 2004
66. Puchas,Henrik U10 1177 SV Vimbuch GER 2008
67. Backhaus,Mika U14 1162 SK Sölden GER 2003
68. Perrouault,Hugo U12 1160 CE Bischwiller FRA 2006
69. Kiefhaber,Tobias U10 1154 Karlsruher SF GER 2008
70. Shevchenko,Alyona U14 1140 W Karlsruher SF GER 2004
71. Nanthivarman,Muthuraja U14 1133 OSG Baden-Baden GER 2004
72. Kiefhaber,Julius U12 1131 Karlsruher SF GER 2006
73. Toth,Luca U10 1125 SC Untergrombach GER 2008
74. Platonova,Elisaveta 25B 1124 W Karlsruher SF GER 2002
75. Uhlmann,Tim U10 1110 SF Neureut GER 2008
76. Shevchenko,Florian U8 1101 Karlsruher SF GER 2009
77. Gan,Lukas Wentao U10 1099 SV Walldorf GER 2007
78. Margolin,Alexander U10 1092 OSG Baden-Baden GER 2007
79. Färber,Sophie U12 1073 W SV Walldorf GER 2005
80. Hayen,Michael U14 1070 SC Untergrombach GER 2004
81. Bedke,Dennis U12 1038 SK Appenweier GER 2005
82. Amann,Sinan U10 1019 SK Ettlingen GER 2007
83. Jenrich,Tom U14 1013 SV Walldorf GER 2004
84. Kling,Simon U12 1004 SC Untergrombach GER 2005
85. Kossert,Simon U10 1002 Karlsruher SF GER 2007
86. Arora,Aryan U12 993 SV Walldorf GER 2006
87. Schulz,Jonas U8 982 Karlsruher SF GER 2009
88. Nanthivarman,Merymuthu U12 980 W OSG Baden-Baden GER 2006
89. Ottenbacher,Daniel U14 957 SK Appenweier GER 2004
90. Borho,Jens U12 955 SC Eppingen GER 2006
91. Storz,Leonard U12 950 SV Walldorf GER 2006
92. Zeng,Jiakang-Felix U10 947 Peking 2007
93. Gemmar,Felix U12 919 SV Walldorf GER 2005
94. Stankovic,David U14 917 OSG Baden-Baden GER 2004
95. Khachaturyan,Konstantin U8 914 Karlsruher SF GER 2009
96. Heidemann,Malte U12 906 OSG Baden-Baden GER 2006
97. Kraus,Jens 25B 904 SK Lahr GER 2002
98. Dasselaar,Hendrik U10 893 SF Neureut GER 2007
99. Liu,Leon U10 891 Karlsruher SF GER 2007
100. Zakharenko,Anna U10 863 W Karlsruher SF GER 2008
101. Maharramli,Fidan U10 862 W OSG Baden-Baden GER 2007
102. Sözgen,Moritz U14 851 Karlsruher SF GER 2004
103. Klein,Simon U12 822 Heilbronner SV 2006
104. Gehring,Silas U10 821 TV Neuenbürg GER 2007
105. Haug,Mara U8 812 W Karlsruher SF GER 2009
106. Yang,Marco U8 802 SK Großsachsen GER 2011
107. Heidemann,Johanna U14 799 W OSG Baden-Baden GER 2004
108. Dietrich,Gerit U10 788 Karlsruher SF GER 2008
109. Los,Lennard U10 784 SC Untergrombach GER 2007
110. Jenrich,Jan U10 779 SV Walldorf GER 2007
111. Ziganenko,Daniel U8 778 SC Emmendingen GER 2009
112. Hayen,Andre U10 774 SC Untergrombach GER 2007
113. Esser,Felicia U12 772 W Karlsruher SF GER 2006
114. Wolff,Chiara 25B 770 W TSV Willsbach GER 1998
115. Esser,Lucian U10 767 Karlsruher SF GER 2008
116. Kozerovskyy,Paul Dominik U8 742 Karlsruher SF GER 2010
117. Trynz,John Julius U14 729 Heilbronner SV GER 2004
118. Dietrich,Yoris U10 684 Karlsruher SF GER 2008
119. Abromeit,Laurin abc Thiebautschule Ettlingen 2007
120. Adamidis,Stavros 25B Bismarck-Gymn. KA 2002
121. Bastuck,Eric U10 SC Viernheim GER 2007
122. Beglarian,Anna U12 W Bismarck-Gymn. KA GER 2006
123. Birke,Dennis U12 Heilbronner SV 2006
124. Böhrer,Samuel abc Schillerschule Ettlingen 2008
125. Bogs,Felix ABC Bismarck-Gymn. KA 2006
126. Bogs,Lukas ABC Bismarck-Gymn. KA 2006
127. Bottling,Lena U10 W SSV Bruchsal GER 2007
128. Breni Lejeune,Gabriel U8 CE Strasbourg 2009
129. Cesinger,Simon ABC Bismarck-Gymn. KA 2005
130. Cho,Simon U12 SC Laufenburg 2006
131. Cordas,Luca U10 CE Bischwiller FRA 2007
132. Cordas,Vlad-Stefan U8 CE Bischwiller 2009
133. Dega,Leon U12 SK Appenweier GER 2005
134. Eon,Cedric U8 CE Bischwiller 2009
135. Fidlin,Maximilian ABC Bismarck-Gymn. KA 2003
136. Findling,Dimitri abc Bergschule Hilferdingen-S 2008
137. Fromm,Veit ABC Bismarck-Gymn. KA 2003
138. Füner,Moritz ABC Bismarck-Gymn. KA 2005
139. Gehring,Enja U8 W TV Neuenbürg GER 2010
140. Guo,Felix Xiurui U6 OSG Baden-Baden 2011
141. Guthmuller,Arthus U8 CE Bischwiller 2009
142. Hoffmann,Alexander abc Schillerschule Ettlingen 2006
143. Hoffmann,Sophia abc Schillerschule Ettlingen 2008
144. Jock,Hendrik ABC Bismarck-Gymn. KA 2000
145. Kentschke,Levi abc Thiebautschule Ettlingen 2007
146. Khachaturyan,Viktoria U6 W Karlsruher SF GER 2012
147. Kokowski,Nadine abc Parkringschule St. Leon-R 2008
148. Kraft,Alexander abc HTS Ettlingen-Spessart 2007
149. Krahtov,Olympia U8 W OSG Baden-Baden GER 2010
150. Krahtov,Valentin U10 OSG Baden-Baden GER 2008
151. Krieger,Felix abc Anne-Frank-Schule KA 2008
152. Krohmer,Eric U12 Heilbronner SV GER 2005
153. Krziwania,Emil ABC Bismarck-Gymn. KA 2003
154. Künkel,Nikita abc Theodor-Heuss-Gs 2007
155. Kufleitner,Tadeo U8 Heilbronner SV 2009
156. Kuran,Olivia U10 W Karlsruher SF GER 2008
157. Lautenbach,Moritz U8 SV Walldorf GER 2009
158. Ledermann,Elisa U12 W Karlsruher SF GER 2006
159. Lohrmann,Flavia U8 W SC Waldkirch GER 2010
160. Mädche,Laria abc Eichelgartengrundschule 2007
161. Mädche,Sanna abc Eichelgartengrundschule 2009
162. Mädche,Tamino ABC MPG Rüppurr 2006
163. Martin,Alicia abc Eichelgartengrundschule 2007
164. Mast,Lorena abc GS BAD-Varnhalt 2009
165. Meng,Yuxuan U8 SK Sandhausen GER 2010
166. Paliy,Leo U10 SV Walldorf GER 2008
167. Peter,Elias abc Thiebautschule 2007
168. Quiring,Kilian ABC MPG Rüppurr 2006
169. Ramazonov,Deniz U8 CE Bischwiller 2011
170. Regenhardt,Finn ABC MPG Rüppurr 2005
171. Rössler,Raphael U8 SC Untergrombach GER 2009
172. Rotov,Timofey U10 Bismarck-Gymn. KA 2006
173. Schirmer,Enias U8 SSC Altlußheim 2010
174. Schirmer,Sara U10 W SSC Altlußheim 2007
175. Schnatterer,Ralf ABC Bismarck-Gymn. KA 1999
176. Schulz,Felix U6 Karlsruher SF GER 2012
177. Schumann,Erik U8 Karlsruher SF GER 2009
178. Uhlmann,Jonas abc Südschule Neureut 2009
179. von Beckch,Eva U6 W Eschborn 2011
180. Wellenreich,Jan U8 SSV Bruchsal 2010
181. Wolff,Calvin U8 Freie Waldorfschule HN 2010
182. Wolff,Charlie U6 Freier Walldorfkindergart 2011

Aktuelle Anmeldeliste (Stand 02.07.2017 01:40)

Rang   Teilnehmer bezahlt AK DWZ At Verein/Schule Jahrgang angemeldet
1. 1. Cofmann, Veaceslav U25A 2173 M SC Untergrombach 1994 22.06.2017 per Formular
2. 2.  Heck, Nils   U25A 2052 M Cercle d’Echecs de Bischwiller 1993 20.06.2017 per Formular
3. 3. Joeres, Stefan   U25A 2017 M Karlsruhre SF 2000 19.05.2017 per Formular
4. 4. Katz, Leo   U25A 1976 M OSG Baden-Baden 1996 19.06.2017 per Formular
5. 5. Chernykh, Arkady U25A 1962 M Karlsruher SF 2002 24.06.2017 per Formular
6. 6. Koll, Lukas   U25A 1910 M Karlsruher SF 2002 17.06.2017 per Formular
7. 7. Wiesner, Alexander U25A 1909 M Karlsruher SF 2001 26.06.2017 per Formular
8. 8. Hartmann, Cora  U25A 1861 W SV Walldorf 2000 21.06.2017 per Mail
9. 9. Bellahcene, Meriem U25A 1828 W Cercle d’Echecs de Bischwiller 2002 22.06.2017 per Formular
10. 10. Backhaus, Silas 10,- U25A 1808 M SC Sölden 2001 29.06.2017 per Mail  
11. 11. Bellahcene, Anissa   U25A 1806 W Cercle d’Echecs de Bischwiller 1999 22.06.2017 per Formular
12. 12. Yi, Wendy U25A 1796 W SF 59 Kornwestheim 1999 23.06.2017 per Mail
13. 13. Lahouel, Kim-Luca U25A 1767 M Heilbronner SV 2000 26.06.2017 per Mail
14. 14. Grining, Maria   U25A 1706 W Karlsruher SF 2002 17.06.2017 per Formular
15. 15. Bühler, Severin U25A 1695 M Heilbronner SV 2002 26.06.2017 per Mail 
16. 16. Wegmer, Leon    U25A 1688 M Karlsruher SF 2001 01.062017 per Formular
17. 17. Lohrmann, Tabea überwiesen U25A 1667 W SC Waldkirch 2001 17.06.2017 per Formular
18. 18. Pravez, Luca U25A 1657 M SSV Bruchsal 1994 27.06.2017 per Mail 
19.  19. Schäfer, Daniel U25A 1650 M Heilbronner SV 2002 26.06.2017 per Mail 
20. 20. Neisius, Laura U25A 1607 W SK Freiburg-Zähringen 1995 27.06.2017 per Mail
21. 21. Bellahcene, Mohamed U25A 1522 M Cercle d’Echecs de Bischwiller 2003 22.06.2017 per Formular
23. 22. Hatzenbühler, Kevin U25A 1470 M OSG Baden-Baden 2000 23.06.2017 per Mail
23. 23. Javadzadeh, Kenan U25A 1347 M Cercle d’Echecs de Strasbourg 2007 25.06.2017 per Formular 
.                  
24. 1. Danner, Johannes U25B 1473 M SK Appenweier 1997 27.06.2017 per Mail
25. 2. Schepers, Nico 10,- U25B 1459 M SK Freiburg-Zähringen 2000 29.06.2017 per Mail 
26. 3. Salwasser, Christian U25B 1434 M SC Rastatt 2002 26.06.2017 per Formular
27.  4. Wolff, Cascal überwiesen U25B 1403 M TSV Willsbach 1997 24.06.2017 per Formular
28. 5. Nied, Benedikt U25B 1363 M SK Appenweier 2001 27.06.2017 per Mail
29. 6. Huber, Tim U25B 1310 M SK Oberkirch 2001 27.06.2017 per Mail
30. 7. Eichhorn, Elisabeth   U25B 1241 W Karlsruher SF 2002 16.06.2017 per Formular
31. 8. Bollack, Marvin U25B 1226 M SK Appenweier 2000 27.06.2017 per Mail
32. 9. Platonova, Elisaveta   U25B 1124 W Karlsruher SF 2002 19.06.2017 per Formular
33. 10. Kraus, Jens   U25B 904 M SK Lahr 2002 15.06.2017 per Mail
34.  11. Wolff, Chiara überwiesen U25B 770 W TSV Willsbach 1998 24.06.2017 per Formular
35. 12. Adamidis, Stavros   U25B M Bismarck-Gymn. KA 2002 19.06.2017 per Mail
.                  
36. 1. Yi, Danny   U14 2000 M SF 59 Kornwestheim 2004 23.06.2017 per Mail
37. 2. Koll, Linus   U14 1872 M Karlsruher SF 2004 18.06.2017 per Formular
38. 3. Fidlin, Simon U14 1850 M Karlsruher SF 2003 21.06.2017 per Formular
39. 4. Afonso, Nils U14 1752 M SF 59 Kornwestheim 2004 27.06.2017 per Formular
40. 5. Bellahcene, Sofia U14 1707 W Cercle d’Echecs de Bischwiller 2005 22.06.2017 per Formular
41. 6. Zeng, Xiaoyang-Alex   U14 1473 M Karlsruher SF 2003 18.06.2017 per Formular
42. 7. Wellenreich, Tim 10,- U14 1466 M SSV Bruchsal 2003 27.06.2017 per Mail
43.  8. Ivanova, Hristina    U14 1462 W SV Walldorf 2003 21.06.2017 per Mail
44. 9. Doll, Rebecca U14 1398 W SC Untergrombach 2005 18.06.2017 per Formular
45. 10. Chung, Dana   U14 1293 W Karlsruher SF 2004 17.06.2017 per Formular
46. 11. Ermoshkin, Andrej überwiesen U14 1248 M Karlsruher SF 2004 19.06.2017 per Formular
47. 12. Zeort, Martin U14 1220 M SV Walldorf 2003 27.06.2017 per Mail
48.  13. Kathmann, Tobias U14 1148 M Karlsruher SF 2004 22.06.2017 per Formular
49. 14. Shevchenko, Alyona   U14 1176 W Karlsruher SF 2004 11.05.2017 per Formular
50. 15. Backhaus, Mika 10,- U14 1162 M SC Sölden 2003 29.06.2017 per Mail
51. 16. Nanthivarman, Muthuraja U14 1133 M OSG Baden-Baden 2004 27.06.2017 per Mail
52. 17. Hayen, Michael U14 1070 M SC Untergrombach 2004 22.06.2017 per Formular
53. 18. Dietz, Helena überwiesen U14 1055 W SC Hagenbach 2003 02.06.2017 per Formular
54.  19.  Jenrich, Tom   U14 1013 M SV Walldorf 2004 21.06.2017 per Mail
55. 20. Stankovic, David   U14 916 M OSG Baden-Baden 2004 15.06.2017 per Formular
56. 21.  Sözgen, Moritz überwiesen U14 826 M Karlsruher SF 2004 21.06.2017 per Formular
57. 22. Heidemann, Johanna 10,- U14 799 W OSG Baden-Baden 2004 01.07.2017 per Mail
58. 23. Dietrich, Falk U14 731 M Karlsruher SF 2004 20.06.2017 per Formular
59. 24. Trynz,John Julius U14 729 M Heilbronner SV 2004 28.06.2017 per Mail
.                  
59. 1. Schulz, Victor   U12 1484 M OSG Baden-Baden 2005 27.06.2017 per Mail
60. 2. Lauterbach, Kolja 10,- U12 1480 M SK Freiburg-Zähringen 2005 29.06.2017 per Mail
61. 3.  Kokowski, Kevin U12 1403 M SV Walldorf 2005 21.06.2017 per Mail
62. 4. von Beckh, Frieda überwiesen U12 1382 W SC Eschborn 2007 17.06.2017 per Formular
63. 5. Zwecker, Hagen U12 1361 M SV Walldorf 2005 21.06.2017 per Mail
64. 6. Schulz, Hannah   U12 1278 W Karlsruher SF 2006 15.06.2017 per Formular
65. 7. Dietz, Daniel überwiesen U12 1242 M SC Hagenbach 2006 02.06.2017 per Formular
66. 8. Jünk, Ellen U12 1241 W SC Leinzell 2005 23.06.2017 per Formular
67. 9. Lohrmann, Linus überwiesen U12 1214 M SC Waldkirch 2005 17.06.2017 per Formular
68. 10. Toth, Marc U12 1196 M SC Untergrombach 2006 20.06.2017 per Formular
69. 11.  Nied, Pascal U12 1173 M SC 46 Untergrombach 2005 20.06.2017 per Formular
70. 12. Perrouault, Hugo U12 1160 M Cercle d’Echecs de Bischwiller 2006 27.06.2017 per Mail
71.  32. Kiefhaber, Julius U12 1131 M Karlsruher SF 2006 25.06.2017 per Formular
72.  14.  Färber, Sophie   U12 1093 W SV Walldorf 2005 21.06.2017 per Mail
73. 15. Bedke, Dennis U12 1038 M SK Appenweier 2005 27.06.2017 per Mail
74. 16. Kling, Simon U12 1004 M SC Untergrombach 2005 23.06.2017 per Formular
75.  17.  Arora, Aryan   U12 993 M SV Walldorf 2006 21.06.2017 per Mail
76. 18. Nanthivarman, Merymuthu U12 980 W OSG Baden-Baden 2006 27.06.2017 per Mail
77. 19. Ottenbacher, Daniel U12 957 M SK Appenweiert 2005 27.06.2017 per Mail
78. 20.  Borho, Jens U12 955 M SC Eppingen 2006 24.06.2017 per Formular
79. 21. Storz, Leonard U12 950 M SV Walldorf 2006 27.06.2017 per Mail
80.  22.  Gemmar, Felix   U12 919 M SV Walldorf 2005 21.06.2017 per Mail
81. 23. Heidemann, Malte U12 906 M OSG Baden-Baden 2006 21.06.2017 per Mail
82. 24.  Klein, Simon U12 822 M Heilbronner SV 2006 26.06.2017 per Mail
83. 25. Esser, Felicia   U12 772 W Karlsruher SF 2006 17.06.2017 per Formular
84. 26. Ledermann, Elisa   U12 W Karlsruher SF 2006 22.05.2017 per Formular
85. 27. Beglarian, Anna U12 W Bismarck-Gymn. KA 2006 22.06.2017 per Formular
86.  28.  Krohmer, Eric U12 M Heilbronner SV 2005 26.06.2017 per Mail
87.  29. Birke, Dennis U12 M Heilbronner SV 2006 26.06.2017 per Mail
88.  30. Alidema, Gjin U12 M Heilbronner SV 2006 26.06.2017 per Mail
89.  31. Alidema, Leke U12 M Heilbronner SV 2006 26.06.2017 per Mail
90.  32. Cho, Simon U12 M SC Laufenburg 2006 27.06.2017 per Formular
91. 33. Dega, Leon U12 M SK Appenweier 2005 27.06.2017 per Mail
92. 34. Cesinger, Simon überwiesen U12? M Bismarck-Gymn. KA 2005 28.06.2017 per Mail
93. 35. Berkics, Noah 10,- U12 M Bismarck-Gymn. KA 2006 29.06.2017 per Mail
.                  
94. 1. Strasser,Rouben U10 1610 M Cercle d’Echecs de Bischwiller 2007 24.06.2017 per Mail
95. 2. Hänselmann, Hendrik   U10 1477 M Karlsruher SF 2007 20.06.2017 per Formular
96. 3. Ge, Arthur U10 1435 M Cercle d’Echecs de Bischwiller 2007 27.06.2017 per Mail
97.  4.  Eichhorn, Valentin U10 1384 M Karlsruher SF 2008 24.06.2017 per Formular
98. 5. Ohler, Julius   U10 1339 M SG Trier 2007 15.06.2017 per Formular
99. 6. Afonso, Phil U10 1336 M SF Kornwestheim 2007 28.06.2017 per Mail
100. 7. Demenshin, Semen   U10 1315 M Ekaterinburg (Russland) 2007 16.06.2017 per Formular
101. 8.  Fischer, Darja   U10 1260 W Karlsruher SF 2007 19.06.2017 per Formular
102. 9. Miranda Martin, Pablo Mateo U10 1250 M SV Walldorf 2007 21.06.2017 per Mail
103. 10. Scheinmaier, Mark überwiesen U10 1206 M SF Neureut 2007 22.05.2017 per Formular
104. 11. Wagner, Timothée überwiesen  U10  1200  M Cercle d’Echecs de Bischwiller 2008 25.06.2017 per Formular 
105. 12. Bellahcene, Jenna   U10 1199 W Cercle d’Echecs de Bischwiller 2008 22.06.2017 per Formular
106. 13. Puchas, Henrik überwiesen U10 1177 M SV Vimbuch 2008 15.06.2017 per Mail
107.  14.  Kiefhaber, Tobias U10 1154 M Karlsruher SF 2008 25.06.2017 per Formular
