Karlsruher Jugendopen 2017: abc-Gruppe

Rangliste

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Künkel,Nikita abc Theodor-Heuss 3 2 0 4.0 16.0 12.25
2. Abromeit,Laurin abc Thiebautschule Ettli 3 2 0 4.0 15.5 11.75
3. Böhrer,Samuel abc Schillerschule Ettli 4 0 1 4.0 13.0 9.00
4. Kentschke,Levi abc Thiebautschule 2 3 0 3.5 15.5 9.75
5. Hoffmann,Alexander abc Schillerschule 3 1 1 3.5 14.5 8.75
6. Uhlmann,Jonas abc Südschule Neureut 2 1 2 2.5 14.5 5.75
7. Kraft,Alexander abc HTS Ettlingen-Spessa 2 1 2 2.5 13.5 4.25
8. Peter,Elias abc Thiebautschule 2 1 2 2.5 12.0 3.25
9. Hoffmann,Sophia abc Schillerschule 2 1 2 2.5 11.0 3.75
10. Martin,Alicia abc Eichelgartengrundsch 2 0 3 2.0 14.0 4.00
11. Kokowski,Nadine abc Parkringschule St. L 2 0 3 2.0 13.0 3.00
12. Findling,Dimitri abc Bergschule Hilferdin 2 0 3 2.0 10.5 2.50
13. Krieger,Felix abc Anne-Frank-Schule KA 2 0 3 2.0 8.0 1.50
14. Mädche,Laria abc Eichelgartengrundsch 1 1 3 1.5 10.5 2.25
15. Mast,Lorena abc GS BAD-Varnhalt 1 0 4 1.0 9.0 0.50
16. Mädche,Sanna abc Eichelgartengrundsch 0 1 4 0.5 9.5 0.75

Ergebnisse

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Hoffmann,Alexander () Hoffmann,Sophia () 1 – 0
2 Kokowski,Nadine () Abromeit,Laurin () 0 – 1
3 Mädche,Laria () Krieger,Felix () 1 – 0
4 Böhrer,Samuel () Martin,Alicia () 1 – 0
5 Künkel,Nikita () Findling,Dimitri () 1 – 0
6 Uhlmann,Jonas () Kentschke,Levi () 0 – 1
7 Kraft,Alexander () Mast,Lorena () 1 – 0
8 Mädche,Sanna () Peter,Elias () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Kentschke,Levi (1) Hoffmann,Alexander (1) ½ – ½
2 Abromeit,Laurin (1) Kraft,Alexander (1) 1 – 0
3 Peter,Elias (1) Mädche,Laria (1) 1 – 0
4 Böhrer,Samuel (1) Künkel,Nikita (1) 0 – 1
5 Martin,Alicia (0) Findling,Dimitri (0) 1 – 0
6 Hoffmann,Sophia (0) Uhlmann,Jonas (0) 0 – 1
7 Mast,Lorena (0) Kokowski,Nadine (0) 0 – 1
8 Krieger,Felix (0) Mädche,Sanna (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Künkel,Nikita (2) Abromeit,Laurin (2) ½ – ½
2 Hoffmann,Alexander (1½) Peter,Elias (2) 1 – 0
3 Mädche,Laria (1) Kentschke,Levi (1½) 0 – 1
4 Uhlmann,Jonas (1) Martin,Alicia (1) 1 – 0
5 Kraft,Alexander (1) Krieger,Felix (1) 1 – 0
6 Kokowski,Nadine (1) Böhrer,Samuel (1) 0 – 1
7 Mädche,Sanna (0) Hoffmann,Sophia (0) 0 – 1
8 Findling,Dimitri (0) Mast,Lorena (0) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Abromeit,Laurin (2½) Hoffmann,Alexander (2½) 1 – 0
2 Kentschke,Levi (2½) Künkel,Nikita (2½) ½ – ½
3 Böhrer,Samuel (2) Kraft,Alexander (2) 1 – 0
4 Peter,Elias (2) Uhlmann,Jonas (2) ½ – ½
5 Findling,Dimitri (1) Mädche,Laria (1) 1 – 0
6 Martin,Alicia (1) Kokowski,Nadine (1) 1 – 0
7 Hoffmann,Sophia (1) Krieger,Felix (1) 1 – 0
8 Mast,Lorena (0) Mädche,Sanna (0) 1 – 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Kentschke,Levi (3) Abromeit,Laurin (3½) ½ – ½
2 Künkel,Nikita (3) Peter,Elias (2½) 1 – 0
3 Uhlmann,Jonas (2½) Böhrer,Samuel (3) 0 – 1
4 Hoffmann,Alexander (2½) Martin,Alicia (2) 1 – 0
5 Kraft,Alexander (2) Hoffmann,Sophia (2) ½ – ½
6 Kokowski,Nadine (1) Findling,Dimitri (2) 1 – 0
7 Krieger,Felix (1) Mast,Lorena (1) 1 – 0
8 Mädche,Laria (1) Mädche,Sanna (0) ½ – ½

Inoffizielle DWZ-Auswertung

 

Teilnehmerliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Hoffmann,Alexander abc 2006
2. Abromeit,Laurin abc Thiebautschule Ettlingen 2007
3. Mädche,Laria abc Eichelgartengrundschule 2007
4. Martin,Alicia abc Eichelgartengrundschule 2007
5. Künkel,Nikita abc 2007
6. Kentschke,Levi abc 2007
7. Kraft,Alexander abc HTS Ettlingen-Spessart 2007
8. Peter,Elias abc Thiebautschule 2007
9. Hofmann,Sophia abc 2008
10. Kokowski,Nadine abc Parkringschule St. Leon-R 2008
11. Krieger,Felix abc Anne-Frank-Schule KA 2008
12. Böhrer,Samuel abc Schillerschule Ettlingen 2008
13. Findling,Dimitri abc 2008
14. Uhlmann,Jonas abc Südschule Neureut 2009
15. Mast,Lorena abc GS BAD-Varnhalt 2009
16. Mädche,Sanna abc Eichelgartengrundschule 2009