Erste Mannschaft der Technido Schule gewinnt 4. Vorrunde

Heute fand die vierte und damit letzte Vorrunde der Grundschulmeisterschaft. Sieger war die erste Mannschaft der Technido Schule mit Carlos und Kim Claussen an den Brettern 1 und 2. Am Ende waren sie zwar Mannschafts- und Brettpunktgleich, konnten aber im direkten Vergleich die bessere Berliner Wertung erzielen. Trotzdem sind beide Teams für das Finale am 28.01. startberechtigt.

1. Technido 1 9 MP 15,5 BP

2. Schlossgartenschule 9 MP 15,5 BP

3. Friedrich-Magnus-GS 5 MP 10,5 BP

4. Technido 2 4 MP 7 BP

5. Technido 3 2 MP 5,5 BP

6. GS Rintheim 1 MP 6 BP

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 Man.Pkt. DiVer
1. 1. Technido 1 833 ** 2 3 4 3 9 – 1 1
2. 5. Schlossgartenschu 2 ** 4 4 3 9 – 1 1
3. 3. Friedrich-Magnus- 1 ** 2 5 – 5
4. 6. Technido 2 ½ 0 ½ ** 3 3 4 – 6
5. 2. Technido 3 0 0 1 ** 3 2 – 8
6. 4. GS Rintheim 1130 1 1 2 1 1 ** 1 – 9

 

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Technido 1 () 6. Technido 2 () 3½ – ½
1 1. Claussen,Carlos () 23. Prinz,Lion () 1 – 0
2 2. Claussen,Kim Soph () 24. Raue,Jannis () 1 – 0
3 3. Rachel,Philipp () 25. Dahlum,Emily () ½ – ½
4 4. Becker,Johann () 26. Brenner,Ben () 1 – 0
2 2. Technido 3 () 5. Schlossgartenschu () 0 – 4
1 5. Köhn,Malte () 19. Kauffmann,Frederi () 0 – 1
2 6. Frettlöh,Philipp () 20. Neves,Carlos () 0 – 1
3 7. Gaßling,Julius () 21. Schneider,Cosima () 0 – 1
4 8. Asheshova,Beata () 22. Engel,Sebastian () 0 – 1
3 3. Friedrich-Magnus- () 4. GS Rintheim () 2 – 2
1 10. Achenbach,Emil () 15. Kiefhaber,Tobias () 0 – 1
2 11. Stegmeier,Tim () 16. Kiefhaber,Fabian () 0 – 1
3 12. Gambal,Adrian () 17. Bliss,Luis () 1 – 0
4 13. Hauth,Luis () 18. Göppert,Karla () 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Technido 2 (0) 4. GS Rintheim (1) 3 – 1
1 23. Prinz,Lion (0) 15. Kiefhaber,Tobias (1) 0 – 1
2 24. Raue,Jannis (0) 16. Kiefhaber,Fabian (1) 1 – 0
3 25. Dahlum,Emily (½) 17. Bliss,Luis (0) 1 – 0
4 27. Rachel,Jana (0) 18. Göppert,Karla (0) 1 – 0
2 5. Schlossgartenschu (2) 3. Friedrich-Magnus- (1) 2½ – 1½
1 19. Kauffmann,Frederi (1) 10. Achenbach,Emil (0) 1 – 0
2 20. Neves,Carlos (1) 11. Stegmeier,Tim (0) 1 – 0
3 21. Schneider,Cosima (1) 13. Hauth,Luis (1) ½ – ½
4 22. Engel,Sebastian (1) 14. Schmidt-Kufeke,Ka (0) 0 – 1
3 2. Technido 3 (0) 1. Technido 1 (2) 0 – 4
1 6. Frettlöh,Philipp (0) 1. Claussen,Carlos (1) 0 – 1
2 7. Gaßling,Julius (0) 2. Claussen,Kim Soph (1) 0 – 1
3 8. Asheshova,Beata (0) 3. Rachel,Philipp (½) 0 – 1
4 9. Paulin,Julia (0) 4. Becker,Johann (1) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Technido 2 (2) 2. Technido 3 (0) 3 – 1
1 23. Prinz,Lion (0) 5. Köhn,Malte (0) 0 – 1
2 25. Dahlum,Emily (1½) 7. Gaßling,Julius (0) 1 – 0
3 26. Brenner,Ben (0) 8. Asheshova,Beata (0) 1 – 0
4 27. Rachel,Jana (1) 9. Paulin,Julia (0) 1 – 0
2 3. Friedrich-Magnus- (1) 1. Technido 1 (4) 1 – 3
1 10. Achenbach,Emil (0) 1. Claussen,Carlos (2) 0 – 1
2 12. Gambal,Adrian (1) 2. Claussen,Kim Soph (2) ½ – ½
3 13. Hauth,Luis (1½) 3. Rachel,Philipp (1½) ½ – ½
4 14. Schmidt-Kufeke,Ka (1) 4. Becker,Johann (2) – – +
3 4. GS Rintheim (1) 5. Schlossgartenschu (4) 1 – 3
1 15. Kiefhaber,Tobias (2) 19. Kauffmann,Frederi (2) 1 – 0
2 16. Kiefhaber,Fabian (1) 20. Neves,Carlos (2) 0 – 1
3 17. Bliss,Luis (0) 21. Schneider,Cosima (1½) 0 – 1
4 18. Göppert,Karla (0) 22. Engel,Sebastian (1) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. Schlossgartenschu (6) 6. Technido 2 (4) 4 – 0
1 19. Kauffmann,Frederi (2) 23. Prinz,Lion (0) 1 – 0
2 20. Neves,Carlos (3) 24. Raue,Jannis (1) 1 – 0
3 21. Schneider,Cosima (2½) 26. Brenner,Ben (1) 1 – 0
4 22. Engel,Sebastian (2) 27. Rachel,Jana (2) 1 – 0
2 1. Technido 1 (6) 4. GS Rintheim (1) 3 – 1
1 1. Claussen,Carlos (3) 15. Kiefhaber,Tobias (3) 0 – 1
2 2. Claussen,Kim Soph (2½) 16. Kiefhaber,Fabian (1) 1 – 0
3 3. Rachel,Philipp (2) 17. Bliss,Luis (0) 1 – 0
4 4. Becker,Johann (3) 18. Göppert,Karla (0) 1 – 0
3 2. Technido 3 (0) 3. Friedrich-Magnus- (1) 1½ – 2½
1 5. Köhn,Malte (1) 10. Achenbach,Emil (0) 0 – 1
2 6. Frettlöh,Philipp (0) 12. Gambal,Adrian (1½) 1 – 0
3 7. Gaßling,Julius (0) 13. Hauth,Luis (2) ½ – ½
4 9. Paulin,Julia (0) 14. Schmidt-Kufeke,Ka (1) 0 – 1
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Friedrich-Magnus- (3) 6. Technido 2 (4) 3½ – ½
1 10. Achenbach,Emil (1) 24. Raue,Jannis (1) 1 – 0
2 12. Gambal,Adrian (1½) 25. Dahlum,Emily (2½) 1 – 0
3 13. Hauth,Luis (2½) 26. Brenner,Ben (1) 1 – 0
4 14. Schmidt-Kufeke,Ka (2) 27. Rachel,Jana (2) ½ – ½
2 4. GS Rintheim (1) 2. Technido 3 (0) 1 – 3
1 15. Kiefhaber,Tobias (4) 5. Köhn,Malte (1) 1 – 0
2 16. Kiefhaber,Fabian (1) 6. Frettlöh,Philipp (1) 0 – 1
3 17. Bliss,Luis (0) 8. Asheshova,Beata (0) 0 – 1
4 18. Göppert,Karla (0) 9. Paulin,Julia (0) 0 – 1
3 1. Technido 1 (8) 5. Schlossgartenschu (8) 2 – 2
1 1. Claussen,Carlos (3) 19. Kauffmann,Frederi (3) 1 – 0
2 2. Claussen,Kim Soph (3½) 20. Neves,Carlos (4) 0 – 1
3 3. Rachel,Philipp (3) 21. Schneider,Cosima (3½) 1 – 0
4 4. Becker,Johann (4) 22. Engel,Sebastian (3) 0 – 1

 

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. Technido 1 833
1 Claussen,Carlos 898 GER
2 Claussen,Kim Sophie 767 W GER
3 Rachel,Philipp
4 Becker,Johann
2 2. Technido 3
1 Köhn,Malte
2 Frettlöh,Philipp
3 Gaßling,Julius
4 Asheshova,Beata
5 Paulin,Julia
3 3. Friedrich-Magnus-Schule
1 Achenbach,Emil
2 Stegmeier,Tim
3 Gambal,Adrian
4 Hauth,Luis
5 Schmidt-Kufeke,Kat
4 4. GS Rintheim 1130
1 Kiefhaber,Tobias 1130 GER
2 Kiefhaber,Fabian GER
3 Bliss,Luis
4 Göppert,Karla
5 5. Schlossgartenschul
1 Kauffmann,Frederik
2 Neves,Carlos
3 Schneider,Cosima
4 Engel,Sebastian
6 6. Technido 2
1 Prinz,Lion
2 Raue,Jannis
3 Dahlum,Emily
4 Brenner,Ben
5 Rachel,Jana