Goethe Mädels werden Deutscher Vizemeister

Mit einem Schlussrundensieg gegen das Heinrich-Hertz-Gymnasium aus Berlin konnten wir noch einmal einen Platz gut machen. Zeitgleich gewann das Deutschordengymnasium aus Bad Mergenthein gegen das Gymnasium Nordhorn und das Käthe-Kollwitz-Gymnasium aus Berlin kam gegen das Albert-Schweizer-Gymnasium aus Erfurt nicht über ein Remis hinaus. Damit ist Bad Mergentheim nach 2015 erneut Deutscher Meister. Alyona gewann mit ihren 6,5 den 3. Platz an Brett 3. Zusätzlich konnten wir mit 5 aus 7 den dritten Platz im Ersatzspielerturnier belegen.

 

Nr. Name Tit. Geb. DWZ Elo 1 2 3 4 5 6 7 Σ
Brettpunkte 4 4 3 2 3 21
Mannschaftspunkte 2 0 2 2 2 1 2 11
1 Paula Wiesner 1999 2008 2062  1  ½  1  1  1  ½  0 5
2 Hanna Henke 1999 1182 (1)  0  1  0  1  ½  1 3½ (1)
3 Alyona Shevchenko 2004 1140  1  1  1  1  ½  1  1 
4 Elisaveta Platonova 2002 1124  1  0 (1)  1  1  0  1 4 (1)
5 Hannah Reiter 2006 851  1 (1)  1 (1) (0)  (0) (1)  2 (3)

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Buchh Brt.Pkt
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh BuSumm
1. 3. Deutschordengymnasium 1404 6 0 1 12 – 2 63.0 20.0
1. Riegel, Arinna 1758 W 5 1 1 5.5 – 1.5 28.5 190.5
2. Brunkardt, Elena 1575 W 6 0 1 6.0 – 1.0 27.0 191.5
3. Youness, Fatima 1196 W 3 3 1 4.5 – 2.5 35.0 188.5
4. Weiß, Nadine 1088 W 3 2 2 4.0 – 3.0 27.5 174.5
2. 4. Goethe-Gymnasium Karlsruhe 1364 5 1 1 11 – 3 51.0 21.0
1. Wiesner, Paula 2008 W 4 2 1 5.0 – 2.0 30.5 186.0
2. Henke, Hanna 1182 W 3 1 2 3.5 – 2.5 29.5 161.0
3. Shevchenko, Alyon 1140 W 6 1 0 6.5 – 0.5 24.0 206.0
4. Platonova, Elisav 1124 W 4 0 2 4.0 – 2.0 24.0 151.5
5. Reiter, Hannah 851 W 2 0 0 2.0 – 0.0 26.0 48.5
3. 5. Käthe-Kollwitz-Gy 1363 4 2 1 10 – 4 60.0 18.0
1. Fock, Amina 1574 W 2 2 3 3.0 – 4.0 31.5 196.0
2. Fock, Sana 1499 W 3 2 1 4.0 – 2.0 28.5 163.0
3. Alcer, Johanna 1262 W 2 1 1 2.5 – 1.5 31.5 102.5
4. Oschlies, Tami 1118 W 4 1 2 4.5 – 2.5 28.0 184.5
5. Berghold, Lotta 1226 W 4 0 0 4.0 – 0.0 26.0 104.5
4. 6. Albert-Schweitzer- 1346 3 3 1 9 – 5 62.0 17.5
1. Geletzke, Hannah 1481 W 3 1 3 3.5 – 3.5 30.0 183.0
2. Diederich, Lena 1404 W 2 1 4 2.5 – 4.5 29.0 178.0
3. Allin, Katharina 1401 W 7 0 0 7.0 – 0.0 26.0 198.5
4. Ulrich, Helena Ir 1097 W 2 1 1 2.5 – 1.5 28.0 107.0
5. Westerhoff, Emily 929 W 2 0 1 2.0 – 1.0 30.0 71.5
5. 1. Gymnasium Nordhorn 1447 4 1 2 9 – 5 61.0 18.5
1. Meijerink, Inken 1594 W 3 0 4 3.0 – 4.0 27.0 186.0
2. ter Stal, Esther 1558 W 5 1 1 5.5 – 1.5 28.0 181.0
3. Veelders, Sarah 1295 w 4 0 3 4.0 – 3.0 32.0 182.0
4. Wolterink, Jule 1342 W 6 0 1 6.0 – 1.0 25.5 186.0
6. 2. Humboldt-Gymnasiu 1435 4 1 2 9 – 5 55.0 19.0
1. Berelowitsch, Dan 1754 W 4 3 0 5.5 – 1.5 28.5 181.5
2. Kublanov, Elizabe 1587 W 2 3 2 3.5 – 3.5 29.5 176.5
3. Kublanov, Carolin 1599 W 6 1 0 6.5 – 0.5 24.5 199.5
4. Kuhn, Rahel 800 3 1 3 3.5 – 3.5 26.5 177.5
7. 12. Charlotte-Paulsen 1146 3 3 1 9 – 5 46.0 15.5
1. Leinemann, Vivien 1546 W 2 2 3 3.0 – 4.0 27.0 167.5
2. Garbere, Diana 1407 W 6 1 0 6.5 – 0.5 26.5 180.5
3. Zheng, Feiya 800 1 0 1 1.0 – 1.0 23.0 57.5
4. Nguyen, Vicky 829 W 4 0 2 4.0 – 2.0 20.0 169.0
5. Kort, Edwina 800 W 1 0 5 1.0 – 5.0 25.5 144.0
8. 13. Gerhard-Hauptmann 1114 4 1 2 9 – 5 45.0 15.5
1. Kirschner, Elena 1262 W 3 1 3 3.5 – 3.5 23.5 178.5
2. Fricke, Edna Marl 1264 W 3 1 3 3.5 – 3.5 24.0 171.5
3. Kessen, Fanny 1129 W 4 1 2 4.5 – 2.5 23.0 191.0
4. Murach, Marlene 800 4 0 3 4.0 – 3.0 24.5 179.5
9. 7. Heinrich-Hertz-Gy 1300 2 4 1 8 – 6 55.0 16.0
1. Lange, Cecilia 1906 W 7 0 0 7.0 – 0.0 25.5 186.5
2. Lange, Malina 1408 W 3 0 4 3.0 – 4.0 28.0 168.5
3. Eising, Greta 1084 W 3 0 4 3.0 – 4.0 30.0 162.0
4. Vu, Phuong Anh 800 3 0 3 3.0 – 3.0 24.0 153.5
5. Nguyen, Thuk 800 0 0 1 0.0 – 1.0 18.0 30.0
10. 8. Georg-Cantor-Gymn 1266 4 0 3 8 – 6 54.0 16.0
1. Dietz, Kristin 1712 W 5 0 2 5.0 – 2.0 24.5 180.0
2. Fritsch, Lea 1576 W 3 2 2 4.0 – 3.0 25.5 177.5
3. Puls, Olivia 1016 W 4 0 3 4.0 – 3.0 27.5 187.0
4. Hesse, Aveline 761 W 1 0 3 1.0 – 3.0 25.0 101.0
5. Trofimov, Nina 800 2 0 1 2.0 – 1.0 24.5 70.0
11. 14. Maria-Ward-Schule 1053 3 2 2 8 – 6 49.0 14.5
1. Damrich, Alina 1678 W 5 0 2 5.0 – 2.0 23.5 189.0
2. Zosel, Anne 800 0 1 3 0.5 – 3.5 26.5 97.0
3. Lay, Sophia 800 1 1 1 1.5 – 1.5 21.5 83.5
4. Gentil, Verena 935 W 3 1 3 3.5 – 3.5 25.5 198.0
5. Scherf, Alexa 917 W 4 0 3 4.0 – 3.0 30.0 169.0
12. 11. Franziskusgymnasi 1155 2 3 2 7 – 7 59.0 15.5
1. Möller, Hannah 1716 W 4 3 0 5.5 – 1.5 26.0 183.5
2. Schäfer, Leonie 1318 W 4 2 1 5.0 – 2.0 25.5 190.5
3. Brüwer, Sophie 800 1 0 6 1.0 – 6.0 33.0 161.5
4. Armbrust, Eva 784 W 4 0 3 4.0 – 3.0 24.5 178.0
13. 9. Ludwigsgymnasium 1252 3 1 3 7 – 7 52.0 16.0
1. Kümmel, Tina 1536 W 5 0 2 5.0 – 2.0 24.0 179.5
2. Buchheim, Luise 1101 W 2 0 2 2.0 – 2.0 26.5 97.5
3. Buhle, Jasmin 1167 W 4 0 2 4.0 – 2.0 25.5 143.5
4. Wesselly,Luisa 1203 W 4 2 1 5.0 – 2.0 27.5 163.5
5. Lin,Manhua w 0 0 4 0.0 – 4.0 29.0 88.5
14. 21. Bertha-von-Suttne 917 2 3 2 7 – 7 40.0 12.5
1. Lehnert, Anna-Vic 1268 W 2 2 3 3.0 – 4.0 22.5 165.5
2. Klaschus, Letizia 800 W 1 1 4 1.5 – 4.5 24.5 128.0
3. Rashed, Nour 800 W 2 0 2 2.0 – 2.0 22.5 98.5
4. Soler Perez, Kian 800 3 0 4 3.0 – 4.0 21.5 162.5
5. Haou, Hui Wen 800 3 0 1 3.0 – 1.0 19.5 96.0
15. 16. IGS Trier 883 3 1 3 7 – 7 40.0 12.0
1. Becker, Nina 962 W 3 0 3 3.0 – 3.0 19.5 140.0
2. Dashdavaa, Khailu 901 W 2 3 2 3.5 – 3.5 18.5 169.0
3. Burger, Alexa 800 2 1 3 2.5 – 3.5 21.5 144.0
4. Kopczynski, Patri 868 W 3 0 4 3.0 – 4.0 23.0 170.5
5. Ehbock, Anne 796 W 0 0 2 0.0 – 2.0 17.5 49.0
16. 10. EGE Annaberg-Buch 1201 3 0 4 6 – 8 56.0 13.0
1. Schubert, Arlene 1366 W 1 1 5 1.5 – 5.5 29.0 178.5
2. Jin, Tanja 1412 W 3 1 3 3.5 – 3.5 22.5 183.5
3. Schubert, Matthea 1052 W 4 0 3 4.0 – 3.0 25.0 190.5
4. Sieber, Magdalena 972 W 4 0 3 4.0 – 3.0 26.0 171.5
17. 23. Katholische Schul 800 2 2 3 6 – 8 46.0 10.5
1. Roberts, Ashley 800 3 0 4 3.0 – 4.0 24.0 167.0
2. Bernitzky, Veroni 800 1 1 5 1.5 – 5.5 22.5 159.5
3. Kamp, Nicole 800 3 0 3 3.0 – 3.0 23.0 134.5
4. Thoben, Jaqueline 800 3 0 4 3.0 – 4.0 21.5 161.5
5. Steininger, Leoni 800 0 0 1 0.0 – 1.0 17.5 26.0
18. 18. Marienschule Kref 878 2 2 3 6 – 8 44.0 12.5
1. Raatz, Jana Leoni 1110 W 5 0 2 5.0 – 2.0 23.5 177.5
2. Bendt, Alina 800 4 1 2 4.5 – 2.5 18.0 173.0
3. Rademacher, Lina 800 2 0 5 2.0 – 5.0 21.5 176.0
4. Knorr, Alexandra 800 1 0 6 1.0 – 6.0 26.0 160.5
19. 19. Gymnasium am Mühl 805 2 2 3 6 – 8 44.0 11.5
1. Elstner, Mirja 834 W 3 0 4 3.0 – 4.0 23.5 159.5
2. Albrecht, Jana 784 W 3 0 4 3.0 – 4.0 21.0 162.5
3. Elstner, Tabea 800 2 0 5 2.0 – 5.0 25.0 157.0
4. Meß, Hannah 800 3 1 3 3.5 – 3.5 21.0 166.5
20. 20. Athenaeum Stade 800 2 2 3 6 – 8 35.0 14.0
1. Wermes, Rani 800 2 1 4 2.5 – 4.5 23.0 166.5
2. Fitting, Carla 800 2 1 2 2.5 – 2.5 21.5 117.0
3. Dogan, Rabia 800 1 0 1 1.0 – 1.0 17.0 51.5
4. Elsner, Charlotte 800 0 0 4 0.0 – 4.0 21.0 99.0
5. Born, Alexandra 800 4 0 2 4.0 – 2.0 24.0 138.0
6. Schaefer, Charlot 800 4 0 0 4.0 – 0.0 20.0 97.0
21. 25. Oberschule Am Bar 800 2 1 4 5 – 9 56.0 11.5
1. Brokinkel, Lilli 800 1 0 5 1.0 – 5.0 28.5 143.5
2. Issifou, Yusra 800 0 1 3 0.5 – 3.5 21.0 90.5
3. Bachmann, Paula 800 1 2 3 2.0 – 4.0 26.5 140.0
4. Hobrecht, Marei 800 3 0 3 3.0 – 3.0 28.0 137.0
5. Weykam, Clara 800 5 0 1 5.0 – 1.0 23.5 154.5
22. 15. Mariengymnasium P 961 1 3 3 5 – 9 47.0 13.0
1. Obst, Daria 1191 W 1 1 5 1.5 – 5.5 23.0 164.5
2. Vahle, Julia 1052 W 4 2 1 5.0 – 2.0 21.0 179.5
3. Schulze, Franzisk 800 W 2 1 3 2.5 – 3.5 24.0 134.0
4. Hölscher, Alina 800 W 3 0 3 3.0 – 3.0 23.5 144.5
5. Connemann, Yelle W 1 0 1 1.0 – 1.0 21.5 43.0
23. 22. IGS Landau 800 1 3 3 5 – 9 40.0 9.0
1. Märdian, Eyleen 800 3 0 4 3.0 – 4.0 21.0 168.0
2. Wünschel, Helena 800 2 0 5 2.0 – 5.0 25.0 160.0
3. Breiner, Julia 800 3 0 4 3.0 – 4.0 23.0 162.0
4. Killguss, Clara 800 1 0 6 1.0 – 6.0 23.0 162.0
24. 24. Lise-Meitner-Gymn 800 1 1 5 3 – 11 34.0 7.5
1. Bülow, Luise 800 0 0 5 0.0 – 5.0 19.0 114.0
2. Krull, Lina 800 1 0 5 1.0 – 5.0 26.0 137.0
3. Krull, Marie 800 2 0 3 2.0 – 3.0 16.5 131.0
4. Krull, Amelie 800 1 0 5 1.0 – 5.0 21.5 138.5
5. Brehm, Svenja 800 3 1 2 3.5 – 2.5 20.0 138.0
25. 17. Gymnasium Gadebus 879 1 0 6 2 – 12 42.0 8.5
1. Dorendorf, Lena 1178 W 2 2 3 3.0 – 4.0 22.0 157.5
2. Groß, Sarah Zoe 739 W 2 1 4 2.5 – 4.5 24.5 151.5
3. Eisenhardt, Line 800 2 0 5 2.0 – 5.0 20.5 155.5
4. Siemann, Anne Mar 800 1 0 6 1.0 – 6.0 25.0 152.5
26. 26. Adolph-Diesterweg 762 1 0 6 2 – 12 38.0 5.5
1. Fischer, Trixy 646 W 2 0 5 2.0 – 5.0 19.5 151.5
2. Uhn, Jeannine 800 1 0 5 1.0 – 5.0 21.5 122.0
3. Becker, Maryluz 800 1 1 5 1.5 – 5.5 21.0 162.5
4. Baudner, Patricia 800 1 0 4 1.0 – 4.0 21.5 111.0
5. Marquard, Chantal 800 0 0 3 0.0 – 3.0 18.0 66.0

Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Deutschordengymna (10) 1. Gymnasium Nordhor (9) 3 – 1
1 11. Riegel, Arinna (4½) 1. Meijerink, Inken (3) 1 – 0
2 12. Brunkardt, Elena (5) 2. ter Stal, Esther (5½) 1 – 0
3 13. Youness, Fatima (3½) 3. Veelders, Sarah (4) 1 – 0
4 14. Weiß, Nadine (4) 4. Wolterink, Jule (5) 0 – 1
2 7. Heinrich-Hertz-Gy (8) 4. Goethe-Gymnasium (9) 1 – 3
1 31. Lange, Cecilia (6) 15. Wiesner, Paula (5) 1 – 0
2 32. Lange, Malina (3) 16. Henke, Hanna (2½) 0 – 1
3 33. Eising, Greta (3) 17. Shevchenko, Alyon (5½) 0 – 1
4 34. Vu, Phuong Anh (3) 18. Platonova, Elisav (3) 0 – 1
3 5. Käthe-Kollwitz-Gy (9) 6. Albert-Schweitzer (8) 2 – 2
1 20. Fock, Amina (3) 26. Geletzke, Hannah (2½) 0 – 1
2 21. Fock, Sana (3) 27. Diederich, Lena (2½) 1 – 0
3 23. Oschlies, Tami (4½) 28. Allin, Katharina (6) 0 – 1
4 24. Berghold, Lotta (3) 30. Westerhoff, Emily (2) 1 – 0
4 9. Ludwigsgymnasium (7) 13. Gerhard-Hauptmann (7) 1½ – 2½
1 42. Kümmel, Tina (4) 61. Kirschner, Elena (3½) 1 – 0
2 44. Buhle, Jasmin (4) 62. Fricke, Edna Marl (2½) 0 – 1
3 45. Wesselly,Luisa (4½) 63. Kessen, Fanny (4) ½ – ½
4 46. Lin,Manhua (0) 64. Murach, Marlene (3) 0 – 1
5 11. Franziskusgymnasi (7) 12. Charlotte-Paulsen (7) 1½ – 2½
1 51. Möller, Hannah (5) 56. Leinemann, Vivien (2½) ½ – ½
2 52. Schäfer, Leonie (5) 57. Garbere, Diana (5½) 0 – 1
3 53. Brüwer, Sophie (1) 59. Nguyen, Vicky (3) 0 – 1
4 54. Armbrust, Eva (3) 60. Kort, Edwina (1) 1 – 0
6 23. Katholische Schul (6) 2. Humboldt-Gymnasiu (7) 0 – 4
1 109 Roberts, Ashley (3) 7. Berelowitsch, Dan (4½) 0 – 1
2 110 Bernitzky, Veroni (1½) 8. Kublanov, Elizabe (2½) 0 – 1
3 111 Kamp, Nicole (3) 9. Kublanov, Carolin (5½) 0 – 1
4 112 Thoben, Jaqueline (3) 10. Kuhn, Rahel (2½) 0 – 1
7 8. Georg-Cantor-Gymn (6) 10. EGE Annaberg-Buch (6) 2½ – 1½
1 37. Dietz, Kristin (4) 47. Schubert, Arlene (1½) 1 – 0
2 38. Fritsch, Lea (3½) 48. Jin, Tanja (3) ½ – ½
3 39. Puls, Olivia (3) 49. Schubert, Matthea (4) 1 – 0
4 40. Hesse, Aveline (1) 50. Sieber, Magdalena (3) 0 – 1
8 15. Mariengymnasium P (5) 14. Maria-Ward-Schule (6) 1 – 3
1 70. Obst, Daria (1½) 65. Damrich, Alina (4) 0 – 1
2 71. Vahle, Julia (4½) 66. Zosel, Anne (0) ½ – ½
3 72. Schulze, Franzisk (2) 68. Gentil, Verena (3) ½ – ½
4 73. Hölscher, Alina (3) 69. Scherf, Alexa (3) 0 – 1
9 25. Oberschule Am Bar (5) 16. IGS Trier (5) 1½ – 2½
1 119 Brokinkel, Lilli (1) 76. Becker, Nina (2) 0 – 1
2 121 Bachmann, Paula (1½) 77. Dashdavaa, Khailu (3) ½ – ½
3 122 Hobrecht, Marei (3) 78. Burger, Alexa (1½) 0 – 1
4 123 Weykam, Clara (4) 79. Kopczynski, Patri (3) 1 – 0
10 19. Gymnasium am Mühl (5) 18. Marienschule Kref (5) 2 – 2
1 89. Elstner, Mirja (3) 85. Raatz, Jana Leoni (4) 0 – 1
2 90. Albrecht, Jana (3) 86. Bendt, Alina (3½) 0 – 1
3 91. Elstner, Tabea (1) 87. Rademacher, Lina (2) 1 – 0
4 92. Meß, Hannah (2½) 88. Knorr, Alexandra (1) 1 – 0
11 17. Gymnasium Gadebus (2) 21. Bertha-von-Suttne (5) 1½ – 2½
1 81. Dorendorf, Lena (2½) 99. Lehnert, Anna-Vic (2½) ½ – ½
2 82. Groß, Sarah Zoe (2½) 101 Rashed, Nour (1) 0 – 1
3 83. Eisenhardt, Line (1) 102 Soler Perez, Kian (3) 1 – 0
4 84. Siemann, Anne Mar (1) 103 Haou, Hui Wen (2) 0 – 1
12 26. Adolph-Diesterweg (2) 20. Athenaeum Stade (4) 0 – 4
1 124 Fischer, Trixy (2) 93. Wermes, Rani (1½) 0 – 1
2 125 Uhn, Jeannine (1) 95. Dogan, Rabia (0) 0 – 1
3 126 Becker, Maryluz (1½) 97. Born, Alexandra (3) 0 – 1
4 127 Baudner, Patricia (1) 98. Schaefer, Charlot (3) 0 – 1
13 22. IGS Landau (4) 24. Lise-Meitner-Gymn (2) 2 – 2
1 105 Märdian, Eyleen (2) 115 Krull, Lina (1) 1 – 0
2 106 Wünschel, Helena (2) 116 Krull, Marie (1) 0 – 1
3 107 Breiner, Julia (2) 118 Krull, Amelie (1) 1 – 0
4 108 Killguss, Clara (1) 117 Brehm, Svenja (2½) 0 – 1