Schulschach: Grundschule Rintheim 1 für Finale qualifiziert

 

Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 Man.Pkt. Brt.P
1. 1. GS Rintheim 1 1370 ** 3½ 4 4 12 – 0 22.0
** 3 3½ 4
2. 2. Schlossgartenschu 924 ½ ** 4 4 8 – 4 17.5
1 ** 4 4
3. 4. GS Rintheim 3 0 0 ** 2 2 – 10 3.5
½ 0 ** 1
4. 3. Wasserturm 2 0 0 1 ** 2 – 10 3.0
0 0 2 **

 

Paarungsliste der 1. Runde  im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. GS Rintheim 1 () – 4. GS Rintheim 3 () 4 – 0
1 1. Kiefhaber,Tobias () – 5. Meier,Patrick () 1 – 0
2 2. Kiefhaber,Fabian () – 6. Dörflinger,Felix () 1 – 0
3 3. Kopp,Felix () – 7. Bliss,Luis () 1 – 0
4 4. Damzen,Robert () – 8. Lampert,Samuel () + – –
2 2. Schlossgartenschu () – 3. Wasserturm 2 () 4 – 0
1 11. Neves,Carlos () – 9. Kerem () 1 – 0
2 12. Engel,Sebastian () – 10. Karaatli,Elif () 1 – 0
3 13. Schneider,Cosima () – 15. M 3   Br 3 () + – –
4 14. Lee,Matthew () – 16. M 3   Br 4 () + – –
Paarungsliste der 2. Runde  im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. GS Rintheim 3 (0) – 3. Wasserturm 2 (0) 2 – 1
1 5. Meier,Patrick (0) – 9. Kerem (0) 0 – 1
2 6. Dörflinger,Felix (0) – 10. Karaatli,Elif (0) 1 – 0
3 7. Bliss,Luis (0) – 15. M 3   Br 3 (0) + – –
4 8. Lampert,Samuel (0) – 16. M 3   Br 4 (0) – – –
2 1. GS Rintheim 1 (2) – 2. Schlossgartenschu (2) 3½ – ½
1 1. Kiefhaber,Tobias (1) – 11. Neves,Carlos (1) 1 – 0
2 2. Kiefhaber,Fabian (1) – 12. Engel,Sebastian (1) ½ – ½
3 3. Kopp,Felix (1) – 13. Schneider,Cosima (1) 1 – 0
4 4. Damzen,Robert (1) – 14. Lee,Matthew (1) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde  im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Schlossgartenschu (2) – 4. GS Rintheim 3 (2) 4 – 0
1 11. Neves,Carlos (1) – 5. Meier,Patrick (0) 1 – 0
2 12. Engel,Sebastian (1½) – 6. Dörflinger,Felix (1) 1 – 0
3 13. Schneider,Cosima (1) – 7. Bliss,Luis (1) 1 – 0
4 14. Lee,Matthew (1) – 8. Lampert,Samuel (0) + – –
2 3. Wasserturm 2 (0) – 1. GS Rintheim 1 (4) 0 – 4
1 9. Kerem (1) – 1. Kiefhaber,Tobias (2) 0 – 1
2 10. Karaatli,Elif (0) – 2. Kiefhaber,Fabian (1½) 0 – 1
3 15. M 3   Br 3 (0) – 3. Kopp,Felix (2) – – +
4 16. M 3   Br 4 (0) – 4. Damzen,Robert (2) – – +
Paarungsliste der 1. Runde  im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. GS Rintheim 3 (2) – 1. GS Rintheim 1 (6) ½ – 3½
1 5. Meier,Patrick (0) – 1. Kiefhaber,Tobias (3) 0 – 1
2 6. Dörflinger,Felix (1) – 2. Kiefhaber,Fabian (2½) 0 – 1
3 7. Bliss,Luis (1) – 3. Kopp,Felix (3) ½ – ½
4 8. Lampert,Samuel (0) – 4. Damzen,Robert (3) – – +
2 3. Wasserturm 2 (0) – 2. Schlossgartenschu (4) 0 – 4
1 9. Kerem (1) – 11. Neves,Carlos (2) 0 – 1
2 10. Karaatli,Elif (0) – 12. Engel,Sebastian (2½) 0 – 1
3 15. M 3   Br 3 (0) – 13. Schneider,Cosima (2) – – +
4 16. M 3   Br 4 (0) – 14. Lee,Matthew (2) – – +
Paarungsliste der 2. Runde  im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Wasserturm 2 (0) – 4. GS Rintheim 3 (2) 2 – 1
1 9. Kerem (1) – 5. Meier,Patrick (0) 1 – 0
2 10. Karaatli,Elif (0) – 6. Dörflinger,Felix (1) 1 – 0
3 15. M 3   Br 3 (0) – 7. Bliss,Luis (1½) – – +
4 16. M 3   Br 4 (0) – 8. Lampert,Samuel (0) – – –
2 2. Schlossgartenschu (6) – 1. GS Rintheim 1 (8) 1 – 3
1 11. Neves,Carlos (3) – 1. Kiefhaber,Tobias (4) 0 – 1
2 12. Engel,Sebastian (3½) – 2. Kiefhaber,Fabian (3½) 1 – 0
3 13. Schneider,Cosima (3) – 3. Kopp,Felix (3½) 0 – 1
4 14. Lee,Matthew (3) – 4. Damzen,Robert (4) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde  im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. GS Rintheim 3 (2) – 2. Schlossgartenschu (6) 0 – 4
1 5. Meier,Patrick (0) – 11. Neves,Carlos (3) 0 – 1
2 6. Dörflinger,Felix (1) – 12. Engel,Sebastian (4½) 0 – 1
3 7. Bliss,Luis (2½) – 13. Schneider,Cosima (3) 0 – 1
4 8. Lampert,Samuel (0) – 14. Lee,Matthew (3) – – +
2 1. GS Rintheim 1 (10) – 3. Wasserturm 2 (2) 4 – 0
1 1. Kiefhaber,Tobias (5) – 9. Kerem (2) 1 – 0
2 2. Kiefhaber,Fabian (3½) – 10. Karaatli,Elif (1) 1 – 0
3 3. Kopp,Felix (4½) – 15. M 3   Br 3 (0) + – –
4 4. Damzen,Robert (5) – 16. M 3   Br 4 (0) + – –

 

 

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungsdurchschnitt)
Nr. MNr Mannschaft TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. GS Rintheim 1 1370
1 Kiefhaber,Tobias 1370 GER
2 Kiefhaber,Fabian
3 Kopp,Felix
4 Damzen,Robert
2 2. Schlossgartenschule Bergh 924
1 Neves,Carlos 984 GER
2 Engel,Sebastian 863 GER
3 Schneider,Cosima
4 Lee,Matthew
3 4. GS Rintheim 3
1 Meier,Patrick
2 Dörflinger,Felix
3 Bliss,Luis
4 Lampert,Samuel
4 3. Wasserturm 2
1 Kerem
2 Karaatli,Elif
3 M 3   Br 3
4 M 3   Br 4