→ Ergebnisse: abc ABC U06 U08 U10 U12 U14 U25B U25A
(extern auf chess-results.com)
→ Urkunden zum Download
→ Liveticker
→ Ausschreibung zum Download (pdf)
→ zum Anmeldeformular
→ Vorläufige Teilnehmerliste
→ Warteliste
→ Fotos zum Download
→ Sponsoren
→ FAQ
→ Feedback
KJO Anmeldeliste 2026
| Altersklasse | Vorname | Nachname | Verein/Uni/Schule/KiGa | Attr. | DWZ | Startgeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U25A | Leon | Wegmer | SSV Bruchsal | 2050 | ||
| U25A | Maximilian | Müller | Karlsruher SF 1853 | 1987 | ||
| U25A | Kacper | Latka | SK Landau | 1934 | ||
| U25A | Jonas | Uhlmann | OSG Baden-Baden | 1889 | ||
| U25A | Jakob | Ensslen | Karlsruher SF 1853 | 1756 | ||
| U25A | Maximilian | Wiesner | Karlsruher SF 1853 | 1470 | ||
| . | ||||||
| U25B | Marco | Yang | SC Viernheim | 1680 | ||
| U25B | Timo | Köllner | SK Mannheim 1946 | 1631 | ||
| U25B | Aristotelis | Blatzos | SV Worms 1878 | 1618 | ||
| U25B | Lucas | Jakob | Karlsruher SF 1853 | 1618 | ||
| U25B | Fabian Leon | Menger | SC 1924 Lampertheim | 1605 | ||
| U25B | Sami | Saquib | SF Eggenstein-Leopoldshafen1 | 1515 | ||
| U25B | Advay | Shankar | Karlsruher SF 1853 | 1484 | ||
| U25B | Robin | Schindler | SF Eggenstein-Leopoldshafen | 1403 | ||
| U25B | Jan | Hetterich | Karlsruher SF 1853 | 1175 | ||
| U25B | Edvinas | Teles | Karlsruher SF 1853 | 1049 | ||
| U25B | Theodor | Laukart | Karlsruher SF 1853 | 889 | ||
| U25B | Dhairya | Deshpande | vereinslos | 0 | ||
| . | ||||||
| U14 | Ilia | Vinogradov | SV 1947 Walldorf | 1908 | ||
| U14 | Christopher | Sun | Karlsruher SF 1853 | 1857 | ||
| U14 | Philip | Vilain | SC Heitersheim | 1834 | ||
| U14 | Paul | Köllner | SK Mannheim 1946 | 1590 | ||
| U14 | Jiahao | Zhang | SK 1926 Ettlingen | 1549 | ||
| U14 | Jaemu | Park | Karlsruher SF 1853 | 1240 | ||
| U14 | Nikoloz | Gvaramia | SK Mannheim 1946 | 1141 | ||
| U14 | Thrivikram Reddy | Udayakumar | Schachklub Sandhausen 1947 e.V | 1119 | ||
| U14 | Chokshith | Haviraj | Karlsruher SF 1853 | 1019 | ||
| U14 | Sophie | Yang | SC Viernheim | w | 850 | |
| U14 | Daniel | Patrikeev | Karlsruher SF 1853 | 768 | ||
| U14 | Lean | Schwab | Kant-Gymnasium Karlsruhe | 0 | ||
| . | ||||||
| U12 | Alexander | Katzenstein | Spvgg Böblingen | 1781 | ||
| U12 | Albert | Breaz | SC Pforzheim 1906 | 1598 | ||
| U12 | David | Faisz | SK Ettlingen | 1567 | ||
| U12 | Dhyaan | Valavoor | Karlsruher SF 1853 | 1525 | ||
| U12 | Torben | Vescovi | Freiburg Zähringen | 1402 | ||
| U12 | Mykhailo | Kudinov | Karlsruher SF 1853 | 1364 | ||
| U12 | Marvin Andreas | Menger | SC 1924 Lampertheim | 1242 | ||
| U12 | Stefaniia | Goncharenko | Schachfreunde Heidelberg | w | 1108 | |
| U12 | Mahith | Raghupathy | Sk sandhausen | 1100 | ||
| U12 | Kuladeep Reddy | Paturu | SK Bickenbach | 1000 | ||
| U12 | Arjun | Balaji | Karlsruher SF 1853 | 997 | ||
| U12 | Maxim | Weinberger | Karlsruher SF 1853 | 918 | ||
| U12 | Maksim | Basov | SK Mannheim 1946 | 838 | ||
| U12 | Atharva | Kumar | Karlsruher SF 1853 | 807 | ||
| U12 | Eric | Cojocariu | Karlsruher SF 1853 | 800 | ||
| U12 | Vian | Singh | Karlsruher SF 1853 | 787 | ||
| U12 | Bjarne | Weickert | Schachklub 1947 Sandhausen e.V. | 784 | ||
| U12 | Christian | Marx | Ötigheim | 755 | ||
| U12 | Alisa | Bock | Karlsruher SF 1853 | w | 727 | |
| U12 | Ludwig | Lauer | Goethe Gymnasium Karlsruhe | 0 | ||
| U12 | Aayansh | Pandey | Joßfritz Schule Untergrombach | 0 | ||
| U12 | Achyuth | Rao | Goethe Gymnasium | 0 | ||
| . | ||||||
| ABC | Maximilian | Menger | keine | 0 | ||
| ABC | Lotta | Altenhof | Robert Bosch Gymnasium Gerlingen | w | 0 | |
| ABC | Florian | Bodmann | Bismarck-Gymnasium | 0 | ||
| ABC | Gleb | Bonch-Osmolovskii | Justus Knecht Gymnasuim, Bruchsal | 0 | ||
| ABC | Asia | Gordeeva | KFG Heidelberg | w | 0 | |
| . | ||||||
| U10 | Aumkar | Sriram | Karlsruher SF 1853 | 1577 | ||
| U10 | Nick | Uselmann | SF Heidelberg | 1459 | ||
| U10 | Arthur | Breaz | SC Pforzheim 1906 | 1438 | ||
| U10 | Julian | Todorov | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 1245 | ||
| U10 | Falk | Wiehler | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 1211 | ||
| U10 | Alan | Koch | Karlsruher SF 1853 | 1110 | ||
| U10 | Lukas | Soyk | Mosbacher SC | 1044 | ||
| U10 | Lukas | Weinberger | Karlsruher SF 1853 | 894 | ||
| U10 | Liv Linnea | Vescovi | SK Freiburg-Zähringen 1887 | w | 889 | |
| U10 | Moritz | Brieg | Karlsruher SF 1853 | 852 | ||
| U10 | Gabriel | Teles | Karlsruher SF 1853 | 713 | ||
| U10 | Alan | Wrebiak | Karlsruher SF 1853 | 0 | ||
| U10 | Ihor | Artamonov | Element -i | 0 | ||
| U10 | Finn | Zeckey | Karlsruher SF 1853 | 0 | ||
| . | ||||||
| abc | Jonas | Henckel | Drais Grundschule | 0 | ||
| abc | Jona | Hildebrandt | HPC Bilinguale Grundschule Heidelberg | 0 | ||
| . | ||||||
| U08 | Oleksandr | Votko | Rochade Metzingen e.V. | 1213 | ||
| U08 | Benjamin | Slavutsky | Karlsruher SF 1853 | 1165 | ||
| U08 | Filip | Gorlovskyi | Rochade Metzingen e.V. | 1026 | ||
| U08 | Robert | Klenner | SC Untergrombach 1946 | 1024 | ||
| U08 | Mara | Müller | SK 1980 Gernsheim | w | 1015 | |
| U08 | Maja | Yang | SC Viernheim | w | 850 | |
| U08 | Shreyan | Sadhukhan | Schachfreunde 1876 Göppingen e.V. | 831 | ||
| U08 | Johann | Brieg | Karlsruher SF 1853 | 0 | ||
| U08 | Maël | Schwab | GS Rinthein | 0 | ||
| U08 | Nuri | Rosenkranz | SK Mannheim 1946 | 0 | ||
| . | ||||||
| U06 | Malte | Müller | SK 1980 Gernsheim | 745 | ||
| U06 | Kaniyan | Suriya | Karlsruher SF 1853 | 0 | ||
| U06 | Christoph | Böhm | Karlsruher SF 1853 | 0 | ||
| U06 | Advait | Sriram | SV 1947 Walldorf | 0 | ||
| U06 | Julian | Jürgens | Schachclub 1947 Bretten | 0 | ||
| . |