Unsere achte Mannschaft ist in der Saison 2017/18 eine reine Mädchenmannschaft. Die Mannschaft startet in der Einsteigerklasse.
Unsere Gegner
1. Runde Spieltag: 08.10.2017
2 | 2 | Karlsruher SF 9 | 876 | 7 | Karlsruher SF 8 | 861 | 6 | 2 | 4.72 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | Schulz,Jonas | 1036 | 127 | Zakharenko,Anna | 865 | 1 | 0 | 0.73 | ||
2 | 125 | Liu,Leon | 996 | 137 | Claussen,Kim Sophie | 814 | 1 | 0 | 0.74 | ||
3 | 126 | Claussen,Carlos | 923 | 140 | Haug,Mara | 1051 | 1 | 0 | 0.33 | ||
4 | 129 | Sözgen,Moritz | 911 | 157 | Gietzelt,Magdalena | 793 | 1 | 0 | 0.66 | ||
Rückspiel (vertauschte Farben) : | |||||||||||
1 | 129 | Sözgen,Moritz | 911 | 163 | Kuran,Olivia | 856 | 0 | 1 | 0.58 | ||
2 | 139 | Dietrich,Gerit | 838 | 177 | Steinbach,Fiona | 1 | 0 | 1.00 | |||
3 | 145 | Kozerovskyy,Paul Dominik | 734 | 155 | Dahlum,Emily | 756 | 0 | 1 | 0.47 | ||
4 | 148 | Dietrich,Yoris | 656 | 180 | Xiao,Karoline Zhishan | 889 | 1 | 0 | 0.21 |
2. Runde Spieltag: 05.11.2017
3 | 7 | Karlsruher SF 8 | 864 | 3 | SF Zeutern 3 | 842 | 4½ | 3½ | 6.33 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | Platonova,Elisaveta | 1172 | 33 | Zimmermann,Robin | 774 | 1 | 0 | 0.92 | ||
2 | 127 | Zakharenko,Anna | 865 | 35 | Dopf,Marlon | 910 | 0 | 1 | 0.44 | ||
3 | 157 | Gietzelt,Magdalena | 793 | 34 | Braun,Johannes | 1 | 0 | 1.00 | |||
4 | 155 | Dahlum,Emily | 756 | 36 | Schade,Quirin | 0 | 1 | 1.00 | |||
Rückspiel (vertauschte Farben) : | |||||||||||
1 | 127 | Zakharenko,Anna | 865 | 33 | Zimmermann,Robin | 774 | 1 | 0 | 0.63 | ||
2 | 157 | Gietzelt,Magdalena | 793 | 35 | Dopf,Marlon | 910 | 0 | 1 | 0.34 | ||
3 | 137 | Claussen,Kim Sophie | 814 | 34 | Braun,Johannes | 1 | 0 | 1.00 | |||
4 | 163 | Kuran,Olivia | 856 | 36 | Schade,Quirin | ½ | ½ | 1.00 |
3. Runde Spieltag: 03.12.2017
3 | 4 | SF Neureut 5 | 788 | 7 | Karlsruher SF 8 | 854 | 7 | 1 | 1.01 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Rügert,Jonathan Fynn | 157 | Gietzelt,Magdalena | 793 | 1 | 0 | 0.00 | |||
2 | 51 | Graf,Denis | 788 | 137 | Claussen,Kim Sophie | 814 | 1 | 0 | 0.46 | ||
3 | 52 | Berger,Damian | 140 | Haug,Mara | 1051 | 1 | 0 | 0.00 | |||
4 | 56 | Haas,Melvin | 155 | Dahlum,Emily | 756 | 1 | 0 | 0.00 | |||
Rückspiel (vertauschte Farben) : | |||||||||||
1 | 52 | Berger,Damian | 157 | Gietzelt,Magdalena | 793 | 0 | 1 | 0.00 | |||
2 | 56 | Haas,Melvin | 137 | Claussen,Kim Sophie | 814 | 1 | 0 | 0.00 | |||
3 | 57 | Rügert,Jonathan Fynn | 140 | Haug,Mara | 1051 | 1 | 0 | 0.00 | |||
4 | 51 | Graf,Denis | 788 | 155 | Dahlum,Emily | 756 | 1 | 0 | 0.55 |
4. Runde Spieltag: 28.01.2018
2 | 7 | Karlsruher SF 8 | 854 | 5 | SC Untergrombach 5 | 810 | 5 | 3 | 6.16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | Gietzelt,Magdalena | 793 | 43 | Los,Lennard | 834 | 1 | 0 | 0.44 | ||
2 | 140 | Haug,Mara | 1051 | 48 | Kastner,Levin | 786 | 0 | 1 | 0.82 | ||
3 | 155 | Dahlum,Emily | 756 | 45 | Rössler,Raphael | 0 | 1 | 1.00 | |||
4 | 137 | Claussen,Kim Sophie | 814 | + | – | k | 1.00 | ||||
Rückspiel (vertauschte Farben) : | |||||||||||
1 | 155 | Dahlum,Emily | 756 | 43 | Los,Lennard | 834 | 0 | 1 | 0.39 | ||
2 | 157 | Gietzelt,Magdalena | 793 | 48 | Kastner,Levin | 786 | 1 | 0 | 0.51 | ||
3 | 137 | Claussen,Kim Sophie | 814 | 45 | Rössler,Raphael | 1 | 0 | 1.00 | |||
4 | 140 | Haug,Mara | 1051 | + | – | k | 1.00 |
5. Runde Spieltag: 18.02.2018
4 | 6 | SF Neureut 6 | 947 | 7 | Karlsruher SF 8 | 943 | 3 | 5 | 2.99 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Dasselaar,Hendrik | 1152 | 127 | Zakharenko,Anna | 865 | 1 | 0 | 0.84 | ||
2 | 50 | Shi,Jikun | 163 | Kuran,Olivia | 856 | 0 | 1 | 0.00 | |||
3 | 51 | Graf,Denis | 788 | 140 | Haug,Mara | 1051 | 0 | 1 | 0.18 | ||
4 | 63 | Dasselaar,Bernhard | 902 | 189 | Hoffmann,Sophia | 999 | 0 | 1 | 0.37 | ||
Rückspiel (vertauschte Farben) : | |||||||||||
1 | 46 | Dasselaar,Hendrik | 1152 | 140 | Haug,Mara | 1051 | 1 | 0 | 0.64 | ||
2 | 50 | Shi,Jikun | 189 | Hoffmann,Sophia | 999 | 0 | 1 | 0.00 | |||
3 | 51 | Graf,Denis | 788 | 127 | Zakharenko,Anna | 865 | 0 | 1 | 0.39 | ||
4 | 63 | Dasselaar,Bernhard | 902 | 163 | Kuran,Olivia | 856 | 1 | 0 | 0.57 |
6. Runde Spieltag: 11.03.2018
1 | 8 | spielfrei | 7 | Karlsruher SF 8 |
7. Runde Spieltag: 22.04.2018
4 | 7 | Karlsruher SF 8 | 829 | 1 | SK Ettlingen 6 | 795 | 2½ | 5½ | 5.12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163 | Kuran,Olivia | 856 | 76 | Steckas,Benjamin | 880 | 0 | 1 | 0.47 | ||
2 | 137 | Claussen,Kim Sophie | 814 | 79 | Wilk,Felix | 741 | ½ | ½ | 0.60 | ||
3 | 155 | Dahlum,Emily | 756 | 83 | Stefanski,Moritz | 765 | 0 | 1 | 0.49 | ||
4 | 180 | Xiao,Karoline Zhishan | 889 | 94 | Jung,Niklas | 1 | 0 | 1.00 | |||
Rückspiel (vertauschte Farben) : | |||||||||||
1 | 163 | Kuran,Olivia | 856 | 76 | Steckas,Benjamin | 880 | 0 | 1 | 0.47 | ||
2 | 137 | Claussen,Kim Sophie | 814 | 79 | Wilk,Felix | 741 | 0 | 1 | 0.60 | ||
3 | 155 | Dahlum,Emily | 756 | 83 | Stefanski,Moritz | 765 | 0 | 1 | 0.49 | ||
4 | 180 | Xiao,Karoline Zhishan | 889 | 94 | Jung,Niklas | 1 | 0 | 1.00 |
Archiv
Saison 2014/2015