Bezirksmannschaftsmeisterschaften U12 – Zweite Mannschaft guter Dritter

Heute fanden in Ettlingen die Jugendbezirksmannschaftsmeisterschaften der Altersklasse U12 statt. Unsere erste Mannschaft ist für die Badischen Mannschaftsmeisterschaften vorqualifiziert und so traten wir mit einer zweiten Mannschaft an. Leon, Sophia, Simon und Carlos machten ihre Sache gut und holten einen beachtlichen dritten Platz.

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 4. Untergrombach 1238 4 1 0 9 – 1 16.5 51.00
1. 402 Toth, Luca 1626 4 0 1 4.0 – 1.0 6.00 4
2. 425 Hayen, Andre 1314 5 0 0 5.0 – 0.0 9.00 5
3. 417 Los, Lennard 891 3 1 1 3.5 – 1.5 4.25 3
4. 452 Uyar, Levin 1121 4 0 1 4.0 – 1.0 5.00 4
2. 2. Neureut 1218 4 1 0 9 – 1 16.0 48.00
1. 255 Uhlmann, Tim 1256 4 0 1 4.0 – 1.0 6.50 4
2. 253 Scheinmaier, Mark 1436 4 0 1 4.0 – 1.0 5.00 4
3. 251 Braun, Justus 1220 3 0 1 3.0 – 1.0 3.00 3
4. 260 Dasselaar, Hendrik 1118 3 0 0 3.0 – 0.0 6.50 3
5. 263 Tang, Shunjie 1059 2 0 1 2.0 – 1.0 2.00 2
3. 1. KSF 1060 3 0 2 6 – 4 11.5 23.50
1. 1188 Liu, Leon 1066 2 1 2 2.5 – 2.5 1.75 2
2. 1236 Hoffmann, Sophia 1134 W 3 0 2 3.0 – 2.0 2.00 3
3. 1169 Kossert, Simon 1061 2 1 2 2.5 – 2.5 1.75 2
4. 1125 Claussen, Carlos 978 3 1 1 3.5 – 1.5 4.25 3
4. 3. Ettlingen 970 2 0 3 4 – 6 11.5 27.00
1. 376 Amann, Sinan 1295 3 1 1 3.5 – 1.5 5.25 3
2. 392 Jung, Niklas 945 2 0 3 2.0 – 3.0 0.00 2
3. 320 Artemenko, Igor 826 3 0 1 3.0 – 1.0 6.00 3
4. 366 Steckas, Benjamin 909 2 0 2 2.0 – 2.0 0.00 2
5. 387 Stefanski, Moritz 876 0 0 1 1.0 – 0.0 0.00 0
5. 5. Bruchsal 792 0 0 4 0 – 8 0.5 3.00
1. 85 Neff, Simon 824 0 0 4 0.0 – 4.0 0.00 0
2. 91 Franke, Aaron 781 0 0 3 0.0 – 3.0 0.00 0
3. 87 Beecroft, Leander 772 0 0 3 0.0 – 3.0 0.00 0
4. 82 Meister, Elias * 0 0 3 0.0 – 3.0 0.00 0
5. Deller, Simeon 0 1 1 0.5 – 1.5 1.75 0
Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. KSF () 6. Mix () 4 – 0 (k
1 1. Liu, Leon () 21. spielfrei () + – –
2 2. Hoffmann, Sophia () 22. spielfrei () + – –
3 3. Kossert, Simon () 23. spielfrei () + – –
4 4. Claussen, Carlos () 24. spielfrei () + – –
2 2. Neureut () 5. Bruchsal () 4 – 0
1 5. Uhlmann, Tim () 17. Neff, Simon () 1 – 0
2 6. Scheinmaier, Mark () 18. Franke, Aaron () 1 – 0
3 7. Braun, Justus () 19. Beecroft, Leander () 1 – 0
4 8. Dasselaar, Hendri () 20. Meister, Elias () 1 – 0
3 3. Ettlingen () 4. Untergrombach () 1 – 3
1 27. Stefanski, Moritz () 16. Uyar, Levin () 0 – 1
2 9. Amann, Sinan () 13. Toth, Luca () 0 – 1
3 10. Jung, Niklas () 14. Hayen, Andre () 0 – 1
4 11. Artemenko, Igor () 15. Los, Lennard () 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Mix (0) 4. Untergrombach (2) 0 – 4 (k
1 21. spielfrei (0) 13. Toth, Luca (1) – – +
2 22. spielfrei (0) 14. Hayen, Andre (1) – – +
3 23. spielfrei (0) 15. Los, Lennard (0) – – +
4 24. spielfrei (0) 16. Uyar, Levin (1) – – +
2 5. Bruchsal (0) 3. Ettlingen (0) 0 – 4
1 19. Beecroft, Leander (0) 10. Jung, Niklas (0) 0 – 1
2 17. Neff, Simon (0) 9. Amann, Sinan (0) 0 – 1
3 18. Franke, Aaron (0) 11. Artemenko, Igor (1)  –
4 20. Meister, Elias (0) 12. Steckas, Benjamin (0) 0 – 1
3 1. KSF (2) 2. Neureut (2) 1 – 3
1 3. Kossert, Simon (1) 8. Dasselaar, Hendri (1) 0 – 1
2 4. Claussen, Carlos (1) 25. Tang, Shunjie (0) 1 – 0
3 1. Liu, Leon (1) 5. Uhlmann, Tim (1) 0 – 1
4 2. Hoffmann, Sophia (1) 6. Scheinmaier, Mark (1) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Neureut (4) 6. Mix (0) 4 – 0
1 25. Tang, Shunjie (0) 24. spielfrei (0) 1 – 0
2 5. Uhlmann, Tim (2) 21. spielfrei (0) + – –
3 6. Scheinmaier, Mark (2) 22. spielfrei (0) + – –
4 7. Braun, Justus (1) 23. spielfrei (0) + – –
2 3. Ettlingen (2) 1. KSF (2) 1½ – 2½
1 9. Amann, Sinan (1) 1. Liu, Leon (1) ½ – ½
2 10. Jung, Niklas (1) 2. Hoffmann, Sophia (1) 0 – 1
3 11. Artemenko, Igor (1) 3. Kossert, Simon (1) 1 – 0
4 12. Steckas, Benjamin (1) 4. Claussen, Carlos (2) 0 – 1
3 4. Untergrombach (4) 5. Bruchsal (0) 4 – 0
1 16. Uyar, Levin (2) 26. Deller, Simeon (0) 1 – 0
2 15. Los, Lennard (1) 20. Meister, Elias (0) 1 – 0
3 13. Toth, Luca (2) 17. Neff, Simon (0) 1 – 0
4 14. Hayen, Andre (2) 18. Franke, Aaron (0) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Mix (0) 5. Bruchsal (0)  –
2 1. KSF (4) 4. Untergrombach (6) ½ – 3½
1 1. Liu, Leon (1½) 13. Toth, Luca (3) 0 – 1
2 2. Hoffmann, Sophia (2) 14. Hayen, Andre (3) 0 – 1
3 3. Kossert, Simon (1) 15. Los, Lennard (2) ½ – ½
4 4. Claussen, Carlos (3) 16. Uyar, Levin (3) 0 – 1
3 2. Neureut (6) 3. Ettlingen (2) 3 – 1
1 25. Tang, Shunjie (1) 12. Steckas, Benjamin (1) 1 – 0
2 5. Uhlmann, Tim (3) 9. Amann, Sinan (1½) 0 – 1
3 6. Scheinmaier, Mark (3) 10. Jung, Niklas (1) 1 – 0
4 7. Braun, Justus (2) 11. Artemenko, Igor (2) 1 – 0
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Ettlingen (2) 6. Mix (0) 4 – 0 (k
1 9. Amann, Sinan (2½) 21. spielfrei (0) + – –
2 10. Jung, Niklas (1) 22. spielfrei (0) + – –
3 11. Artemenko, Igor (2) 23. spielfrei (0) + – –
4 12. Steckas, Benjamin (1) 24. spielfrei (0) + – –
2 4. Untergrombach (8) 2. Neureut (8) 2 – 2
1 13. Toth, Luca (4) 5. Uhlmann, Tim (3) 0 – 1
2 14. Hayen, Andre (4) 6. Scheinmaier, Mark (4) 1 – 0
3 15. Los, Lennard (2½) 7. Braun, Justus (3) 1 – 0
4 16. Uyar, Levin (4) 8. Dasselaar, Hendri (2) 0 – 1
3 5. Bruchsal (0) 1. KSF (4) ½ – 3½
1 26. Deller, Simeon (0) 4. Claussen, Carlos (3) ½ – ½
2 17. Neff, Simon (0) 1. Liu, Leon (1½) 0 – 1
3 18. Franke, Aaron (0) 2. Hoffmann, Sophia (2) 0 – 1
4 19. Beecroft, Leander (0) 3. Kossert, Simon (1½) 0 – 1