Doppelsieger beim Juniorturnier

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer At NWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. He,Ben 970 Karlsruher SF 1853 2 1 0 2.5 5.5 4.25
1. Tang,Eric Shunxin Karlsruher SF 1853 2 1 0 2.5 5.5 4.25
3. Schubert,Ben 908 Karlsruher SF 1853 2 1 0 2.5 4.5 3.25
4. Teles,Edvinas Karlsruher SF 1853 2 1 0 2.5 4.0 2.75
5. Noppes,Frederik 801 Karlsruher SF 1853 2 0 1 2.0 5.0 2.50
6. Liu,Eason 798 Karlsruher SF 1853 1 1 1 1.5 5.0 1.75
7. Kaiser,Finn Qin 912 Karlsruher SF 1853 1 1 1 1.5 4.5 1.75
8. Iahnis,Eliana W 797 Karlsruher SF 1853 1 0 2 1.0 5.5 0.50
9. Tomovski,Leon 899 Karlsruher SF 1853 1 0 2 1.0 5.0 1.00
10. Patrikeev,Daniel 679 Karlsruher SF 1853 1 0 1 1.0 5.0 0.50
11. Noppes,Isabel Lucia W 783 Karlsruher SF 1853 1 0 2 1.0 4.0 1.50
12. Xanthopoulou,Christina W Karlsruher SF 1853 1 0 2 1.0 4.0 0.00
13. Bekker,Mark Michael 706 Karlsruher SF 1853 0 2 1 1.0 3.5 0.75
14. Shan,Alexander Karlsruher SF 1853 1 0 1 1.0 3.5 0.50
15. Patrikeev,Philip 731 Karlsruher SF 1853 0 1 1 0.5 5.0 0.50
16. Brieg,Moritz Karlsruher SF 1853 0 1 2 0.5 3.5 0.50

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 16. Patrikeev,Daniel () 1. He,Ben () 0 – 1
2 6. Liu,Eason () 2. Kaiser,Finn Qin () ½ – ½
3 3. Schubert,Ben () 7. Iahnis,Eliana () 1 – 0
4 8. Noppes,Isabel Lucia () 4. Tomovski,Leon () 0 – 1
5 5. Noppes,Frederik () 9. Tang,Eric Shunxin () 0 – 1
6 13. Brieg,Moritz () 10. Shan,Alexander () 0 – 1
7 11. Patrikeev,Philip () 14. Bekker,Mark Michael () ½ – ½
8 15. Xanthopoulou,Christina () 12. Teles,Edvinas () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Tomovski,Leon (1) 6. Liu,Eason (½) 0 – 1
2 7. Iahnis,Eliana (0) 9. Tang,Eric Shunxin (1) 0 – 1
3 12. Teles,Edvinas (1) 11. Patrikeev,Philip (½) 1 – 0
4 10. Shan,Alexander (1) 8. Noppes,Isabel Lucia (0) 0 – 1
5 1. He,Ben (1) 3. Schubert,Ben (1) ½ – ½
6 14. Bekker,Mark Michael (½) 13. Brieg,Moritz (0) ½ – ½
7 16. Patrikeev,Daniel (0) 15. Xanthopoulou,Christina (0) 1 – 0
8 2. Kaiser,Finn Qin (½) 5. Noppes,Frederik (0) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Tang,Eric Shunxin (2) 12. Teles,Edvinas (2) ½ – ½
2 6. Liu,Eason (1½) 1. He,Ben (1½) 0 – 1
3 3. Schubert,Ben (1½) 4. Tomovski,Leon (1) 1 – 0
4 5. Noppes,Frederik (1) 14. Bekker,Mark Michael (1) 1 – 0
5 8. Noppes,Isabel Lucia (1) 2. Kaiser,Finn Qin (½) 0 – 1
6 13. Brieg,Moritz (½) 7. Iahnis,Eliana (0) 0 – 1
7 15. Xanthopoulou,Christina (0) 17. spielfrei (0) + – –

 

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer At NWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Ritterbusch,Rafael 1126 Karlsruher SF 1853 3 0 0 3.0 3.0 3.00
2. Kling,Sebastian Karlsruher SF 1853 3 0 0 3.0 0.5 0.50
3. Xanthopoulos,Panagiotis Karlsruher SF 1853 2 0 0 2.0 4.0 2.00
4. Naeher,Leander 1190 Karlsruher SF 1853 2 0 1 2.0 3.5 0.50
5. Jakob,Lucas Karlsruher SF 1853 2 0 1 2.0 1.0 0.00
6. Khachaturyan,Viktoria W 870 Karlsruher SF 1853 1 0 2 1.0 7.5 2.00
7. He,Fabian 973 Karlsruher SF 1853 0 1 2 0.5 6.0 0.50
8. Xanthopoulos,Nikolaos Karlsruher SF 1853 0 1 1 0.5 5.0 0.25
9. Wang,Timo 904 Karlsruher SF 1853 0 0 3 0.0 8.0 0.00
10. Volz,Alexander Sebastian 1022 Karlsruher SF 1853 0 0 3 0.0 7.0 0.00

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Volz,Alexander Sebastia () 1. Naeher,Leander () 0 – 1
2 2. Ritterbusch,Rafael () 7. Wang,Timo () 1 – 0
3 6. He,Fabian () 3. Kling,Sebastian () 0 – 1
4 9. Khachaturyan,Viktoria () 8. Jakob,Lucas () 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Naeher,Leander (1) 6. He,Fabian (0) 1 – 0
2 9. Khachaturyan,Viktoria (1) 2. Ritterbusch,Rafael (1) 0 – 1
3 3. Kling,Sebastian (1) 7. Wang,Timo (0) 1 – 0
4 8. Jakob,Lucas (0) 4. Volz,Alexander Sebastia (0) 1 – 0
5 5. Xanthopoulos,Nikolaos (0) 10. Xanthopoulos,Panagiotis (0) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Ritterbusch,Rafael (2) 1. Naeher,Leander (2) 1 – 0
2 4. Volz,Alexander Sebastia (0) 3. Kling,Sebastian (2) 0 – 1
3 10. Xanthopoulos,Panagiotis (1) 9. Khachaturyan,Viktoria (1) 1 – 0
4 6. He,Fabian (0) 5. Xanthopoulos,Nikolaos (0) ½ – ½
5 7. Wang,Timo (0) 8. Jakob,Lucas (1) 0 – 1