2025/26
Termine
- 10.10.2025
07.11.202514.11.2025- 28.11.2025
- (…)
Ausschreibung
Gesamtwertung
| VM Blitzschach 2025-2026 |
DWZ | 1. BT | 2. BT | 3. BT | 4. BT | 5. BT | 6. BT | 7. BT | ges. | beste 5 | |
| Gr. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | ||
| 1. | Fidlin | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||
| 2. | Joeres S. | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||||
| 3. | Duschek | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |||||||
| 4. | Pfatteicher | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||||||
| 5. | Tomovski L. | U1700 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||
| 6. | Zimmermann | 4,50 | 4,50 | 4,50 | |||||||
| 7.-8. | Ehrler | U1900 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ||||||
| 7.-8. | Friedrich | U1700 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ||||||
| 9. | Laun | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |||||||
Wertung: Bei jedem Einzelturnier erhält ein Spieler für jeweils 5% der zu erreichenden Punkte einen halben Punkt für die Gesamtwertung. Zusätzlich erhalten der oder die Sieger je einen Zusatzpunkt.
Die besten 5 Ergebnisse eines Spielers werden für die Blitzschachvereinsmeisterschaft gewertet.
Turnier-Ergebnisse
Runde 1 am 10.10.2025
| Platz | Rd.1 am 10.10. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | |||||||||
| 1. | Fidlin | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14½ | ||
| 2. | Joeres | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
| 3. | Duschek | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | ||
| 4. | Pfatteicher | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| 5. | Tomovski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| 6. | Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | ||
| 7. | Ehrler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 8. | Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | ||
| 9. | Laun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Runde 2 am 14.11.2025