Vorrunde WK GS 16.01. im Anne Frank Haus:
Element-i Technido
Südendschule Karlsruhe
Viktor-von-Scheffel-Schule
Gartenschule Karlsruhe
Schillerschule Karlsruhe
Leopoldschule Karlsruhe
Ergebnisse:
https://s2.chess-results.com/tnr1330265.aspx?lan=0&SNode=S0
Kreuztabelle:
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | element-i Technido | 600 | ** | 3 | 2½ | 2 | 3 | 3½ | 9 – 1 | 14.0 | ||
| 2 | 4 | Gartenschule | 644 | 1 | ** | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 – 3 | 12.0 | ||
| 3 | 3 | Schillerschule | 660 | 1½ | 1 | ** | 3 | 3½ | 2 | 5 – 5 | 11.0 | ||
| 4 | 2 | Südendschule | 706 | 2 | 1 | 1 | ** | 3 | 4 | 5 – 5 | 11.0 | ||
| 5 | 1 | Leopoldschule | 680 | 1 | 2 | ½ | 1 | ** | 3½ | 3 – 7 | 8.0 | ||
| 6 | 6 | Viktor-von-Scheffel Schule | 600 | ½ | 1 | 2 | 0 | ½ | ** | 1 – 9 | 4.0 | ||
Endstand:
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Mannschaft | Land | NWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | BrtCnt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | Land | NWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg | DiVerg | ||
| 1 | element-i Technido | 600 | 4 | 1 | 0 | 9 – 1 | 14.0 | ||||
| 1 | Artamonov,Ihor | 3 | 0 | 1 | 3.0 – 1.0 | 3.50 | — | ||||
| 2 | Klumpp,Leonard | 3 | 0 | 1 | 3.0 – 1.0 | 4.50 | — | ||||
| 3 | Afzalinejad,Mehrad | 3 | 0 | 1 | 3.0 – 1.0 | 2.50 | — | ||||
| 4 | Drögehorn,Jakob | 3 | 0 | 1 | 3.0 – 1.0 | 5.00 | — | ||||
| 5 | Aschenbrenner,Lou | 1 | 2 | 1 | 2.0 – 2.0 | 4.00 | — | ||||
| 2 | Gartenschule | 644 | 3 | 1 | 1 | 7 – 3 | 12.0 | ||||
| 1 | Weinberger,Lukas | GER | 864 | 3 | 0 | 1 | 3.0 – 1.0 | 5.00 | — | ||
| 2 | Wiggenhauser,Felix | 3 | 0 | 1 | 3.0 – 1.0 | 6.00 | — | ||||
| 3 | Adamek,Sam | 1 | 0 | 2 | 1.0 – 2.0 | 1.00 | — | ||||
| 4 | Mucke,Sofia | 2 | 0 | 1 | 2.0 – 1.0 | 3.00 | — | ||||
| 5 | Duzynski,Maël | 0 | 0 | 3 | 0.0 – 3.0 | 0.00 | — | ||||
| 6 | Wulkow,Aimé | 3 | 0 | 0 | 3.0 – 0.0 | 4.50 | — | ||||
| 3 | Schillerschule | 660 | 2 | 1 | 2 | 5 – 5 | 11.0 | 13.0 | |||
| 1 | Brieg,Moritz | GER | 901 | 1 | 1 | 2 | 1.5 – 2.5 | 2.25 | — | ||
| 2 | Brieg,Johann | 1 | 0 | 3 | 1.0 – 3.0 | 1.00 | — | ||||
| 3 | Tutmaz,Kerem | 2 | 1 | 1 | 2.5 – 1.5 | 5.75 | — | ||||
| 4 | Rusu,Alexei | 2 | 1 | 1 | 2.5 – 1.5 | 4.25 | — | ||||
| 5 | Mozafari,Parmin | 3 | 1 | 0 | 3.5 – 0.5 | 3.50 | — | ||||
| 4 | Südendschule | 706 | 2 | 1 | 2 | 5 – 5 | 11.0 | 7.0 | |||
| 1 | Talipov,Arsenii | RUS | 879 | 2 | 1 | 2 | 2.5 – 2.5 | 4.75 | — | ||
| 2 | Gharpure,Spruha | GER | 746 | 3 | 1 | 1 | 3.5 – 1.5 | 7.25 | — | ||
| 3 | Talipov,Alexandr | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 1.50 | — | ||||
| 4 | Schmied,Yoann | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 0.50 | — | ||||
| 5 | Leopoldschule | 680 | 1 | 1 | 3 | 3 – 7 | 8.0 | ||||
| 1 | Slavutsky,Benjamin | GER | 1081 | 4 | 0 | 0 | 4.0 – 0.0 | 9.50 | — | ||
| 2 | Singh,Vian | 1 | 1 | 2 | 1.5 – 2.5 | 3.75 | — | ||||
| 3 | Matloka,Fabián | 1 | 0 | 2 | 1.0 – 2.0 | 1.00 | — | ||||
| 4 | Elhadj,Amin | 1 | 0 | 3 | 1.0 – 3.0 | 0.50 | — | ||||
| 5 | Miess,Robin | 0 | 1 | 2 | 0.5 – 2.5 | 1.25 | — | ||||
| 6 | Müller,Ella-Fee | 0 | 0 | 2 | 0.0 – 2.0 | 0.00 | — | ||||
| 6 | Viktor-von-Scheffel Schule | 600 | 0 | 1 | 4 | 1 – 9 | 4.0 | ||||
| 1 | Bekci,Robin | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 1.00 | — | ||||
| 2 | Eksi,Timucin | 1 | 1 | 3 | 1.5 – 3.5 | 3.25 | — | ||||
| 3 | Alnatsheh,Omar | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 0.00 | — | ||||
| 4 | Herdt,Sophia | 0 | 1 | 4 | 0.5 – 4.5 | 1.00 | — | ||||
Ergebnisse:
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Leopoldschule | () | – | Viktor-von-Scheffel Schule | () | 3½ – ½ | ||
| 1 | Slavutsky,Benjamin | () | – | Bekci,Robin | () | 1 – 0 | ||
| 2 | Singh,Vian | () | – | Eksi,Timucin | () | ½ – ½ | ||
| 3 | Matloka,Fabián | () | – | Alnatsheh,Omar | () | 1 – 0 | ||
| 4 | Elhadj,Amin | () | – | Herdt,Sophia | () | 1 – 0 | ||
| 2 | Südendschule | () | – | element-i Technido | () | 2 – 2 | ||
| 1 | Talipov,Arsenii | () | – | Klumpp,Leonard | () | 1 – 0 | ||
| 2 | Gharpure,Spruha | () | – | Afzalinejad,Mehrad | () | 1 – 0 | ||
| 3 | Talipov,Alexandr | () | – | Drögehorn,Jakob | () | 0 – 1 | ||
| 4 | Schmied,Yoann | () | – | Aschenbrenner,Lou | () | 0 – 1 | ||
| 3 | Schillerschule | () | – | Gartenschule | () | 1 – 3 | ||
| 1 | Brieg,Moritz | () | – | Weinberger,Lukas | () | 0 – 1 | ||
| 2 | Brieg,Johann | () | – | Wiggenhauser,Felix | () | 0 – 1 | ||
| 3 | Tutmaz,Kerem | () | – | Adamek,Sam | () | 1 – 0 | ||
| 4 | Rusu,Alexei | () | – | Mucke,Sofia | () | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Viktor-von-Scheffel Schule | (0) | – | Gartenschule | (2) | 1 – 3 | ||
| 1 | Bekci,Robin | (0) | – | Weinberger,Lukas | (1) | 0 – 1 | ||
| 2 | Eksi,Timucin | (½) | – | Wiggenhauser,Felix | (1) | 0 – 1 | ||
| 3 | Alnatsheh,Omar | (0) | – | Duzynski,Maël | (0) | 1 – 0 | ||
| 4 | Herdt,Sophia | (0) | – | Wulkow,Aimé | (0) | 0 – 1 | ||
| 2 | element-i Technido | (1) | – | Schillerschule | (0) | 2½ – 1½ | ||
| 1 | Artamonov,Ihor | (0) | – | Brieg,Moritz | (0) | 1 – 0 | ||
| 2 | Klumpp,Leonard | (0) | – | Brieg,Johann | (0) | 1 – 0 | ||
| 3 | Drögehorn,Jakob | (1) | – | Tutmaz,Kerem | (1) | 0 – 1 | ||
| 4 | Aschenbrenner,Lou | (1) | – | Mozafari,Parmin | (0) | ½ – ½ | ||
| 3 | Leopoldschule | (2) | – | Südendschule | (1) | 1 – 3 | ||
| 1 | Slavutsky,Benjamin | (1) | – | Talipov,Arsenii | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | Singh,Vian | (½) | – | Gharpure,Spruha | (1) | 0 – 1 | ||
| 3 | Miess,Robin | (0) | – | Talipov,Alexandr | (0) | 0 – 1 | ||
| 4 | Müller,Ella-Fee | (0) | – | Schmied,Yoann | (0) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Südendschule | (3) | – | Viktor-von-Scheffel Schule | (0) | 4 – 0 | ||
| 1 | Talipov,Arsenii | (1) | – | Bekci,Robin | (0) | 1 – 0 | ||
| 2 | Gharpure,Spruha | (2) | – | Eksi,Timucin | (½) | 1 – 0 | ||
| 3 | Talipov,Alexandr | (1) | – | Alnatsheh,Omar | (1) | 1 – 0 | ||
| 4 | Schmied,Yoann | (1) | – | Herdt,Sophia | (0) | 1 – 0 | ||
| 2 | Schillerschule | (0) | – | Leopoldschule | (2) | 3½ – ½ | ||
| 1 | Brieg,Moritz | (0) | – | Matloka,Fabián | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | Brieg,Johann | (0) | – | Elhadj,Amin | (1) | 1 – 0 | ||
| 3 | Rusu,Alexei | (0) | – | Miess,Robin | (0) | ½ – ½ | ||
| 4 | Mozafari,Parmin | (½) | – | Müller,Ella-Fee | (0) | 1 – 0 | ||
| 3 | Gartenschule | (4) | – | element-i Technido | (3) | 1 – 3 | ||
| 1 | Adamek,Sam | (0) | – | Artamonov,Ihor | (1) | 0 – 1 | ||
| 2 | Mucke,Sofia | (1) | – | Klumpp,Leonard | (1) | 0 – 1 | ||
| 3 | Duzynski,Maël | (0) | – | Afzalinejad,Mehrad | (0) | 0 – 1 | ||
| 4 | Wulkow,Aimé | (1) | – | Aschenbrenner,Lou | (1½) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Viktor-von-Scheffel Schule | (0) | – | element-i Technido | (5) | ½ – 3½ | ||
| 1 | Bekci,Robin | (0) | – | Artamonov,Ihor | (2) | 0 – 1 | ||
| 2 | Eksi,Timucin | (½) | – | Afzalinejad,Mehrad | (1) | 0 – 1 | ||
| 3 | Alnatsheh,Omar | (1) | – | Drögehorn,Jakob | (1) | 0 – 1 | ||
| 4 | Herdt,Sophia | (0) | – | Aschenbrenner,Lou | (1½) | ½ – ½ | ||
| 2 | Leopoldschule | (2) | – | Gartenschule | (4) | 2 – 2 | ||
| 1 | Slavutsky,Benjamin | (2) | – | Weinberger,Lukas | (2) | 1 – 0 | ||
| 2 | Singh,Vian | (½) | – | Wiggenhauser,Felix | (2) | 1 – 0 | ||
| 3 | Elhadj,Amin | (1) | – | Adamek,Sam | (0) | 0 – 1 | ||
| 4 | Miess,Robin | (½) | – | Mucke,Sofia | (1) | 0 – 1 | ||
| 3 | Südendschule | (5) | – | Schillerschule | (2) | 1 – 3 | ||
| 1 | Talipov,Arsenii | (2) | – | Brieg,Moritz | (1) | ½ – ½ | ||
| 2 | Gharpure,Spruha | (3) | – | Tutmaz,Kerem | (2) | ½ – ½ | ||
| 3 | Talipov,Alexandr | (2) | – | Rusu,Alexei | (½) | 0 – 1 | ||
| 4 | Schmied,Yoann | (2) | – | Mozafari,Parmin | (1½) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Schillerschule | (4) | – | Viktor-von-Scheffel Schule | (0) | 2 – 2 | ||
| 1 | Brieg,Johann | (1) | – | Bekci,Robin | (0) | 0 – 1 | ||
| 2 | Tutmaz,Kerem | (2½) | – | Eksi,Timucin | (½) | 0 – 1 | ||
| 3 | Rusu,Alexei | (1½) | – | Alnatsheh,Omar | (1) | 1 – 0 | ||
| 4 | Mozafari,Parmin | (2½) | – | Herdt,Sophia | (½) | 1 – 0 | ||
| 2 | Gartenschule | (5) | – | Südendschule | (5) | 3 – 1 | ||
| 1 | Weinberger,Lukas | (2) | – | Talipov,Arsenii | (2½) | 1 – 0 | ||
| 2 | Wiggenhauser,Felix | (2) | – | Gharpure,Spruha | (3½) | 1 – 0 | ||
| 3 | Duzynski,Maël | (0) | – | Talipov,Alexandr | (2) | 0 – 1 | ||
| 4 | Wulkow,Aimé | (2) | – | Schmied,Yoann | (2) | 1 – 0 | ||
| 3 | element-i Technido | (7) | – | Leopoldschule | (3) | 3 – 1 | ||
| 1 | Artamonov,Ihor | (3) | – | Slavutsky,Benjamin | (3) | 0 – 1 | ||
| 2 | Klumpp,Leonard | (2) | – | Singh,Vian | (1½) | 1 – 0 | ||
| 3 | Afzalinejad,Mehrad | (2) | – | Matloka,Fabián | (1) | 1 – 0 | ||
| 4 | Drögehorn,Jakob | (2) | – | Elhadj,Amin | (1) | 1 – 0 | ||
Aufstellungen:
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | |||
| ManNr | Mannschaft | NWZ | |
|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | NWZ | Geburt |
| 1 | Leopoldschule | 680 | |
| 1 | Slavutsky,Benjamin | 1081 | 2018 |
| 2 | Singh,Vian | 2015 | |
| 3 | Matloka,Fabián | 2016 | |
| 4 | Elhadj,Amin | 2018 | |
| 5 | Miess,Robin | 2016 | |
| 6 | Müller,Ella-Fee | 2018 | |
| 2 | Südendschule | 671 | |
| 1 | Talipov,Arsenii | 879 | 2015 |
| 2 | Gharpure,Spruha | 746 | 2015 |
| 3 | Menhart,Remo | ||
| 4 | Demydov,Maksym | ||
| 5 | Talipov,Alexandr | ||
| 6 | Schmied,Yoann | ||
| 3 | Schillerschule | 660 | |
| 1 | Brieg,Moritz | 901 | 2016 |
| 2 | Brieg,Johann | 2019 | |
| 3 | Tutmaz,Kerem | ||
| 4 | Rusu,Alexei | 2016 | |
| 5 | Perihan | ||
| 4 | Gartenschule | 644 | |
| 1 | Weinberger,Lukas | 864 | 2016 |
| 2 | Wiggenhauser,Felix | 2017 | |
| 3 | Adamek,Sam | ||
| 4 | Mucke,Sofia | ||
| 5 | Duzynski,Maël | ||
| 6 | Wulkow,Aimé | ||
| 5 | Element-i Technido | 600 | |
| 1 | Artamonov,Ihor | 2018 | |
| 2 | Klumpp,Leonard | 2016 | |
| 3 | Afzalinejad,Mehrad | 2017 | |
| 4 | Drögehorn,Jakob | 2017 | |
| 5 | Aschenbrenner,Lou | 2018 | |
| 6 | Viktor-von-Scheffel Schule | 600 | |
| 1 | Bekci,Robin | ||
| 2 | Eksi,Timucin | ||
| 3 | Mumcu,Lina | ||
| 4 | Alnatsheh,Omar | ||
| 5 | Wagenblatt,Nele | ||
| 6 | Herdt,Sophia | ||