U14-Spielerinnen
aktualisiert am 25.07.2020
Name | Geburtsjahr | DWZ | ELO | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fischer,Darja | W | 2007 | 1790 | 1598 |
2 | Schulz,Hannah | W | 2006 | 1644 | 1589 |
3 | Haug,Mara | W | 2009 | 1453 | 1366 |
4 | Hoffmann,Sophia | W | 2008 | 1331 | 1345 |
5 | Scheer, Katharina | W | 2007 | 1036 | |
6 | Reiter,Hannah | W | 2006 | 1033 | 1329 |
7 | Kuran,Olivia | W | 2008 | 972 | |
8 | Zakharenko,Anna | W | 2008 | 920 | |
9 | Gietzelt,Magdalena | W | 2007 | 913 | |
10 | Xiao,Karoline Zhishan | W | 2010 | 901 | |
11 | Khachaturyan,Viktoria | W | 2012 | 843 | |
12 | Fischbach,Elina | W | 2008 | 832 | |
13 | Claussen,Kim Sophie | W | 2009 | 753 | |
14 | Schermann,Maya | W | 2007 | 728 | |
15 | Dahlum,Emily | W | 2008 | 720 | |
16 | Reetz,Shaila | W | 2013 | Restp. | |
17 | Volz,Sofia Viktoria | W | 2013 | Restp. | |
18 | Du,Melina | W | 2013 | Restp. | |
19 | Kaaz,Evelina | W | 2015 | ||
20 | Alpert,Sophie | W | 2015 | ||
21 | Ruf,Nora | W | 2015 | ||
22 | Anderheiden,Luisa | W | 2009 | Restp. | |
23 | Reinmuth,Soraya Luise | W | 2012 | ||
24 | Cnaus,Viktoria | W | 2006 | ||
25 | Sözgen,Karima | W | 2008 | Restp. | |
26 | Negadova,Eva | W | 2011 | ||
27 | Kel,Julina | W | 2013 | ||
28 | Orthmann,Ronja | W | 2012 | ||
29 | Kel,Jasmina | W | 2010 |
Deutsche Vereinsmeisterschaft 2020
Die DVM 2020 wird vom 26.-30.12.2020 in Magdeburg stattfinden
Baden-Württembergische Mannschaftsmeisterschaft 2020
Badische Mannschaftsmeisterschaft 2020
In der U14w wird keine Badische Mannschaftsmeisterschaft ausgetragen.
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2019/2020
In der U14w wird keine Bezirksmeisterschaft ausgetragen.
Ergebnisse der vergangenen Saisons