Hans-Thoma-Cup 2012

Hans-Thoma-Cup 2012

Karlsruher Einzelmeisterschaft für Grundschüler

 

 

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Klasse At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Koll,Lukas 3 M Hans-Thoma-Schu 6 0 0 6.0 24.0 24.00
2. Yurten,Rafael 2 M GS Ubstadt 5 1 0 5.5 25.0 22.75
3. Klant,Adrian 4 M Waldschule Neur 5 0 1 5.0 18.0 15.50
4. Forsch,Anton 1. Platz 3. Klasse M Marylandschule 5 0 1 5.0 18.0 14.00
5. Koll,Linus 1. Platz 2. Klasse M Hans-Thoma-Schu 4 1 1 4.5 24.0 17.25
6. Chernykh,Arkady 1. Platz 4. Klasse M Hans-Thoma-Schu 4 1 1 4.5 24.0 15.25
7. Dauner,Benedikt 2. Platz 3. Klasse M GS Weiher 4 1 1 4.5 23.0 14.75
8. Löffler,Milan 2. Platz 4. Klasse M Lußhardt-GS For 4 1 1 4.5 19.5 12.50
9. Biedermann,Simon 2. Platz 2. Klasse M Joß-Fritz-Schul 4 0 2 4.0 25.0 15.00
10. Dang,Philipp 3. Platz 3. Klasse M Lußhardt-GS For 4 0 2 4.0 24.5 13.50
11. Berkmann,Dennis 3. Platz 4. Klasse M Waldschule Neur 4 0 2 4.0 21.5 11.50
12. Kripp,Anton 4 M Hans-Thoma-Schu 4 0 2 4.0 21.0 11.00
13. Liu,Junxian 3 M Marylandschule 4 0 2 4.0 21.0 10.00
14. Fidlin,Maximilian 3 M Waldschule Neur 4 0 2 4.0 20.5 11.00
15. Krasinski,Robin 4 M Marylandschule 4 0 2 4.0 20.0 11.00
16. Fidlin,Simon 4 M Waldschule Neur 4 0 2 4.0 19.5 10.00
17. Russy,Manuel 3 M Nordschule Neur 4 0 2 4.0 18.0 12.00
18. Sieß,Patrick 3 M Kirrlach GS 4 0 2 4.0 17.0 8.50
19. Schanzenbach,Jan 4 M Lußhardt-GS For 3 1 2 3.5 21.0 10.50
20. Schrey,Meriam 1. Platz 4. Klasse M W Stirumschule Br 3 1 2 3.5 18.5 9.00
21. Scheer,Franziska 1. Platz 3. Klasse M W Südendschule 3 1 2 3.5 15.5 8.25
22. Kohutek,Ben 4 M Hans-Thoma-Schu 3 0 3 3.0 21.5 9.00
23. Ermoshkin,Andrej 3. Platz 2. Klasse M Schillerschule 3 0 3 3.0 21.5 8.50
24. Kockoth,Yves Daniel 4 M Hans-Thoma-Schu 3 0 3 3.0 21.5 6.50
25. Bönisch,Janik 4 M Lußhardt-GS For 3 0 3 3.0 20.5 8.00
26. Weinmann,Elias 4 M Stirumschule Br 3 0 3 3.0 20.0 7.50
27. Wipfler,Alessio 2 M Lußhardt-GS For 2 2 2 3.0 19.5 8.75
28. Nozik,Daniel 2 M Schillerschule 3 0 3 3.0 18.5 7.00
29. Tarlakowski,Paula 2. Platz 3. Klasse M W Stirumschule Br 2 2 2 3.0 18.5 6.25
30. Schmieder,Marian 3 M Südendschule 3 0 3 3.0 18.0 6.00
31. Sichert,Cedric 3 M Hans-Thoma-Schu 2 2 2 3.0 17.5 6.75
32. Riffel,Daniel 4 M Lußhardt-GS For 2 2 2 3.0 16.5 7.50
33. Saal,Hannah 2. Platz 4. Klasse M W Südendschule 2 2 2 3.0 16.0 5.75
34. Wulfert,Eric 4 M Lußhardt-GS For 3 0 3 3.0 16.0 4.00
35. Metz,Markus 3 M Lußhardt-GS For 3 0 3 3.0 15.5 6.00
36. Celik,Kemalcan 2 M Leopoldschule 3 0 3 3.0 15.0 5.50
37. Jurleta,Dominik 3 M Konrad-Adenauer 3 0 3 3.0 12.5 5.00
38. Wellenreich,Tim 3 M Hebelschule Bru 2 1 3 2.5 21.0 8.75
39. Bohr,David 3 M Konrad-Adenauer 2 1 3 2.5 18.0 4.75
40. Ansbach,Nils 4 M Lußhardt-GS For 2 1 3 2.5 17.5 6.25
41. Shevchenko,Alyona 1. Platz 2. Klasse M W Hans-Thoma-Schu 2 1 3 2.5 15.5 4.75
42. Beyer,Marcel 4 M Lußhardt-GS For 2 1 3 2.5 15.5 3.75
43. Platt,Mathis 3 M Hans-Thoma-Schu 1 3 2 2.5 15.0 5.50
44. Ucar,Roni 2 M Lußhardt-GS For 1 2 3 2.0 18.5 4.50
45. Kitzinger,Noah 3 M Konrad-Adenauer 2 0 4 2.0 18.5 3.50
46. Trinkl,Finn 2 M Lußhardt-GS For 2 0 4 2.0 18.0 5.00
47. Wolf,Linus 3 M Konrad-Adenauer 2 0 4 2.0 17.0 3.00
48. Kiefhaber,Marlene 2. Platz 2. Klasse M W GS Rintheim 2 0 4 2.0 14.5 2.50
49. Nesan,William 3 M Konrad-Adenauer 2 0 4 2.0 14.0 3.00
50. Johner,Maren 3. Platz 3. Klasse M W Hebelschule Bru 2 0 4 2.0 14.0 2.00
51. Birimisa,Pauline 3 W Südendschule 2 0 4 2.0 14.0 1.00
52. Hafner,Kevin 2 M Lußhardt-GS For 2 0 4 2.0 12.5 2.00
53. Autenrieth,Nils 1. Platz 1. Klasse M Stirumschule Br 1 1 4 1.5 18.0 4.25
54. Montes,Emilio 3 M Konrad-Adenauer 1 1 4 1.5 16.0 1.75
55. Joachim,Luca 2 M Lußhardt-GS For 1 1 4 1.5 15.5 3.75
56. Vogt,Gabriel 4 M Lußhardt-GS For 1 1 4 1.5 12.5 1.25
57. Schulz,Hannah 1. Platz 1. Klasse M W Hans-Thoma-Schu 1 0 5 1.0 16.0 0.00
58. Ksibi,Skander 2. Platz 1. Klasse M Hans-Thoma-Schu 1 0 5 1.0 12.0 0.00
59. Pfatteicher,Charlotte 3. Platz 2. Klasse M W Oberwaldschule 1 0 5 1.0 11.0 0.00

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Koll,Lukas 3 () 30. Kockoth,Yves Dan 4 () 1 – 0
2 31. Birimisa,Pauline 3 () 2. Chernykh,Arkady 4 () 0 – 1
3 3. Koll,Linus 2 () 32. Kohutek,Ben 4 () 1 – 0
4 33. Nesan,William 3 () 4. Berkmann,Dennis 4 () 0 – 1
5 5. Liu,Junxian 3 () 34. Montes,Emilio 3 () 1 – 0
6 35. Metz,Markus 3 () 6. Biedermann,Simon 2 () 0 – 1
7 7. Nozik,Daniel 2 () 36. Kitzinger,Noah 3 () 1 – 0
8 37. Jurleta,Dominik 3 () 8. Dang,Philipp 3 () 0 – 1
9 9. Dauner,Benedikt 3 () 38. Johner,Maren 3 () 1 – 0
10 39. Bohr,David 3 () 10. Krasinski,Robin 4 () 0 – 1
11 11. Russy,Manuel 3 () 40. Saal,Hannah 4 () 1 – 0
12 41. Wolf,Linus 3 () 12. Sieß,Patrick 3 () 0 – 1
13 13. Forsch,Anton 3 () 42. Tarlakowski,Paul 3 () 1 – 0
14 43. Wellenreich,Tim 3 () 14. Klant,Adrian 4 () 1 – 0
15 15. Löffler,Milan 4 () 44. Sichert,Cedric 3 () ½ – ½
16 45. Yurten,Rafael 2 () 16. Fidlin,Maximilia 3 () 1 – 0
17 17. Vogt,Gabriel 4 () 46. Ermoshkin,Andrej 2 () 0 – 1
18 47. Kiefhaber,Marlen 2 () 18. Kripp,Anton 4 () 0 – 1
19 19. Bönisch,Janik 4 () 48. Celik,Kemalcan 2 () 1 – 0
20 49. Wipfler,Alessio 2 () 20. Schanzenbach,Jan 4 () ½ – ½
21 21. Riffel,Daniel 4 () 50. Ucar,Roni 2 () ½ – ½
22 51. Trinkl,Finn 2 () 22. Fidlin,Simon 4 () 0 – 1
23 23. Schrey,Meriam 4 () 52. Joachim,Luca 2 () 1 – 0
24 53. Pfatteicher,Char 2 () 24. Beyer,Marcel 4 () 0 – 1
25 25. Schmieder,Marian 3 () 54. Autenrieth,Nils 1 () 1 – 0
26 55. Hafner,Kevin 2 () 26. Ansbach,Nils 4 () 0 – 1
27 27. Scheer,Franziska 3 () 56. Platt,Mathis 3 () ½ – ½
28 57. Shevchenko,Alyon 2 () 28. Weinmann,Elias 4 () 0 – 1
29 29. Wulfert,Eric 4 () 58. Ksibi,Skander 1 () 1 – 0
30 59. Schulz,Hannah 1 () 60. spielfrei () + – –
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Kripp,Anton 4 (1) 1. Koll,Lukas 3 (1) 0 – 1
2 2. Chernykh,Arkady 4 (1) 19. Bönisch,Janik 4 (1) 1 – 0
3 22. Fidlin,Simon 4 (1) 3. Koll,Linus 2 (1) 0 – 1
4 4. Berkmann,Dennis 4 (1) 23. Schrey,Meriam 4 (1) 1 – 0
5 24. Beyer,Marcel 4 (1) 5. Liu,Junxian 3 (1) 0 – 1
6 6. Biedermann,Simon 2 (1) 25. Schmieder,Marian 3 (1) 1 – 0
7 26. Ansbach,Nils 4 (1) 7. Nozik,Daniel 2 (1) 0 – 1
8 8. Dang,Philipp 3 (1) 29. Wulfert,Eric 4 (1) 1 – 0
9 28. Weinmann,Elias 4 (1) 9. Dauner,Benedikt 3 (1) 0 – 1
10 10. Krasinski,Robin 4 (1) 43. Wellenreich,Tim 3 (1) 1 – 0
11 46. Ermoshkin,Andrej 2 (1) 11. Russy,Manuel 3 (1) 1 – 0
12 12. Sieß,Patrick 3 (1) 45. Yurten,Rafael 2 (1) 0 – 1
13 59. Schulz,Hannah 1 (1) 13. Forsch,Anton 3 (1) 0 – 1
14 50. Ucar,Roni 2 (½) 15. Löffler,Milan 4 (½) 0 – 1
15 20. Schanzenbach,Jan 4 (½) 27. Scheer,Franziska 3 (½) 1 – 0
16 56. Platt,Mathis 3 (½) 21. Riffel,Daniel 4 (½) 0 – 1
17 44. Sichert,Cedric 3 (½) 49. Wipfler,Alessio 2 (½) ½ – ½
18 14. Klant,Adrian 4 (0) 39. Bohr,David 3 (0) 1 – 0
19 16. Fidlin,Maximilia 3 (0) 41. Wolf,Linus 3 (0) 1 – 0
20 40. Saal,Hannah 4 (0) 17. Vogt,Gabriel 4 (0) 1 – 0
21 30. Kockoth,Yves Dan 4 (0) 47. Kiefhaber,Marlen 2 (0) 1 – 0
22 42. Tarlakowski,Paul 3 (0) 31. Birimisa,Pauline 3 (0) 1 – 0
23 32. Kohutek,Ben 4 (0) 51. Trinkl,Finn 2 (0) 1 – 0
24 48. Celik,Kemalcan 2 (0) 33. Nesan,William 3 (0) 1 – 0
25 34. Montes,Emilio 3 (0) 53. Pfatteicher,Char 2 (0) 1 – 0
26 52. Joachim,Luca 2 (0) 35. Metz,Markus 3 (0) 1 – 0
27 36. Kitzinger,Noah 3 (0) 55. Hafner,Kevin 2 (0) 1 – 0
28 54. Autenrieth,Nils 1 (0) 37. Jurleta,Dominik 3 (0) 1 – 0
29 38. Johner,Maren 3 (0) 57. Shevchenko,Alyon 2 (0) 0 – 1
30 58. Ksibi,Skander 1 (0) 60. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Koll,Lukas 3 (2) 8. Dang,Philipp 3 (2) 1 – 0
2 7. Nozik,Daniel 2 (2) 2. Chernykh,Arkady 4 (2) 0 – 1
3 3. Koll,Linus 2 (2) 10. Krasinski,Robin 4 (2) 1 – 0
4 9. Dauner,Benedikt 3 (2) 4. Berkmann,Dennis 4 (2) 1 – 0
5 5. Liu,Junxian 3 (2) 46. Ermoshkin,Andrej 2 (2) 1 – 0
6 13. Forsch,Anton 3 (2) 6. Biedermann,Simon 2 (2) 0 – 1
7 45. Yurten,Rafael 2 (2) 15. Löffler,Milan 4 (1½) 1 – 0
8 21. Riffel,Daniel 4 (1½) 20. Schanzenbach,Jan 4 (1½) 0 – 1
9 11. Russy,Manuel 3 (1) 32. Kohutek,Ben 4 (1) 0 – 1
10 34. Montes,Emilio 3 (1) 12. Sieß,Patrick 3 (1) 0 – 1
11 36. Kitzinger,Noah 3 (1) 14. Klant,Adrian 4 (1) 0 – 1
12 40. Saal,Hannah 4 (1) 16. Fidlin,Maximilia 3 (1) 0 – 1
13 42. Tarlakowski,Paul 3 (1) 18. Kripp,Anton 4 (1) 0 – 1
14 19. Bönisch,Janik 4 (1) 44. Sichert,Cedric 3 (1) 1 – 0
15 43. Wellenreich,Tim 3 (1) 22. Fidlin,Simon 4 (1) 0 – 1
16 23. Schrey,Meriam 4 (1) 48. Celik,Kemalcan 2 (1) 1 – 0
17 49. Wipfler,Alessio 2 (1) 24. Beyer,Marcel 4 (1) 1 – 0
18 25. Schmieder,Marian 3 (1) 52. Joachim,Luca 2 (1) 1 – 0
19 54. Autenrieth,Nils 1 (1) 26. Ansbach,Nils 4 (1) ½ – ½
20 58. Ksibi,Skander 1 (1) 28. Weinmann,Elias 4 (1) 0 – 1
21 29. Wulfert,Eric 4 (1) 59. Schulz,Hannah 1 (1) 1 – 0
22 57. Shevchenko,Alyon 2 (1) 30. Kockoth,Yves Dan 4 (1) 0 – 1
23 27. Scheer,Franziska 3 (½) 50. Ucar,Roni 2 (½) 1 – 0
24 17. Vogt,Gabriel 4 (0) 56. Platt,Mathis 3 (½) ½ – ½
25 31. Birimisa,Pauline 3 (0) 39. Bohr,David 3 (0) 0 – 1
26 33. Nesan,William 3 (0) 41. Wolf,Linus 3 (0) 0 – 1
27 35. Metz,Markus 3 (0) 47. Kiefhaber,Marlen 2 (0) 1 – 0
28 37. Jurleta,Dominik 3 (0) 51. Trinkl,Finn 2 (0) 0 – 1
29 53. Pfatteicher,Char 2 (0) 38. Johner,Maren 3 (0) 0 – 1
30 55. Hafner,Kevin 2 (0) 60. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Liu,Junxian 3 (3) 1. Koll,Lukas 3 (3) 0 – 1
2 2. Chernykh,Arkady 4 (3) 45. Yurten,Rafael 2 (3) ½ – ½
3 6. Biedermann,Simon 2 (3) 3. Koll,Linus 2 (3) 0 – 1
4 20. Schanzenbach,Jan 4 (2½) 9. Dauner,Benedikt 3 (3) 0 – 1
5 4. Berkmann,Dennis 4 (2) 19. Bönisch,Janik 4 (2) 1 – 0
6 22. Fidlin,Simon 4 (2) 7. Nozik,Daniel 2 (2) 1 – 0
7 8. Dang,Philipp 3 (2) 23. Schrey,Meriam 4 (2) 1 – 0
8 10. Krasinski,Robin 4 (2) 25. Schmieder,Marian 3 (2) 1 – 0
9 12. Sieß,Patrick 3 (2) 28. Weinmann,Elias 4 (2) 0 – 1
10 30. Kockoth,Yves Dan 4 (2) 13. Forsch,Anton 3 (2) 0 – 1
11 14. Klant,Adrian 4 (2) 29. Wulfert,Eric 4 (2) 1 – 0
12 16. Fidlin,Maximilia 3 (2) 32. Kohutek,Ben 4 (2) 1 – 0
13 18. Kripp,Anton 4 (2) 49. Wipfler,Alessio 2 (2) 1 – 0
14 46. Ermoshkin,Andrej 2 (2) 21. Riffel,Daniel 4 (1½) 1 – 0
15 15. Löffler,Milan 4 (1½) 54. Autenrieth,Nils 1 (1½) 1 – 0
16 26. Ansbach,Nils 4 (1½) 27. Scheer,Franziska 3 (1½) 1 – 0
17 44. Sichert,Cedric 3 (1) 11. Russy,Manuel 3 (1) 0 – 1
18 24. Beyer,Marcel 4 (1) 43. Wellenreich,Tim 3 (1) ½ – ½
19 48. Celik,Kemalcan 2 (1) 34. Montes,Emilio 3 (1) 1 – 0
20 51. Trinkl,Finn 2 (1) 35. Metz,Markus 3 (1) 0 – 1
21 52. Joachim,Luca 2 (1) 36. Kitzinger,Noah 3 (1) 0 – 1
22 38. Johner,Maren 3 (1) 55. Hafner,Kevin 2 (1) 0 – 1
23 39. Bohr,David 3 (1) 57. Shevchenko,Alyon 2 (1) ½ – ½
24 56. Platt,Mathis 3 (1) 40. Saal,Hannah 4 (1) ½ – ½
25 41. Wolf,Linus 3 (1) 58. Ksibi,Skander 1 (1) 1 – 0
26 59. Schulz,Hannah 1 (1) 42. Tarlakowski,Paul 3 (1) 0 – 1
27 50. Ucar,Roni 2 (½) 17. Vogt,Gabriel 4 (½) 1 – 0
28 37. Jurleta,Dominik 3 (0) 31. Birimisa,Pauline 3 (0) 1 – 0
29 47. Kiefhaber,Marlen 2 (0) 33. Nesan,William 3 (0) 0 – 1
30 60. spielfrei (0) 53. Pfatteicher,Char 2 (0) – – +
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Koll,Lukas 3 (4) 9. Dauner,Benedikt 3 (4) 1 – 0
2 3. Koll,Linus 2 (4) 2. Chernykh,Arkady 4 (3½) 0 – 1
3 45. Yurten,Rafael 2 (3½) 4. Berkmann,Dennis 4 (3) 1 – 0
4 14. Klant,Adrian 4 (3) 5. Liu,Junxian 3 (3) 1 – 0
5 16. Fidlin,Maximilia 3 (3) 6. Biedermann,Simon 2 (3) 0 – 1
6 18. Kripp,Anton 4 (3) 8. Dang,Philipp 3 (3) 0 – 1
7 28. Weinmann,Elias 4 (3) 10. Krasinski,Robin 4 (3) 0 – 1
8 13. Forsch,Anton 3 (3) 46. Ermoshkin,Andrej 2 (3) 1 – 0
9 26. Ansbach,Nils 4 (2½) 22. Fidlin,Simon 4 (3) 0 – 1
10 15. Löffler,Milan 4 (2½) 20. Schanzenbach,Jan 4 (2½) 1 – 0
11 32. Kohutek,Ben 4 (2) 7. Nozik,Daniel 2 (2) 1 – 0
12 11. Russy,Manuel 3 (2) 35. Metz,Markus 3 (2) 1 – 0
13 36. Kitzinger,Noah 3 (2) 12. Sieß,Patrick 3 (2) 0 – 1
14 19. Bönisch,Janik 4 (2) 41. Wolf,Linus 3 (2) 1 – 0
15 23. Schrey,Meriam 4 (2) 42. Tarlakowski,Paul 3 (2) ½ – ½
16 25. Schmieder,Marian 3 (2) 48. Celik,Kemalcan 2 (2) 1 – 0
17 29. Wulfert,Eric 4 (2) 49. Wipfler,Alessio 2 (2) 0 – 1
18 55. Hafner,Kevin 2 (2) 30. Kockoth,Yves Dan 4 (2) 0 – 1
19 21. Riffel,Daniel 4 (1½) 39. Bohr,David 3 (1½) 1 – 0
20 54. Autenrieth,Nils 1 (1½) 24. Beyer,Marcel 4 (1½) 0 – 1
21 27. Scheer,Franziska 3 (1½) 57. Shevchenko,Alyon 2 (1½) 1 – 0
22 40. Saal,Hannah 4 (1½) 50. Ucar,Roni 2 (1½) ½ – ½
23 43. Wellenreich,Tim 3 (1½) 56. Platt,Mathis 3 (1½) 1 – 0
24 33. Nesan,William 3 (1) 51. Trinkl,Finn 2 (1) 0 – 1
25 34. Montes,Emilio 3 (1) 52. Joachim,Luca 2 (1) ½ – ½
26 53. Pfatteicher,Char 2 (1) 37. Jurleta,Dominik 3 (1) 0 – 1
27 58. Ksibi,Skander 1 (1) 38. Johner,Maren 3 (1) 0 – 1
28 44. Sichert,Cedric 3 (1) 59. Schulz,Hannah 1 (1) 1 – 0
29 17. Vogt,Gabriel 4 (½) 47. Kiefhaber,Marlen 2 (0) 0 – 1
30 31. Birimisa,Pauline 3 (0) 60. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Chernykh,Arkady 4 (4½) 1. Koll,Lukas 3 (5) 0 – 1
2 6. Biedermann,Simon 2 (4) 45. Yurten,Rafael 2 (4½) 0 – 1
3 9. Dauner,Benedikt 3 (4) 3. Koll,Linus 2 (4) ½ – ½
4 8. Dang,Philipp 3 (4) 14. Klant,Adrian 4 (4) 0 – 1
5 22. Fidlin,Simon 4 (4) 13. Forsch,Anton 3 (4) 0 – 1
6 10. Krasinski,Robin 4 (4) 15. Löffler,Milan 4 (3½) 0 – 1
7 4. Berkmann,Dennis 4 (3) 25. Schmieder,Marian 3 (3) 1 – 0
8 28. Weinmann,Elias 4 (3) 5. Liu,Junxian 3 (3) 0 – 1
9 30. Kockoth,Yves Dan 4 (3) 11. Russy,Manuel 3 (3) 0 – 1
10 12. Sieß,Patrick 3 (3) 19. Bönisch,Janik 4 (3) 1 – 0
11 46. Ermoshkin,Andrej 2 (3) 16. Fidlin,Maximilia 3 (3) 0 – 1
12 32. Kohutek,Ben 4 (3) 18. Kripp,Anton 4 (3) 0 – 1
13 49. Wipfler,Alessio 2 (3) 23. Schrey,Meriam 4 (2½) 0 – 1
14 20. Schanzenbach,Jan 4 (2½) 26. Ansbach,Nils 4 (2½) 1 – 0
15 42. Tarlakowski,Paul 3 (2½) 21. Riffel,Daniel 4 (2½) ½ – ½
16 24. Beyer,Marcel 4 (2½) 27. Scheer,Franziska 3 (2½) 0 – 1
17 7. Nozik,Daniel 2 (2) 43. Wellenreich,Tim 3 (2½) 1 – 0
18 41. Wolf,Linus 3 (2) 29. Wulfert,Eric 4 (2) 0 – 1
19 35. Metz,Markus 3 (2) 55. Hafner,Kevin 2 (2) 1 – 0
20 48. Celik,Kemalcan 2 (2) 36. Kitzinger,Noah 3 (2) 1 – 0
21 50. Ucar,Roni 2 (2) 37. Jurleta,Dominik 3 (2) 0 – 1
22 38. Johner,Maren 3 (2) 44. Sichert,Cedric 3 (2) 0 – 1
23 51. Trinkl,Finn 2 (2) 40. Saal,Hannah 4 (2) 0 – 1
24 56. Platt,Mathis 3 (1½) 34. Montes,Emilio 3 (1½) 1 – 0
25 39. Bohr,David 3 (1½) 54. Autenrieth,Nils 1 (1½) 1 – 0
26 57. Shevchenko,Alyon 2 (1½) 52. Joachim,Luca 2 (1½) 1 – 0
27 31. Birimisa,Pauline 3 (1) 53. Pfatteicher,Char 2 (1) 1 – 0
28 59. Schulz,Hannah 1 (1) 33. Nesan,William 3 (1) 0 – 1
29 47. Kiefhaber,Marlen 2 (1) 58. Ksibi,Skander 1 (1) 1 – 0
30 60. spielfrei (0) 17. Vogt,Gabriel 4 (½) – – +

 

 

                                        

Hans-Thoma-Cup 2012

Einzelmeisterschaft für Karlsruher Grundschüler

Freitag, 27.04.2012

Ausrichter:         Hans-Thoma-Schule Karlsruhe in Zusammenarbeit mit Herrn Rad

und den Karlsruher Schachfreunde 1853 e.V.

 

Spielort:            Hans-Thoma-Schule Karlsruhe (im Speisesaal im blauen Gebäude)

 

Modus:                6 Runden CH-System 15 Minuten pro Partie und Spieler

 

Startgeld:          2,00 € bei Voranmeldung bis zum 20.04.2012 (danach 3,00€ Startgeld)

 

Preise:              Pokale für die 3 Erstplatzierten im gesamten Turnier und Pokale

für die 3 Erstplatzierten Jungen und Mädchen aus jeder Klasse (1.-4. Klasse), dazu Medaillen und Sachpreise;

Sonderpreis: Die meisten Spieler einer Schule

 

Voraussetzung:  Um an diesem Turnier teilnehmen zu dürfen ist der Besuch einer Schach-AG oder die Mitgliedschaft in einem Schachverein in Karlsruhe notwendig. Bitte bringen Sie daher eine Bestätigung des AG-Leiters oder des Vereins am Turniertag mit. Kinder, die keinem Verein oder keiner Schach-AG angehören sind nicht startberechtigt.

Anmeldung:       Kristin.Wodzinski@googlemail.com oder unter 0721-1457379

Das Turnier ist auf 70 Teilnehmer begrenzt. Eine Teilnahme ohne Voranmeldung kann also nicht gewährleistet werden.

Ablauf:               Meldung: zwischen 7:45 und 8:15 Uhr

Bitte so früh wie möglich erscheinen, damit die 1. Runde auch wirklich um 08:30 Uhr beginnen kann. Spieler, die erst nach 8:15 Uhr eintreffen, können erst ab der 2. Runde teilnehmen.

Siegerehrung: ca. 12:30 Uhr

Bei Verspätung oder sonstigen Problemen melden Sie sich bitte unter: 0176-22939296.

 

Aktuelle Teilnehmerliste:

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
LfdNr Teilnehmer Klasse Attr Schule
1. Ansbach,Nils 4 M Lußhardt-GS Forst
2. Autenrieth,Nils 1 M Stirumschule Bruchsa
3. Berkmann,Dennis 4 M Waldschule Neureut
4. Beyer,Marcel 4 M Lußhardt-GS Forst
5. Biedermann,Simon 2 M Joß-Fritz-Schule
6. Birimisa,Pauline 3 W Südendschule
7. Bönisch,Janik 4 M Lußhardt-GS Forst
8. Bohr,David 3 M Konrad-Adenauer-S Br
9. Celik,Kemalcan 2 M Leopoldschule
10. Chernykh,Arkady 4 M Hans-Thoma-Schule
11. Dang,Philipp 3 M Lußhardt-GS Forst
12. Dauner,Benedikt 3 M GS Weiher
13. Ermoshkin,Andrej 2 M Schillerschule
14. Fidlin,Maximilian 3 M Waldschule Neureut
15. Fidlin,Simon 4 M Waldschule Neureut
16. Forsch,Anton 3 M Marylandschule
17. Hafner,Kevin 2 M Lußhardt-GS Forst
18. Jakulic,Daniel 1 M Stirumschule Bruchsa
19. Joachim,Luca 2 Lußhardt-GS Forst
20. Johner,Maren 3 W Hebelschule Bruchsal
21. Jukletta,Dominik 3 M Konrad-Adenauer-S Br
22. Kiefhaber,Marlene 2 W GS Rintheim
23. Kitzinger,Noah 3 M Konrad-Adenauer-S Br
24. Klant,Adrian 4 M Waldschule Neureut
25. Kockoth,Yves Daniel 4 M Hans-Thoma-Schule
26. Kohutek,Ben 4 M Hans-Thoma-Schule
27. Koll,Linus 2 M Hans-Thoma-Schule
28. Koll,Lukas 3 M Hans-Thoma-Schule
29. Krasinski,Robin 4 M Marylandschule
30. Kripp,Anton 4 M Hans-Thoma-Schule
31. Ksibi,Skander 1 M Hans-Thoma-Schule
32. Liu,Junping 1 M Marylandschule
33. Liu,Junxian 3 M Marylandschule
34. Löffler,Milan 4 M Lußhardt-GS Forst
35. Matasovic,Denis 4 M Konrad-Adenauer-S Br
36. Metz,Markus 3 M Lußhardt-GS Forst
37. Michalayzik,Yannia 4 Konrad-Adenauer-S Br
38. Montes,Emilio 3 M Konrad-Adenauer-S Br
39. Nesan,William 3 M Konrad-Adenauer-S Br
40. Nozik,Daniel 2 M Schillerschule
41. Pace,Luka 3 Konrad-Adenauer-S Br
42. Pfatteicher,Charlott 2 W Oberwaldschule
43. Riffel,Daniel 4 M Lußhardt-GS Forst
44. Russy,Manuel 3 M Nordschule Neureut
45. Saal,Hannah 4 W Südendschule
46. Sadighi-Rad,Kian 1 M Hans-Thoma-Schule
47. Schanzenbach,Jan 4 M Lußhardt-GS Forst
48. Scheer,Franziska 3 W Südendschule
49. Schrey,Meriam 4 Stirumschule Bruchsa
50. Schulz,Hannah 1 W Hans-Thoma-Schule
51. Shevchenko,Alyona 2 W Hans-Thoma-Schule
52. Sichert,Cedric 3 M Hans-Thoma-Schule
53. Sieß,Patrick 3 M Kirrlach GS
54. Tarlakowski,Paula 3 W Stirumschule Bruchsa
55. Trinkl,Finn 2 M Lußhardt-GS Forst
56. Ucar,Roni 2 Lußhardt-GS Forst
57. Vogt,Gabriel 4 Lußhardt-GS Forst
58. Weinmann,Elias 4 M Stirumschule Bruchsa
59. Wellenreich,Tim 3 M Hebelschule Bruchsal
60. Wipfler,Alessio 2 M Lußhardt-GS Forst
61. Wolf,Linus 3 M Konrad-Adenauer-S Br
62. Wulfert,Eric 4 M Lußhardt-GS Forst
63. Yurten,Rafael 2 M GS Ubstadt

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Schule)
LfdNr Teilnehmer Klassel Attr Schule
1. Kiefhaber,Marlene 2 W GS Rintheim
2. Yurten,Rafael 2 M GS Ubstadt
3. Dauner,Benedikt 3 M GS Weiher
4. Chernykh,Arkady 4 M Hans-Thoma-Schule
5. Kockoth,Yves Daniel 4 M Hans-Thoma-Schule
