Bei 87 Teilnehmern im B-Open war Hendrik an 69 gesetzt. Nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Runden, konnte er in Runde 3 den ersten Sieg einfahren. Dann ging es aufwärts: Remis gegen 1448 in Runde 4, Sieg gegen 1353 in Runde 5 und nach einer Niederlage in Runde 6 noch einmal ein Remis gegen 1626. Mit 3 Punkten belegte er damit am Ende Platz 58.
![]()  | 
Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard  | 
![]()  | 
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 69 | 
Hänselmann,HendrikKarlsruher SF  | 
|||||
| Platz | 58 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1337 | ||||||
| 
 | 
|||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Schäfer,Gerhard | 1462 | 1648 | SK Hofgeismar | W | 0 – 1 | |
| 2 | Giebitz,Walter | 1261 | 1495 | SC Steinbach | S | 0 – 1 | |
| 3 | Eckhoff,Mathias | 968 | SK Hungen | W | 1 – 0 | ||
| 4 | Friedel,Thomas | 1448 | 1578 | SV Groß-Gerau | S | ½ – ½ | |
| 5 | Troeger,Beate | 1353 | 1499 | Vorw.Orient Mainz | W | 1 – 0 | |
| 6 | Urbach,Jens | 1417 | 1599 | SF Frankfurt | S | 0 – 1 | |
| 7 | Hofmann,Werner | 1626 | SV Kelsterbach | W | ½ – ½ | ||
| 1362 | 1564 | 3 – 4 | |||||

