Die OSG Baden-Baden nutzte den Feiertag, um ein 4-rundiges DWZ-Turnier für Kinder unter 12 Jahren auszurichten. Das Ganze war ähnlich wie unser Sonntagsturnier aufgebaut, mit dem Unterschied, dass vier statt drei Runden gespielt wurden und, dass es zwei statt drei Turniergruppen gab.
Nachdem Rolf Schlindwein im Vorfeld Angst hatte, dass nicht so viele Kinder kommen würden und von uns auch erst zwei angemeldet waren, machte ich am Anfang der Woche noch einmal Werbung und fragte bei den Eltern einzeln nach, wer denn mitspielen möchte. Das Ergebnis: 15 Kinder wurden von ihren Eltern zum Turnier nach Baden-Baden gebracht 🙂 Damit stellten wir mehr als die Hälfte der Teilnehmer – 25 Kinder spielten insgesamt mit.
In Gruppe 1 gab es im Turnierverlauf so manche Überraschung. So reihten sich die KSFler Aryan, Chokshith, Qiqi und Maxim in der Endtabelle auf Platz 5-8 ein. Die Startrangliste hatte allerdings noch etwas anders ausgesehen.
Gruppe 1
Rg. | Name | Verein | DWZ | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kharitionov Dennis | OSG Baden-Baden | 944 | 5s1 | 2w1 | 4w1 | 3s0 | 3 | 9 | 0 |
2 | Ernst Yannick | SC Ötigheim | 756 | 7w1 | 1s0 | 6s1 | 4w1 | 3 | 8 | 0 |
3 | Braun Marlon | SC Ottenhöfen-Seebach | 771 | 6s1 | 4s0 | 5w½ | 1w1 | 2,5 | 8 | 0 |
4 | Gerber Martin | SF Sasbach | 1038 | 8s1 | 3w1 | 1s0 | 2s0 | 2 | 9,5 | 0 |
5 | Rafie-Schahraki Aryan | Karlsruher SF | 1323 | 1w0 | 7s1 | 3s½ | 8w0 | 1,5 | 8 | 0 |
6 | Haviraj Chokshith | Karlsruher SF | 1011 | 3w0 | 8s1 | 2w0 | 7w½ | 1,5 | 8 | 0 |
7 | Li Qi | Karlsruher SF | 1010 | 2s0 | 5w0 | 8w1 | 6s½ | 1,5 | 7 | 0 |
8 | Weinberger Maxim | Karlsruher SF | 916 | 4w0 | 6w0 | 7s0 | 5s1 | 1 | 6,5 | 0 |
Da lief es in Gruppe 2 schon deutlich besser für uns. Hier spielten Ben, Dhyaan, Mischa und Noah das ganze Turnier über um eine vordere Platzierung. Da wir 11 der 17 Teilnehmer in dieser Gruppe stellten, gab es auch hier einige KSF-Duelle. Ruoran bekam sogar in allen vier Runden eine:n Vereinskamerad:in vor die Nase gesetzt. Eine Runde vor Schluss war Dhyaan als einziger ohne Verlustpunkt, während die anderen schon mindestens einen halben Punkt abgegeben hatten. In der letzten Runde unterlag er dann aber Theodora Lao vom SK Bad Homburg, die mit ihrer Schwester Dorothea auch oft bei unseren Sonntagsturnieren zu Besuch ist. Mischa konnte gegen Lea Marie gewinnen und Noah entschied das KSF-Duell gegen Ben für sich. So belegte Noah dank besserer Buchholz Platz 1 vor Theodora und Mischa gewann den Pokal für Platz 3. Auch die KSF-Mädels durften sich über Schachtrophäen bei der Siegerehrung freuen.
Außerdem durfte sich jedes Kind noch einen Sachpreis aussuchen. Damit bedanken wir uns ganz herzlich für das tolle Turnier.
Wer nicht zu lange auf die nächste Gelegenheit warten möchte, dem sei das DWZ-Gruppenturnier am Sa, 10.05. in Baden-Baden ans Herz gelegt.
Gruppe 2
Rg. | Name | Verein | DWZ | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kissel Noah | Karlsruher SF | 1226 | 10w1 | 3s1 | 2w½ | 7s1 | 3,5 | 10,5 | 0 |
2 | Lao Theodora Siyuan | SK Bad Homburg | 1011 | 15s1 | 8w1 | 1s½ | 4w1 | 3,5 | 9,5 | 0 |
3 | Kudinov Mykhailo | Karlsruher SF | 969 | 12s1 | 1w0 | 6s1 | 8w1 | 3 | 10 | 0 |
4 | Valavoor Dhyaan | Karlsruher SF | 1019 | 14w1 | 5s1 | 9w1 | 2s0 | 3 | 9,5 | 1 |
5 | Tamazyan Erik | OSG Baden-Baden | 0 | 18s+ | 4w0 | 11s1 | 12w1 | 3 | 9,5 | 0 |
6 | Jung Nicolaos | OSG Baden-Baden | 1007 | 16w1 | 7s1 | 3w0 | 9s1 | 3 | 8 | 0 |
7 | Schubert Ben | Karlsruher SF | 1192 | 11s1 | 6w0 | 16s1 | 1w0 | 2 | 9,5 | 0 |
8 | Böhrer Lea Marie | Karlsruher SF | 846 | 13w1 | 2s0 | 17w1 | 3s0 | 2 | 9 | 0 |
9 | Kumar Atharva | Karlsruher SF | 754 | 17w1 | 10s1 | 4s0 | 6w0 | 2 | 9 | 0 |
10 | Li Ruoran | Karlsruher SF | 846 | 1s0 | 9w0 | 15s1 | 14w1 | 2 | 7,5 | 0 |
11 | Mezösi Alexander | OSG Baden-Baden | 843 | 7w0 | 13s1 | 5w0 | 17s1 | 2 | 7,5 | 0 |
12 | Gernert Florian | SC Durmersheim | 697 | 3w0 | 14s1 | 13w½ | 5s0 | 1,5 | 8,5 | 0 |
13 | Bekker Mark Michael | Karlsruher SF | 639 | 8s0 | 11w0 | 12s½ | 16w1 | 1,5 | 6,5 | 0 |
14 | Weinberger Lukas | Karlsruher SF | 843 | 4s0 | 12w0 | 18s+ | 10s0 | 1 | 7,5 | 0 |
15 | Qiu Xinyan | Karlsruher SF | 774 | 2w0 | 17s0 | 10w0 | 18s+ | 1 | 7,5 | 0 |
16 | Gharpure Spruha | Karlsruher SF | 764 | 6s0 | 18w+ | 7w0 | 13s0 | 1 | 7,5 | 0 |
17 | Marx Christian | SC Ötigheim | 0 | 9s0 | 15w1 | 8s0 | 11w0 | 1 | 7 | 0 |
18 | Spielfrei | 0 | 5w- | 16s- | 14w- | 15w- | 0 | 0 | 0 |
Vielen Dank an Sandra Kissel für die Bereitstellung der Fotos!