Bei den Nordbadischen Meisteschaften waren wieder einige KSFler mit ihren Schulmannschaften vertreten.
WK I
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7. | Privatgymnasium St. Leon-Rot | ** | 2½ | 3 | 3 | 2 | 2½ | 3 | 4 | 13 – 1 | 20.0 | |||
| 2. | 2. | C.-F.-Gauß-Gymnasium Hockenheim | 1½ | ** | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 – 2 | 20.5 | |||
| 3. | 4. | Humboldt-Gymnasium Karlsruhe | 1 | 1 | ** | 2½ | 3½ | 2½ | 2 | 4 | 9 – 5 | 16.5 | |||
| 4. | 5. | Justus-Knecht-Gymn. Bruchsal | 1 | 1 | 1½ | ** | 3 | 4 | 2½ | 4 | 8 – 6 | 17.0 | |||
| 5. | 3. | Gymnasium Remchingen | 2 | 1 | ½ | 1 | ** | 2½ | 2½ | 3½ | 7 – 7 | 13.0 | |||
| 6. | 6. | H-Schickardt-Schule Freudenstadt | 1½ | 1 | 1½ | 0 | 1½ | ** | 3 | 3½ | 4 – 10 | 12.0 | |||
| 7. | 8. | Karl-Friedrich-Gymn. Mannheim | 1 | 0 | 2 | 1½ | 1½ | 1 | ** | 3 | 3 – 11 | 10.0 | |||
| 8. | 1. | Goethe-Gymnasium Gaggenau | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 – 14 | 3.0 | |||
WK II
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Kurfürst-Friedrich-Gymn. Heidelberg | ** | 2½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 14 – 0 | 25.5 | |||
| 2. | 6. | Goethe-Gymnasium | 1½ | ** | 2½ | 3 | 4 | 4 | 2½ | 3 | 12 – 2 | 20.5 | |||
| 3. | 3. | Bismarck-Gymn. Karlsruhe | 0 | 1½ | ** | 3½ | 1½ | 3½ | 4 | 4 | 8 – 6 | 18.0 | |||
| 4. | 1. | Liselotte-Gymnasium Mannheim | 0 | 1 | ½ | ** | 2 | 2 | 3½ | 3½ | 6 – 8 | 12.5 | |||
| 5. | 8. | Lise-Meitner-Gymn | 0 | 0 | 2½ | 2 | ** | 2½ | 1½ | 2 | 6 – 8 | 10.5 | |||
| 6. | 4. | Heisenberg-Gymnas | 0 | 0 | ½ | 2 | 1½ | ** | 3 | 4 | 5 – 9 | 11.0 | |||
| 7. | 7. | Gymnasium Dornste | 0 | 1½ | 0 | ½ | 2½ | 1 | ** | 2½ | 4 – 10 | 8.0 | |||
| 8. | 5. | Gymnasium Neureut | 1 | 1 | 0 | ½ | 2 | 0 | 1½ | ** | 1 – 13 | 6.0 | |||
WK III
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8. | Ludwig-Wilhelm-Gy | ** | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 – 1 | 20.5 | |||
| 2. | 4. | Humboldt-Gymn. KA | 1½ | ** | 2 | 2 | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 10 – 4 | 20.5 | |||
| 3. | 2. | Kurfürst-Friedrich | 1½ | 2 | ** | 2½ | 2 | 3 | 3 | 3½ | 10 – 4 | 17.5 | |||
| 4. | 6. | Burghardt-Gymn. | 1½ | 2 | 1½ | ** | 2½ | 4 | 4 | 3½ | 9 – 5 | 19.0 | |||
| 5. | 5. | Hebel-Gymnasium S | 2 | 0 | 2 | 1½ | ** | 2 | 3 | 2 | 6 – 8 | 12.5 | |||
| 6. | 3. | Lise-Meitner-Gymn | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | ** | 2 | 2½ | 4 – 10 | 8.0 | |||
| 7. | 7. | Chistophorus-Gymn | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2 | ** | 3 | 3 – 11 | 8.5 | |||
| 8. | 1. | Feudenheim-Gymnas | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 1½ | 1 | ** | 1 – 13 | 5.5 | |||
WK IV
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4. | Bismarck-Gymn. Karlsruhe | ** | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 – 0 | 26.0 | |||
| 2. | 3. | Gymnasium Neuenbürg | 1 | ** | 1 | 4 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 10 – 4 | 20.5 | |||
| 3. | 1. | Feudenheim-Gymn. Mannheim | 1 | 3 | ** | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 – 5 | 16.0 | |||
| 4. | 6. | Albert-Schweitzer-Gymn. Gernsbach | 0 | 0 | 2 | ** | 2½ | 4 | 4 | 2 | 8 – 6 | 14.5 | |||
| 5. | 7. | Max-Planck-Gymn. Karlsruhe | 0 | ½ | 2 | 1½ | ** | 1 | 3 | 2½ | 5 – 9 | 10.5 | |||
| 6. | 2. | Wilhelmi-Gymn. Sinsheim | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ** | 2 | 2 | 4 – 10 | 9.0 | |||
| 7. | 5. | Gymnasium Dornstetten | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ** | 3 | 4 – 10 | 8.0 | |||
| 8. | 8. | Goethe-Gymnasium Gaggenau | 0 | 0 | 1 | 2 | 1½ | 2 | 1 | ** | 2 – 12 | 7.5 | |||
WK HS
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | Blanc-u.-Fischer-Schule Sulzfeld | ** | 3 | 1 | 6 – 2 | 11.0 | |||
| ** | 3 | 4 | ||||||||
| 2. | 2. | Brüchelwaldschule | 1 | ** | 3 | 4 – 4 | 8.0 | |||
| 1 | ** | 3 | ||||||||
| 3. | 1. | Roßbergschule Hor | 3 | 1 | ** | 2 – 6 | 5.0 | |||
| 0 | 1 | ** | ||||||||
WK GS M
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Sonnenbergschule | ** | 2 | 2 | 2½ | 4 | 3 | 3 | 3½ | 12 – 2 | 20.0 | |||
| 2. | 8. | Grundschule Kämpfelbach | 2 | ** | 2½ | 1½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 11 – 3 | 21.5 | |||
| 3. | 4. | Kurpfalz-GS Schriesheim 1 | 2 | 1½ | ** | 3 | 2 | 4 | 3½ | 3 | 10 – 4 | 19.0 | |||
| 4. | 7. | Südendschule Karlsruhe | 1½ | 2½ | 1 | ** | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 10 – 4 | 17.0 | |||
| 5. | 1. | Oststadtschule Mannheim | 0 | ½ | 2 | 1½ | ** | 2 | 4 | 3 | 6 – 8 | 13.0 | |||
| 6. | 6. | Joß-Fritz-Schule | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ** | 2 | 3 | 4 – 10 | 9.0 | |||
| 7. | 5. | Kurpfalz-GS Schriesheim 2 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | ** | 2 | 2 – 12 | 6.5 | |||
| 8. | 3. | Nordschule Neureut | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | ** | 1 – 13 | 6.0 | |||
WK M
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7. | Kant-Gymnasium Karlsruhe | ** | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 – 2 | 23.0 | |||
| 2. | 2. | Goethe-Gymnasium Karlsruhe | 3 | ** | 2 | 3 | 2 | 3½ | 4 | 3 | 12 – 2 | 20.5 | |||
| 3. | 3. | Lise-Meitner-Gymn | 0 | 2 | ** | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 – 4 | 19.0 | |||
| 4. | 4. | Bismarck-Gymn. Karlsruhe 1 | 1 | 1 | 2 | ** | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 – 5 | 19.0 | |||
| 5. | 1. | Ursulinen-Gymnasium MA | 0 | 2 | 0 | 1 | ** | 2 | 2 | 4 | 5 – 9 | 11.0 | |||
| 6. | 6. | Ludwig-Wilhelm-Gy.n | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | ** | 3 | 2 | 4 – 10 | 8.5 | |||
| 7. | 5. | Bismarck-Gymn. Karlsruhe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ** | 3 | 3 – 11 | 6.0 | |||
| 8. | 8. | Karl-Friedrich-Gymn. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ** | 1 – 13 | 5.0 | |||
WK GS
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7. | Südendschule Karlsruhe | ** | 2 | 2 | 2½ | 3 | 2 | 3 | 9 – 3 | 14.5 | |||
| 2. | 4. | Grundschule Kämpfelbach | 2 | ** | 1 | 2 | 2½ | 4 | 3 | 8 – 4 | 14.5 | |||
| 3. | 3. | Waldschule Neureut | 2 | 3 | ** | 2 | 2 | 2 | 2½ | 8 – 4 | 13.5 | |||
| 4. | 5. | Tulla-Schule Vimbuch | 1½ | 2 | 2 | ** | 2 | 4 | 3 | 7 – 5 | 14.5 | |||
| 5. | 6. | Südschule Neureut | 1 | 1½ | 2 | 2 | ** | 2½ | 1 | 4 – 8 | 10.0 | |||
| 6. | 1. | Diesterwegschule | 2 | 0 | 2 | 0 | 1½ | ** | 3 | 4 – 8 | 8.5 | |||
| 7. | 2. | Schlierbach-GS He | 1 | 1 | 1½ | 1 | 3 | 1 | ** | 2 – 10 | 8.5 | |||
WK V
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Kurfürst-Friedrich-Gymn. | ** | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 – 0 | 21.5 | |||
| 2. | 4. | Gymnasium Neureut 1 | 1½ | ** | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 – 2 | 21.0 | |||
| 3. | 1. | Karl-Friedrich-Gymn. | 1 | ½ | ** | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 – 6 | 13.5 | |||
| 4. | 6. | Gymnasium Dornstetten | 0 | 0 | 2 | ** | 2 | 4 | 4 | 6 – 6 | 12.0 | |||
| 5. | 5. | Gymnasium Neureut 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ** | 3 | 4 | 6 – 6 | 11.0 | |||
| 6. | 3. | Lise-Meitner-Gymn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2 | 1 – 11 | 3.0 | |||
| 7. | 7. | Tulla-Schule Vimbuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ** | 1 – 11 | 2.0 | |||
WK RS
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Albert-Schweitzer RS Bruchsal | ** | 2 | 2½ | 4 | 3 | 7 – 1 | 11.5 | |||
| 2. | 5. | Geschwister-Scholl RS | 2 | ** | 1 | 4 | 3½ | 5 – 3 | 10.5 | |||
| 3. | 1. | Abt-Bessel-Realschule | 1½ | 3 | ** | 3½ | 2 | 5 – 3 | 10.0 | |||
| 4. | 3. | Gemeinschaftsschule | 0 | 0 | ½ | ** | 3 | 2 – 6 | 3.5 | |||
| 5. | 4. | Realschule Gernsbach | 1 | ½ | 2 | 1 | ** | 1 – 7 | 4.5 | |||