nach Punkten
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | AK | DWZ | At | Verein/Schule/Kindergarten | S | R | V | Pkte | Buchh | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | U14 | 1810 | SK Langen | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 33.0 | 100% | |
| 2 | Klaus,Nestor | U08 | 1100 | SSC Altlußheim | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.0 | 100% | |
| 3 | Schmidt,Jan | U10 | 1706 | SV Stuttgart-Wolfbusch 195 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 34.0 | 93% | |
| 4 | Tomovski,Leon | U10 | 1465 | Karlsruher SF 1853 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.5 | 93% | |
| 5 | Vix,Niklas | 25B | V | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.0 | 93% | ||
| 6 | Müller,Maximilian | U14 | 1676 | Karlsruher SF 1853 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 34.0 | 86% | |
| 7 | Rohatgi,Kushagra | U12 | 1684 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 33.5 | 86% | |
| 8 | Schwab,Lean | ABC | Kant-Gymnasium Karlsruhe | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 86% | ||
| 9 | Deshpande,Dhairya | ABC | Goethe-Gymnasium | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 86% | ||
| 10 | Gerhardt,Noah | U08 | 1205 | SK Bad Homburg 1927 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 86% | |
| 11 | Sun,Christopher | U12 | 1708 | Karlsruher SF 1853 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.5 | 79% | |
| 12 | Vlad,Mark | U10 | 1522 | SF Heidelberg | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.5 | 79% | |
| 13 | Vescovi,Torben | U12 | 1204 | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 79% | |
| 14 | Hellriegel,Hannes | U12 | 1710 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 79% | |
| 15 | Lembcke,Matteo | ABC | Bismarck-Gymnasium | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 79% | ||
| 16 | Sonnenfeld,Linus | U12 | 1740 | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 79% | |
| 17 | Kirchgessner,Erik | 25B | 1630 | SC Pforzheim 1906 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 79% | |
| 18 | Gusev,Daniil | 25A | 1892 | SV Hockenheim | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 79% | |
| 19 | Kateryniuk,Ivan | U14 | 1868 | SC Rastatt | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.5 | 71% | |
| 20 | Breaz,Albert | U10 | 1363 | SC Pforzheim 1906 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.0 | 71% | |
| 21 | Hou,Minmu | U10 | 1355 | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.0 | 71% | |
| 22 | Gurevich,Lev | U08 | 799 | SC GEMA St.Ingbert | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.5 | 71% | |
| 23 | Belenki,Janis | U14 | 1743 | Karlsruher SF 1853 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 71% | |
| 24 | Schmidt,Fabian | U10 | 1407 | SF Heidelberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 71% | |
| 25 | Ensslen,Jakob | U14 | 1736 | Karlsruher SF 1853 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 71% | |
| 26 | Kalinski,Jan | U14 | 1684 | SC Viernheim 1934 e.V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 71% | |
| 26 | Shtogrin,Joseph Stephan | U10 | 1292 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 71% | |
| 28 | Haas,Leandro | U12 | 1661 | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 71% | |
| 28 | Ramkumar,Achyuthan | U12 | 1127 | SF Heidelberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 71% | |
| 30 | Schubert,Ben | U10 | 1153 | Karlsruher SF 1853 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 71% | |
| 30 | Balaji,Arjun | abc | Friedrich-Ebert Grundschul | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 29.5 | 100% | ||
| 32 | Hou,Xuwen | U08 | 958 | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 71% | |
| 33 | Breaz,Arthur | U08 | 1159 | SC Pforzheim 1906 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 71% | |
| 34 | Popitz,Paul | 25B | 1692 | SC Viernheim 1934 e.V. | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 71% | |
| 35 | Zhang,Jiahao | U12 | 1471 | SK 1926 Ettlingen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 71% | |
| 36 | Faisz,David | U10 | 1156 | SK 1926 Ettlingen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 71% | |
| 37 | Uselmann,Nick | U10 | 831 | SF Heidelberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 71% | |
| 38 | Valavoor,Dhyaan | U10 | 1012 | Karlsruher SF 1853 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 71% | |
| 39 | Tian,Yihan | U12 | 1437 | SC Viernheim 1934 e.V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 71% | |
| 40 | Tan Jerome,Abigail | U06 | W | Karlsruher SF 1853 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 27.0 | 100% | |
| 41 | Heidemann,Jakob | ABC | Goldschmiedeschule mit Uhr | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 71% | ||
| 42 | Agalykova,Angelina | 25B | 1637 | W | SG Königskinder Hohentübin | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 71% |
| 43 | Vescovi,Liv Linnea | U08 | 847 | W | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 71% |
| 44 | Wiesner,Alexander | 25A | 2001 | Karlsruher SF 1853 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 71% | |
| 45 | Dolderer,Philipp | 25B | V | Karlsruher Institut für Te | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 33.5 | 64% | |
| 46 | Falke,Sebastian | ABC | Goethe-Gymnasium | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 | 64% | ||
| 47 | Saquib,Sami | U14 | 1379 | SF Eggenstein-Leopoldshafe | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 64% | |
| 48 | Anzinger,Simon | U10 | 1315 | SC Viernheim 1934 e.V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 64% | |
| 49 | Chesnov,Vsevolod | U08 | 782 | SC Villingen-Schwenningen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 64% | |
| 50 | Maltsev-Bekker,Boris | U08 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 64% | ||
| 51 | Blatzos,Aristotelis | 25B | 1488 | SV Worms 1878 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 64% | |
| 52 | Liu,Kairui | U12 | 1368 | Karlsruher SF 1853 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 64% | |
| 53 | Schiller,Sebastian | 25B | 1407 | SC Hennweiler | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 64% | |
| 54 | Giri,Ayus | U12 | SK Bickenbach | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 64% | ||
| 55 | Shapiro,Leon | 25B | 1493 | SC Untergrombach 46 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 64% | |
| 56 | Seelinger,Elina | 25B | 1567 | W | SC Rülzheim | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 64% |
| 57 | Trifonov,Alexander | U08 | 805 | Schachclub Sölden | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 64% | |
| 58 | Muths,Lukas | 25A | 1921 | SK Frankenthal | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 64% | |
| 59 | Yang,Sophie | U14 | 1358 | W | SC Viernheim 1934 e.V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 64% |
| 60 | Ziganenko,Daniel | 25B | 1592 | SC Emmendingen 1937 e.V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 64% | |
| 61 | Schmidt,Sophie | U14 | 1524 | W | SV Stuttgart-Wolfbusch 195 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 64% |
| 62 | Agalykova,Arina | ABC | W | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.5 | 57% | ||
| 63 | Jiang,Luca | U10 | 1141 | SC Stetten a.d.F. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 57% | |
| 64 | Nill,Rafael | 25B | 1410 | SK 1926 Ettlingen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.0 | 57% | |
| 65 | Chen,Leo Yuxuan | U08 | 1152 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 57% | |
| 66 | Mitrovic,Nikola | ABC | Merkur Akademie Comenius R | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 57% | ||
| 67 | Zimmermann,Clemens | abc | HPC Deeper Learning Heidel | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 29.0 | 80% | ||
| 68 | Geigle,Johan | U08 | SK Lauffen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 57% | ||
| 69 | Klepper,Felix | U12 | 1358 | SK 1929 Jöhlingen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 57% | |
| 70 | Kissel,Noah | U10 | 1266 | Karlsruher SF 1853 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 57% | |
| 71 | Maier,Kalle | U14 | 1586 | Karlsruher SF 1853 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 57% | |
| 72 | Gorlovskyi,Filip | U06 | V | Metzingen/KiGa Altstadt | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 27.5 | 80% | |
| 73 | Goncharenko,Stefaniia | U10 | 1091 | W | SG Speyer-Schwegenheim 201 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 57% |
| 74 | Sunil,Riteish | U08 | 755 | Karlsruher SF 1853 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 57% | |
| 75 | Henckel,Jonas | abc | Drais Grundschule | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 27.0 | 80% | ||
| 76 | Schmidt,Emelie | U14 | 1512 | W | SV Stuttgart-Wolfbusch 195 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 57% |
| 76 | Kambeitz,John | U10 | 968 | SC Ötigheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 57% | |
| 78 | Schmidt,Hannah | U10 | 1121 | W | SF Heidelberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 57% |
| 79 | Dimitrenko,Mykhailo | U14 | 1272 | SK 1929 Jöhlingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 57% | |
| 80 | Keller,Salomon | U08 | SF Schwaigern | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 57% | ||
| 81 | Wakankar,Arnav | U14 | 1546 | Spvgg Böblingen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 57% | |
| 82 | Riemensperger,Jonah | U10 | SV 1947 Walldorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 57% | ||
| 83 | Rafie-Schahraki,Aryan | U12 | 1177 | Karlsruher SF 1853 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 57% | |
| 84 | Negenborn,Christoph | ABC | Goethe-Gymnasium | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 57% | ||
| 85 | Ritterbusch,Rafael | 25A | 1774 | Karlsruher SF 1853 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 57% | |
| 86 | Hetterich,Jan | U14 | 913 | Karlsruher SF 1853 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 57% | |
| 86 | Tang,Eric Shunxin | U12 | 908 | Karlsruher SF 1853 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 57% | |
| 88 | Bodmann,Florian | ABC | Bismarck-Gymnasium | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 57% | ||
| 89 | Slavutsky,Benjamin | U08 | 795 | Karlsruher SF 1853 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 57% | |
| 90 | Kaiser,Finn Qin | U10 | 997 | Karlsruher SF 1853 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 57% | |
| 91 | Schmidt,Neele | U08 | 1125 | W | SV Stuttgart-Wolfbusch 195 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 57% |
| 92 | Hüner,Timo | 25B | 1586 | SG Speyer-Schwegenheim 201 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 57% | |
| 93 | Barakat,Mazen | U14 | 956 | Karlsruher SF 1853 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 57% | |
| 94 | Göhringer,Luca | ABC | Bismarck-Gymnasium | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 57% | ||
| 95 | Cainelli,Carlos | 25B | 1389 | SVG Konstanz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 57% | |
| 96 | Gülsen,Sinan Yilmaz | 25A | 1920 | Karlsruher SF 1853 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 57% | |
| 97 | Bongartz,Ronja | abc | W | HPC Deeper Learning Heidel | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 24.0 | 80% | |
| 98 | Nguyen,Hung Phat | 25B | 1264 | Karlsruher SF 1853 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 57% | |
| 98 | Haviraj,Chokshith | U12 | 997 | Karlsruher SF 1853 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 57% | |
| 100 | Makarevskyi,Artur | U12 | SC 1948 Ersingen e.V. | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 24.0 | 67% | ||
| 101 | Miriieva,Amina | 25B | 1353 | W | SSV Bruchsal | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 57% |
| 102 | Rakshit,Riyan | U10 | 855 | SV 1947 Walldorf | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 57% | |
| 103 | He,Ben | U12 | 1116 | Karlsruher SF 1853 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 57% | |
| 104 | Bhagwan,Agasty | U10 | 771 | SF Neureut 1953 e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 57% | |
| 105 | Westermann,Vincent | 25B | V | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 57% | ||
| 105 | Böttcher,Liam | U12 | SC Pforzheim 1906 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 57% | ||
| 107 | Hass,Roman | 25A | 1831 | SF Neureut 1953 e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 57% | |
| 108 | Rockstuhl,Daniel | ABC | Goethe-Gymnasium | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 57% | ||
| 109 | Bekker,Mark Michael | U10 | 665 | Karlsruher SF 1853 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 57% | |
| 110 | Tison,David | U08 | 739 | Münchener SC 1836 e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 57% | |
| 111 | Ehrle,Joel-Mathias | U10 | 721 | SK 1926 Ettlingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 57% | |
| 112 | Wiesner,Maximilian | U14 | 1174 | Karlsruher SF 1853 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 57% | |
| 113 | Zeimer,Valentin | U08 | 1144 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.5 | 50% | |
| 114 | Weißhaupt,Simon | 25B | 1691 | SVG Konstanz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 50% | |
| 115 | Huss,Simon | 25B | 1233 | Karlsruher SF 1853 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 50% | |
| 116 | Schulz,Nicolas | 25A | 1725 | Karlsruher SF 1853 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 50% | |
| 117 | Elbs,Frederik | U14 | 1224 | SF Illingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 50% | |
| 118 | Kirchgessner,Thomas | U12 | 1150 | SC Pforzheim 1906 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 50% | |
| 119 | Mend,Fritz | ABC | Bismarck-Gymnasium | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 50% | ||
| 120 | Janssen,Sören | 25B | 1478 | Karlsruher SF 1853 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 50% | |
| 121 | Beer,Florian | U12 | 806 | SC Eppingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 50% | |
| 122 | Kudinov,Mykhailo | U10 | 1053 | Karlsruher SF 1853 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 50% | |
| 123 | Schwager,Henri | ABC | Bismarck-Gymnasium | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 50% | ||
| 124 | Xanthopoulou,Christina | U12 | 1008 | W | Karlsruher SF 1853 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 50% |
| 125 | George,Aiden | U10 | 1121 | SF 1954 Conweiler e.V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 50% | |
| 126 | Rachid,Yacob | U12 | V | Humboldt-Gymnasium | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 50% | |
| 127 | Xanthopoulos,Panagiotis | U14 | 1172 | Karlsruher SF 1853 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 50% | |
| 128 | Shankar,Advay | U14 | 1172 | Karlsruher SF 1853 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 50% | |
| 129 | Luft,Felix | U14 | 1296 | Karlsruher SF 1853 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 50% | |
| 130 | Hühnerfuß,Oskar | U10 | 930 | Karlsruher SF 1853 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 50% | |
| 131 | Weinberger,Lukas | U10 | 803 | Karlsruher SF 1853 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 50% | |
| 132 | von Bohr,Rayo | U12 | SG Speyer-Schwegenheim 201 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 50% | ||
| 133 | Moritz,Jakob | U14 | 941 | SV 1947 Walldorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 50% | |
| 134 | Trifonov,Victor | U12 | 968 | Schachclub Sölden | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 50% | |
| 135 | Balraj,Vishrudh | U08 | Karlsruher SF 1853 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.5 | 43% | ||
| 136 | Weiss,Clio | abc | W | HPC Deeper Learning Heidel | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 30.0 | 60% | |
| 137 | Baskurt,Ayaz | U10 | 1063 | SC Pforzheim 1906 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 43% | |
| 138 | Löw,Marius | 25B | SK 69 Mühlhausen e.V. | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 | 43% | ||
| 139 | Cabrera Lehn,Emil Santiag | U06 | Karlsruher SF 1853 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 27.5 | 60% | ||
| 140 | Haimerl,Sophia | ABC | W | Leibniz-Gymnasium Östringe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 43% | |
| 141 | Wolff,Joshua | U10 | 879 | SC 65 Reilingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 43% | |
| 142 | Jung,Nicolaos | U10 | 987 | OSG Baden-Baden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 43% | |
| 143 | Stoykov,Manuel | U12 | 888 | SC Pforzheim 1906 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 43% | |
| 144 | Thieme,Nils | 25B | 1325 | SF Simmersfeld | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 43% | |
| 145 | Zimmermann,Julius | abc | HPC Deeper Learning Heidel | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 25.5 | 60% | ||
| 146 | Schindler,Robin | 25B | 1308 | SF Eggenstein-Leopoldshafe | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 43% | |
| 147 | Rothermel,Mira | U14 | W | SK 1980 Gernsheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 43% | |
| 148 | Bodo,David | U08 | 759 | SV 1947 Walldorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 43% | |
| 149 | Brennenstuhl,Jan | 25B | 1240 | SK Lahr | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 43% | |
| 150 | Del Rio Fuentes,Damian | U10 | 1032 | Karlsruher SF 1853 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 43% | |
| 151 | Zimmermann,Moritz | abc | HPC Deeper Learning Heidel | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 24.5 | 60% | ||
| 152 | Papantchev,Vian | U10 | 980 | SC Bad Nauheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 43% | |
| 152 | Schaaf,Linnea | abc | W | HPC Deeper Learning Heidel | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 24.0 | 60% | |
| 154 | Markina,Anja | abc | W | Michael-Ende-GS Bad Schönb | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 24.0 | 60% | |
| 155 | Weinberger,Maxim | U12 | 911 | Karlsruher SF 1853 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 43% | |
| 156 | Zeyer,Jacob | U12 | 839 | Karlsruher SF 1853 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 43% | |
| 157 | Teles,Edvinas | 25B | 901 | Karlsruher SF 1853 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 43% | |
| 157 | Möller,Ben | abc | Michael-Ende-GS Bad Schönb | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 23.5 | 60% | ||
| 159 | Hirth,Julien | U14 | 916 | SK Ottenau | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 43% | |
| 160 | Cha,Jimin | U08 | V | Südschule Neureut | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 43% | |
| 161 | Simonetti,Lorenz | U12 | V | Hans-Thoma Grundschule Hed | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 43% | |
| 162 | Koch,Alan | U10 | 861 | Karlsruher SF 1853 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 43% | |
| 163 | Simon,Juri | ABC | Evangelische Jakobusschule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 43% | ||
| 164 | Muthiyalu Jothir,Tharun | U14 | 1094 | SF Neureut 1953 e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 43% | |
| 165 | Weickert,Bjarne | U12 | SK 1947 Sandhausen e.V. | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 43% | ||
| 166 | Talipov,Arsenii | U10 | 924 | Karlsruher SF 1853 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 43% | |
| 167 | Bopp,Luca | U08 | Karlsruher SF 1853 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 43% | ||
| 167 | Döring,Jonah | U06 | Schachkreis Altenkirchen e | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 22.5 | 60% | ||
| 169 | Müller,Mara | U08 | W | SK 1980 Gernsheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 43% | |
| 170 | Tisch,Kolja | 25B | V | Bismarck-Gymnasium | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 43% | |
| 171 | Zaiats,Stanislaw | U10 | V | OWS Durlach Aue | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 43% | |
| 172 | Schmidt,Anna | U10 | 760 | W | SF Neureut 1953 e.V. | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 43% |
| 173 | Aayush, Prusty | U12 | V | Hans Thoma Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 43% | |
| 174 | Sautner,Sascha | 25A | 1776 | SK 1912 Ludwigshafen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 43% | |
| 175 | Nassar,Yazan | ABC | Bismarck-Gymnasium | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 43% | ||
| 176 | Sander,Jannik | 25A | 1730 | SK 1980 Gernsheim | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 43% | |
| 177 | Gläsmann,Janos | 25B | 925 | SK 1980 Gernsheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 43% | |
| 177 | Straßburger,Bo Samuel | ABC | Bismarck-Gymnasium | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 43% | ||
| 179 | Yang,Maja | U08 | 759 | W | SC Viernheim 1934 e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 43% |
| 180 | Adigüzel,Mehmet | abc | Michael-Ende-GS Bad Schönb | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 21.0 | 60% | ||
| 181 | Brieg,Moritz | U10 | 852 | Karlsruher SF 1853 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 43% | |
| 182 | Gies,David | U12 | SG Speyer-Schwegenheim 201 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 43% | ||
| 183 | Vollmer,Tim | U08 | SK Appenweier | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 43% | ||
| 184 | Malygin,Andrej | U14 | 920 | SC Durmersheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 43% | |
| 185 | Dieterich,Alexander | 25B | 912 | Karlsruher SF 1853 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 43% | |
| 186 | Sroka,Jonathan | U10 | V | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 43% | ||
| 187 | Laukart,Theodor | U14 | 801 | Karlsruher SF 1853 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 43% | |
| 188 | Helbling,David | U08 | SC Eppingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 43% | ||
| 189 | Subramanian,Sanjith Prran | U12 | SF Neureut 1953 e.V. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 36% | ||
| 190 | Kostomakha,Yehor | U08 | V | HPC Deeper Learning Heidel | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 36% | |
| 191 | Mesa Rackov,Gabriela | abc | W | HPC Deeper Learning Heidel | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 23.5 | 50% | |
| 192 | Müller,Malte | U06 | V | Kita Knittelsheim | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 22.5 | 50% | |
| 193 | Bykov,Sophia | U14 | 1020 | W | Karlsruher SF 1853 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 36% |
| 194 | Xanthopoulos,Nikolaos | 25B | 1116 | Karlsruher SF 1853 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 36% | |
| 195 | Hafner,Nico | 25A | 1732 | SK 1980 Gernsheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 36% | |
| 196 | Khachaturyan,Viktoria | U14 | 1026 | W | Karlsruher SF 1853 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 36% |
| 197 | Walter,Adrian | U12 | SF Neureut 1953 e.V. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 36% | ||
| 198 | Gjini,Ryan | U08 | SC Eppingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 36% | ||
| 199 | Qiu,Xinyan | U10 | 751 | W | Karlsruher SF 1853 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 36% |
| 200 | Keller,Tom | U08 | V | Waldschule | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 36% | |
| 201 | Braun,Henri | U08 | SF Neureut/Jakobusschule | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 36% | ||
| 202 | Isik,Feyyaz Taner | U14 | 994 | SF 1954 Conweiler e.V. | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.5 | 36% | |
| 203 | Kumar,Atharva | U12 | 823 | Karlsruher SF 1853 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 29% | |
| 204 | Adigüzel,Miray | ABC | W | Leibniz-Gymnasium Östringe | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 29% | |
| 205 | Sroka,Benedikt | U08 | V | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 29% | ||
| 206 | Perestret,Julian | U14 | SV Calw | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 29% | ||
| 207 | Hörmann,Leon | 25B | 1008 | SF Simmersfeld | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 29% | |
| 208 | Beer,Tobias | U06 | V | Kindergarten Waldstraße | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 22.0 | 40% | |
| 209 | Stahlberger,Bene | U10 | Kuppenheim/Favoriteschule | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 29% | ||
