Das erste Einsteigerturnier war ein voller Erfolg. Insgesamt meldeten sich 12 Teilnehmer:innen an. Besonders erfreulich war die Teilnahme von drei Frauen sowie zwei Jugendlichen, die das Angebot wahrnahmen.
Am Start waren sieben Vereinsspieler:innen sowie fünf vereinslose Spieler. Darunter befanden sich auch drei Teilnehmende unseres Erwachsenen-Einsteigerabends in Bulach. Gespielt wurden fünf Runden im Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten plus 5 Sekunden Inkrement pro Zug.
Bereits in der ersten Runde sorgten die vereinslosen Spieler für Aufmerksamkeit: Vier von ihnen konnten ihre Partien gewinnen und machten früh deutlich, dass ein spannender Turnierabend bevorstand.
Im weiteren Verlauf zeigte sich, dass Turnierneuling Martin nicht aufzuhalten war. Er hat sich zum Grenke Open an Ostern angemeldet und wollte vorab echte Turnierluft schnuppern. Mit beeindruckenden 5 Punkten aus 5 Partien sicherte er sich souverän den 1. Platz.
Direkt dahinter landete unser Jugendlicher Christoph. Nach einer Niederlage in der ersten Runde gewann er alle folgenden Partien und erreichte mit 4 Punkten den 2. Platz. Zusätzlich sicherte er sich den Ratingspreis unter 1000 DWZ und konnte sein Taschengeld um 10 € aufbessern.
Den 3. Platz belegte Anika. Sie startete mit zwei Siegen ins Turnier und konnte auch in der Schlussrunde noch einmal einen wichtigen Sieg einfahren.
Am Ende waren sich alle einig: Dieses Turnier war ein rundum gelungener Auftakt unserer neuen Einsteiger-Turnierserie. Eine Fortsetzung wird es definitiv geben.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lander,Martin | M | 11s1 | 7w1 | 3s1 | 5w1 | 4s1 | 5.0 | 12.0 | 12.00 | ||
| 2 | Negenborn,Christoph | M | KSF 1853 | 7s0 | 11w1 | 10s1 | 3w1 | 5s1 | 4.0 | 10.0 | 8.00 | |
| 3 | Kaiser,Anika | 864 | W | KSF 1853 | 12w1 | 8s1 | 1w0 | 2s0 | 10w1 | 3.0 | 13.5 | 4.50 |
| 4 | Wodzinski,Kristin | 1415 | W | KSF 1853 | 5s0 | 10w1 | 6w1 | 8s1 | 1w0 | 3.0 | 13.0 | 5.50 |
| 5 | Fernandez,Sebastian | M | 4w1 | 6s½ | 9w1 | 1s0 | 2w0 | 2.5 | 16.5 | 6.25 | ||
| 6 | Platt,Heiner | M | 10w1 | 5w½ | 4s0 | 9s0 | 8w1 | 2.5 | 10.5 | 4.25 | ||
| 7 | Hetterich,Jan | 1028 | M | KSF 1853 | 2w1 | 1s0 | 8w0 | 10s0 | 9w1 | 2.0 | 14.0 | 6.00 |
| 8 | Mertens,Uwe | M | 9w1 | 3w0 | 7s1 | 4w0 | 6s0 | 2.0 | 12.5 | 4.00 | ||
| 9 | Müller,Axel,Dr. | 1238 | M | KSF 1853 | 8s0 | 12w1 | 5s0 | 6w1 | 7s0 | 2.0 | 10.5 | 4.00 |
| 10 | Hardy,Jeannette | 890 | W | KSF 1853 | 6s0 | 4s0 | 2w0 | 7w1 | 3s0 | 1.0 | 14.5 | 2.00 |
| 11 | Tomovski,Daniel | 1259 | M | KSF 1853 | 1w0 | 2s0 | 0.0 | 9.0 | 0.00 | |||
| 12 | Steinkopf,Jürgen | M | 3s0 | 9s0 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | |||||



