U10-Spieler/innen
aktualisiert am 28.04.2025
Name | Geburtsjahr | DWZ | ELO | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomovski,Leon | 2016 | 1454 | 1614 | |
2 | Kissel,Noah | 2016 | 1203 | 1559 | |
3 | Schubert,Ben | 2016 | 1185 | 1468 | |
4 | Valavoor,Dhyaan | 2015 | 1019 | ||
5 | Kaiser,Finn | 2016 | 997 | ||
6 | Kudinov,Mykhailo | 2015 | 969 | ||
7 | Hühnerfuß,Oskar | 2015 | 930 | ||
8 | Talipov,Arsenii | 2015 | 924 | ||
9 | Brieg,Moritz | 2016 | 852 | ||
10 | Li,Ruoran | 2015 | 846 | ||
11 | Weinberger,Lukas | 2016 | 843 | ||
12 | Huwald,Mohamed | 2018 | 819 | ||
13 | Slavutsky,Benjamin | 2018 | 795 | ||
14 | Noppes,Isabel | W | 2015 | 791 | |
15 | Qiu,Xinyan | W | 2016 | 774 | |
16 | Gharpure,Spruha | W | 2015 | 764 | |
17 | Bekker,Mark | 2015 | 639 | ||
18 | Del Rio Fuentes, Damian | 2016 | Restp. | ||
19 | Kim,Minjun | 2016 | Restp. | ||
20 | Koch, Alan | 2016 | Restp. | ||
21 | Tanck,Matti | 2018 | Restp. | ||
22 | Bopp, Luca | 2018 | Restp. | ||
23 | Lorch,Max | 2015 | |||
24 | Nichersu, Ana Maria | W | 2016 | ||
25 | Golovashchenko,Vira | W | 2016 | ||
26 | Coban,Elif | W | 2016 | ||
27 | Kudinova,Anna | W | 2017 | ||
28 | Cabrera Lehn, Emil Santiago | 2019 | |||
29 | Brieg,Johann | 2019 | |||
30 | Tan Jerome, Abigail | W | 2019 |
Deutsche Vereinsmeisterschaft 2022
Die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft findet vom 27.12.-29.12.2022 in Berlin statt.
Baden-Württembergische Endrunde
In der U10 wird keine Baden-Württembergische Meisterschaft ausgetragen.
Badische Mannschaftsmeisterschaft 2023
Die Badische Mannschaftsmeisterschaft findet im Oktober 2023 statt.
Bezirksmeisterschaft Bezirk Karlsruhe
In der U10 wird seit der Saison 21/22 eine Bezirksmeisterschaft ausgetragen.
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2022/2023
Saison 2021/2022
Saison 2020/2021
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010