Unsere sechste Mannschaft spielt in der Saison 2017/18 in der Kreisklasse B.
Unsere Gegner
1. Runde Spieltag: 08.10.2017
1 | 1 | SC Oberhausen-Rheinhausen | 1361 | 10 | Karlsruher SF 6 | 1345 | 4 | 4 | 4.03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Machauer,Jürgen | 1556 | 82 | Hänselmann,Hendrik | 1639 | 0 | 1 | 0.38 | |
2 | 3 | Dittrich,Jacqueline | 1586 | 85 | Klingenberg,Jürgen | 1490 | ½ | ½ | 0.63 | |
3 | 5 | Marmann,Jan | 1518 | 87 | Pochmann,Manfred | 1484 | ½ | ½ | 0.55 | |
4 | 6 | Unser,Robert | 1385 | 89 | Meifert,Dieter | 1487 | ½ | ½ | 0.36 | |
5 | 8 | Scheurer,Valerie | 1276 | 102 | Müller,Klaus-Dieter | 1266 | 1 | 0 | 0.52 | |
6 | 9 | Martin,Hansjörg | 1177 | 105 | Kiefhaber,Tobias | 1453 | 0 | 1 | 0.17 | |
7 | 10 | Haag,Clemens | 1116 | 119 | Khachaturyan,Konstantin | 1135 | 1 | 0 | 0.47 | |
8 | 14 | Zollt,Josef | 1270 | 135 | Gerthsen,Uwe | 807 | ½ | ½ | 0.95 |
1 | 10 | Karlsruher SF 6 | 1345 | 6 | SC Karlsdorf 2 | 1320 | 5 | 3 | 5.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | Hänselmann,Hendrik | 1639 | 9 | Stößer,Gregor,Dr. | 1419 | 1 | 0 | 0.78 | |
2 | 85 | Klingenberg,Jürgen | 1490 | 12 | Schäfer,Steffen | 1492 | 1 | 0 | 0.50 | |
3 | 87 | Pochmann,Manfred | 1484 | 13 | Gröbner,Georg | 1446 | ½ | ½ | 0.55 | |
4 | 89 | Meifert,Dieter | 1487 | 14 | Scaglione,Marco | 1282 | ½ | ½ | 0.76 | |
5 | 102 | Müller,Klaus-Dieter | 1266 | 15 | Huber,Raphael | 1269 | ½ | ½ | 0.49 | |
6 | 105 | Kiefhaber,Tobias | 1453 | 16 | Nosal,Mischa | 1199 | ½ | ½ | 0.81 | |
7 | 119 | Khachaturyan,Konstantin | 1135 | 20 | Schäfer,Ruben | 1130 | 0 | 1 | 0.51 | |
8 | 135 | Gerthsen,Uwe | 807 | + | – | k | 1.00 |
3. Runde Spieltag: 03.12.2017
1 | 2 | SK Odenheim | 1475 | 10 | Karlsruher SF 6 | 1300 | 6 | 2 | 5.48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lemle,Wolfgang | 1701 | 73 | Claussen,Sönke | 1624 | ½ | ½ | 0.61 | |
2 | 2 | Grgic,Ivica | 1624 | 85 | Klingenberg,Jürgen | 1490 | 1 | 0 | 0.68 | |
3 | 3 | Dietrich,Hans-Peter | 1547 | 87 | Pochmann,Manfred | 1484 | 1 | 0 | 0.59 | |
4 | 4 | Kornelius,Peter | 1397 | 89 | Meifert,Dieter | 1487 | ½ | ½ | 0.38 | |
5 | 5 | Reißmann,Hans | 1404 | 105 | Kiefhaber,Tobias | 1453 | 0 | 1 | 0.43 | |
6 | 6 | Dietrich,Roland | 1546 | 119 | Khachaturyan,Konstantin | 1135 | 1 | 0 | 0.93 | |
7 | 7 | Abke,Fritz | 1351 | 126 | Claussen,Carlos | 923 | 1 | 0 | 0.93 | |
8 | 8 | Ratzel,Karl-Heinz | 1228 | 135 | Gerthsen,Uwe | 807 | 1 | 0 | 0.93 |
4. Runde Spieltag: 14.01.2018
1 | 10 | Karlsruher SF 6 | 1256 | 7 | SF Zeutern 2 | 1356 | 4½ | 3½ | 4.16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Klingenberg,Jürgen | 1490 | 11 | Essert,Alois | 1550 | 1 | 0 | 0.42 | |
2 | 87 | Pochmann,Manfred | 1484 | 15 | Notheisen,Christian | 1431 | 0 | 1 | 0.58 | |
3 | 89 | Meifert,Dieter | 1487 | 19 | Folwarczny,Wieslaw | 1487 | 1 | 0 | 0.50 | |
4 | 102 | Müller,Klaus-Dieter | 1266 | 20 | Dutzi,Gebhard | 1419 | ½ | ½ | 0.29 | |
5 | 105 | Kiefhaber,Tobias | 1453 | 21 | Ritschel,Jürgen | 1362 | 0 | 1 | 0.63 | |
6 | 119 | Khachaturyan,Konstantin | 1135 | 23 | Knaus,Daniel | 1242 | 1 | 0 | 0.35 | |
7 | 126 | Claussen,Carlos | 923 | 29 | Bonert,Michael | 1000 | 0 | 1 | 0.39 | |
8 | 135 | Gerthsen,Uwe | 807 | + | – | k | 1.00 |
5. Runde Spieltag: 28.01.2018
1 | 3 | SK Sulzfeld 2 | 1249 | 10 | Karlsruher SF 6 | 1277 | 5½ | 2½ | 3.7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Strehl,Klaus-Gerhard | 1463 | 73 | Claussen,Sönke | 1624 | 0 | 1 | 0.29 | |
2 | 11 | Sager,Henrik | 1446 | 85 | Klingenberg,Jürgen | 1490 | ½ | ½ | 0.44 | |
3 | 12 | Bäumer,Andreas | 1362 | 87 | Pochmann,Manfred | 1484 | ½ | ½ | 0.33 | |
4 | 15 | Dlapka,Werner | 1252 | 89 | Meifert,Dieter | 1487 | 1 | 0 | 0.20 | |
5 | 16 | Antritter,Bernd | 1197 | 102 | Müller,Klaus-Dieter | 1266 | ½ | ½ | 0.40 | |
6 | 18 | Hagenbucher,Rudolf | 1169 | 119 | Khachaturyan,Konstantin | 1135 | 1 | 0 | 0.55 | |
7 | 19 | Langlotz,Peter | 1105 | 126 | Claussen,Carlos | 923 | 1 | 0 | 0.74 | |
8 | 20 | Gisavi,Seyed-Nager | 998 | 135 | Gerthsen,Uwe | 807 | 1 | 0 | 0.75 |
6. Runde Spieltag: 18.02.2018
1 | 10 | Karlsruher SF 6 | 1287 | 8 | SSV Bruchsal 2 | 1300 | 3 | 5 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Klingenberg,Jürgen | 1490 | 11 | Roos,Matthias | 1551 | ½ | ½ | 0.41 | |
2 | 87 | Pochmann,Manfred | 1484 | 13 | Schmitt,Harry | 1513 | ½ | ½ | 0.46 | |
3 | 89 | Meifert,Dieter | 1487 | 14 | Hammer,Ralf | 1325 | 0 | 1 | 0.72 | |
4 | 98 | Harder,Karl | 1342 | 19 | Wolosski,Alexej | 1248 | 0 | 1 | 0.63 | |
5 | 102 | Müller,Klaus-Dieter | 1266 | 20 | Eberhart,Erik | 1594 | 0 | 1 | 0.12 | |
6 | 113 | Kiefhaber,Julius | 1281 | 29 | Pravez,Jürgen | 1042 | 1 | 0 | 0.80 | |
7 | 119 | Khachaturyan,Konstantin | 1135 | 37 | Spitz,Maria-Anna | 830 | 0 | 1 | 0.86 | |
8 | 135 | Gerthsen,Uwe | 807 | + | – | k | 1.00 |
7. Runde Spieltag: 11.03.2018
1 | 4 | SF Malsch | 1477 | 10 | Karlsruher SF 6 | 1262 | 5 | 3 | 5.97 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Zwick,Michael | 1791 | 73 | Claussen,Sönke | 1624 | ½ | ½ | 0.72 | |
2 | 2 | Weingärtner,Stefan | 1640 | 85 | Klingenberg,Jürgen | 1490 | ½ | ½ | 0.70 | |
3 | 3 | Schick,Thomas | 1496 | 87 | Pochmann,Manfred | 1484 | 0 | 1 | 0.52 | |
4 | 4 | Metzler,Heinz | 1514 | 89 | Meifert,Dieter | 1487 | 1 | 0 | 0.54 | |
5 | 5 | Rädle,Dennis | 1481 | 113 | Kiefhaber,Julius | 1281 | ½ | ½ | 0.76 | |
6 | 6 | Schneider,Peter | 1302 | 125 | Liu,Leon | 996 | 1 | 0 | 0.86 | |
7 | 7 | Weitz,Klaus-Michael | 1374 | 126 | Claussen,Carlos | 923 | ½ | ½ | 0.94 | |
8 | 8 | Vogel,Rudi | 1220 | 135 | Gerthsen,Uwe | 807 | 1 | 0 | 0.93 |
8. Runde Spieltag: 22.04.2018
1 | 10 | Karlsruher SF 6 | 1343 | 9 | SF Wiesental 2 | 1412 | 2½ | 5½ | 3.33 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Claussen,Sönke | 1624 | 11 | Gillner,Markus Karl | 1618 | ½ | ½ | 0.51 | |
2 | 85 | Klingenberg,Jürgen | 1490 | 12 | Heilig,Alexander | 1419 | ½ | ½ | 0.60 | |
3 | 87 | Pochmann,Manfred | 1484 | 15 | Keller,Edgar | 1518 | 0 | 1 | 0.45 | |
4 | 89 | Meifert,Dieter | 1487 | 16 | Gillner,Edmund | 1456 | ½ | ½ | 0.54 | |
5 | 102 | Müller,Klaus-Dieter | 1266 | 17 | Heiler,Reiner | 1488 | ½ | ½ | 0.22 | |
6 | 105 | Kiefhaber,Tobias | 1453 | 18 | Bade,Gerhard | 1399 | 0 | 1 | 0.58 | |
7 | 119 | Khachaturyan,Konstantin | 1135 | 19 | Zimprich,Edgar | 1320 | 0 | 1 | 0.26 | |
8 | 135 | Gerthsen,Uwe | 807 | 27 | Wangler,Ignaz | 1079 | ½ | ½ | 0.17 |
1 | 5 | spielfrei | 10 | Karlsruher SF 6 |
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015