Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gayol,Jean-Pierre | 1976 | SK Ötigheim | FRA | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 2141 | ||
| 2. | Weidauer,Sigurd | 2033 | SF Sasbach e.V. | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 2101 | ||
| 3. | Pogosian,Norair | 1611 | SK Ötigheim | FRA | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1897 | ||
| 4. | Wiechert,Hans | FM | 2094 | SF Baden-Lichte | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1896 | |
| 5. | Elms,Robert | 1780 | SC Iffezheim | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1952 | ||
| 6. | Koll,Lukas | 1830 | Karlsruher SF 1853 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1782 | ||
| 7. | Schneider,Edward | 1620 | SF Sasbach e.V. | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1694 | ||
| 8. | Zunker,Michael | 1880 | SF Hörden | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1628 | ||
| 9. | Schneider,Matthia | 1608 | SF Sasbach e.V. | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1739 | ||
| 10. | Peponis,Pantelis | 1690 | SF Hörden | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1673 | ||
| 11. | Koll,Linus | 1705 | Karlsruher SF 1853 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1556 | ||
| 12. | Talosch,Anton | 1584 | SF Sasbach e.V. | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1437 | ||
| 13. | Jercic,Mladenko | 1623 | SC Iffezheim | CRO | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1701 | ||
| 14. | Häfele,Harro | 1624 | SK Gernsbach 19 | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1105 | ||
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wiechert,Hans | FM | 2094 | 1747 | 3.5 | 4.27 | 5 | 30 | / | 15 | 1896 | 2077 | -17 | ||
| 2. | Weidauer,Sigurd | 2033 | 1861 | 4.0 | 3.49 | 5 | 30 | / | 15 | 2101 | 2044 | 11 | |||
| 3. | Gayol,Jean-Pierre | 1976 | 1775 | 4.5 | 3.66 | 5 | 30 | / | 15 | 2141 | 1995 | 19 | |||
| 4. | Zunker,Michael | 1880 | 1628 | 2.5 | 4.05 | 5 | 27 | / | 15 | 1628 | 1842 | -38 | |||
| 5. | Koll,Lukas | 1830 | 1782 | 2.5 | 2.80 | 5 | 15 | / | 5 | 1782 | 1818 | -12 | |||
| 6. | Elms,Robert | 1780 | 1880 | 3.0 | 1.93 | 5 | 13 | / | 5 | 1952 | 1827 | 47 | |||
| 7. | Koll,Linus | 1705 | 1705 | 1.5 | 2.51 | 5 | 11 | / | 5 | 1556 | 1655 | -50 | |||
| 8. | Peponis,Pantelis | 1690 | 1745 | 2.0 | 2.26 | 5 | 23 | / | 15 | 1673 | 1683 | -7 | |||
| 9. | Häfele,Harro | * | 1624 | 1782 | 0.0 | 0.99 | 3 | 22 | / | 15 | 1105 | 1593 | -31 | ||
| 10. | Jercic,Mladenko | 1623 | 1894 | 1.0 | 0.84 | 4 | 22 | / | 15 | 1701 | 1627 | 4 | |||
| 11. | Schneider,Edward | 1620 | 1694 | 2.5 | 2.02 | 5 | 10 | / | 5 | 1694 | 1645 | 25 | |||
| 12. | Pogosian,Norair | 1611 | 1748 | 3.5 | 1.68 | 5 | 22 | / | 15 | 1897 | 1664 | 53 | |||
| 13. | Schneider,Matthia | 1608 | 1811 | 2.0 | 1.37 | 5 | 22 | / | 15 | 1739 | 1626 | 18 | |||
| 14. | Talosch,Anton | 1584 | 1759 | 0.5 | 1.13 | 4 | 21 | / | 15 | 1437 | 1564 | -20 | |||
Ergebnisse
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Wiechert,Hans | FM | () | – | 8. | Peponis,Pantelis | () | 1 – 0 | ||||
| 2 | 9. | Häfele,Harro | () | – | 2. | Weidauer,Sigurd | () | 0 – 1 | |||||
| 3 | 3. | Gayol,Jean-Pierre | () | – | 10. | Jercic,Mladenko | () | 1 – 0 | |||||
| 4 | 11. | Schneider,Edward | () | – | 4. | Zunker,Michael | () | ½ – ½ | |||||
| 5 | 5. | Koll,Lukas | () | – | 12. | Pogosian,Norair | () | ½ – ½ | |||||
| 6 | 13. | Schneider,Matthias | () | – | 6. | Elms,Robert | () | 0 – 1 | |||||
| 7 | 7. | Koll,Linus | () | – | 14. | Talosch,Anton | () | ½ – ½ | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Elms,Robert | (1) | – | 1. | Wiechert,Hans | FM | (1) | 1 – 0 | ||||
| 2 | 2. | Weidauer,Sigurd | (1) | – | 3. | Gayol,Jean-Pierre | (1) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 4. | Zunker,Michael | (½) | – | 7. | Koll,Linus | (½) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 14. | Talosch,Anton | (½) | – | 5. | Koll,Lukas | (½) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 12. | Pogosian,Norair | (½) | – | 11. | Schneider,Edward | (½) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 8. | Peponis,Pantelis | (0) | – | 13. | Schneider,Matthias | (0) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 10. | Jercic,Mladenko | (0) | – | 9. | Häfele,Harro | (0) | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Gayol,Jean-Pierre | (1½) | – | 6. | Elms,Robert | (2) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 5. | Koll,Lukas | (1½) | – | 2. | Weidauer,Sigurd | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 7. | Koll,Linus | (1½) | – | 12. | Pogosian,Norair | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 1. | Wiechert,Hans | FM | (1) | – | 10. | Jercic,Mladenko | (1) | 1 – 0 | ||||
| 5 | 13. | Schneider,Matthias | (1) | – | 4. | Zunker,Michael | (½) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 11. | Schneider,Edward | (½) | – | 14. | Talosch,Anton | (½) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 9. | Häfele,Harro | (0) | – | 8. | Peponis,Pantelis | (0) | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 12. | Pogosian,Norair | (2½) | – | 3. | Gayol,Jean-Pierre | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2. | Weidauer,Sigurd | (2½) | – | 6. | Elms,Robert | (2) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 13. | Schneider,Matthias | (2) | – | 1. | Wiechert,Hans | FM | (2) | 0 – 1 | ||||
| 4 | 7. | Koll,Linus | (1½) | – | 5. | Koll,Lukas | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 8. | Peponis,Pantelis | (1) | – | 11. | Schneider,Edward | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 4. | Zunker,Michael | (½) | – | 14. | Talosch,Anton | (½) | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Wiechert,Hans | FM | (3) | – | 2. | Weidauer,Sigurd | (3½) | ½ – ½ | ||||
| 2 | 3. | Gayol,Jean-Pierre | (3½) | – | 5. | Koll,Lukas | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 12. | Pogosian,Norair | (2½) | – | 13. | Schneider,Matthias | (2) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 6. | Elms,Robert | (2) | – | 8. | Peponis,Pantelis | (2) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 11. | Schneider,Edward | (1½) | – | 7. | Koll,Linus | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 10. | Jercic,Mladenko | (1) | – | 4. | Zunker,Michael | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 14. | Talosch,Anton | (½) | – | 15. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Teilnehmerliste
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | |||||||
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wiechert,Hans | FM | 2094 | SF Baden-Lichtental | GER | 1970 | |
| 2. | Weidauer,Sigurd | 2033 | SF Sasbach e.V. | GER | 1974 | ||
| 3. | Gayol,Jean-Pierre | 1976 | SK Ötigheim | FRA | 1987 | ||
| 4. | Koll,Lukas | 1830 | Karlsruher SF 1853 | GER | 2002 | ||
| 5. | Koll,Linus | 1705 | Karlsruher SF 1853 | GER | 2004 | ||
| 6. | Pogosian,Norair | 1611 | SK Ötigheim | FRA | 1971 | ||
| 7. | Talosch,Anton | 1584 | SF Sasbach e.V. | GER | 1973 | ||
| 8. | Elms,Robert | 1780 | SC Iffezheim | GER | 2000 | ||
| 9. | Schneider,Matthias | 1608 | SF Sasbach e.V. | GER | 1965 | ||
| 10. | Schneider,Edward | 1620 | SF Sasbach e.V. | GER | 2003 | ||
| 11. | Zunker,Michael | 1880 | SF Hörden | GER | 1957 | ||
| 12. | Peponis,Pantelis | 1690 | SF Hörden | GER | 1970 | ||
| 13. | Häfele,Harro | 1624 | SK Gernsbach 1949 | GER | 1946 | ||
| 14. | Jercic,Mladenko | 1623 | SC Iffezheim | CRO | 1947 | ||
| 15. | spielfrei | ||||||