2025/26
Termine
- 26.09.2025
- 31.10.2025
- 21.11.2025
- (…)
Ausschreibung
(folgt hier, siehe in der Vereinszeitung Greifer)
Gesamtwertung
(folgt)
Ergebnisse
Turnier 1 am 26.09.2025
Bei acht Teilnehmern bot sich ein Rundenturnier an. Das haben die Teilnehmer bevorzugt.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomovski,Leon | 1541 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 18.75 |
| 2 | Litvinov,Dimitri | 1924 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.00 |
| 3 | Arlt,Reinhard | 1951 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.75 |
| 4 | Friedrich,Reinhard | 1692 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.50 |
| 5 | Ortner,Jonas Ruben | 1750 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.00 |
| 6 | Böhm, Udo | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 0.75 |
| 7 | Laun, Henrik | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 0.75 |
| 8 | Gerthsen,Uwe | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Turnier 2 am 31.10.2025
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joeres,Stefan | 2251 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 13.25 | 5 | |
| 2 | Pfatteicher,Lukas | 2210 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 9.75 | 4 | |
| 3 | Zimmermann,Paul | 2006 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 8.75 | 3 | |
| 4 | Uyanik,Ulas | 1931 | M | TUR | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 5.50 | 3 | ||
| 5 | Arlt,Reinhard | 2135 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 2.75 | 1 | |
| 6 | Friedrich,Reinhard | 1796 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1.00 | 1 | |
| 7 | Gerthsen,Uwe | 776 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Turnier 3 am 21.11.2025
Diesmal in sechs Runden Schweizer System mit zehn Teilnehmern.
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfatteicher,Lukas | 2210 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.0 | |||
| 2 | Joeres,Stefan | 2251 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 19.5 | |||
| 3 | Zwermann,Linus | 1913 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 19.5 | |||
| 4 | Zimmermann,Paul | 2006 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 19.5 | |||
| 5 | Friedrich,Reinhard | 1796 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 18.5 | |||
| 6 | Tomovski,Leon | 1582 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 17.0 | |||
| 7 | Litvinov,Dimitri | 1976 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 15.0 | |||
| 8 | Böhm, Udo | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 16.0 | |||
| 9 | Sieberg, Jonathan | 1650 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 15.0 | |||
| 10 | Gerthsen,Uwe | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 15.5 | |||