1. Schach Mannschaftsweltmeisterschaft für Menschen mit Behinderungen
Seit Sonntag findet in Dresden die erste Mannschafts-WM für Menschen mit Behinderungen statt. Zusammen mit Minh Dat und Duc Huy Tran aus Schleswig-Holstein, bilden Lukas und Linus die Deutsche Jugendauswahl. Trainiert und betreut wird das Quartett von Andi, der ebenfalls die Idee zur Teilnahme an der WM hatte. Insgesamt nehmen 9 Mannschaften an dem Turnier teil, davon zwei Jugendmannschaften.
Runde 7
Runde 6
| Nr. | Heimmannschaft | ELO | Pkt. | Gastmannschaft | ELO | Pkt. | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | GER | DGSV 1920 e.V. | 1832 | 5 | – | 3 | POL | Deaf Poland | 1959 | 8 | 1 : 3 |
| 1. | 26 | Michael Gruender | 1941 | 2½ | – | 11 | Krzysztof Checiak | 2063 | 0 | ½ : ½ | ||
| 2. | 27 | Rainer Hoffmann | 1917 | 3 | – | 13 | Mariusz Cwiek | 1974 | 3½ | 0 : 1 | ||
| 3. | 29 | Dr. Karl-Heinz Usbeck | 1638 | 2½ | – | 14 | Jerzy Marczukiewicz | 1929 | 3½ | ½ : ½ | ||
| 4. | 30 | Wolfgang Krabbe | 1831 | 1 | – | 15 | Maciej Szalko | 1868 | 3 | 0 : 1 | ||
| 2. | 4 | GER | Niedersachsen | 1925 | 7 | – | 9 | GER | Youth Chess Team Russia | 1598 | 2 | 3½ : ½ |
| 1. | 16 | Marco Drewes | 2009 | 4 | – | 46 | Steffi Arnhold | 1955 | 0 | + : – | ||
| 2. | 18 | Uwe Ritter | 2021 | 3 | – | 47 | Kassandra Klemke | 1640 | 0 | + : – | ||
| 3. | 19 | Jarno Scheffner | 1808 | 3 | – | 40 | Danil Khayrullin | 1328 | 3 | 1 : 0 | ||
| 4. | 20 | Stefan Kewe | 1861 | 1½ | – | 41 | Anna Sergeeva | 1469 | 1½ | ½ : ½ | ||
| 3. | 7 | HUN | Team Hungary | 1730 | 5 | – | 1 | RUS | IPCA Russia | 2198 | 9 | 0 : 4 |
| 1. | 32 | Miklós Rév | 2009 | 2½ | – | 1 | IM | Andrei Obodchuk | 2323 | 3½ | 0 : 1 | |
| 2. | 33 | István Voján | 1913 | 2½ | – | 2 | IM | Dmitrij Scerbin | 2264 | 4½ | 0 : 1 | |
| 3. | 34 | Dóra Kajtár | 1591 | 1 | – | 3 | Denis Palin | 2133 | 3½ | 0 : 1 | ||
| 4. | 35 | Viktória Cseke | 1405 | 2 | – | 4 | Ilia Lipilin | 2070 | 4½ | 0 : 1 | ||
| 4. | 5 | RUS | Russia Women Deaf | 1983 | 5 | – | 8 | GER | Deutschland Jugend | 1718 | 4 | 2½ : 1½ |
| 1. | 21 | WFM | Yulia Turkeeva | 2028 | 3½ | – | 36 | Lukas Koll | 1985 | 3 | ½ : ½ | |
| 2. | 22 | WIM | Olga Gerasimova | 2010 | 1½ | – | 37 | Linus Koll | 1976 | 4 | 0 : 1 | |
| 3. | 23 | WFM | Natalia Kudriavtseva | 1975 | 2 | – | 38 | Minh Dat Tran | 1456 | 1 | 1 : 0 | |
| 4. | 24 | Ljubov Kireeva | 1920 | 2½ | – | 39 | Duc Huy Tran | 1456 | 1½ | 1 : 0 | ||
| 5. | 2 | RUS | Russia Deaf | 5 | – | 10 | spielfrei | 0 | 4 : 0 |
Runde 5
| Nr. | Heimmannschaft | ELO | Pkt. | Gastmannschaft | ELO | Pkt. | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | GER | Deutschland Jugend | 1718 | 4 | – | 1 | RUS | IPCA Russia | 2198 | 7 | 1 : 3 |
| 1. | 36 | Lukas Koll | 1985 | 2½ | – | 1 | IM | Andrei Obodchuk | 2323 | 3 | ½ : ½ | |
| 2. | 37 | Linus Koll | 1976 | 3½ | – | 2 | IM | Dmitrij Scerbin | 2264 | 4 | ½ : ½ | |
| 3. | 38 | Minh Dat Tran | 1456 | 1 | – | 3 | Denis Palin | 2133 | 2½ | 0 : 1 | ||
| 4. | 39 | Duc Huy Tran | 1456 | 1½ | – | 4 | Ilia Lipilin | 2070 | 3½ | 0 : 1 | ||
| 2. | 3 | POL | Deaf Poland | 1946 | 6 | – | 2 | RUS | Russia Deaf | 2076 | 5 | 4 : 0 |
| 1. | 12 | Jerzy Strzelecki | 2011 | 2½ | – | 6 | Andrey Skorobogatykh | 2160 | 2 | 1 : 0 | ||
| 2. | 13 | Mariusz Cwiek | 1974 | 2½ | – | 7 | Andrey Smirnov | 2095 | 2 | 1 : 0 | ||
| 3. | 14 | Jerzy Marczukiewicz | 1929 | 2½ | – | 8 | Viktor V. Kononov | 2030 | 1 | 1 : 0 | ||
| 4. | 15 | Maciej Szalko | 1868 | 2 | – | 9 | Roman Pogoskin | 2019 | 1½ | 1 : 0 | ||
| 3. | 9 | GER | Youth Chess Team Russia | 1598 | 2 | – | 7 | HUN | Team Hungary | 1808 | 3 | 1½ : 2½ |
| 1. | 46 | Steffi Arnhold | 1955 | 0 | – | 31 | Sámuel Attila Szilágyi | 1905 | 1 | – : + | ||
| 2. | 47 | Kassandra Klemke | 1640 | 0 | – | 32 | Miklós Rév | 2009 | 1½ | – : + | ||
| 3. | 40 | Danil Khayrullin | 1328 | 2½ | – | 33 | István Voján | 1913 | 2 | ½ : ½ | ||
| 4. | 41 | Anna Sergeeva | 1469 | ½ | – | 35 | Viktória Cseke | 1405 | 2 | 1 : 0 | ||
| 4. | 5 | RUS | Russia Women Deaf | 1939 | 5 | – | 4 | GER | Niedersachsen | 1975 | 5 | 1 : 3 |
| 1. | 21 | WFM | Yulia Turkeeva | 2028 | 3 | – | 16 | Marco Drewes | 2009 | 3½ | ½ : ½ | |
| 2. | 22 | WIM | Olga Gerasimova | 2010 | 1 | – | 17 | Sven Hagemann | 2008 | ½ | ½ : ½ | |
| 3. | 23 | WFM | Natalia Kudriavtseva | 1975 | 2 | – | 18 | Uwe Ritter | 2021 | 2 | 0 : 1 | |
| 4. | 25 | Valeria Panina | 1743 | 0 | – | 20 | Stefan Kewe | 1861 | ½ | 0 : 1 | ||
| 5. | 6 | GER | DGSV 1920 e.V. | 3 | – | 10 | spielfrei | 0 | 4 : 0 |
Runde 4
| Nr. | Heimmannschaft | ELO | Pkt. | Gastmannschaft | ELO | Pkt. | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | RUS | IPCA Russia | 2198 | 5 | – | 3 | POL | Deaf Poland | 1946 | 6 | 4 : 0 |
| 1. | 1 | IM | Andrei Obodchuk | 2323 | 2 | – | 12 | Jerzy Strzelecki | 2011 | 2½ | 1 : 0 | |
| 2. | 2 | IM | Dmitrij Scerbin | 2264 | 3 | – | 13 | Mariusz Cwiek | 1974 | 2½ | 1 : 0 | |
| 3. | 3 | Denis Palin | 2133 | 1½ | – | 14 | Jerzy Marczukiewicz | 1929 | 2½ | 1 : 0 | ||
| 4. | 4 | Ilia Lipilin | 2070 | 2½ | – | 15 | Maciej Szalko | 1868 | 2 | 1 : 0 | ||
| 2. | 4 | GER | Niedersachsen | 1925 | 3 | – | 6 | GER | DGSV 1920 e.V. | 1860 | 3 | 3½ : ½ |
| 1. | 16 | Marco Drewes | 2009 | 2½ | – | 26 | Michael Gruender | 1941 | 1½ | 1 : 0 | ||
| 2. | 18 | Uwe Ritter | 2021 | 1 | – | 27 | Rainer Hoffmann | 1917 | 2 | 1 : 0 | ||
| 3. | 19 | Jarno Scheffner | 1808 | 2 | – | 28 | Stefan Krause | 1944 | 1 | 1 : 0 | ||
| 4. | 20 | Stefan Kewe | 1861 | 0 | – | 29 | Dr. Karl-Heinz Usbeck | 1638 | 1 | ½ : ½ | ||
| 3. | 2 | RUS | Russia Deaf | 2064 | 3 | – | 7 | HUN | Team Hungary | 1728 | 3 | 4 : 0 |
| 1. | 6 | Andrey Skorobogatykh | 2160 | 1 | – | 31 | Sámuel Attila Szilágyi | 1905 | 1 | 1 : 0 | ||
| 2. | 7 | Andrey Smirnov | 2095 | 1 | – | 32 | Miklós Rév | 2009 | 1½ | 1 : 0 | ||
| 3. | 8 | Viktor V. Kononov | 2030 | 0 | – | 34 | Dóra Kajtár | 1591 | 1 | 1 : 0 | ||
| 4. | 10 | Alexey Petrov | 1970 | 2 | – | 35 | Viktória Cseke | 1405 | 2 | 1 : 0 | ||
| 4. | 8 | GER | Deutschland Jugend | 1718 | 2 | – | 9 | GER | Youth Chess Team Russia | 1598 | 2 | 2½ : 1½ |
| 1. | 36 | Lukas Koll | 1985 | 1½ | – | 46 | Steffi Arnhold | 1955 | 0 | + : – | ||
| 2. | 37 | Linus Koll | 1976 | 2½ | – | 47 | Kassandra Klemke | 1640 | 0 | + : – | ||
| 3. | 38 | Minh Dat Tran | 1456 | 1 | – | 40 | Danil Khayrullin | 1328 | 1½ | 0 : 1 | ||
| 4. | 39 | Duc Huy Tran | 1456 | 1 | – | 41 | Anna Sergeeva | 1469 | 0 | ½ : ½ | ||
| 5. | 5 | RUS | Russia Women Deaf | 3 | – | 10 | spielfrei | 0 | 4 : 0 |
Runde 3
| Nr. | Heimmannschaft | ELO | Pkt. | Gastmannschaft | ELO | Pkt. | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | POL | Deaf Poland | 1946 | 4 | – | 4 | GER | Niedersachsen | 1962 | 3 | 3½ : ½ |
| 1. | 12 | Jerzy Strzelecki | 2011 | 2 | – | 16 | Marco Drewes | 2009 | 2 | ½ : ½ | ||
| 2. | 13 | Mariusz Cwiek | 1974 | 1½ | – | 17 | Sven Hagemann | 2008 | ½ | 1 : 0 | ||
| 3. | 14 | Jerzy Marczukiewicz | 1929 | 1½ | – | 18 | Uwe Ritter | 2021 | 1 | 1 : 0 | ||
| 4. | 15 | Maciej Szalko | 1868 | 1 | – | 19 | Jarno Scheffner | 1808 | 2 | 1 : 0 | ||
| 2. | 1 | RUS | IPCA Russia | 2198 | 3 | – | 2 | RUS | Russia Deaf | 2061 | 3 | 3 : 1 |
| 1. | 1 | IM | Andrei Obodchuk | 2323 | 1 | – | 6 | Andrey Skorobogatykh | 2160 | 1 | 1 : 0 | |
| 2. | 2 | IM | Dmitrij Scerbin | 2264 | 2 | – | 7 | Andrey Smirnov | 2095 | 1 | 1 : 0 | |
| 3. | 3 | Denis Palin | 2133 | 1 | – | 9 | Roman Pogoskin | 2019 | 1 | ½ : ½ | ||
| 4. | 4 | Ilia Lipilin | 2070 | 2 | – | 10 | Alexey Petrov | 1970 | 1½ | ½ : ½ | ||
| 3. | 7 | HUN | Team Hungary | 1730 | 2 | – | 5 | RUS | Russia Women Deaf | 1925 | 2 | 2 : 2 |
| 1. | 32 | Miklós Rév | 2009 | 1½ | – | 21 | WFM | Yulia Turkeeva | 2028 | 1 | 0 : 1 | |
| 2. | 33 | István Voján | 1913 | 1 | – | 22 | WIM | Olga Gerasimova | 2010 | 0 | 1 : 0 | |
| 3. | 34 | Dóra Kajtár | 1591 | 1 | – | 24 | Ljubov Kireeva | 1920 | ½ | 0 : 1 | ||
| 4. | 35 | Viktória Cseke | 1405 | 1 | – | 25 | Valeria Panina | 1743 | 0 | 1 : 0 | ||
| 4. | 6 | GER | DGSV 1920 e.V. | 1908 | 1 | – | 9 | GER | Youth Chess Team Russia | 1598 | 2 | 3 : 1 |
| 1. | 26 | Michael Gruender | 1941 | ½ | – | 46 | Steffi Arnhold | 1955 | 0 | + : – | ||
| 2. | 27 | Rainer Hoffmann | 1917 | 1 | – | 47 | Kassandra Klemke | 1640 | 0 | + : – | ||
| 3. | 28 | Stefan Krause | 1944 | 1 | – | 40 | Danil Khayrullin | 1328 | ½ | 0 : 1 | ||
| 4. | 30 | Wolfgang Krabbe | 1831 | 0 | – | 41 | Anna Sergeeva | 1469 | 0 | 1 : 0 | ||
| 5. | 8 | GER | Deutschland Jugend | 0 | – | 10 | spielfrei | 0 | 4 : 0 |
Runde 2
| Nr. | Heimmannschaft | ELO | Pkt. | Gastmannschaft | ELO | Pkt. | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | GER | Niedersachsen | 1925 | 2 | – | 1 | RUS | IPCA Russia | 2198 | 2 | 2 : 2 |
| 1. | 16 | Marco Drewes | 2009 | 1 | – | 1 | IM | Andrei Obodchuk | 2323 | 1 | 1 : 0 | |
| 2. | 18 | Uwe Ritter | 2021 | 1 | – | 2 | IM | Dmitrij Scerbin | 2264 | 1 | 0 : 1 | |
| 3. | 19 | Jarno Scheffner | 1808 | 1 | – | 3 | Denis Palin | 2133 | 1 | 1 : 0 | ||
| 4. | 20 | Stefan Kewe | 1861 | 0 | – | 4 | Ilia Lipilin | 2070 | 1 | 0 : 1 | ||
| 2. | 9 | GER | Youth Chess Team Russia | 1598 | 2 | – | 3 | POL | Deaf Poland | 1946 | 2 | ½ : 3½ |
| 1. | 46 | Steffi Arnhold | 1955 | 0 | – | 12 | Jerzy Strzelecki | 2011 | 1 | – : + | ||
| 2. | 47 | Kassandra Klemke | 1640 | 0 | – | 13 | Mariusz Cwiek | 1974 | ½ | – : + | ||
| 3. | 40 | Danil Khayrullin | 1328 | 0 | – | 14 | Jerzy Marczukiewicz | 1929 | 1 | ½ : ½ | ||
| 4. | 41 | Anna Sergeeva | 1469 | 0 | – | 15 | Maciej Szalko | 1868 | 0 | 0 : 1 | ||
| 3. | 2 | RUS | Russia Deaf | 2045 | 1 | – | 8 | GER | Deutschland Jugend | 1718 | 0 | 2½ : 1½ |
| 1. | 6 | Andrey Skorobogatykh | 2160 | ½ | – | 36 | Lukas Koll | 1985 | 0 | ½ : ½ | ||
| 2. | 8 | Viktor V. Kononov | 2030 | 0 | – | 37 | Linus Koll | 1976 | ½ | 0 : 1 | ||
| 3. | 9 | Roman Pogoskin | 2019 | 0 | – | 38 | Minh Dat Tran | 1456 | 0 | 1 : 0 | ||
| 4. | 10 | Alexey Petrov | 1970 | ½ | – | 39 | Duc Huy Tran | 1456 | 0 | 1 : 0 | ||
| 4. | 5 | RUS | Russia Women Deaf | 1983 | 0 | – | 6 | GER | DGSV 1920 e.V. | 1860 | 1 | 2½ : 1½ |
| 1. | 21 | WFM | Yulia Turkeeva | 2028 | 0 | – | 26 | Michael Gruender | 1941 | ½ | 1 : 0 | |
| 2. | 22 | WIM | Olga Gerasimova | 2010 | 0 | – | 27 | Rainer Hoffmann | 1917 | 0 | 0 : 1 | |
| 3. | 23 | WFM | Natalia Kudriavtseva | 1975 | 0 | – | 28 | Stefan Krause | 1944 | 1 | 1 : 0 | |
| 4. | 24 | Ljubov Kireeva | 1920 | 0 | – | 29 | Dr. Karl-Heinz Usbeck | 1638 | ½ | ½ : ½ | ||
| 5. | 7 | HUN | Team Hungary | 0 | – | 10 | spielfrei | 0 | 4 : 0 |
Runde 1
| Nr. | Heimmannschaft | ELO | Pkt. | Gastmannschaft | ELO | Pkt. | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | RUS | IPCA Russia | 2198 | – | 5 | RUS | Russia Women Deaf | 1939 | 4 : 0 | ||
| 1. | 1 | IM | Andrei Obodchuk | 2323 | – | 21 | WFM | Yulia Turkeeva | 2028 | 1 : 0 | ||
| 2. | 2 | IM | Dmitrij Scerbin | 2264 | – | 22 | WIM | Olga Gerasimova | 2010 | 1 : 0 | ||
| 3. | 3 | Denis Palin | 2133 | – | 23 | WFM | Natalia Kudriavtseva | 1975 | 1 : 0 | |||
| 4. | 4 | Ilia Lipilin | 2070 | – | 25 | Valeria Panina | 1743 | 1 : 0 | ||||
| 2. | 6 | GER | DGSV 1920 e.V. | 1860 | – | 2 | RUS | Russia Deaf | 2061 | 2 : 2 | ||
| 1. | 26 | Michael Gruender | 1941 | – | 6 | Andrey Skorobogatykh | 2160 | ½ : ½ | ||||
| 2. | 27 | Rainer Hoffmann | 1917 | – | 7 | Andrey Smirnov | 2095 | 0 : 1 | ||||
| 3. | 28 | Stefan Krause | 1944 | – | 9 | Roman Pogoskin | 2019 | 1 : 0 | ||||
| 4. | 29 | Dr. Karl-Heinz Usbeck | 1638 | – | 10 | Alexey Petrov | 1970 | ½ : ½ | ||||
| 3. | 3 | POL | Deaf Poland | 1946 | – | 7 | HUN | Team Hungary | 1808 | 2½ : 1½ | ||
| 1. | 12 | Jerzy Strzelecki | 2011 | – | 31 | Sámuel Attila Szilágyi | 1905 | 1 : 0 | ||||
| 2. | 13 | Mariusz Cwiek | 1974 | – | 32 | Miklós Rév | 2009 | ½ : ½ | ||||
| 3. | 14 | Jerzy Marczukiewicz | 1929 | – | 33 | István Voján | 1913 | 1 : 0 | ||||
| 4. | 15 | Maciej Szalko | 1868 | – | 35 | Viktória Cseke | 1405 | 0 : 1 | ||||
| 4. | 8 | GER | Deutschland Jugend | 1718 | – | 4 | GER | Niedersachsen | 1962 | ½ : 3½ | ||
| 1. | 36 | Lukas Koll | 1985 | – | 16 | Marco Drewes | 2009 | 0 : 1 | ||||
| 2. | 37 | Linus Koll | 1976 | – | 17 | Sven Hagemann | 2008 | ½ : ½ | ||||
| 3. | 38 | Minh Dat Tran | 1456 | – | 18 | Uwe Ritter | 2021 | 0 : 1 | ||||
| 4. | 39 | Duc Huy Tran | 1456 | – | 19 | Jarno Scheffner | 1808 | 0 : 1 | ||||
| 5. | 9 | GER | Youth Chess Team Russia | – | 10 | spielfrei | 2 : 0 |