Mara, Linus und Sinan gewinnen Bezirksmeisterschaft

Zeitgleich mit der Badischen U10 und U8 Mannschaftsmeisterschaft fand an diesem Wochenende auch die Bezirksmeisterschaft in den Altersklassen U14, U16, U18 und u25 statt. Insgesamt waren 9 KSFler am Start. Besonders erfreulich sind die Siege von Mara in ihrem ersten U14-Jahr, sowie von Linus in der U18 und Sinan in der U25.

 

U14

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Haug,Mara 1399 Karlsruher SF 1853 9s1 5w1 4s1 3w1 2s0 4.0 13.5 10.00
2. Toth,Luca 1691 SC Untergrombach 46 7w½ 3s0 6w1 9s1 1w1 3.5 13.5 9.25
3. Sanmugalingam,Kapirthtan 1298 SF Neureut 1953 e.V. 6s0 2w1 8s1 1s0 4w1 3.0 15.5 8.50
4. Khachaturyan,Konstantin 1313 Karlsruher SF 1853 8w1 6s1 1w0 5s1 3s0 3.0 15.0 8.00
5. Graf,Denis 1156 SF Neureut 1953 e.V. 10w1 1s0 7w1 4w0 8s1 3.0 11.5 4.50
6. Uhlmann,Jonas 984 SF Neureut 1953 e.V. 3w1 4w0 2s0 10s1 9w1 3.0 10.5 4.00
7. Vöhringer,Leon 1136 SK 1926 Ettlingen 2s½ 9w1 5s0 8w0 10w1 2.5 9.5 2.75
8. Steckas,Benjamin 1074 SK 1926 Ettlingen 4s0 10w1 3w0 7s1 5w0 2.0 11.5 2.50
9. Shevchenko,Florian 1121 Karlsruher SF 1853 1w0 7s0 10s1 2w0 6s0 1.0 13.0 0.00
10. Artemenko,Igor 862 SK 1926 Ettlingen 5s0 8s0 9w0 6w0 7s0 0.0 11.5 0.00

 

U16

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Scheinmaier,Mark 1553 SF Neureut 1953 e.V. 7w1 4s1 3w1 2s0 6w1 4.0 12.5 9.00
2. Hayen,Andre 1775 SC Untergrombach 46 3s0 6w1 4s1 1w1 5s½ 3.5 15.5 11.00
3. Amann,Sinan 1551 SK 1926 Ettlingen 2w1 5s1 1s0 4w0 8w1 3.0 14.0 7.00
4. Hoffmann,Alexander 1635 Karlsruher SF 1853 8s1 1w0 2w0 3s1 7s1 3.0 11.5 4.00
5. Liu,Leon 1402 Karlsruher SF 1853 6s½ 3w0 8s1 7w1 2w½ 3.0 10.0 4.00
6. Toth,Marc 1721 SC Untergrombach 46 5w½ 2s0 7w1 8s1 1s0 2.5 11.5 2.50
7. Kling,Hannah 971 SC Untergrombach 46 1s0 8w½ 6s0 5s0 4w0 0.5 13.0 0.25
8. Kossert,Simon 1043 Karlsruher SF 1853 4w0 7s½ 5w0 6w0 3s0 0.5 12.0 0.25

 

U18

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 3. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 Punkte SoBerg Siege
1. Koll,Linus 2023 Karlsruher SF 1853 4w1 2w1 3s1 3.0 3.00 3
2. Müller,Paul 1668 SK 1926 Ettlingen 3w½ 1s0 4w½ 1.0 1.00 0
3. Rügert,Jonathan 1633 SF Neureut 1953 e.V. 2s½ 4s½ 1w0 1.0 1.00 0
4. Eberhart,Erik 1597 SSV Bruchsal 1s0 3w½ 2s½ 1.0 1.00 0

 

U25

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 3. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 Punkte SoBerg Siege
1. Gollon,Sinan 1418 Karlsruher SF 1853 2w1 3s1 4w½ 2.5 3.25 2
2. von Wilke,Andreas 1530 Karlsruher SF 1853 1s0 4s1 3w1 2.0 1.50 2
3. Nill,Gabriel 1447 SK 1926 Ettlingen 4w1 1w0 2s0 1.0 0.50 1
4. Pyvovar,Illya 1488 SK 1926 Ettlingen 3s0 2w0 1s½ 0.5 1.25 0