2025/26
Ausschreibung
Ausschreibung KSF Vereinsmeisterschaft 25/26
Termine
- 17.10.25
- 07.11.25
- 12.12.25
- 30.01.26
- 27.02.26
- 20.03.26
- 24.04.26
Ergebnisse/Auslosung
Runde 4 am 30.01.26
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Joeres,Stefan | (2½) | – | 9 | Janssen,Sören | (2) | Nachholpartie 6.2.26 | |||||
| 2 | 3 | Zimmer,Rolf | (2) | – | 2 | Pfrommer,Christoph | FM | (2½) | 0 – 1 | ||||
| 3 | 6 | Schott,Reimund | (2) | – | 4 | Zwermann,Linus | (2) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 5 | Uyanik,Ulas | (1) | – | 7 | Friedrich,Reinhard | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 10 | Nguyen,Hung Phat | (1) | – | 8 | Grabenbauer,Jan | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 6 | 11 | Gerthsen,Uwe | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
Runde 3 am 12.12.2025
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pfrommer,Christoph | FM | (2) | – | 1 | Joeres,Stefan | (2) | ½ – ½ | ||||
| 2 | 4 | Zwermann,Linus | (1) | – | 3 | Zimmer,Rolf | (2) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 9 | Janssen,Sören | (1) | – | 5 | Uyanik,Ulas | (1) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 6 | Schott,Reimund | (1) | – | 10 | Nguyen,Hung Phat | (1) | + – – | |||||
| 5 | 8 | Grabenbauer,Jan | (½) | – | 11 | Gerthsen,Uwe | (0) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 7 | Friedrich,Reinhard | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
Runde 2 am 7.11.25
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Joeres,Stefan | (1) | – | 4 | Zwermann,Linus | (1) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 5 | Uyanik,Ulas | (1) | – | 2 | Pfrommer,Christoph | FM | (1) | 0 – 1 | ||||
| 3 | 3 | Zimmer,Rolf | (1) | – | 9 | Janssen,Sören | (1) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 11 | Gerthsen,Uwe | (0) | – | 6 | Schott,Reimund | (0) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 7 | Friedrich,Reinhard | (0) | – | 8 | Grabenbauer,Jan | (0) | ½ – ½ | |||||
| 6 | 10 | Nguyen,Hung Phat | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
Runde 1 am 17.10.2025
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Schott,Reimund | () | – | 1 | Joeres,Stefan | () | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2 | Pfrommer,Christoph | FM | () | – | 11 | Gerthsen,Uwe | () | 1 – 0 | ||||
| 3 | 10 | Nguyen,Hung Phat | () | – | 3 | Zimmer,Rolf | () | 0 – 1 | |||||
| 4 | 4 | Zwermann,Linus | () | – | 7 | Friedrich,Reinhard | () | 1 – 0 | |||||
| 5 | 8 | Grabenbauer,Jan | () | – | 5 | Uyanik,Ulas | () | 0 – 1 | |||||
| 6 | 9 | Janssen,Sören | () | – | spielfrei | () | + – – | ||||||
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joeres,Stefan | 2218 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | 2 | |
| 2 | Pfrommer,Christop | FM | 2207 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | 2 |
| 3 | Zwermann,Linus | 1975 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 2 | |
| 3 | Schott,Reimund | 1818 | M | Slavija Karlsru | FRA | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 2 | |
| 5 | Zimmer,Rolf | 2023 | M | SC Waldbronn | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 2 | |
| 5 | Janssen,Sören | 1616 | M | Karlsruher SF 1 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 2 | ||
| 7 | Friedrich,Reinhar | 1692 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 1 | |
| 8 | Grabenbauer,Jan | 1635 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1 | |
| 9 | Uyanik,Ulas | 1931 | M | Karlsruher SF 1 | TUR | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 1 | |
| 10 | Nguyen,Hung Phat | 1385 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 1 | |
| 11 | Gerthsen,Uwe | 776 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.5 | 0 | |
DWZ-Auswertung
Teilnehmer
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joeres,Stefan | 2218 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 2000 | |
| 2 | Pfrommer,Christoph | FM | 2207 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 1965 |
| 3 | Zimmer,Rolf | 2023 | M | SC Waldbronn | GER | 1962 | |
| 4 | Zwermann,Linus | 1975 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 2003 | |
| 5 | Uyanik,Ulas | 1931 | M | Karlsruher SF 1853 | TUR | 2000 | |
| 6 | Schott,Reimund | 1818 | M | Slavija Karlsruhe | FRA | 1952 | |
| 7 | Friedrich,Reinhard | 1692 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 1960 | |
| 8 | Grabenbauer,Jan | 1635 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 2008 | |
| 9 | Janssen,Sören | 1616 | M | Karlsruher SF 1853 | 2000 | ||
| 10 | Nguyen,Hung Phat | 1385 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 2008 | |
| 11 | Gerthsen,Uwe | 776 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 1962 | |
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Offene Vereinsmeisterschaft 2024/25
Offene Vereinsmeisterschaft 2023/24
Offene Vereinsmeisterschaft 2022/23
Offene Vereinsmeisterschaft 2021/22
Offene Vereinsmeisterschaft 2019/21
Offene Vereinsmeisterschaft 2018/19
Offene Vereinsmeisterschaft 2017/18