Mit dem letzten Heimspiel der Saison fand heute auch das letzte Sonntags- und Zwergenschachturnier der Spielzeit statt. Noch einmal kamen zahlreiche Kinder zusammen, um sich spannende Partien zu liefern.
Beim Zwergenschach, das sich an Kinder bis einschließlich sechs Jahre richtet, gingen Kaniyan, Christoph und Anna an den Start. Gespielt wurde vollrundig im Modus jeder gegen jeden. Kaniyan setzte sich mit 2,5 Punkten an die Spitze und gewann das Turnier. Christoph folgte mit 2 Punkten auf dem zweiten Platz, während Anna mit 1,5 Punkten den dritten Rang belegte.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suriya,Kaniyan | Karlsruher SF 1853 | 2s1 | + | 3w½ | 2.5 | 2.75 | 2 | |
| 2 | Böhm,Christoph | Karlsruher SF 1853 | 1w0 | 3s1 | + | 2.0 | 1.50 | 2 | |
| 3 | Voski,Anna | Kita Intakt | + | 2w0 | 1s½ | 1.5 | 1.25 | 1 | |
In der B-Gruppe des Sonntagsturniers spielten insgesamt elf Kinder mit. Neben acht Vereinsspielern nahmen auch drei Kinder aus den Schulschach-AGs teil. Den Turniersieg sicherte sich Sumedh vom Goethe-Gymnasium mit 3 Punkten aus drei Partien. Vian belegte mit 2,5 Punkten den zweiten Platz. Dahinter folgte Vishrudh mit 2 Punkten als Drittplatzierter.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harsha Srivatsa,Sumedh | Goethe-Gymnasium | + | 3s1 | 4w1 | 3.0 | 7.0 | 7.00 | |
| 2 | Singh,Vian | Karlsruher SF 1853 | 5s1 | 6w½ | 7s1 | 2.5 | 4.5 | 3.75 | |
| 3 | Balraj,Vishrudh | 762 | Karlsruher SF 1853 | 10s1 | 1w0 | 6s1 | 2.0 | 5.5 | 2.50 |
| 4 | Kumar,Atharva | 807 | Karlsruher SF 1853 | 8s1 | 7w1 | 1s0 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
| 5 | Patrikeev,Daniel | 785 | Karlsruher SF 1853 | 2w0 | 8s1 | 9w1 | 2.0 | 4.5 | 2.00 |
| 6 | Wiggenhauser,Felix | 744 | Karlsruher SF 1853 | 11w1 | 2s½ | 3w0 | 1.5 | 5.5 | 2.25 |
| 7 | Rao,Achyuth | Goethe-Gymnasium | 9w1 | 4s0 | 2w0 | 1.0 | 5.5 | 1.00 | |
| 8 | Fritz,Konstantin | Karlsruher SF 1853 | 4w0 | 5w0 | + | 1.0 | 5.0 | 1.00 | |
| 9 | Bock,Alisa | 734 | Karlsruher SF 1853 | 7s0 | 10w1 | 5s0 | 1.0 | 4.0 | 1.00 |
| 10 | Brieg,Johann | Karlsruher SF 1853 | 3w0 | 9s0 | 11w1 | 1.0 | 4.0 | 1.00 | |
| 11 | Zaichik,Joshua | element-i | 6s0 | + | 10s0 | 1.0 | 3.5 | 1.00 | |
Die A-Gruppe war mit zehn Teilnehmenden stärker besetzt als gewohnt. Da einige Verbandsrundenspiele abgesagt worden waren, nutzten mehrere Vereinsspieler die Gelegenheit, stattdessen beim Sonntagsturnier mitzuspielen. So gewann Mark mit der optimalen Ausbeute von 3 Punkten aus 3 Partien das Turnier. Benjamin und Felix teilten sich mit jeweils 2,5 Punkten den zweiten Platz.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bekker,Mark Michael | 1111 | Karlsruher SF 1853 | 8s1 | 7w1 | 4s1 | 3.0 | 4.0 | 4.00 |
| 2 | Slavutsky,Benjamin | 1216 | Karlsruher SF 1853 | 5w1 | 3s½ | 6w1 | 2.5 | 5.5 | 4.25 |
| 3 | Kauth,Felix | 1003 | Karlsruher SF 1853 | 9s1 | 2w½ | 7s1 | 2.5 | 3.5 | 2.25 |
| 4 | Wahser,Enrico | Karlsruher SF 1853 | 6s1 | 9w1 | 1w0 | 2.0 | 4.0 | 1.00 | |
| 5 | Haviraj,Chokshith | 893 | Karlsruher SF 1853 | 2s0 | 10w1 | 9s1 | 2.0 | 2.5 | 0.00 |
| 6 | Bopp,Luca | 992 | Karlsruher SF 1853 | 4w0 | 8s1 | 2s0 | 1.0 | 5.5 | 1.00 |
| 7 | Kaiser,Anika | 864 | Karlsruher SF 1853 | 10s1 | 1s0 | 3w0 | 1.0 | 5.5 | 0.00 |
| 8 | Brieg,Moritz | 886 | Karlsruher SF 1853 | 1w0 | 6w0 | 10s1 | 1.0 | 4.0 | 0.00 |
| 9 | Cojocariu,Eric | 836 | Karlsruher SF 1853 | 3w0 | 4s0 | 5w0 | 0.0 | 6.5 | 0.00 |
| 10 | Tan Jerome,Abigail | 1032 | Karlsruher SF 1853 | 7w0 | 5s0 | 8w0 | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
Mit diesem Turnier endet die Sonntags- und Zwergenschachsaison. Das nächste Sonntagsturnier findet erst in der neuen Saison statt. Die Termine werden veröffentlicht, sobald der Spielplan feststeht und die Heimspieltermine unserer Mannschaften bekannt sind.