Nächste Termine:
Die Angabe der Alterklassen, z.B. U8, gilt sowohl für Jungen als auch für Mädchen, außer es steht explizit dabei, dass das Turnier nur für ein bestimmtes Geschlecht ausgerichtet ist.
Aktualisiert am 02.09.2025
Meisterschaften und Mannschaftskämpfe mit DWZ-Auswertung
Datum/Uhrzeit | Veranstaltung | Für wen | Ort | weitere Informationen / Ausschreibung |
---|---|---|---|---|
27.09.25 | Jugendbundesliga Süd Runde 1 | geschlossen (U20) | noch offen | |
18.10.25 | Jugendbundesliga Süd Runde 2 | geschlossen (U20) | noch offen | |
15.11.25 | Jugendbundesliga Süd Runde 3 | geschlossen (U20) | noch offen | |
13.12.25 | Jugendbundesliga Süd Runde 4 | geschlossen (U20) | noch offen | |
10.01.26 | Jugendbundesliga Süd Runde 5 | geschlossen (U20) | noch offen | |
07.03.26 | Jugendbundesliga Süd Runde 6 | geschlossen (U20) | noch offen | |
09.05.26 | Jugendbundesliga Süd Runde 7 | geschlossen (U20) | noch offen |
Meisterschaften und Mannschaftskämpfe im Schnell- und Blitzschach ohne DWZ-Auswertung
Datum/Uhrzeit | Veranstaltung | Für wen | Ort | weitere Informationen |
---|---|---|---|---|
Weitere Turniere (Opens) mit DWZ-Auswertung.
Datum/Uhrzeit | Veranstaltung | Für wen | Ort | weitere Informationen |
---|---|---|---|---|
12.09.-14.09. 2025 | 63. Ankerschachturnier Simmersfeld | 6er Gruppen nach DWZ, geeignet für alle | Landgasthof Anker, 72226 Simmersfeld, Altensteigerstr.2 | Ausschreibung |
12.09.25-14.09.25 | 19. int. Standard-Open Rheinfelden 2025 | 5 Runden zu 90 Min. + 30 Sek./Zug, | Campus D-Rheinfelden (Baden) Jahnstr. 1, D-79618 Rheinfelden | Ausschreibung |
Fr, 3.10.- So, 05.10. | Schwarzwald Open 2025 | Jugendherberge Freudenstadt | Ausschreibung | |
So, 12.-Sa,18.10. | 25. Offene U8 Meisterschaft 2025 | U8 (2018 und jünger) | Sebnitz | Ausschreibung |
Weitere Schnellschach- und Blitzturniere ohne DWZ-Auswertung
Datum/Uhrzeit | Veranstaltung | Für wen | Ort | weitere Informationen |
---|---|---|---|---|
Sa, 13.09.2025 | Blitz Open um den Heuchelberg Cup 13.09.2025 | offen für alle | Mehrzweckhalle Schweigen-Niederhofen Lindenstraße 25, 74193 Schwaigern | Ausschreibung folgt |
Sa, 20.09.2025 | Offenes Böblinger Schnellschachturnier | offen für alle, FIDE-ID benötigt | Aula im Schulzentrum Murkenbach (Murkenbachweg 8) in 71032 Böblingen | Ausschreibung |
So, 28.09. | 25. Kirnbachjugendopen | U25, U18, U14, U12, U10,U8 | Kirnbachhalle (Ameliussaal) in 75223 Niefern-Öschelbronn Bischwiese 1 | Ausschreibung |
Fr, 03.10.2025 (Feiertag) | 2. Schwaigerner Tandemturnier 2025 | offen für alle | Sonnenberghalle Weststraße 6 74193 Schwaigern | Ausschreibung folgt |
So, 05.10.2025 | Jugendturnier der SF Gottmadingen | U8, U10, U12, U14, U16, U18, U21 | Hebelhalle in Gottmadingen | Ausschreibung |
November 2025 | SVA-Masters Turnier 5, 960 Random(Präsenz) | offen für alle | Plochingen | Ausschreibung |
Regelmäßige Onlineturniere
Tag | Veranstaltung | Für wen | Plattform | weitere Informationen |
---|---|---|---|---|
Mo-So | Lichess-Turniere | jeden | Lichess | Team des Deutschen Schachbundes |
Einmalige Onlineturniere
Tag | Veranstaltung | Für wen | Plattform | weitere Informationen |
---|---|---|---|---|
akuell keine Veranstaltungen |
Weitere Veranstaltungen
Datum/Uhrzeit | Veranstaltung | Für wen | Ort | weitere Informationen |
---|---|---|---|---|
Sa, 25.10.-Di, 28.10.2025 | KSF Schachfreizeit 2025 | alle | Freudenstadt | Anmeldung bis 15.09. |
Sa, 24.10.-Di, 27.10.2026 | KSF Schachfreizeit 2026 | alle | Bad Bergzabern | Details folgen |
zurück zu Jugendturniere