Karlsruher Mannschaftsmeisterschaft U12 und U16 2023

Stand 09.12.2023 14:51 Uhr

[U12 Ergebnisse]   [U16 Ergebnisse]

 

Fotogalerie

 

U12

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pkt. Brt.P
1. 2. SK Ettlingen 1 ** 3 4 4 4 10 – 2 20.0
2. 3. SC Untergrombach 1 ** 3 4 4 4 4 10 – 2 20.0
3. 1. Karlsruher SF 1 1 ** 3 3 4 4 10 – 2 17.5
4. 4. Karlsruher SF Mädchen 0 0 1 ** 3 4 3 6 – 6 11.0
5. 5. SK Ettlingen 2 0 0 1 1 ** 4 2 3 – 9 8.0
6. 7. Karlsruher SF 3 ½ 0 0 0 0 ** 2 – 10 3.0
7. 6. Karlsruher SF 2 0 0 0 1 2 ** 1 – 11 4.5

 

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 () Karlsruher SF 3 ()  –
2 Karlsruher SF 1 () Karlsruher SF 2 () 4 – 0
1 Sun,Christopher () Schubert,Ben () 1 – 0
2 Liu,Kairui () Fugmann,Klemens () 1 – 0
3 Li,Qi () Kudinov,Mykhailo () 1 – 0
4 Liu,Eason () Weinberger,Maxim () 1 – 0
3 SK Ettlingen 1 () SK Ettlingen 2 () 4 – 0
1 Mattar,Lukas () Tadic,Lena () 1 – 0
2 Faisz,David () Wehr,Adrian () 1 – 0
3 Zhang,Jiahao () Illes,Milos () 1 – 0
4 Wehr,Alexander () Ye,Junen () 1 – 0
4 SC Untergrombach () Karlsruher SF Mädchen () 4 – 0
1 Wettstein,Levin () Khachaturyan,Viktoria () 1 – 0
2 Tritschler,Marek () Böhrer,Lea Marie () 1 – 0
3 Wenzel,Jonathan () Bykov,Sophia () 1 – 0
4 Mesic,Imran () Wang,Lexin Selina () 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Karlsruher SF 1 (2) (0)  –
2 SK Ettlingen 1 (2) Karlsruher SF 3 (0) 3½ – ½
1 Mattar,Lukas (1) He,Ben (0) ½ – ½
2 Faisz,David (1) Li,Ruoran (0) 1 – 0
3 Zhang,Jiahao (1) Kharytonov,Ivan (0) 1 – 0
4 Wehr,Alexander (1) Bekker,Mark Michael (0) 1 – 0
3 SC Untergrombach (2) Karlsruher SF 2 (0) 4 – 0
1 Wettstein,Levin (1) Schubert,Ben (0) 1 – 0
2 Tritschler,Marek (1) Fugmann,Klemens (0) 1 – 0
3 Wenzel,Jonathan (1) Kudinov,Mykhailo (0) 1 – 0
4 Mesic,Imran (1) Weinberger,Lukas (0) 1 – 0
4 Karlsruher SF Mädchen (0) SK Ettlingen 2 (0) 3 – 1
1 Khachaturyan,Viktoria (0) Tadic,Lena (0) 1 – 0
2 Böhrer,Lea Marie (0) Illes,Milos (0) 1 – 0
3 Bykov,Sophia (0) Ye,Junen (0) 1 – 0
4 Wang,Lexin Selina (0) Krasikava,Michelle (0) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 (0) SK Ettlingen 2 (0)  –
2 Karlsruher SF 2 (0) Karlsruher SF Mädchen (2) 1 – 3
1 Schubert,Ben (0) Khachaturyan,Viktoria (1) 0 – 1
2 Fugmann,Klemens (0) Böhrer,Lea Marie (1) 1 – 0
3 Weinberger,Maxim (0) Bykov,Sophia (1) 0 – 1
4 Weinberger,Lukas (0) Wang,Lexin Selina (0) 0 – 1
3 Karlsruher SF 3 (0) SC Untergrombach (4) 0 – 4
1 He,Ben (½) Wettstein,Levin (2) 0 – 1
2 Li,Ruoran (0) Tritschler,Marek (2) 0 – 1
3 Kharytonov,Ivan (0) Wenzel,Jonathan (2) 0 – 1
4 Brieg,Moritz (0) Mesic,Imran (2) 0 – 1
4 Karlsruher SF 1 (2) SK Ettlingen 1 (4) 2½ – 1½
1 Sun,Christopher (1) Mattar,Lukas (1½) ½ – ½
2 Liu,Kairui (1) Faisz,David (2) 1 – 0
3 Xanthopoulos,Panagiotis (0) Zhang,Jiahao (2) 0 – 1
4 Li,Qi (1) Wehr,Alexander (2) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 SK Ettlingen 1 (4) (0)  –
2 SC Untergrombach (6) Karlsruher SF 1 (4) 3 – 1
1 Wettstein,Levin (3) Sun,Christopher (1½) 1 – 0
2 Tritschler,Marek (3) Liu,Kairui (2) ½ – ½
3 Wenzel,Jonathan (3) Xanthopoulos,Panagiotis (0) ½ – ½
4 Mesic,Imran (3) Li,Qi (2) 1 – 0
3 Karlsruher SF Mädchen (4) Karlsruher SF 3 (0) 4 – 0
1 Khachaturyan,Viktoria (2) He,Ben (½) 1 – 0
2 Böhrer,Lea Marie (1) Li,Ruoran (0) 1 – 0
3 Bykov,Sophia (2) Bekker,Mark Michael (0) 1 – 0
4 Wang,Lexin Selina (1) Brieg,Moritz (0) 1 – 0
4 SK Ettlingen 2 (0) Karlsruher SF 2 (0) 2 – 2
1 Wehr,Adrian (0) Schubert,Ben (0) 0 – 1
2 Illes,Milos (0) Kudinov,Mykhailo (0) 0 – 1
3 Ye,Junen (0) Weinberger,Maxim (0) 1 – 0
4 Krasikava,Michelle (1) Weinberger,Lukas (0) 1 – 0
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 (0) Karlsruher SF 2 (1)  –
2 Karlsruher SF 3 (0) SK Ettlingen 2 (1) 0 – 4
1 He,Ben (½) Tadic,Lena (0) 0 – 1
2 Kharytonov,Ivan (0) Wehr,Adrian (0) 0 – 1
3 Bekker,Mark Michael (0) Illes,Milos (0) 0 – 1
4 Brieg,Moritz (0) Krasikava,Michelle (2) 0 – 1
3 Karlsruher SF 1 (4) Karlsruher SF Mädchen (6) 3 – 1
1 Sun,Christopher (1½) Khachaturyan,Viktoria (3) 1 – 0
2 Liu,Kairui (2½) Böhrer,Lea Marie (2) 1 – 0
3 Xanthopoulos,Panagiotis (½) Bykov,Sophia (3) 0 – 1
4 Liu,Eason (1) Wang,Lexin Selina (2) 1 – 0
4 SK Ettlingen 1 (4) SC Untergrombach (8) 3 – 1
1 Mattar,Lukas (2) Wettstein,Levin (4) 0 – 1
2 Faisz,David (2) Tritschler,Marek (3½) 1 – 0
3 Zhang,Jiahao (3) Wenzel,Jonathan (3½) 1 – 0
4 Wehr,Alexander (2) Mesic,Imran (4) 1 – 0
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 SC Untergrombach (8) (0)  –
2 Karlsruher SF Mädchen (6) SK Ettlingen 1 (6) 0 – 4
1 Khachaturyan,Viktoria (3) Mattar,Lukas (2) 0 – 1
2 Böhrer,Lea Marie (2) Faisz,David (3) 0 – 1
3 Bykov,Sophia (4) Zhang,Jiahao (4) 0 – 1
4 Wang,Lexin Selina (2) Wehr,Alexander (3) 0 – 1
3 SK Ettlingen 2 (3) Karlsruher SF 1 (6) 1 – 3
1 Tadic,Lena (1) Sun,Christopher (2½) 0 – 1
2 Wehr,Adrian (1) Liu,Kairui (3½) 0 – 1
3 Illes,Milos (1) Li,Qi (2) 1 – 0
4 Ye,Junen (1) Liu,Eason (2) 0 – 1
4 Karlsruher SF 2 (1) Karlsruher SF 3 (0) 1½ – 2½
1 Fugmann,Klemens (1) Li,Ruoran (0) 0 – 1
2 Kudinov,Mykhailo (1) Kharytonov,Ivan (0) 1 – 0
3 Weinberger,Maxim (0) Bekker,Mark Michael (0) 0 – 1
4 Weinberger,Lukas (0) Brieg,Moritz (0) ½ – ½
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Karlsruher SF Mädchen (6) (0)  –
2 SK Ettlingen 2 (3) SC Untergrombach (8) 0 – 4
1 Tadic,Lena (1) Wettstein,Levin (5) 0 – 1
2 Wehr,Adrian (1) Tritschler,Marek (3½) 0 – 1
3 Ye,Junen (1) Wenzel,Jonathan (3½) 0 – 1
4 Krasikava,Michelle (3) Mesic,Imran (4) 0 – 1
3 Karlsruher SF 2 (1) SK Ettlingen 1 (8) 0 – 3
1 Schubert,Ben (1) Mattar,Lukas (3)  –
2 Fugmann,Klemens (1) Faisz,David (4) 0 – 1
3 Kudinov,Mykhailo (2) Zhang,Jiahao (5) 0 – 1
4 Weinberger,Maxim (0) Wehr,Alexander (4) 0 – 1
4 Karlsruher SF 3 (2) Karlsruher SF 1 (8) 0 – 4
1 He,Ben (½) Sun,Christopher (3½) 0 – 1
2 Li,Ruoran (1) Liu,Kairui (4½) 0 – 1
3 Kharytonov,Ivan (0) Xanthopoulos,Panagiotis (½) 0 – 1
4 Brieg,Moritz (½) Liu,Eason (3) 0 – 1

 

 

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungsdurchschnitt)
Nr. MNr Mannschaft ELO NWZ Attr
Brett TlnKen Teilnehmer ELO NWZ Attr Geburt
1 1. Karlsruher SF 1 1305 1237
1 1317 Sun,Christopher 1417 1593 2013
2 1293 Liu,Kairui 1192 1342 2013
3 1365 Xanthopoulos,Panagiotis 1225 2012
4 1261 Li,Qi 1073 2013
5 1327 Liu,Eason 952 2014
2 2. SK Ettlingen 1 1154
1 434 Mattar,Lukas 1398 2013
2 419 Faisz,David 1112 2015
3 420 Zhang,Jiahao 1156 2014
4 415 Wehr,Alexander 949 2012
3 3. SC Untergrombach 1310 1160
1 471 Wettstein,Levin 1310 1505 2013
2 473 Tritschler,Marek 1159 2012
3 463 Wenzel,Jonathan 987 2012
4 486 Mesic,Imran 989 2012
4 4. Karlsruher SF Mädchen 894
1 1183 Khachaturyan,Viktoria 987 W 2012
2 1358 Böhrer,Lea Marie 939 W 2013
3 1319 Bykov,Sophia 914 W 2012
4 1328 Wang,Lexin Selina 869 W 2012
5 1366 Xanthopoulou,Christina 762 W 2014
5 5. SK Ettlingen 2 807
1 432 Tadic,Lena 776 W 2014
2 428 Wehr,Adrian 814 2015
3 440 Illes,Milos 1045 2015
4 443 Ye,Junen 700 2014
5 430 Krasikava,Michelle 700 W 2014
6 6. Karlsruher SF 2 797
1 1330 Schubert,Ben 1005 2016
2 1378 Fugmann,Klemens 700 2013
3 1381 Kudinov,Mykhailo 816 2015
4 1377 Weinberger,Maxim 762 2014
5 1376 Weinberger,Lukas 700 2016
7 7. Karlsruher SF 3 770
1 1281 He,Ben 980 2013
2 1306 Li,Ruoran 778 2015
3 1380 Kharytonov,Ivan 700 2014
4 1350 Bekker,Mark Michael 653 2015
5 1371 Brieg,Moritz 741 2016

U16

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang MNr Mannschaft 1 2 3 4 5 Man.Pkt. Brt.P
1. 2. Karlsruher SF 1 ** 2 2 6 – 2 10.0
2. 1. SF Neureut 2 ** 2 3 4 – 4 8.5
3. 4. SF Wiesental 2 ** 2 4 – 4 8.0
4. 3. SK Ettlingen 2 2 ** 2 3 – 5 7.5
5. 5. Karlsruher SF 2 ½ 1 2 ** 3 – 5 6.0

 

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 SF Neureut () ()  –
2 Karlsruher SF 1 () Karlsruher SF 2 () 3½ – ½
1 Haug,Mara () Khachaturyan,Konstantin () 1 – 0
2 Naeher,Leander () Lembach,David () 1 – 0
3 Mädche,Sanna () Roth,Matthias () ½ – ½
4 Nguyen,Hung Phat () Xanthopoulos,Nikolaos () + – –
3 SK Ettlingen () SF Wiesental () 2 – 2
1 Vöhringer,Leon () Graus,Christian () 1 – 0
2 Nill,Rafael () Engel,Finian () 0 – 1
3 Artemenko,Igor () Gentner,Colin () 0 – 1
4 Müller,Norbert Vincent () Langhans,Leo () 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 (0) SF Wiesental (1)  –
2 Karlsruher SF 2 (0) SK Ettlingen (1) 2 – 2
1 Khachaturyan,Konstantin (0) Vöhringer,Leon (1) 1 – 0
2 Lembach,David (0) Nill,Rafael (0) 0 – 1
3 Roth,Matthias (½) Artemenko,Igor (0) 1 – 0
4 Xanthopoulos,Nikolaos (0) Müller,Norbert Vincent (1) – – +
3 SF Neureut (0) Karlsruher SF 1 (2) 2 – 2
1 Sanmugalingam,Kapirththan (0) Haug,Mara (1) ½ – ½
2 Graf,Denis (0) Naeher,Leander (1) 1 – 0
3 Schulten,Namita (0) Mädche,Sanna (½) ½ – ½
4 Gierl,Nils (0) Nguyen,Hung Phat (1) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Karlsruher SF 1 (3) (0)  –
2 SK Ettlingen (2) SF Neureut (1) 2 – 2
1 Vöhringer,Leon (1) Sanmugalingam,Kapirththan (½) 0 – 1
2 Nill,Rafael (1) Graf,Denis (1) 1 – 0
3 Artemenko,Igor (0) Schulten,Namita (½) 0 – 1
4 Müller,Norbert Vincent (2) Gierl,Nils (0) 1 – 0
3 SF Wiesental (1) Karlsruher SF 2 (1) 1½ – 2½
1 Graus,Christian (0) Khachaturyan,Konstantin (1) 0 – 1
2 Engel,Finian (1) Xanthopoulos,Nikolaos (0) 1 – 0
3 Gentner,Colin (1) Lembach,David (0) ½ – ½
4 Langhans,Leo (0) Roth,Matthias (1½) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 (0) Karlsruher SF 2 (3)  –
2 SF Neureut (2) SF Wiesental (1) 1½ – 2½
1 Sanmugalingam,Kapirththan (1½) Graus,Christian (0) 1 – 0
2 Graf,Denis (1) Engel,Finian (2) 0 – 1
3 Schulten,Namita (1½) Gentner,Colin (1½) 0 – 1
4 Gierl,Nils (0) Langhans,Leo (0) ½ – ½
3 Karlsruher SF 1 (3) SK Ettlingen (3) 2½ – 1½
1 Haug,Mara (1½) Vöhringer,Leon (1) 1 – 0
2 Naeher,Leander (1) Nill,Rafael (2) ½ – ½
3 Mädche,Sanna (1) Artemenko,Igor (0) 0 – 1
4 Nguyen,Hung Phat (2) Müller,Norbert Vincent (3) 1 – 0
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 SK Ettlingen (3) (0)  –
2 SF Wiesental (3) Karlsruher SF 1 (5) 2 – 2
1 Graus,Christian (0) Haug,Mara (2½) 0 – 1
2 Engel,Finian (3) Naeher,Leander (1½) 1 – 0
3 Gentner,Colin (2½) Mädche,Sanna (1) 1 – 0
4 Langhans,Leo (½) Nguyen,Hung Phat (3) 0 – 1
3 Karlsruher SF 2 (3) SF Neureut (2) 1 – 3
1 Khachaturyan,Konstantin (2) Sanmugalingam,Kapirththan (2½) 0 – 1
2 Xanthopoulos,Nikolaos (0) Graf,Denis (1) 0 – 1
3 Lembach,David (½) Schulten,Namita (1½) 0 – 1
4 Roth,Matthias (2½) Gierl,Nils (½) 1 – 0

 

 

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungsdurchschnitt)
Nr. MNr Mannschaft ELO NWZ Attr
Brett TlnKen Teilnehmer ELO NWZ Attr Geburt
1 1. SF Neureut 1492 1409
1 297 Sanmugalingam,Kapirththan 1746 1855 2008
2 268 Graf,Denis 1238 1456 2009
3 293 Schulten,Namita 1325 2010
4 353 Gierl,Nils 1000 2009
2 2. Karlsruher SF 1 1691 1238
1 1185 Haug,Mara 1691 1802 2009
2 1204 Naeher,Leander 1094 2008
3 1388 Mädche,Sanna 1054 2009
4 1392 Nguyen,Hung Phat 1000 2008
3 5. Karlsruher SF 2 1541 1161
1 1120 Khachaturyan,Konstantin 1541 1627 2009
2 1364 Xanthopoulos,Nikolaos 1015 2010
3 1399 Lembach,David 1000 2009
4 1400 Roth,Matthias 1000 2008
4 4. SF Wiesental 1046
1 214 Graus,Christian 1184 2010
2 218 Engel,Finian 1000 2008
3 216 Gentner,Colin 1000 2009
4 219 Langhans,Leo 1000 2009
5 3. SK Ettlingen 981
1 407 Vöhringer,Leon 1251 2009
2 408 Nill,Rafael 967 2010
3 373 Artemenko,Igor 856 2009
4 401 Müller,Norbert Vincent 848 2012