U12-Spieler/innen
aktualisiert am 12.02.2025
| Name | | Geburtsjahr | DWZ | ELO |
| 1 | Tomovski,Leon | | 2016 | 1530 | 1616 |
| 2 | Kissel,Noah | | 2016 | 1247 | 1559 |
| 3 | Kudinov,Mykhailo | | 2015 | 1179 | |
| 4 | Valavoor,Dhyaan | | 2015 | 1166 | |
| 5 | Slavutsky,Benjamin | | 2018 | 1081 | |
| 6 | Tang,Eric | | 2014 | 1076 | |
| 7 | Kaiser,Finn | | 2016 | 1069 | |
| 8 | Bekker,Mark | | 2015 | 1051 | |
| 9 | Del Rio Fuentes, Damian | | 2016 | 998 | |
| 10 | Kauth,Felix | | 2014 | 988 | |
| 11 | Tan Jerome, Abigail | W | 2019 | 974 | |
| 12 | Roffael,David | | 2014 | 961 | |
| 13 | Xanthopoulou,Christina | W | 2014 | 943 | |
| 14 | Hühnerfuß,Oskar | | 2015 | 930 | |
| 15 | Brieg,Moritz | | 2016 | 901 | |
| 16 | Li,Ruoran | | 2015 | 900 | |
| 17 | Weinberger,Maxim | | 2014 | 882 | |
| 18 | Bhagwan,Agasty | | 2016 | 879 | |
| 19 | Talipov,Arsenii | | 2015 | 879 | |
| 20 | Weinberger,Lukas | | 2016 | 864 | |
| 21 | Koch, Alan | | 2016 | 861 | |
| 22 | Schmidt,Nelson | | 2014 | 838 | |
| 23 | Kumar,Atharva | | 2014 | 799 | |
| 24 | Zhang,Emily Shurui | W | 2014 | 795 | |
| 25 | Noppes,Isabel | W | 2015 | 791 | |
| 26 | Kosin,Arsenij | | 2014 | 788 | |
| 27 | Qiu,Xinyan | W | 2016 | 775 | |
| 28 | Sunil, Riteish | | 2017 | 755 | |
| 29 | Qasem,Omar | | 2014 | 751 | |
| 30 | Kharytonov,Ivan | | 2014 | 747 | |
| 31 | Gharpure,Spruha | W | 2015 | 746 | |
| 32 | Bock,Alisa | W | 2014 | 742 | |
| 33 | Cojocariu,Eric | | 2014 | Restp. | |
| 34 | Mayer,Leonard | | 2014 | Restp. | |
| 35 | Tanck,Matti | | 2018 | Restp. | |
| 36 | Bopp,Luca | | 2018 | Restp. | |
| 37 | Coban,Elif | W | 2016 | Restp. | |
| 38 | Cabrera Lehn, Emil Santiago | | 2019 | Restp. | |
| 39 | Balraj, Vishrudh | | 2018 | Restp. | |
| 40 | Wiggenhauser, Felix | | 2017 | Restp. | |
| 41 | Brieg,Johann | | 2019 | Restp. | |
| 42 | Liu,Ziyang | | 2015 | Restp. | |
| 43 | Kudinova,Anna | W | 2017 | Restp. | |
| 44 | Golovashchenko,Vira | W | 2016 | Restp. | |
| 45 | Balaji,Arjun | | 2015 | | |
| 46 | Sreeram,Arya | | 2019 | | |
| 47 | Pein,Szaffi Szonja | W | 2015 | | |
| 48 | Kiefer,Leia | W | 2016 | | |
| 49 | Pein,Márk Mirkó | | 2016 | | |
| 50 | Uzvaryk,Myroslav | | 2018 | | |
| 51 | Liu,Chenyang | | 2017 | | |
| 52 | Qiu,Xinyi Alex | | 2020 | | |
| 53 | Suriya,Kaniyan | | 2021 | | |
| 54 | Lorch,Max | | 2015 | | |
| 55 | Nichersu, Ana Maria | W | 2016 | | |
DVM 2020
Baden-Württembergische Endrunde 2020
Badische Mannschaftsmeisterschaft 2020
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2019/2020
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009