aktualisiert am 08.11.2025
| Name | | Geburtsjahr | DWZ | ELO |
| 1 | Cernov,Henrik | | 2008 | 2176 | 2238 |
| 2 | Hänselmann,Hendrik | | 2007 | 2064 | 2002 |
| 3 | Haug,Mara WFM | W | 2009 | 2020 | 2013 |
| 4 | Scheinmaier,Mark | | 2007 | 2003 | 2013 |
| 5 | Fischer,Darja | W | 2007 | 1978 | 2021 |
| 6 | Hoffmann,Alexander | | 2006 | 1875 | 1888 |
| 7 | Belenki,Janis | | 2011 | 1790 | 1855 |
| 8 | Müller,Maximilian | | 2011 | 1766 | 1794 |
| 9 | Ritterbusch, Rafael | | 2009 | 1766 | 1758 |
| 10 | Ensslen,Jakob | | 2011 | 1761 | 1749 |
| 11 | Khachaturyan,Konstantin | | 2009 | 1741 | 1758 |
| 12 | Eichhorn,Valentin | | 2008 | 1728 | 1757 |
| 13 | Schulz,Nicolas | | 2006 | 1727 | 1734 |
| 14 | Jakob,Lucas | | 2008 | 1706 | 1759 |
| 15 | Sun,Christopher | | 2013 | 1671 | 1720 |
| 16 | Maier,Kalle | | 2011 | 1659 | 1733 |
| 17 | Kiefhaber,Tobias | | 2008 | 1652 | 1757 |
| 18 | Grabenbauer,Jan | | 2008 | 1635 | |
| 19 | Hoffmann,Sophia | W | 2008 | 1600 | 1628 |
| 20 | Liu,Leon | | 2007 | 1600 | 1663 |
| 21 | Kiefhaber,Julius | | 2006 | 1534 | 1685 |
| 22 | Tomovski,Leon | | 2016 | 1530 | 1616 |
| 23 | Kossert,Simon | | 2007 | 1418 | 1563 |
| 24 | Schulz,Jonas | | 2009 | 1402 | |
| 26 | Nguyen,Phat Hung | | 2008 | 1385 | |
| 25 | Liu,Kairui | | 2013 | 1383 | 1523 |
| 27 | Kling,Sebastian | | 2009 | 1382 | 1591 |
| 28 | Malaric Rento,Leonardo | | 2009 | 1368 | |
| 29 | Naeher, Leander | | 2008 | 1364 | |
| 30 | Huss,Simon | | 2008 | 1355 | |
| 31 | Shankar,Advay | | 2012 | 1346 | |
| 32 | Luft,Felix | | 2012 | 1346 | |
| 33 | Kissel,Noah | | 2016 | 1247 | 1559 |
| 34 | Xiao,Karoline Zhishan | W | 2010 | 1236 | 1800 |
| 35 | Xanthopoulos,Panagiotis | | 2012 | 1219 | |
| 36 | Shevchenko,Florian | | 2009 | 1212 | 1571 |
| 37 | Wiesner,Maximilian | | 2011 | 1189 | |
| 38 | Kudinov,Mykhailo | | 2015 | 1179 | |
| 39 | He,Jansen | | 2010 | 1172 | |
| 40 | Valavoor,Dhyaan | | 2015 | 1166 | |
| 41 | He,Ben | | 2013 | 1139 | |
| 42 | Xanthopoulos,Nikolaos | | 2010 | 1130 | |
| 43 | Barakat,Mazen | | 2011 | 1127 | |
| 44 | Rafie-Schahraki,Aryan | | 2013 | 1126 | |
| 45 | Lembach,David | | 2009 | 1122 | |
| 46 | Hoang,Thien An | | 2011 | 1097 | |
| 47 | Slavutsky,Benjamin | | 2018 | 1081 | |
| 48 | Tang,Eric | | 2014 | 1076 | |
| 49 | Volz,Alexander Sebastian | | 2011 | 1072 | 1415 |
| 50 | Kaiser,Finn | | 2016 | 1069 | |
| 51 | Roth,Matthias | | 2008 | 1052 | |
| 52 | Bekker,Mark | | 2015 | 1051 | |
| 53 | Teles,Edvinas | | 2010 | 1040 | |
| 54 | Khachaturyan,Viktoria | W | 2012 | 1026 | 1470 |
| 55 | He,Fabian | | 2011 | 1026 | 1474 |
| 56 | Bykov,Sophia | W | 2012 | 1020 | |
| 57 | Lindl,Julian | | 2009 | 1013 | 1468 |
| 58 | Del Rio Fuentes, Damian | | 2016 | 998 | |
| 59 | Li,Qi | | 2013 | 990 | |
| 60 | Kauth,Felix | | 2014 | 988 | |
| 61 | Mahajan,Shivansh | | 2009 | 984 | |
| 62 | Tan Jerome, Abigail | W | 2019 | 974 | |
| 63 | Hetterich,Jan | | 2011 | 962 | |
| 64 | Roffael,David | | 2014 | 961 | |
| 65 | Malyy,Tymur | | 2008 | 949 | |
| 66 | Xanthopoulou,Christina | W | 2014 | 943 | |
| 67 | Hühnerfuß,Oskar | | 2015 | 930 | |
| 68 | Haviraj,Chokshith | | 2013 | 929 | |
| 69 | Dieterich,Alexander | | 2008 | 912 | |
| 70 | Li,Felix | | 2013 | 905 | |
| 71 | Brieg,Moritz | | 2016 | 901 | |
| 72 | Li,Ruoran | | 2015 | 900 | |
| 73 | Weinberger,Maxim | | 2014 | 882 | |
| 74 | Bhagwan,Agasty | | 2016 | 879 | |
| 75 | Talipov,Arsenii | | 2015 | 879 | |
| 76 | Du,Melina | W | 2013 | 872 | |
| 77 | Kiefhaber,Fabian | | 2010 | 871 | |
| 78 | Weinberger,Lukas | | 2016 | 864 | |
| 79 | Esser,Lucian | | 2008 | 861 | |
| 80 | Koch, Alan | | 2016 | 861 | |
| 81 | Wang,Timo | | 2011 | 851 | |
| 82 | Böhrer,Lea Marie | W | 2013 | 847 | |
| 83 | Schmidt,Nelson | | 2014 | 838 | |
| 84 | Fugmann,Klemens | | 2013 | 838 | |
| 85 | Kolisnychenko,Mykhailo | | 2011 | 838 | |
| 86 | Laukart,Theodor | | 2011 | 811 | |
| 87 | Patrikeev,Daniel | | 2013 | 806 | |
| 88 | Kumar,Atharva | | 2014 | 799 | |
| 89 | Zhang,Emily Shurui | W | 2014 | 795 | |
| 90 | Noppes,Isabel | W | 2015 | 791 | |
| 91 | Kosin,Arsenij | | 2014 | 788 | |
| 92 | Qiu,Xinyan | W | 2016 | 7775 | |
| 93 | Zeyer,Jacob | | 2013 | 768 | |
| 94 | Noppes,Frederik | | 2013 | 758 | |
| 95 | Sunil, Riteish | | 2017 | 755 | |
| 96 | Qasem,Omar | | 2014 | 751 | |
| 97 | Kharytonov,Ivan | | 2014 | 747 | |
| 98 | Gharpure,Spruha | W | 2015 | 746 | |
| 99 | Bock,Alisa | W | 2014 | 742 | |
| 100 | Eichhorn,Maxim | | 2008 | Restp. | |
| 101 | Cojocariu,Eric | | 2014 | Restp. | |
| 102 | Mayer,Leonard | | 2014 | Restp. | |
| 103 | Anderheiden,Luisa | W | 2009 | Restp. | |
| 104 | van Mourik,Luca | | 2011 | Restp. | |
| 105 | Schulz,Felix | | 2012 | Restp. | |
| 106 | Tanck,Matti | | 2018 | Restp. | |
| 107 | Bopp,Luca | | 2018 | Restp. | |
| 108 | Coban,Elif | W | 2016 | Restp. | |
| 109 | Cabrera Lehn, Emil Santiago | | 2019 | Restp. | |
| 110 | Balraj, Vishrudh | | 2018 | Restp. | |
| 111 | Wiggenhauser, Felix | | 2017 | Restp. | |
| 112 | Brieg,Johann | | 2019 | Restp. | |
| 113 | Liu,Ziyang | | 2015 | Restp. | |
| 114 | Kudinova,Anna | W | 2017 | Restp. | |
| 115 | Golovashchenko,Vira | W | 2016 | Restp. | |
| 116 | Ho Hoang,Tim Long | | 2008 | | |
| 117 | Kopp,Felix | | 2009 | | |
| 118 | Park,Jaemu | | 2013 | | |
| 119 | Fritsch,Romain | | 2013 | | |
| 120 | Balaji,Arjun | | 2015 | | |
| 121 | Sreeram,Arya | | 2019 | | |
| 122 | Baker,Colin | | 2010 | | |
| 123 | Schermann,Lennard | | 2009 | | |
| 124 | Pein,Szaffi Szonja | W | 2015 | | |
| 125 | Kiefer,Leia | W | 2016 | | |
| 126 | Pein,Márk Mirkó | | 2016 | | |
| 127 | Nguyen,Long Phuc | | 2012 | | |
| 128 | Türkaslan, Yakup | | 2013 | | |
| 129 | Uzvaryk,Myroslav | | 2018 | | |
| 130 | Liu,Chenyang | | 2017 | | |
| 131 | Qiu,Xinyi Alex | | 2020 | | |
| 132 | Suriya,Kaniyan | | 2021 | | |
| 133 | Lorch,Max | | 2015 | | |
| 134 | Nichersu, Ana Maria | W | 2016 | | |
| 135 | Cnaus,Viktoria | W | 2006 | | |
| 136 | Rogge,Roman | | 2009 | | |
| 137 | Anderheiden,Lorenz
| | 2013 | | |
DVM 2024
Die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft 2024 ist vom 26.-30.12.2024 geplant.
DVM 2023
Die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft 2023 fand vom 26.-30.12.2023 in Magdeburg statt.
DVM 2022
Die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft 2022 fand vom 26.-30.12.2022 in Münster statt.
DVM 2021
Die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft 2021 fand vom 22.-26.07.2022 in Kiel statt.
Jugendbundesliga Süd 2021/2022: Aktuelle Tabelle
| Pl. |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Sp |
MP |
BP |
| 1 |
OSG Baden-Baden 1 |
** |
|
|
3,5 |
6,0 |
|
5,5 |
5,5 |
4 |
8 |
20,5 |
| 2 |
Karlsruher SF 1 |
|
** |
|
4,5 |
|
3,5 |
|
5,0 |
3 |
6 |
13,0 |
| 3 |
SC Untergrombach 1 |
|
|
** |
|
4,0 |
3,5 |
4,5 |
|
3 |
6 |
12,0 |
| 4 |
SK Bebenhausen 1 |
2,5 |
1,5 |
|
** |
|
6,0 |
4,0 |
|
4 |
4 |
14,0 |
| 5 |
SC Ostfildern 1 |
0,0 |
|
2,0 |
|
** |
|
|
4,0 |
3 |
2 |
6,0 |
| 6 |
SF Kornwestheim 1 |
|
2,5 |
2,5 |
0,0 |
|
** |
|
|
3 |
0 |
5,0 |
| 7 |
Heilbronner SV 1 |
0,5 |
|
1,5 |
2,0 |
|
|
** |
|
3 |
0 |
4,0 |
| 8 |
Karlsruher SF 2 |
0,5 |
0,0 |
|
|
2,0 |
|
|
** |
3 |
0 |
2,5 |
Aktueller Stand im SVW-Ergebnisdienst.
Runde 7
Runde 6
Runde 5
Runde 4
Runde 3 02.04.2022
Runde 2 19.03.2022
Runde 1 23.10.2021
Badischer U20 Jugendcup 2021/22
Badischer U20 Jugendcup findet im Frühjahr 2022 ohne KSF-Beteiligung statt.
Badische Mannschaftsmeisterschaft 2022
2022 fand keine Mannschaftsmeisterschaft U20 im Schnellschach statt.
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2021/2022
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft U20
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2020/2021
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009