aktualisiert am 12.02.2025
| Name | | Geburtsjahr | DWZ | ELO |
1 | Hänselmann,Hendrik | | 2007 | 2064 | 2002 |
2 | Scheinmaier,Mark | | 2007 | 2035 | 2010 |
3 | Haug,Mara | W | 2009 | 2018 | 1936 |
4 | Fischer,Darja | W | 2007 | 1935 | 1871 |
5
| Hoffmann,Alexander | | 2006 | 1919 | 1866 |
6 | Gülsen,Sinan Yilmaz | | 2005 | 1910 | 1846 |
7 | Ritterbusch, Rafael | | 2009 | 1790 | 1700 |
8 | Khachaturyan, Konstantin | | 2009 | 1767 | 1847 |
9 | Belenki, Janis | | 2011 | 1731 | 1855 |
10 | Eichhorn,Valentin | | 2008 | 1728 | 1757 |
11 | Ensslen,Jakob | | 2011 | 1725 | 1664 |
12 | Sun,Christopher | | 2013 | 1708 | 1748 |
13 | Müller,Maximilian | | 2011 | 1687 | 1730 |
14 | Kiefhaber,Tobias | | 2008 | 1679 | 1757 |
15 | Schulz,Nicolas | | 2006 | 1662 | 1734 |
16 | Liu,Leon | | 2007 | 1621 | 1663 |
17 | Jakob,Lucas | | 2008 | 1618 | 1633 |
18 | Hoffmann,Sophia | W | 2008 | 1604 | 1633 |
19 | Maier,Kalle | | 2011 | 1586 | 1668 |
20 | Kinsky,Leonhard | | 2006 | 1546 | 1729 |
21 | Kiefhaber,Julius | | 2006 | 1534 | 1685 |
22 | Kossert,Simon | | 2007 | 1473 | 1615 |
23 | Tomovski,Leon | | 2016 | 1465 | 1527 |
24 | Naeher, Leander | | 2008 | 1423 | |
25 | Schulz,Jonas | | 2009 | 1402 | |
26 | Kling,Sebastian | | 2009 | 1373 | |
27 | Liu,Kairui | | 2013 | 1365 | 1536 |
28 | Grabenbauer,Jan | | 2008 | 1360 | |
29 | Luft,Felix | | 2012 | 1323 | |
30 | Rafie-Schahraki,Aryan | | 2013 | 1323 | |
31 | Nguyen,Phat Hung | | 2008 | 1264 | |
32 | Huss,Simon | | 2008 | 1245 | |
33 | Xiao,Karoline Zhishan | W | 2010 | 1233 | |
34 | Schubert,Ben | | 2016 | 1222 | 1468 |
35 | Shevchenko, Florian | | 2009 | 1212 | 1571 |
36 | Khachaturyan,Viktoria | W | 2012 | 1152 | 1470 |
37 | He,Jansen | | 2010 | 1146 | |
38 | Shankar,Advay | | 2012 | 1129 | |
39 | Xanthopoulos,Panagiotis | | 2012 | 1125 | |
40 | Volz,Alexander Sebastian | | 2011 | 1110 | 1415 |
41 | Hoang, Thien An | | 2011 | 1097 | |
42 | He,Ben | | 2013 | 1057 | |
43 | Kissel,Noah | | 2016 | 1056 | 1559 |
44 | Roth,Matthias | | 2008 | 1052 | |
45 | Xanthopoulos,Nikolaos | | 2010 | 1042 | |
46 | Bykov,Sophia | W | 2012 | 1040 | |
47 | Liu,Eason | | 2014 | 1040 | |
48 | Dhyaan Valavoor | | 2015 | 1019 | |
49 | Lindl,Julian | | 2009 | 1013 | 1468 |
50 | Li,Qi | | 2013 | 1010 | |
51 | Kaiser,Finn | | 2016 | 997 | |
52 | Wiesner,Maximilian | | 2011 | 987 | |
53 | Mahajan,Shivansh | | 2009 | 984 | |
54 | Kudinov,Mykhailo | | 2015 | 979 | |
55 | Kim,Jeongyun | W | 2013 | 970 | |
56 | He,Fabian | | 2011 | 962 | |
57 | Barakat,Mazen | | 2011 | 956 | |
58 | Malyy,Tymur | | 2008 | 949 | |
59 | Du,Melina | W | 2013 | 933 | |
60 | Teles,Edvinas | | 2010 | 928 | |
61 | Tang,Eric | | 2014 | 917 | |
62 | Wang,Lexin Selina | W | 2012 | 911 | |
63 | Li,Felix | | 2013 | 911 | |
64 | Hetterich,Jan | | 2011 | 895 | |
65 | Brieg,Moritz | | 2016 | 885 | |
66 | Wang,Timo | | 2011 | 884 | |
67 | Talipov,Arsenii | | 2015 | 874 | |
68 | Kiefhaber,Fabian | | 2010 | 871 | |
69 | Esser, Lucian | | 2008 | 861 | |
70 | Weinberger,Maxim | | 2014 | 857 | |
71 | Kauth,Felix | | 2014 | 854 | |
72 | Xanthopoulou,Christina | W | 2014 | 852 | |
73 | Weinberger,Lukas | | 2016 | 851 | |
74 | Li,Ruoran | | 2015 | 846 | |
75 | Böhrer,Lea Marie | W | 2013 | 846 | |
76 | Dieterich,Alexander | | 2008 | 843 | |
77 | Zeyer,Jacob | | 2013 | 839 | |
78 | Schmidt,Nelson | | 2014 | 838 | |
79 | Fugmann,Klemens | | 2013 | 838 | |
80 | Laukart,Theodor | | 2011 | 832 | |
81 | Mykhailo Kolisnychenko | | 2011 | 827 | |
82 | Dietrich,Gerit | | 2008 | 791 | |
83 | Hühnerfuß,Oskar | | 2015 | 787 | |
84 | Qiu,Xinyan | W | 2016 | 774 | |
85 | Gharpure,Spruha | W | 2015 | 764 | |
86 | Noppes,Frederik | | 2013 | 758 | |
87 | Bock,Alisa | W | 2014 | 757 | |
88 | Kumar,Atharva | | 2014 | 754 | |
89 | Qasem,Omar | | 2014 | 751 | |
90 | Kharytonov,Ivan | | 2014 | 747 | |
91 | Noppes,Isabel | W | 2015 | 742 | |
92 | Patrikeev,Daniel | | 2013 | 736 | |
93 | Dietrich,Yoris | | 2008 | 726 | |
94 | Bekker,Mark | | 2015 | 645 | |
95 | Laukart,Christopher | | 2007 | Restp. | |
96 | Eichhorn,Maxim | | 2008 | Restp. | |
97 | Anderheiden,Luisa | W | 2009 | Restp. | |
98 | Leonardo Malaric Rento | | 2009 | Restp.
| |
99 | van Mourik,Luca | | 2011 | Restp. | |
100 | Schulz,Felix | | 2012 | Restp. | |
101 | Haviraj,Chokshith | | 2013 | Restp. | |
102 | Zhang,Emily Shurui | | 2014 | Restp. | |
103 | Höhl,Jonathan | | 2014 | Restp. | |
104 | Kosin,Arsenij | | 2014 | Restp. | |
105 | Kim,Minjun | | 2016 | Restp. | |
106 | Del Rio Fuentes, Damian | | 2016 | Restp. | |
107 | Tanck,Matti | | 2018 | Restp. | |
108 | Slavutsky,Benjamin | | 2018 | Restp. | |
109 | Bopp, Luca | | 2018 | Restp. | |
110 | Ho Hoang,Tim Long | | 2008 | | |
111 | Schermann,Lennard | | 2009 | | |
112 | Roffael,David | | 2014 | | |
113 | Lorch,Max | | 2015 | | |
114 | Nichersu, Ana Maria | W | 2016 | | |
115 | Golovashchenko,Vira | W | 2016 | | |
116 | Coban,Elif | W | 2016 | | |
117 | Kudinova,Anna | W | 2017 | | |
118 | Cabrera Lehn, Emil Santiago | | 2019 | | |
119 | Brieg,Johann | | 2019 | | |
120 | Tan Jerome, Abigail | W | 2019 | | |
121 | Cnaus,Viktoria | W | 2006 | | |
122 | Rogge,Roman | | 2009 | | |
123 | Anderheiden,Lorenz
| | 2013 | | |
DVM 2024
Die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft 2024 ist vom 26.-30.12.2024 geplant.
DVM 2023
Die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft 2023 fand vom 26.-30.12.2023 in Magdeburg statt.
DVM 2022
Die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft 2022 fand vom 26.-30.12.2022 in Münster statt.
DVM 2021
Die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft 2021 fand vom 22.-26.07.2022 in Kiel statt.
Jugendbundesliga Süd 2021/2022: Aktuelle Tabelle
Pl. |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Sp |
MP |
BP |
1 |
OSG Baden-Baden 1 |
** |
|
|
3,5 |
6,0 |
|
5,5 |
5,5 |
4 |
8 |
20,5 |
2 |
Karlsruher SF 1 |
|
** |
|
4,5 |
|
3,5 |
|
5,0 |
3 |
6 |
13,0 |
3 |
SC Untergrombach 1 |
|
|
** |
|
4,0 |
3,5 |
4,5 |
|
3 |
6 |
12,0 |
4 |
SK Bebenhausen 1 |
2,5 |
1,5 |
|
** |
|
6,0 |
4,0 |
|
4 |
4 |
14,0 |
5 |
SC Ostfildern 1 |
0,0 |
|
2,0 |
|
** |
|
|
4,0 |
3 |
2 |
6,0 |
6 |
SF Kornwestheim 1 |
|
2,5 |
2,5 |
0,0 |
|
** |
|
|
3 |
0 |
5,0 |
7 |
Heilbronner SV 1 |
0,5 |
|
1,5 |
2,0 |
|
|
** |
|
3 |
0 |
4,0 |
8 |
Karlsruher SF 2 |
0,5 |
0,0 |
|
|
2,0 |
|
|
** |
3 |
0 |
2,5 |
Aktueller Stand im SVW-Ergebnisdienst.
Runde 7
Runde 6
Runde 5
Runde 4
Runde 3 02.04.2022
Runde 2 19.03.2022
Runde 1 23.10.2021
Badischer U20 Jugendcup 2021/22
Badischer U20 Jugendcup findet im Frühjahr 2022 ohne KSF-Beteiligung statt.
Badische Mannschaftsmeisterschaft 2022
2022 fand keine Mannschaftsmeisterschaft U20 im Schnellschach statt.
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2021/2022
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft U20
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2020/2021
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009