Erfolgreiche Teilnahme beim JQT im Februar in Baden-Baden

Alle Fotos findet man hier.

Titel

Untertitel

Jugend · 20.+21.02.2016 · Baden-Baden · Von

Text

 

1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde 6. Runde Punkte Platz Platz AK
Leon 0 1 1 1 1 0 4 aus 6
Ilona 1 1 0 1 0 1 4 aus 6
Hendrik 1 0 0 1 1 0 3 aus 6
Dana 0 1 0 1 0 1 3 aus 6
Andrej x x 1 1 1 0 3 aus 4
Franzi x x x 0 1 0 1 aus 3
Kati x x x 1 0 0 1 aus 3
Hannah x x x 0 ½ 0 ½ aus 3
Konstantin x x x 1 1 0 2 aus 3
Valentin x x 1 0 1 0 2 aus 4
Elisabeth x x 0 1 0 1 2 aus 4

 

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Sikolenko,Peter 1349 SC Emmendingen GER 6 0 0 6.0 20.0 20.00
2. Rausch,Michael 1420 SC uBu Karlsruh GER 5 0 1 5.0 22.5 19.50
3. Hagner,Bennet 1155 Frankfurter TV GER 4 1 1 4.5 18.0 12.25
4. Hardt,Anton 1287 SK Mannheim-Lin GER 4 1 1 4.5 16.0 13.75
5. Bykov,Ilona 1265 W Karlsruher SF GER 4 0 2 4.0 22.0 13.00
6. Arendt,Aaron 1314 SF Sasbach GER 4 0 2 4.0 21.5 11.50
7. Wegmer,Leon 1504 Karlsruher SF GER 4 0 2 4.0 19.5 13.50
8. Doll,Alexander 1311 SC Untergrombac GER 4 0 2 4.0 18.5 12.50
9. Kühn,Laszlo 907 SK Ötigheim GER 4 0 2 4.0 16.5 9.00
10. Steinbach,Felix 1149 OSG Baden-Baden GER 4 0 2 4.0 16.0 9.00
11. Schneider,Anna 1183 W SF Sasbach GER 3 1 2 3.5 19.0 10.75
12. Wellenreich,Tim 1341 SSV Bruchsal GER 3 1 2 3.5 18.0 10.25
13. Nanthivarman,Muth 943 OSG Baden-Baden GER 3 0 3 3.0 19.5 6.50
14. Toth,Marc 1007 SC Untergrombac GER 3 0 3 3.0 19.0 8.00
15. Knopf,Max 1124 SK Ötigheim GER 3 0 3 3.0 18.5 5.50
16. Schulz,Victor 1402 OSG Baden-Baden FRA 3 0 3 3.0 17.0 9.50
17. Hänselmann,Hendri 1121 Karlsruher SF GER 3 0 3 3.0 17.0 5.50
18. Chung,Dana 971 W Karlsruher SF GER 3 0 3 3.0 15.5 6.00
19. Ermoshkin,Andrej 1012 Karlsruher SF GER 3 0 1 3.0 14.5 5.50
19. Schulz,Helene 996 W OSG Baden-Baden FRA 3 0 3 3.0 14.5 5.50
19. Knopf,Nina 916 W OSG Baden-Baden GER 3 0 3 3.0 14.5 5.50
22. Heidemann,Malte 745 OSG Baden-Baden GER 2 2 2 3.0 14.0 7.50
23. Dorfner,Jeremias 1158 TV-Großostheim GER 2 1 3 2.5 15.5 4.50
24. Grinner,Lucas CE Strasbourg FRA 2 0 4 2.0 18.5 5.50
25. Kölmel,Lukas 794 SK Ötigheim GER 2 0 4 2.0 16.5 3.00
26. Gehring,Jana W TV Neuenbürg GER 2 0 4 2.0 16.0 4.50
27. Gruber,Sven 806 SK Ötigheim GER 2 0 2 2.0 15.0 5.50
28. Khachaturyan,Kons 819 Karlsruher SF GER 2 0 1 2.0 15.0 3.50
28. Nanthivarman,Mery 727 W OSG Baden-Baden GER 2 0 4 2.0 15.0 3.50
30. Eichhorn,Elisabeth W Karlsruher SF GER 2 0 2 2.0 15.0 2.50
31. Eichhorn,Valentin 818 Karlsruher SF GER 2 0 2 2.0 14.5 2.50
32. Dynin,Ilya 879 OSG Baden-Baden GER 2 0 3 2.0 14.0 3.50
33. Ungvari,Leon 764 SSV Bruchsal GER 2 0 1 2.0 14.0 3.00
34. Hatzenbühler,Kevin 1162 OSG Baden-Baden GER 1 1 4 1.5 14.5 3.50
35. Ganjali,Shiro 817 SK Gernsbach GER 1 0 5 1.0 18.0 4.50
36. Scheer,Katharina 855 W Karlsruher SF GER 1 0 2 1.0 15.5 3.50
37. Scheer,Franziska 900 W Karlsruher SF GER 1 0 2 1.0 15.5 1.50
38. Gehring,Silas TV Neuenbürg GER 1 0 3 1.0 15.0 1.00
39. Eisele,Lea Caroli W SF Sasbach GER 1 0 5 1.0 15.0 0.00
40. Heidemann,Johanna W OSG Baden-Baden GER 0 1 5 0.5 15.5 1.00
41. Reiter,Hannah 832 W Karlsruher SF GER 0 1 2 0.5 13.5 0.25

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Sikolenko,Peter 14 (5) 1. Wegmer,Leon 16 (4) 1 – 0
2 2. Rausch,Michael 14 (4) 6. Arendt,Aaron 14 (4) 1 – 0
3 8. Hardt,Anton 12 (3½) 5. Wellenreich,Tim 14 (3½) 1 – 0
4 10. Schneider,Anna 10 (3½) 13. Hagner,Bennet 8 (3½) 0 – 1
5 16. Hänselmann,Hendrik 10 (3) 7. Doll,Alexander 14 (3) 0 – 1
6 9. Bykov,Ilona 14 (3) 17. Ermoshkin,Andrej 12 (3) 1 – 0
7 14. Steinbach,Felix 14 (3) 18. Toth,Marc 10 (3) 1 – 0
8 23. Kühn,Laszlo 12 (3) 15. Knopf,Max 10 (3) 1 – 0
9 12. Dorfner,Jeremias 8 (2) 34. Heidemann,Malte 10 (2½) ½ – ½
10 28. Khachaturyan,Konstan 8 (2) 3. Schulz,Victor 12 (2) 0 – 1
11 29. Eichhorn,Valentin 8 (2) 19. Schulz,Helene 10 (2) 0 – 1
12 20. Chung,Dana 12 (2) 36. Gehring,Jana 14 (2) 1 – 0
13 32. Kölmel,Lukas 12 (2) 21. Nanthivarman,Muthura 12 (2) 0 – 1
14 22. Knopf,Nina 16 (2) 40. Grinner,Lucas 10 (2) 1 – 0
15 33. Ungvari,Leon 12 (1) 24. Scheer,Franziska 14 (1) 1 – 0
16 31. Gruber,Sven 14 (1) 26. Scheer,Katharina 10 (1) 1 – 0
17 30. Ganjali,Shiro 10 (1) 35. Nanthivarman,Merymut 10 (1) 0 – 1
18 39. Heidemann,Johanna 12 (½) 41. Eichhorn,Elisabeth 14 (1) 0 – 1
19 11. Hatzenbühler,Kevin 16 (½) 27. Reiter,Hannah 10 (½) 1 – 0
20 38. Eisele,Lea Carolin 10 (0) 42. spielfrei (0) + – –

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Sikolenko,Peter 14 (4) 6. Arendt,Aaron 14 (4) 1 – 0
2 1. Wegmer,Leon 16 (3) 10. Schneider,Anna 10 (3½) 1 – 0
3 9. Bykov,Ilona 14 (3) 2. Rausch,Michael 14 (3) 0 – 1
4 13. Hagner,Bennet 8 (3) 8. Hardt,Anton 12 (3) ½ – ½
5 5. Wellenreich,Tim 14 (2½) 15. Knopf,Max 10 (3) 1 – 0
6 3. Schulz,Victor 12 (2) 23. Kühn,Laszlo 12 (2) 0 – 1
7 7. Doll,Alexander 14 (2) 20. Chung,Dana 12 (2) 1 – 0
8 18. Toth,Marc 10 (2) 12. Dorfner,Jeremias 8 (2) 1 – 0
9 21. Nanthivarman,Muthura 12 (2) 14. Steinbach,Felix 14 (2) 0 – 1
10 36. Gehring,Jana 14 (2) 16. Hänselmann,Hendrik 10 (2) 0 – 1
11 17. Ermoshkin,Andrej 12 (2) 40. Grinner,Lucas 10 (2) 1 – 0
12 34. Heidemann,Malte 10 (1½) 22. Knopf,Nina 16 (2) 1 – 0
13 19. Schulz,Helene 10 (1) 30. Ganjali,Shiro 10 (1) 1 – 0
14 31. Gruber,Sven 14 (1) 25. Dynin,Ilya 14 (1) 0 – 1
15 26. Scheer,Katharina 10 (1) 32. Kölmel,Lukas 12 (1) 0 – 1
16 28. Khachaturyan,Konstan 8 (1) 41. Eichhorn,Elisabeth 14 (1) 1 – 0
17 35. Nanthivarman,Merymut 10 (1) 29. Eichhorn,Valentin 8 (1) 0 – 1
18 24. Scheer,Franziska 14 (0) 11. Hatzenbühler,Kevin 16 (½) 1 – 0
19 27. Reiter,Hannah 10 (0) 39. Heidemann,Johanna 12 (0) ½ – ½
20 38. Eisele,Lea Carolin 10 (0) 33. Ungvari,Leon 12 (0) 0 – 1

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Rausch,Michael 14 (3) 4. Sikolenko,Peter 14 (3) 0 – 1
2 6. Arendt,Aaron 14 (3) 5. Wellenreich,Tim 14 (2½) 1 – 0
3 10. Schneider,Anna 10 (2½) 7. Doll,Alexander 14 (2) 1 – 0
4 14. Steinbach,Felix 14 (2) 1. Wegmer,Leon 16 (2) 0 – 1
5 15. Knopf,Max 10 (2) 3. Schulz,Victor 12 (2) 1 – 0
6 8. Hardt,Anton 12 (2) 18. Toth,Marc 10 (2) 1 – 0
7 23. Kühn,Laszlo 12 (2) 9. Bykov,Ilona 14 (2) 0 – 1
8 40. Grinner,Lucas 10 (2) 13. Hagner,Bennet 8 (2) 0 – 1
9 12. Dorfner,Jeremias 8 (1) 30. Ganjali,Shiro 10 (1) 1 – 0
10 16. Hänselmann,Hendrik 10 (1) 31. Gruber,Sven 14 (1) 1 – 0
11 17. Ermoshkin,Andrej 12 (1) 35. Nanthivarman,Merymut 10 (1) 1 – 0
12 22. Knopf,Nina 16 (1) 19. Schulz,Helene 10 (1) 1 – 0
13 20. Chung,Dana 12 (1) 32. Kölmel,Lukas 12 (1) 1 – 0
14 29. Eichhorn,Valentin 8 (1) 21. Nanthivarman,Muthura 12 (1) 0 – 1
15 36. Gehring,Jana 14 (1) 11. Hatzenbühler,Kevin 16 (½) 1 – 0
16 34. Heidemann,Malte 10 (½) 24. Scheer,Franziska 14 (0) 1 – 0
17 25. Dynin,Ilya 14 (0) 38. Eisele,Lea Carolin 10 (0) 1 – 0
18 33. Ungvari,Leon 12 (0) 26. Scheer,Katharina 10 (0) 0 – 1
19 41. Eichhorn,Elisabeth 14 (0) 27. Reiter,Hannah 10 (0) 1 – 0
20 39. Heidemann,Johanna 12 (0) 28. Khachaturyan,Konstan 8 (0) 0 – 1

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Doll,Alexander 14 (2) 2. Rausch,Michael 14 (2) 0 – 1
2 9. Bykov,Ilona 14 (2) 4. Sikolenko,Peter 14 (2) 0 – 1
3 5. Wellenreich,Tim 14 (2) 10. Schneider,Anna 10 (2) ½ – ½
4 18. Toth,Marc 10 (2) 6. Arendt,Aaron 14 (2) 0 – 1
5 1. Wegmer,Leon 16 (1) 16. Hänselmann,Hendrik 10 (1) 1 – 0
6 3. Schulz,Victor 12 (1) 22. Knopf,Nina 16 (1) 1 – 0
7 21. Nanthivarman,Muthura 12 (1) 8. Hardt,Anton 12 (1) 0 – 1
8 23. Kühn,Laszlo 12 (1) 12. Dorfner,Jeremias 8 (1) 1 – 0
9 13. Hagner,Bennet 8 (1) 20. Chung,Dana 12 (1) 1 – 0
10 30. Ganjali,Shiro 10 (1) 14. Steinbach,Felix 14 (1) 0 – 1
11 15. Knopf,Max 10 (1) 36. Gehring,Jana 14 (1) 1 – 0
12 40. Grinner,Lucas 10 (1) 34. Heidemann,Malte 10 (½) 1 – 0
13 11. Hatzenbühler,Kevin 16 (½) 17. Ermoshkin,Andrej 12 (0) 0 – 1
14 19. Schulz,Helene 10 (0) 37. Gehring,Silas 10 (0) 1 – 0
15 35. Nanthivarman,Merymut 10 (0) 25. Dynin,Ilya 14 (0) 1 – 0
16 38. Eisele,Lea Carolin 10 (0) 29. Eichhorn,Valentin 8 (0) 0 – 1
17 41. Eichhorn,Elisabeth 14 (0) 31. Gruber,Sven 14 (0) 0 – 1
18 32. Kölmel,Lukas 12 (0) 39. Heidemann,Johanna 12 (0) 1 – 0

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Rausch,Michael 14 (1) 13. Hagner,Bennet 8 (1) 1 – 0
2 10. Schneider,Anna 10 (1) 3. Schulz,Victor 12 (1) 1 – 0
3 4. Sikolenko,Peter 14 (1) 15. Knopf,Max 10 (1) 1 – 0
4 12. Dorfner,Jeremias 8 (1) 5. Wellenreich,Tim 14 (1) 0 – 1
5 6. Arendt,Aaron 14 (1) 30. Ganjali,Shiro 10 (1) 1 – 0
6 14. Steinbach,Felix 14 (1) 7. Doll,Alexander 14 (1) 0 – 1
7 16. Hänselmann,Hendrik 10 (1) 9. Bykov,Ilona 14 (1) 0 – 1
8 18. Toth,Marc 10 (1) 11. Hatzenbühler,Kevin 16 (½) 1 – 0
9 34. Heidemann,Malte 10 (½) 1. Wegmer,Leon 16 (0) 0 – 1
10 8. Hardt,Anton 12 (0) 32. Kölmel,Lukas 12 (0) 1 – 0
11 36. Gehring,Jana 14 (0) 19. Schulz,Helene 10 (0) 1 – 0
12 20. Chung,Dana 12 (0) 35. Nanthivarman,Merymut 10 (0) 1 – 0
13 37. Gehring,Silas 10 (0) 21. Nanthivarman,Muthura 12 (0) 0 – 1
14 22. Knopf,Nina 16 (0) 38. Eisele,Lea Carolin 10 (0) 1 – 0
15 39. Heidemann,Johanna 12 (0) 23. Kühn,Laszlo 12 (0) 0 – 1
16 25. Dynin,Ilya 14 (0) 40. Grinner,Lucas 10 (0) 0 – 1

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wegmer,Leon 16 () 18. Toth,Marc 10 () 0 – 1
2 19. Schulz,Helene 10 () 2. Rausch,Michael 14 () 0 – 1
3 3. Schulz,Victor 12 () 20. Chung,Dana 12 () 1 – 0
4 21. Nanthivarman,Muthura 12 () 4. Sikolenko,Peter 14 () 0 – 1
5 5. Wellenreich,Tim 14 () 22. Knopf,Nina 16 () 1 – 0
6 23. Kühn,Laszlo 12 () 6. Arendt,Aaron 14 () 0 – 1
7 7. Doll,Alexander 14 () 25. Dynin,Ilya 14 () 1 – 0
8 30. Ganjali,Shiro 10 () 8. Hardt,Anton 12 () 1 – 0
9 9. Bykov,Ilona 14 () 36. Gehring,Jana 14 () 1 – 0
10 32. Kölmel,Lukas 12 () 10. Schneider,Anna 10 () 0 – 1
11 11. Hatzenbühler,Kevin 16 () 34. Heidemann,Malte 10 () ½ – ½
12 35. Nanthivarman,Merymut 10 () 12. Dorfner,Jeremias 8 () 0 – 1
13 13. Hagner,Bennet 8 () 37. Gehring,Silas 10 () 1 – 0
14 40. Grinner,Lucas 10 () 14. Steinbach,Felix 14 () 0 – 1
15 15. Knopf,Max 10 () 39. Heidemann,Johanna 12 () 1 – 0
16 38. Eisele,Lea Carolin 10 () 16. Hänselmann,Hendrik 10 () 0 – 1

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl)
LfdNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Wegmer,Leon 16 1504 M Karlsruher SF GER 2001
2. Rausch,Michael 14 1420 M SC uBu Karlsruhe GER 2003
3. Schulz,Victor 12 1402 M OSG Baden-Baden FRA 2005
4. Sikolenko,Peter 14 1349 M SC Emmendingen GER 2003
5. Wellenreich,Tim 14 1341 M SSV Bruchsal GER 2003
6. Arendt,Aaron 14 1314 M SF Sasbach GER 2003
7. Doll,Alexander 14 1311 M SC Untergrombach GER 2002
8. Hardt,Anton 12 1287 M SK Mannheim-Lindenho GER 2004
9. Bykov,Ilona 14 1265 W Karlsruher SF GER 2002
10. Schneider,Anna 10 1183 M SF Sasbach GER 2006
11. Hatzenbühler,Kevin 16 1162 M OSG Baden-Baden 2000
12. Dorfner,Jeremias 8 1158 M TV-Großostheim 2008
13. Hagner,Bennet 8 1155 M Frankfurter TV 2008
14. Steinbach,Felix 14 1149 M OSG Baden-Baden GER 2002
15. Knopf,Max 10 1124 M SK Ötigheim GER 2006
16. Hänselmann,Hendrik 10 1121 M Karlsruher SF GER 2007
17. Ermoshkin,Andrej 12 1012 M Karlsruher SF GER 2004
18. Toth,Marc 10 1007 M SC Untergrombach GER 2006
19. Schulz,Helene 10 996 W OSG Baden-Baden FRA 2007
20. Chung,Dana 12 971 W Karlsruher SF GER 2004
21. Nanthivarman,Muthura 12 943 M OSG Baden-Baden GER 2004
22. Knopf,Nina 16 916 W OSG Baden-Baden GER 2001
23. Kühn,Laszlo 12 907 M SK Ötigheim GER 2004
24. Scheer,Franziska 14 900 W Karlsruher SF GER 2002
25. Dynin,Ilya 14 879 M OSG Baden-Baden GER 2002
26. Scheer,Katharina 10 855 W Karlsruher SF GER 2007
27. Reiter,Hannah 10 832 W Karlsruher SF GER 2006
28. Khachaturyan,Konstan 8 819 M Karlsruher SF GER 2009
29. Eichhorn,Valentin 8 818 M Karlsruher SF GER 2008
30. Ganjali,Shiro 10 817 M SK Gernsbach GER 2007
31. Gruber,Sven 14 806 M SK Ötigheim GER 2002
32. Kölmel,Lukas 12 794 M SK Ötigheim GER 2004
33. Ungvari,Leon 12 764 M SSV Bruchsal GER 2004
34. Heidemann,Malte 10 745 M OSG Baden-Baden GER 2006
35. Nanthivarman,Merymut 10 727 W OSG Baden-Baden GER 2006
36. Eichhorn,Elisabeth 14 W 2002
37. Eisele,Lea Carolin 10 W SF Sasbach GER 2006
38. Gehring,Jana 14 W TV Neuenbürg GER 2003
39. Gehring,Silas 10 M TV Neuenbürg GER 2007
40. Grinner,Lucas 10 M CE Strasbourg FRA 2006
41. Heidemann,Johanna 12 W OSG Baden-Baden GER 2004