Clemens wird mit Baden Deutscher Meister!

Herzlichen Glückwunsch an die Badische Auswahl der Senioren, die sich heute mit einem Sieg gegen Bayern den Titel erspielt haben.

Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Baden (9) 4. Bayern 1 (9) 2½ – 1½
1 5. Nekrasov,Mihail (3½) 14. Bartsch,Berthold (4) ½ – ½
2 6. Werner,Clemens (4½) 15. Kannenberg,Karl-Heinz (4) ½ – ½
3 7. Herbrechtsmeier,Christof (2½) 17. Schmidt,Gerhard (3½) ½ – ½
4 8. Kiefer,Gerhard (4½) 16. Oechslein,Rainer (1½) 1 – 0

Hier geht es zur Turnierseite mit allen Ergebnissen.

Brett TlnKen Teilnehmer Tite TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 2. Baden 2299 5 1 1 11 – 3 17.5 54.0
1. Nekrasov,Mihail IM 2388 2 4 1 4.0 – 3.0 27.5 15.00
2. Werner,Clemens FM 2323 3 4 0 5.0 – 2.0 22.5 15.00
3. Herbrechtsmeier,Christof FM 2249 0 6 1 3.0 – 4.0 25.5 10.50
4. Kiefer,Gerhard 2237 4 3 0 5.5 – 1.5 25.5 19.25
2. 5. Württemberg 1 2237 4 2 1 10 – 4 18.0 56.0
1. Schulze,Ulrich IM 2299 3 4 0 5.0 – 2.0 24.5 16.25
2. Fritsch,Rolf 2258 2 3 2 3.5 – 3.5 28.5 11.75
3. Frick,Christoph 2238 5 2 0 6.0 – 1.0 24.0 20.25
4. Weisenburger,Horst 2152 1 5 1 3.5 – 3.5 25.5 11.25
3. 6. Berlin 1 2227 5 0 2 10 – 4 17.5 55.0
1. Glienke,Manfred,Dr. IM 2265 2 5 0 4.5 – 2.5 25.5 16.00
3. Sprotte,Norbert 2209 1 4 2 3.0 – 4.0 30.5 11.75
4. Baumbach,Friedrich,Dr. FM 2228 2 4 1 4.0 – 3.0 24.0 13.50
5. Burchardt,Brigitte WIM 2161 W 5 2 0 6.0 – 1.0 23.0 18.75
4. 3. Hessen 1 2247 5 0 2 10 – 4 15.5 48.0
1. Clara,Hans-Joachim FM 2324 2 4 1 4.0 – 3.0 22.5 11.00
2. Nehmert,Ulrich FM 2270 1 4 2 3.0 – 4.0 26.5 11.00
3. Haubt,Georg FM 2196 3 3 1 4.5 – 2.5 25.0 16.75
4. Kierzek,Matthias,Dr. 2199 2 4 1 4.0 – 3.0 25.0 13.50
5. 1. Nordrhein-Westfalen 1 2310 3 3 1 9 – 5 17.0 62.0
1. Ackermann,Hans Werner FM 2360 2 5 0 4.5 – 2.5 28.0 17.75
2. Khanukov,Boris IM 2316 5 1 1 5.5 – 1.5 23.0 16.75
3. Rotstein,Jefim FM 2316 3 2 2 4.0 – 3.0 29.5 16.00
4. Hüttemann,Karl-Heinz 2249 1 4 2 3.0 – 4.0 27.0 10.50
6. 4. Bayern 1 2243 3 3 1 9 – 5 17.0 60.0
1. Bartsch,Berthold FM 2267 2 5 0 4.5 – 2.5 27.0 17.00
2. Kannenberg,Karl-Heinz 2214 3 3 1 4.5 – 2.5 30.5 18.75
3. Schmidt,Gerhard 2214 2 4 1 4.0 – 3.0 27.0 14.50
4. Oechslein,Rainer 2278 1 1 1 1.5 – 1.5 25.0 4.75
6. Urytskyy,Arkadiy 2178 1 1 0 1.5 – 0.5 24.0 4.75
7. Fischer,Gerd 2090 1 0 1 1.0 – 1.0 21.0 3.00
7. 21. Hessen 2 2070 4 1 2 9 – 5 14.5 39.0
1. Biller,Helmut,Dr. 2102 1 3 3 2.5 – 4.5 22.0 6.25
2. Haase,Wolfgang 2063 2 4 1 4.0 – 3.0 21.0 11.25
3. Benninger,Rudolf,Dr. 2058 4 1 2 4.5 – 2.5 23.5 15.00
4. Kopp,Peter,Dr. 2055 0 7 0 3.5 – 3.5 24.0 12.00
8. 10. Schleswig-Holstein 1 2174 4 0 3 8 – 6 16.5 48.0
1. Salov,Sergej IM 2234 3 3 1 4.5 – 2.5 27.5 16.75
2. Gruzmann,Boris FM 2253 4 2 1 5.0 – 2.0 22.0 14.75
3. Neumann,Joachim 2085 2 4 1 4.0 – 3.0 29.0 15.00
4. Gehrmann,Rudolf-Rainer 2123 1 4 2 3.0 – 4.0 21.5 7.75
9. 9. Sachsen-Anhalt 1 2194 3 2 2 8 – 6 13.5 60.0
1. Liebert,Heinz IM 2183 1 4 2 3.0 – 4.0 27.5 9.75
2. Köhler,Gerhard,Dr. 2166 1 2 0 2.0 – 1.0 28.0 9.25
3. Kahe,Ralph 2189 3 2 1 4.0 – 2.0 25.0 13.75
4. Gregor,George 2237 1 2 3 2.0 – 4.0 29.5 7.00
5. Schultheis,Heinz 2109 1 3 2 2.5 – 3.5 27.5 8.75
9. 11. Rheinland-Pfalz 1 2168 3 2 2 8 – 6 13.5 60.0
1. Giesen,Dieter 2219 0 6 1 3.0 – 4.0 30.0 12.75
2. Kargoll,Peter FM 2175 2 4 1 4.0 – 3.0 25.0 13.75
3. Fecht,Hans-Peter 2148 1 5 1 3.5 – 3.5 28.5 14.25
4. Villing,Dieter 2128 2 2 3 3.0 – 4.0 25.5 9.75
11. 14. Sachsen 2138 3 2 2 8 – 6 13.5 48.0
1. Prüfer,Friedbert,Prof. Dr. 2187 1 2 1 2.0 – 2.0 22.5 5.25
2. Jordan,Dirk,Dr. 2168 2 1 0 2.5 – 0.5 26.0 8.25
3. Brauer,Christian 2111 1 4 2 3.0 – 4.0 28.5 11.25
4. Petzold,Hans,Prof. Dr. 2086 1 3 3 2.5 – 4.5 23.5 7.25
5. Glasewald,Stefan 2034 2 3 2 3.5 – 3.5 23.0 9.50
12. 16. Württemberg 2 2128 4 0 3 8 – 6 13.0 55.0
1. Gabriel,Josef 2139 1 4 2 3.0 – 4.0 28.5 10.50
2. Bräuner,Uwe 2181 3 1 3 3.5 – 3.5 21.0 9.50
3. Wolf,Walter 2109 1 3 3 2.5 – 4.5 29.0 10.25
4. Gerstenberger,Heinz 2083 2 4 1 4.0 – 3.0 27.5 14.25
13. 17. Brandenburg 2112 2 3 2 7 – 7 15.5 54.0
1. Wuttke,Hans 2142 1 5 1 3.5 – 3.5 27.0 13.00
2. Urban,Hans-Rainer 2102 1 6 0 4.0 – 3.0 22.5 12.25
3. Walkewitz,Hubert CM 2094 3 3 1 4.5 – 2.5 24.5 14.00
4. Ellenberg,Ekkehard 2109 2 3 2 3.5 – 3.5 27.5 12.50
14. 13. Bayern 2 2145 3 1 3 7 – 7 13.5 46.0
1. Hanisch,Friedrich 2155 3 2 2 4.0 – 3.0 19.5 8.50
2. Däubler,Heinrich 2156 2 3 1 3.5 – 2.5 23.0 9.50
3. Urytskyy,Arkadiy 2178 1 1 3 1.5 – 3.5 25.0 4.25
4. Fischer,Gerd 2090 1 2 1 2.0 – 2.0 27.0 6.50
5. Straub,Peter 2082 1 3 2 2.5 – 3.5 26.5 7.50
15. 8. Nordrhein-Westfalen 2 2199 3 1 3 7 – 7 13.0 58.0
1. Krüger,Erich 2235 2 3 2 3.5 – 3.5 27.5 12.75
2. Hassenrück,Helmut 2215 1 2 4 2.0 – 5.0 30.0 6.50
3. Thiel,Kuno FM 2181 2 4 1 4.0 – 3.0 25.5 14.25
4. Lotzien,Hans 2166 1 4 1 3.0 – 3.0 25.0 9.25
5. Block,Wolfgang 2172 0 1 0 0.5 – 0.5 20.0 1.75
16. 7. Niedersachsen 2199 2 2 3 6 – 8 15.0 48.0
1. Clemens,Christian,Dr. FM 2214 3 4 0 5.0 – 2.0 22.5 15.75
2. Nimtz,Manfred,Dr. 2212 1 2 3 2.0 – 4.0 24.0 5.75
3. Lau,Udo 2161 2 4 1 4.0 – 3.0 22.0 11.00
4. Dornieden,Manfred,Dr. FM 2209 0 4 0 2.0 – 2.0 23.5 6.50
5. Jentsch,Dieter 2128 1 2 1 2.0 – 2.0 25.0 7.25
17. 15. Berlin 2 2112 2 2 3 6 – 8 14.0 49.0
1. Welz,Peter,Dr. FM 2085 2 3 2 3.5 – 3.5 24.5 10.50
2. Schulz,Michael FM 2142 1 5 1 3.5 – 3.5 23.0 11.50
3. Witte,Manfred 2187 2 2 3 3.0 – 4.0 24.5 10.50
4. Glatthor,Thomas 2035 2 4 1 4.0 – 3.0 27.0 12.75
18. 12. Hamburg 2164 2 2 3 6 – 8 12.0 47.0
1. Hess,Christian Mathias FM 2219 1 3 0 2.5 – 1.5 24.0 8.00
2. Engelbert,Christoph 2203 0 2 2 1.0 – 3.0 26.0 3.50
3. Horn,Peter 2101 1 3 1 2.5 – 2.5 19.5 5.75
4. Schellhorn,Wolfgang 2132 0 5 0 2.5 – 2.5 24.5 8.50
5. Maahs,Erich 2064 1 2 2 2.0 – 3.0 23.5 5.25
6. Gerigk,Wolf 2054 0 3 2 1.5 – 3.5 24.5 5.00
19. 18. Sachsen-Anhalt 2 2086 2 2 3 6 – 8 12.0 46.0
1. Hamm,Georg,Dr. 2123 0 2 3 1.0 – 4.0 24.5 3.00
2. Schmidt,Jörg,Prof. Dr. 2116 0 2 4 1.0 – 5.0 24.5 3.25
3. Mikolajewski,Armin 2058 0 4 2 2.0 – 4.0 24.5 6.75
4. Werchan,Hans,Dr. 2048 2 1 2 2.5 – 2.5 23.5 5.75
5. Bondick,Karl-Heinz 2039 5 0 0 5.0 – 0.0 26.5 15.50
6. Mohs,Jürgen 1913 0 1 0 0.5 – 0.5 20.0 1.75
20. 20. Schleswig-Holstein 2 2073 3 0 4 6 – 8 12.0 42.0
1. Dittmann,Hans-Adolf 2096 1 2 3 2.0 – 4.0 26.0 6.00
2. Kornrumpf,Joachim,Prof. Dr. 2083 0 3 3 1.5 – 4.5 23.5 5.25
3. Böttcher,Ulrich 2069 1 2 3 2.0 – 4.0 25.5 7.00
4. Seeck,Klaus 2044 4 0 2 4.0 – 2.0 19.5 7.50
5. Kracht,Helmut 2021 1 3 0 2.5 – 1.5 27.0 9.25
21. 24. Rheinland-Pfalz 2 1979 3 0 4 6 – 8 12.0 34.0
1. Dietzsch,Herbert 2087 2 4 1 4.0 – 3.0 20.5 9.75
2. Esswein,Karlheinz 2067 2 4 1 4.0 – 3.0 22.0 11.75
3. Schowalter,Gerd 1935 1 2 4 2.0 – 5.0 23.5 5.75
4. Ranker,Klemens 1825 0 4 3 2.0 – 5.0 23.0 5.50
22. 19. Bremen 2078 2 0 5 4 – 10 13.0 48.0
1. Buchal,Stephan FM 2348 3 2 2 4.0 – 3.0 27.5 14.00
2. Rust-Lux,Klaus 2059 3 2 2 4.0 – 3.0 24.0 13.50
3. Ditmas,Hugh 1974 3 2 2 4.0 – 3.0 20.5 11.50
4. Pundt,Wilfried 1929 0 2 5 1.0 – 6.0 26.0 2.50
23. 26. Deutscher Blindenschachbund 2002 2 0 5 4 – 10 11.0 32.0
1. Riegler,Dieter 2028 2 2 2 3.0 – 3.0 19.5 8.50
2. Dobierzin,Olaf 2021 1 5 1 3.5 – 3.5 22.0 10.50
3. Jagdhuber,Hans 2010 2 0 4 2.0 – 4.0 21.5 6.00
4. Heinich,Manfred 1948 0 4 1 2.0 – 3.0 19.5 4.25
5. Dr. Hahn,Volker 1753 0 1 3 0.5 – 3.5 20.5 1.50
24. 22. Mecklenburg-Vorpommern 1 2019 1 1 5 3 – 11 11.5 47.0
1. Glawe,Hartmut 2000 1 1 5 1.5 – 5.5 23.0 4.25
2. Wiemer,Jürgen 2073 1 3 3 2.5 – 4.5 25.5 8.25
3. Prüsse,Horst 2090 2 3 2 3.5 – 3.5 21.5 8.50
4. Valet,Richard 1914 1 6 0 4.0 – 3.0 20.5 11.25
25. 23. Mecklenburg-Vorpommern 2 2005 1 1 5 3 – 11 11.5 36.0
1. Krüger,Horst 2096 0 5 2 2.5 – 4.5 22.0 7.75
2. Nauschütz,Ernst 1976 1 4 2 3.0 – 4.0 21.0 7.25
3. Krüger,Gerhard 1977 0 6 1 3.0 – 4.0 20.5 8.25
4. Kühn,Peter 1969 0 6 1 3.0 – 4.0 23.0 8.50
26. 25. Sachsen-Anhalt 3 1970 1 1 5 3 – 11 11.0 42.0
1. Rümmler,Roland 1967 1 3 3 2.5 – 4.5 22.0 6.75
2. Just,Joachim 1913 0 6 1 3.0 – 4.0 22.5 9.50
3. Bocionek,Dieter 1981 1 2 4 2.0 – 5.0 23.0 6.00
4. Kirmas,Joachim,Dr. 2017 1 5 1 3.5 – 3.5 23.5 11.25

One comment

Comments are closed.