U10-Spieler/innen
aktualisiert am 28.04.2025
| Name | Geburtsjahr | DWZ | ELO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomovski,Leon | 2016 | 1530 | 1616 | |
| 2 | Kissel,Noah | 2016 | 1247 | 1559 | |
| 3 | Slavutsky,Benjamin | 2018 | 1081 | ||
| 4 | Kaiser,Finn | 2016 | 1069 | ||
| 5 | Del Rio Fuentes, Damian | 2016 | 998 | ||
| 6 | Tan Jerome, Abigail | W | 2019 | 974 | |
| 7 | Brieg,Moritz | 2016 | 901 | ||
| 8 | Bhagwan,Agasty | 2016 | 879 | ||
| 9 | Weinberger,Lukas | 2016 | 864 | ||
| 10 | Koch, Alan | 2016 | 861 | ||
| 11 | Qiu,Xinyan | W | 2016 | 775 | |
| 12 | Sunil, Riteish | 2017 | 755 | ||
| 13 | Tanck,Matti | 2018 | Restp. | ||
| 14 | Bopp,Luca | 2018 | Restp. | ||
| 15 | Coban,Elif | W | 2016 | Restp. | |
| 16 | Cabrera Lehn, Emil Santiago | 2019 | Restp. | ||
| 17 | Balraj, Vishrudh | 2018 | Restp. | ||
| 18 | Wiggenhauser, Felix | 2017 | Restp. | ||
| 19 | Brieg,Johann | 2019 | Restp. | ||
| 20 | Kudinova,Anna | W | 2017 | Restp. | |
| 21 | Golovashchenko,Vira | W | 2016 | Restp. | |
| 22 | Sreeram,Arya | 2019 | |||
| 23 | Kiefer,Leia | W | 2016 | ||
| 24 | Pein,Márk Mirkó | 2016 | |||
| 25 | Uzvaryk,Myroslav | 2018 | |||
| 26 | Liu,Chenyang | 2017 | |||
| 27 | Qiu,Xinyi Alex | 2020 | |||
| 28 | Suriya,Kaniyan | 2021 | |||
| 29 | Nichersu, Ana Maria | W | 2016 |
Deutsche Vereinsmeisterschaft 2022
Die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft findet vom 27.12.-29.12.2022 in Berlin statt.
Baden-Württembergische Endrunde
In der U10 wird keine Baden-Württembergische Meisterschaft ausgetragen.
Badische Mannschaftsmeisterschaft 2023
Die Badische Mannschaftsmeisterschaft findet im Oktober 2023 statt.
Bezirksmeisterschaft Bezirk Karlsruhe
In der U10 wird seit der Saison 21/22 eine Bezirksmeisterschaft ausgetragen.
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2022/2023
Saison 2021/2022
Saison 2020/2021
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010