Saison 2016/17


Unsere Gegner

5 Karlsruher SF   3 1860 6 SF Zeutern   (N) 1765 5.01
1 31 Zimmermann,Paul 2003 1 Kindler,Kristian 2092 0 1 0.38
2 34 Litvinov,Dimitri,Dr. 1979 2 Schmidt,Erhard 1790 ½ ½ 0.75
3 40 Hund,Sarah 1951 3 Holzwarth,Patrick 1785 1 0 0.72
4 47 Shahisavandi,Abdollah 1793 4 Linn,Thorsten 1779 0 1 0.52
5 52 Klingenberg,Harald 1821 5 Munz,Friedbert 1845 ½ ½ 0.47
6 60 Fidlin,Simon 1872 6 Clauß,Benjamin 1727 0 1 0.70
7 63 Zschorsch,Peter 1740 7 Simonis,Rüdiger 1548 ½ ½ 0.75
8 64 Geibel,Roland,Dr. 1719 10 Laber,Marius 1553 1 0 0.72
7 SK Jöhlingen 1805 5 Karlsruher SF   3 1824 3 5 3.79
1 2 Kast,Joannis 1994 35 Müller,Rudolf 2006 0 1 0.48
2 3 Schuster,Günter 1945 39 Wiesner,Frank 1987 ½ ½ 0.44
3 4 Yesilyurt,Mücahit 1888 47 Shahisavandi,Abdollah 1793 0 1 0.63
4 5 Dehm,Joachim 1878 52 Klingenberg,Harald 1821 ½ ½ 0.58
5 6 Dehm,Jürgen 1852 60 Fidlin,Simon 1872 0 1 0.47
6 9 Dehm,Michael 1747 63 Zschorsch,Peter 1740 ½ ½ 0.51
7 10 Schmidt,Erhard 1598 65 Sirbu,Nikita 1711 1 0 0.34
8 14 Dehm,David 1540 70 Mie,Thilo 1658 ½ ½ 0.34
5 Karlsruher SF   3 1907 8 SF Wiesental 1727 7 1 5.85
1 30 Joeres,Stefan 2017 1 Widmann,Volker 1961 1 0 0.58
2 34 Litvinov,Dimitri,Dr. 1979 2 Martus,Jürgen 1863 1 0 0.66
3 36 Scheynin,Julia 1969 4 Amann,Hubert 1828 ½ ½ 0.69
4 39 Wiesner,Frank 1987 5 Heilig,Hubert 1743 1 0 0.80
5 40 Hund,Sarah 1951 6 Rothardt,Frank 1718 1 0 0.79
6 47 Shahisavandi,Abdollah 1793 7 Ams,Werner 1596 1 0 0.76
7 52 Klingenberg,Harald 1821 13 Martus,Heinz 1597 ½ ½ 0.78
8 63 Zschorsch,Peter 1740 15 Gillner,Edmund 1507 1 0 0.79
9 SF Forst   (A) 1876 5 Karlsruher SF   3 1906 3.68
1 4 Fohler,Martin 1993 34 Litvinov,Dimitri,Dr. 1979 0 1 0.52
2 5 Loeffler,Harald,Dr. 1966 35 Müller,Rudolf 2006 1 0 0.44
3 6 Brückel,Gerhard 1872 36 Scheynin,Julia 1969 0 1 0.37
4 7 Dauner,Dominik 1851 39 Wiesner,Frank 1987 0 1 0.32
5 8 Dauner,Karl 1880 40 Hund,Sarah 1951 0 1 0.40
6 9 Wiederspahn,Markus 1891 47 Shahisavandi,Abdollah 1793 0 1 0.64
7 11 Hoffmann,Steffen 1840 52 Klingenberg,Harald 1821 1 0 0.53
8 12 Causevic,Ismet 1712 63 Zschorsch,Peter 1740 ½ ½ 0.46
5 Karlsruher SF   3 1939 1 SK Ladenburg   3   (N) 1954 4 4 3.81
1 21 Grofig,Patrick 2047 17 Farmani Anosheh,Yasha 2125 0 1 0.39
2 34 Litvinov,Dimitri,Dr. 1979 18 Isakson,Alex 1977 0 1 0.50
3 35 Müller,Rudolf 2006 20 Stemmler,Tim 1968 0 1 0.55
4 38 Wiesner,Alexander 1925 21 Blössl,Walter 1936 1 0 0.48
5 39 Wiesner,Frank 1987 22 Grobe,Detlef 1944 1 0 0.56
6 40 Hund,Sarah 1951 24 Stumm,Fritz,Dr. 1963 1 0 0.48
7 47 Shahisavandi,Abdollah 1793 26 Banacki,Roger 1872 0 1 0.39
8 52 Klingenberg,Harald 1821 28 Karssenberg,Arnout 1850 1 0 0.46
2 SK Sulzfeld   (N) 1595 5 Karlsruher SF   3 1940 0 8 1.13
1 2 Stierle,Martin 1831 30 Joeres,Stefan 2017 0 1 0.26
2 3 Bregler,Herbert 1850 34 Litvinov,Dimitri,Dr. 1979 0 1 0.32
3 5 Herzog,Manfred 1685 35 Müller,Rudolf 2006 0 1 0.13
4 11 Hofmann,Reinhard 1620 36 Scheynin,Julia 1969 0 1 0.11
5 12 Eilber,Hubert 1601 39 Wiesner,Frank 1987 0 1 0.09
6 13 Stadt,Hans 1651 40 Hund,Sarah 1951 0 1 0.15
7 23 Eckl,Franz 1351 47 Shahisavandi,Abdollah 1793 0 1 0.06
8 26 Hagenbucher,Rudolf 1174 52 Klingenberg,Harald 1821 0 1 0.01
5 Karlsruher SF   3 1879 3 SSV Bruchsal 1710 6 2 5.71
1 34 Litvinov,Dimitri,Dr. 1979 2 Geweniger,Tim 1848 ½ ½ 0.68
2 35 Müller,Rudolf 2006 3 Bauer,Jan 1824 1 0 0.74
3 36 Scheynin,Julia 1969 4 Oberst,Janosch 1771 ½ ½ 0.76
4 40 Hund,Sarah 1951 5 Renner,Alexander 1714 1 0 0.80
5 47 Shahisavandi,Abdollah 1793 6 Schmitt-Schott,Joscha 1816 1 0 0.47
6 52 Klingenberg,Harald 1821 10 Holler,Sven 1652 ½ ½ 0.72
7 58 Wagner,Friedrich 1771 11 Heyduk,Daniel 1663 ½ ½ 0.65
8 63 Zschorsch,Peter 1740 16 Roos,Matthias 1394 1 0 0.89
4 SV Pfinztal 1797 5 Karlsruher SF   3 1828 3.66
1 2 Hirschberg,Leander 1911 34 Litvinov,Dimitri,Dr. 1979 ½ ½ 0.40
2 3 Ewald,Peter 1914 35 Müller,Rudolf 2006 1 0 0.37
3 4 Ripp,Dirk 1926 36 Scheynin,Julia 1969 0 1 0.44
4 5 Gassner,Michael 1900 60 Fidlin,Simon 1872 0 1 0.54
5 6 Kayser,Michael 1853 63 Zschorsch,Peter 1740 ½ ½ 0.66
6 7 Fischbach,Gerald 1796 64 Geibel,Roland,Dr. 1719 1 0 0.61
7 17 Gräber,Nils 1535 65 Sirbu,Nikita 1711 0 1 0.27
8 20 Gröning,Johann 1537 74 Claussen,Sönke 1628 ½ ½ 0.37
5 Karlsruher SF   3 1910 10 SF Egg.-Leopoldshafen   (A) 1589 7 1 6.55
1 30 Joeres,Stefan 2017 2 Baudot,Denis 2057 0 1 0.44
2 34 Litvinov,Dimitri,Dr. 1979 6 van der Vegt,Hans 1910 1 0 0.60
3 35 Müller,Rudolf 2006 12 Prskawetz,Frank 1777 1 0 0.79
4 36 Scheynin,Julia 1969 14 Scheer,Patrick 1579 1 0 0.91
5 40 Hund,Sarah 1951 16 Pein,Milan 1476 1 0 0.95
6 47 Shahisavandi,Abdollah 1793 24 Zeh-Marschke,Andreas 1351 1 0 0.94
7 52 Klingenberg,Harald 1821 25 Prskawetz,Franz 1310 1 0 0.96
8 63 Zschorsch,Peter 1740 31 Leonhardt,Veronika 1250 1 0 0.96

 


Saison 2015/2016

Saison 2014/2015