U14-Spieler/innen
aktualisiert am 12.02.2025
| Name | | Geburtsjahr | DWZ | ELO |
1 | Belenki, Janis | | 2011 | 1748 | 1855 |
2 | Sun,Christopher | | 2013 | 1746 | 1760 |
3 | Ensslen,Jakob | | 2011 | 1723 | 1682 |
4 | Maier,Kalle | | 2011 | 1668 | 1733 |
5 | Müller,Maximilian | | 2011 | 1650 | 1745 |
6 | Tomovski,Leon | | 2016 | 1467 | 1540 |
7 | Liu,Kairui | | 2013 | 1389 | 1520 |
8 | Luft,Felix | | 2012 | 1305 | |
9 | Kissel,Noah | | 2016 | 1251 | 1559 |
10 | Xanthopoulos,Panagiotis | | 2012 | 1219 | |
11 | Wiesner,Maximilian | | 2011 | 1207 | 1639 |
12 | Rafie-Schahraki,Aryan | | 2013 | 1177 | |
13 | Barakat,Mazen | | 2011 | 1127 | |
14 | Roffael,David | | 2014 | 1116 | |
15 | Kudinov,Mykhailo | | 2015 | 1112 | |
16 | Shankar,Advay | | 2012 | 1107 | |
17 | Hoang, Thien An | | 2011 | 1097 | |
18 | Volz,Alexander Sebastian | | 2011 | 1072 | 1415 |
19 | Tang,Eric | | 2014 | 1071 | |
20 | Del Rio Fuentes, Damian | | 2016 | 1032 | |
21 | Khachaturyan,Viktoria | W | 2012 | 1026 | 1470 |
22 | He,Ben | | 2013 | 1020 | |
23 | Bykov,Sophia | W | 2012 | 1020 | |
24 | He,Fabian | | 2011 | 1008 | |
25 | Kaiser,Finn | | 2016 | 991 | |
26 | Li,Qi | | 2013 | 990 | |
27 | Haviraj,Chokshith | | 2013 | 950 | |
28 | Xanthopoulou,Christina | W | 2014 | 943 | |
29 | Du,Melina | W | 2013 | 933 | |
30 | Hühnerfuß,Oskar | | 2015 | 930 | |
31 | Talipov,Arsenii | | 2015 | 924 | |
32 | Li,Felix | | 2013 | 905 | |
33 | Weinberger,Maxim | | 2014 | 888 | |
34 | Laukart,Theodor | | 2011 | 874 | |
35 | Hetterich,Jan | | 2011 | 871 | |
36 | Li,Ruoran | | 2015 | 861 | |
37 | Koch, Alan | | 2016 | 861 | |
38 | Brieg,Moritz | | 2016 | 852 | |
39 | Wang,Timo | | 2011 | 851 | |
40 | Böhrer,Lea Marie | W | 2013 | 847 | |
41 | Schmidt,Nelson | | 2014 | 838 | |
42 | Fugmann,Klemens | | 2013 | 838 | |
43 | Kauth,Felix | | 2014 | 836 | |
44 | Kolisnychenko,Mykhailo | | 2011 | 827 | |
45 | Patrikeev,Daniel | | 2013 | 806 | |
46 | Kumar,Atharva | | 2014 | 804 | |
47 | Weinberger,Lukas | | 2016 | 803 | |
48 | Zhang,Emily Shurui | | 2014 | 795 | |
49 | Slavutsky,Benjamin | | 2018 | 795 | |
50 | Noppes,Isabel | W | 2015 | 791 | |
51 | Zeyer,Jacob | | 2013 | 768 | |
52 | Kosin,Arsenij | | 2014 | 765 | |
53 | Noppes,Frederik | | 2013 | 758 | |
54 | Bock,Alisa | W | 2014 | 757 | |
55 | Sunil, Riteish | | 2017 | 755 | |
56 | Qiu,Xinyan | W | 2016 | 751 | |
57 | Qasem,Omar | | 2014 | 751 | |
58 | Kharytonov,Ivan | | 2014 | 747 | |
59 | Gharpure,Spruha | W | 2015 | 746 | |
60 | Bekker,Mark | | 2015 | 717 | |
61 | van Mourik,Luca | | 2011 | Restp. | |
62 | Schulz,Felix | | 2012 | Restp. | |
63 | Tanck,Matti | | 2018 | Restp. | |
64 | Bopp, Luca | | 2018 | Restp. | |
65 | Coban,Elif | W | 2016 | Restp. | |
66 | Cabrera Lehn, Emil Santiago | | 2019 | Restp. | |
67 | Tan Jerome, Abigail | W | 2019 | Restp. | |
68 | Wiggenhauser, Felix | | 2017 | Restp. | |
69 | Balraj, Vishrudh | | 2018 | Restp. | |
70 | Lorch,Max | | 2015 | | |
71 | Nichersu, Ana Maria | W | 2016 | | |
72 | Golovashchenko,Vira | W | 2016 | | |
73 | Kudinova,Anna | W | 2017 | | |
74 | Brieg,Johann | | 2019 | | |
75 | Anderheiden,Lorenz
| | 2013 | | |
76 | Türkaslan, Yakup | | 2013 | | |
| | | | | |
| | | | | |
DVM 2018
Die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft findet vom 26.12.-30.12.2018 in Magdeburg statt.
Baden-Württembergische Endrunde 2019
Badische Mannschaftsmeisterschaft 2019
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2018/2019
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009